Malásia nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
Malásia nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | MAS | |||||
Nome | Olympic Council of Malaysia site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||||
Sede | Londres, Reino Unido | |||||
Competidores | 30 em 9 esportes | |||||
Porta-bandeira | Pandelela Rinong | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 2018 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
MAL Malaia (1956–1960) NBO Bornéu do Norte (1956) |
A Malásia competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012, que aconteceram na cidade de Londres, no Reino Unido, de 27 de julho até 12 de agosto de 2012.
Índice
1 Desempenho
1.1 Atletismo
1.2 Badminton
1.3 Natação
1.4 Tiro com arco (4 atletas)
2 Referências
Desempenho |
Atletismo |
- Masculino
Atleta[1] | Evento | Preliminar | Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | ||
Hup Wei Lee | Salto em altura | 2,16m | 30º | Não avançou |
Badminton |
[2]
- Masculino
Atleta | Prova | Ronda dos 64 | Ronda dos 32 | Ronda dos 16 | Quartos-finais | Semifinais | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Lee Chong Wei | Simples | |||||||
Koo Kien Keat Tan Boon Heong | Duplas |
- Feminino
Atleta | Prova | Ronda dos 64 | Ronda dos 32 | Ronda dos 16 | Quartos-finais | Semifinais | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Tee Jing Yi | Simples |
- Misto
Atleta | Prova | Ronda dos 64 | Ronda dos 32 | Ronda dos 16 | Quartos-finais | Semifinais | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Chan Peng Soon Goh Liu Ying | Duplas |
Natação |
- Feminino
Atletas[3] | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Cai Lin Khoo | 800 m livre | 8min51s18 | 30º | Não avançou |
Tiro com arco (4 atletas) |
Atleta | Prova | Rodada de classificação | Ronda dos 64 | Ronda dos 32 | Ronda dos 16 | Quartos-finais | Semifinais | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placar | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Khairul Anuar Mohamad | Individual masculino | 669 | 20º | MAS C. Sian V 2-0, 0-2, 0-2, 2-0, 2-0 | CHN Y. Xing V 0-2, 1-1, 2-0, 2-0, 0-2, 1-0 | GBR L. Godfrey V 2-0, 1-1, 0-2, 0-2, 2-0, 1-0 | JPN T. Furukawa D 0-2, 0-2, 2-0, 0-2 | Não avançou | ||
Haziq Kamaruddin | 654 | 48º | KAZ D. Gankin D 2-0, 0-2, 0-2, 2-0, 0-2 | Não avançou | ||||||
Cheng Chu Sian | 658 | 45º | MAS K. Anuar Mohamad D 0-2, 2-0, 2-0, 0-2, 0-2 | Não avançou | ||||||
Cheng Chu Sian Haziq Kamaruddin Khairul Anuar Mohamad | Equipes | 1981 | 10º | MEX México D 211-216 | Não avançou | |||||
Nurul Syafiqah Hashim | Individual feminino | 599 | 60º | TPE C-E. Lin D 2-0, 0-2, 0-2, 0-2 | Não avançou |
Referências
↑ Sports Reference. «Malaysia Athletics at the 2012 London Summer Games» (em inglês)
↑ «Atletas qualificados para o Badminton nas Olímpiadas 2012» (em inglês). Consultado em 12 de julho de 2012. Arquivado do original em 23 de setembro de 2015
↑ Sports Reference. «Malaysia Swimming at the 2012 London Summer Games» (em inglês)