Kuwait nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
Kuwait nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | KUW | |||||
Nome | Kuwait Olympic Committee site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||||
Sede | Londres, Reino Unido | |||||
Competidores | 10 em 4 esportes | |||||
Porta-bandeira | Fehaid Al-Deehani | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
IOA Atletas Olímpicos Independentes (2016) |
A Kuwait competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012, que aconteceram na cidade de Londres, no Reino Unido, de 27 de julho até 12 de agosto de 2012.
Índice
1 Medalhas
2 Desempenho
2.1 Tênis de mesa
2.2 Tiro
3 Referências
Medalhas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Fehaid Al-Deehani | Tiro | Fossa olímpica masculino | Bronze |
Desempenho |
Tênis de mesa |
Classificados para o individual masculino:[1]
- Ibrahem Al-Hasan
Tiro |
- Masculino
Atleta[2] | Evento | Qualificação | Final | Posição | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Placar | Posição | Placar | Total | |||
Abdullah Al-Rashidi | Skeet | 116 | 21º | Não avançou | 21º | |
Talal Al-Rashidi | Fossa olímpica | 116 | 26º | Não avançou | 26º | |
Fehaid Al-Deehani | 124 | 2º | 21 | 145 (+4) | ||
Fehaid Al-Deehani | Fossa olímpica dublê | 140 | 3º | 45 | 185 (+1) | 4º |
Referências
↑ Título não preenchido, favor adicionar (em inglês)
↑ Sports Reference. «Kuwait Shooting at the 2012 London Summer Games» (em inglês)