Japão nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
Japão nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | JPN | |||||
Nome | Japanese Olympic Committee site oficial (em japonês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||||
Sede | Londres, Reino Unido | |||||
Competidores | 293 em 24 esportes | |||||
Porta-bandeira | Saori Yoshida | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
O Japão competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012, que aconteceram na cidade de Londres, no Reino Unido, de 27 de julho até 12 de agosto de 2012.
Índice
1 Medalhas
2 Desempenho
2.1 Atletismo
2.2 Badminton
2.3 Canoagem slalom
2.4 Futebol
2.5 Halterofilismo (5 atletas)
2.6 Natação
2.7 Remo
2.8 Tiro
2.9 Tiro com arco (6 atletas)
2.10 Triatlo
3 Referências
4 Legenda
Medalhas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Hiromi Miyake | Halterofilismo | Até 48 kg feminino | Prata |
Satomi Suzuki | Natação | 200 m peito feminino | Prata |
Takaharu Furukawa | Tiro com arco | Individual masculino | Prata |
Koji Murofushi | Atletismo | Lançamento de martelo masculino | Bronze |
Ryosuke Irie | Natação | 100 m costas masculino | Bronze |
Kosuke Hagino | Natação | 400 m medley masculino | Bronze |
Aya Terakawa | Natação | 100 m costas feminino | Bronze |
Satomi Suzuki | Natação | 100 m peito feminino | Bronze |
Natsumi Hoshi | Natação | 200 m borboleta feminino | Bronze |
Kaori Kawanaka Miki Kanie Ren Hayakawa | Tiro com arco | Equipes femininas | Bronze |
Kaori Matsumoto | Judo | Feminino 57 Kg | Ouro |
Desempenho |
Atletismo |
- Masculino
Atleta[1] | Evento | Preliminar | Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | ||
Masashi Eriguchi | 100 m | BYE | 10s30 | 6º/bat. 2 | Não avançou | ||||
Koji Murofushi | Lançamento de martelo | 78,48m Q | 2º | 78,71m |
Badminton |
- Masculino
Atleta | Prova | Ronda dos 64 | Ronda dos 32 | Ronda dos 16 | Quartos-finais | Semifinais | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Sho Sasaki | Simples | |||||||
Kenichi Taigo | ||||||||
Shoji Sato Naoki Kawamae | Duplas |
- Feminino
Atleta | Prova | Ronda dos 64 | Ronda dos 32 | Ronda dos 16 | Quartos-finais | Semifinais | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Sayaka Sato | Simples | |||||||
Mizuki Fujii Reika Kakiiwa | Duplas | |||||||
Miyuki Maeda Satoko Suetsuna |
- Misto
Atleta | Prova | Ronda dos 64 | Ronda dos 32 | Ronda dos 16 | Quartos-finais | Semifinais | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Shintaro Ikeda Reiko Shiota | Duplas |
Canoagem slalom |
- Masculino
Atleta | Evento | Preliminar | Semifinais | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Descida 2 | Total | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Takuya Haneda | C-1 | 101s13 | 92s72 | 92s72 | 3º | 104s16 | 6º | 110s62 | 7º |
Kazuki Yazawa | K-1 | 96s66 | 92s57 | 92s57 | 15º | 99s99 | 9º | 104s44 | 9º |
- Feminino
Atleta | Evento | Preliminar | Semifinais | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Descida 2 | Total | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Moe Kaifuchi | K-1 | 171s63 | 121s29 | 121s29 | 19º | Não avançou |
Futebol |
- Masculino
Equipe[2] | Fase de grupos | Quartas | Semifinal | Final | Pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Shuichi Gonda Yuhei Tokunaga Takahiro Ogihara Hiroki Sakai Maya Yoshida Taisuke Muramatsu Yuki Otsu Kazuya Yamamura Kenyu Sugimoto | Keigo Higashi Kensuke Nagai Gotoku Sakai Daisuke Suzuki Takashi Usami Manabu Saito Hotaru Yamaguchi Hiroshi Kiyotake Shunsuke Ando | ESP Espanha V 1-0 MAR Marrocos V 1-0 HON Honduras E 0-0 | 1º | EGY Egito V 3-0 | MEX México D 1-3 | Disputa pelo bronze: KOR Coreia do Sul D 0-2 | 4º |
- Feminino
Equipe[2] | Fase de grupos | Quartas | Semifinal | Final | Pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Miho Fukumoto Yukari Kinga Azusa Iwashimizu Saki Kumagai Aya Sameshima Mizuho Sakaguchi Kozue Ando Aya Miyama Nahomi Kawasumi | Homare Sawa Shinobu Ohno Kyoko Yano Karina Maruyama Asuna Tanaka Megumi Takase Mana Iwabuchi Yuuki Oogimi Ayumi Kaihori | CAN Canadá V 2-1 SWE Suécia E 0-0 RSA África do Sul E 0-0 | 2º | BRA Brasil V 2-0 | FRA França V 2-1 | USA Estados Unidos D 1-2 | 2º |
Halterofilismo (5 atletas) |
- Masculino
Atleta[3] | Evento | Arranque (kg) | Arremesso (kg) | Total (kg) | Posição |
---|---|---|---|---|---|
Kazuomi Ota | +105kg | 185,0 | 215,0 | 400,0 | 13º |
- Feminino
Atleta[3] | Evento | Arranque (kg) | Arremesso (kg) | Total (kg) | Posição |
---|---|---|---|---|---|
Hiromi Miyake | -48kg | 87,0 | 110,0 | 197,0 | |
Honami Mizuochi | 80,0 | 96,0 | 176,0 | 6º | |
Kanae Yagi | -53kg | 82,0 | 109,0 | 191,0 | 13º |
Mami Shimamoto | +75kg | 110,0 | 143,0 | 253,0 | 9º |
Natação |
- Masculino
Atletas[4] | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Kosuke Hagino | 400 m medley | 4min10s01 Q | 1º | 4min08s94 | |||
Yuya Horihata | 4min13s09 | 7º | 4min13s30 | 6º |
- Feminino
Atletas[4] | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Haruka Ueda | 100 m livre | 54s35 | 12º Q | 54s59 | 16º | Não avançou | |
Hanae Ito | 200 m livre | 1min58s93 | 15º Q | 1min59s62 | 16º | Não avançou | |
Aya Takano | 400 m livre | 4min12s33 | 26º | Não avançou | |||
Aya Terakawa | 100 m costas | 59s82 | 4º Q | 59s34 | 3º Q | 58s83 | |
Miyu Otsuka | 200 m costas | 2min11s65 | 21º | Não avançou | |||
Mina Matsushima | 100 m peito | 1min07s69 | 14º Q | 1min08s26 | 16º | Não avançou | |
Satomi Suzuki | 1min07s08 | 6º Q | 1min07s10 | 7º Q | 1min06s46 | ||
200 m peito | 2min23s22 | 3º Q | 2min22s40 | 3º Q | 2min20s72 | ||
Kanako Watanabe | 2min26s38 | 12º Q | 2min27s32 | 12º | Não avançou | ||
Yuka Kato | 100 m borboleta | 58s72 | 15º Q | 58s26 | 11º | Não avançou | |
Natsumi Hoshi | 59s06 | 23º | Não avançou | ||||
200 m borboleta | 2min08s04 | 6º Q | 2min06s37 | 3º Q | 2min05s48 | ||
Izumi Kato | 200 m medley | 2min13s85 | 14º Q | 2min14s47 | 14º | Não avançou | |
Miyu Otsuka | 400 m medley | 4min39s13 | 12º | Não avançou | |||
Miho Takahashi | 4min45s10 | 20º | Não avançou |
Remo |
- Masculino
Equipe | Evento | Eliminatórias | Repescagem | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição (Pos. final) | ||
Kazusige Ura Daisaku Takeda | Skiff duplo leve | 6m54s01 | 3º R | 6m39s81 | 2º S A/B | 6m48s61 | 6º FB | 6m48s21 | 6º (12º) |
Tiro |
- Masculino
Atleta[5] | Evento | Qualificação | Final | Posição | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Placar | Posição | Placar | Total | |||
Tomoyuki Matsuda | Pistola de ar de 10 m | 581 | 13º | Não avançou | 13º | |
Pistola livre 50 m | 559 | 11º | Não avançou | 11º | ||
Midori Yajima | Carabina de ar 10 m | 589 | 38º | Não avançou | 38º | |
Carabina deitado 50 m |
- Feminino
Atleta[5] | Evento | Qualificação | Final | Posição | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Placar | Posição | Placar | Total | |||
Yukari Konishi | Pistola de ar de 10 m | 377 | 31º | Não avançou | 31º |
Tiro com arco (6 atletas) |
Atleta[6] | Prova | Rodada de classificação | Ronda dos 64 | Ronda dos 32 | Ronda dos 16 | Quartos-finais | Semifinais | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placar | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Takaharu Furukawa | Individual masculino | 679 | 5º | HKG K. Lee V 0-2, 0-2, 2-0, 2-0, 2-0 | UKR D. Hyrachov V 0-2, 2-0, 0-2, 2-0, 2-0 | NOR B. Nesteng V 2-0, 2-0, 0-2, 2-0 | MAS K. Mohamad V 2-0, 2-0, 0-2, 2-0 | NED R. van der Ven V 1-1, 0-2, 2-0, 0-2, 2-0, 1-0 | KOR J-H. Oh D 0-2, 0-2, 1-1, 0-2 | |
Yu Ishizu | 671 | 15º | GBR S. Terry D 0-2, 1-1, 0-2, 0-2 | Não avançou | ||||||
Hideki Kikuchi | 659 | 44º | NOR B. Nesteng D 2-0, 1-1, 0-2, 2-0, 0-2, 0-1 | Não avançou | ||||||
Hideki Kikuchi Yu Ishizu Takaharu Furukawa | Equipes | 2009 | 5º | IND Índia V 214(29)-214(27) | USA Estados Unidos D 219-220 | Não avançou | ||||
Kaori Kawanaka | Individual feminino | 646 | 28º | FRA B. Schuh D 2-0, 0-2, 0-2, 0-2 | Não avançou | |||||
Miki Kanie | 665 | 6º | UKR T. Dorokhova V 2-0 1-1, 2-0, 2-0 | CHN J. Xu V 2-0, 2-0, 2-0 | MEX A. Román D 1-1, 2-0, 0-2, 0-2, 0-2 | Não avançou | ||||
Ren Hayakawa | 654 | 16º | SWE C. Bjerendal V 2-0, 0-2, 0-2, 2-0, 2-0 | RUS I. Stepanova V 2-0, 0-2, 2-0, 1-1, 2-0 | KOR B-B. Ki D 0-2, 0-2, 0-2 | Não avançou | ||||
Kaori Kawanaka Miki Kanie Ren Hayakawa | Equipes | 1965 | 5º | UKR Ucrânia V 207-192 | MEX México V 219-209 | KOR Coreia do Sul D 206-221 | Disputa pelo bronze: RUS Rússia V 209-207 |
Triatlo |
Atleta | Evento | Natação (1,5 km) | Ciclismo (40 km) | Corrida (10 km) | Tempo total | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Yuichi Hosoda | Masculino | 18m06 | 59m37 | 32m43 | 1h51m40 | 43º |
Hirokatsu Tayama | Masculino | 17m24 | 1h00m35 | 30m28 | 1h49m24 | 21º |
Juri Ide | Feminino | 19m46 | 1h06m56 | 36m43 | 2h04m43 | 34º |
Ai Ueda | Feminino | 20m48 | 1h09m42 | 34m48 | 2h06m34 | 39º |
Mariko Adachi | Feminino | 19m09 | 1h07m04 | 35m51 | 2h02m04 | 14º |
Referências
↑ Sports Reference. «Japan Athletics at the 2012 London Summer Games» (em inglês)
↑ ab Sports Reference. «Japan Football at the 2012 London Summer Games» (em inglês)
↑ ab Sports Reference. «Japan Weightlifting at the 2012 London Summer Games» (em inglês)
↑ ab Sports Reference. «Japan Swimming at the 2012 London Summer Games» (em inglês)
↑ ab Sports Reference. «Japan Shooting at the 2012 London Summer Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Japan Archery at the 2012 London Summer Games» (em inglês)
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |