Tailândia nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
Tailândia nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | THA | |||||
Nome | National Olympic Committee of Thailand site oficial (em tailandês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||||
Sede | Londres, Reino Unido | |||||
Competidores | 37 em 15 esportes | |||||
Porta-bandeira | Nuttapong Ketin (abertura) Kaeo Pongprayoon (encerramento) | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
A Tailândia competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012, que aconteceram na cidade de Londres, no Reino Unido, de 27 de julho até 12 de agosto de 2012.
Índice
1 Medalhas
2 Desempenho
2.1 Badminton
2.2 Canoagem slalom
2.3 Halterofilismo (7 atletas)
2.4 Natação
2.5 Taekwondo
2.6 Tiro
2.7 Tiro com arco (1 atleta)
3 Referências
Medalhas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Kaeo Pongprayoon | Boxe | Peso mosca-ligeiro masculino | Prata |
Pimsiri Sirikaew | Halterofilismo | Até 58 kg feminino | Prata |
Chanatip Sonkham | Taekwondo | Até 49 kg feminino | Bronze |
Desempenho |
Badminton |
- Masculino
Atleta | Prova | Ronda dos 64 | Ronda dos 32 | Ronda dos 16 | Quartos-finais | Semifinais | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Boonsak Ponsana | Simples |
Canoagem slalom |
- Masculino
Atleta | Evento | Preliminar | Semifinais | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Descida 2 | Total | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Hermann Husslein | C-1 | 100s67 | 95s11 | 95s11 | 19º | Não avançou |
Halterofilismo (7 atletas) |
- Masculino
Atleta | Evento | Arranque (kg) | Arremesso (kg) | Total (kg) | Posição |
---|---|---|---|---|---|
Atthaphon Daengchanthuek | -69kg | 130,0 | 170,0 | 300,0 | 16º |
Chatuphum Chinnawong | -77kg | 157,0 | 191,0 | 348,0 | 4º |
Pitaya Tibnoke | -85kg | 152,0 | 196,0 | 348,0 | 12° |
- Feminino
Atleta | Evento | Arranque (kg) | Arremesso (kg) | Total (kg) | Posição |
---|---|---|---|---|---|
Sirivimon Pramongkhol | -48kg | 82,0 | 109,0 | 191,0 | 4º |
Panida Khamsri | Não avançou | ||||
Pimsiri Sirikaew | -58kg | 100,0 | 136,0 | 236,0 | |
Rattikan Gulnoi | 100,0 | 134,0 | 234,0 | 4º |
Natação |
- Feminino
Atletas[1] | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Natthanan Junkrajang | 200 m livre | 2min02s49 | 30º | Não avançou | |||
400 m livre | 4min16s45 | 29º | Não avançou |
Taekwondo |
Atleta | Evento | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Repescagem 1 | Repescagem 2 | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Pen-Ek Karaket | −58 kg masculino |
Tiro |
- Masculino
Atleta[2] | Evento | Qualificação | Final | Posição | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Placar | Posição | Placar | Total | |||
Jakkrit Panichpatikum | Pistola de ar de 10 m | 566 | 37º | Não avançou | 37º | |
Tiro rápido 25 m | 578 | 15º | Não avançou | 15º | ||
Pistola livre 50 m | 558 | 14º | Não avançou | 14º |
Tiro com arco (1 atleta) |
Atleta | Prova | Rodada de classificação | Ronda dos 64 | Ronda dos 32 | Ronda dos 16 | Quartos-finais | Semifinais | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placar | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Witthaya Thamwong | Individual masculino | 662 | 38º | FRA T. Faucheron D 0-2, 0-2, 0-2 | Não avançou |
Referências
↑ Sports Reference. «Thailand Swimming at the 2012 London Summer Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Thailand Shooting at the 2012 London Summer Games» (em inglês)