Taipé Chinês nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
Taipé Chinês nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | TPE | |||||
Nome | Chinese Taipei Olympic Committee site oficial (em chinês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||||
Sede | Londres, Reino Unido | |||||
Competidores | 44 em 14 esportes | |||||
Porta-bandeira | Chen Shih-chieh | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
![]() |
O Taipé Chinês competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012, que aconteceram na cidade de Londres, no Reino Unido, de 27 de julho até 12 de agosto de 2012.
Índice
1 Medalhas
2 Desempenho
2.1 Badminton
2.2 Halterofilismo
2.3 Natação
2.4 Tiro
2.5 Tiro com arco
3 Referências
Medalhas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Hsu Shu-ching | Halterofilismo | Até 53 kg feminino | ![]() |
Desempenho |
Badminton |
- Masculino
Atleta | Prova | Ronda dos 64 | Ronda dos 32 | Ronda dos 16 | Quartos-finais | Semifinais | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Hsu Jen-hao | Simples |
Halterofilismo |
- Masculino
Atleta | Evento | Arranque (kg) | Arremesso (kg) | Total (kg) | Posição |
---|---|---|---|---|---|
Chen Shih-chieh | +105kg | 182,0 | 236,0 | 418,0 | 10º |
- Feminino
Atleta | Evento | Arranque (kg) | Arremesso (kg) | Total (kg) | Posição |
---|---|---|---|---|---|
Hsu Shu-ching | -53kg | 96,0 | 123,0 | 219,0 | ![]() |
Kuo Hsing-chun | -58kg | 99,0 | 129,0 | 228,0 | 8º |
Huang Shih-hsu | -69kg | 110,0 | 131,0 | 241,0 | 7º |
Natação |
- Feminino
Atletas[1] | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Chen I-Chuan | 100 m peito | 1min11s28 | 38º | Não avançou | |||
Cheng Wan-Jung | 200 m borboleta | 2min14s29 | 28º | Não avançou | |||
200 m medley | 2min17s39 | 31º | Não avançou |
Tiro |
- Feminino
Atleta[2] | Evento | Qualificação | Final | Posição | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Placar | Posição | Placar | Total | |||
Tien Chia-chen | Pistola de ar de 10 m | 378 | 27º | Não avançou | 27º | |
Yu Ai-wen | 375 | 36º | Não avançou | 36º |
Tiro com arco |
Atleta | Prova | Rodada de classificação | Ronda dos 64 | Ronda dos 32 | Ronda dos 16 | Quartos-finais | Semifinais | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placar | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Kuo Cheng-wei | Individual masculino | 660 | 40º | ![]() V 0-2, 2-0, 2-0, 1-1, 0-2, 1-0 | ![]() V 0-2, 2-0, 2-0, 2-0 | ![]() V 2-0, 2-0, 2-0 | ![]() D 0-2, 0-2, 0-2 | Não avançou | ||
Wang Cheng-pang | 663 | 33º | ![]() V 2-0, 2-1, 2-2 | ![]() D 1-1, 0-2, 0-2, 2-0, 1-1 | Não avançou | |||||
Chen Yu-Cheng | 649 | 54º | ![]() V 2-0, 2-0, 0-2, 2-0 | ![]() D 0-2, 0-2, 0-2 | Não avançou | |||||
Chen Yu-Cheng Wang Cheng-pang Kuo Cheng-wei | Equipes | 1972 | 11º | ![]() D 206-216 | Não avançou | |||||
Tan Ya-ting | Individual feminino | 671 | 3º | ![]() V 1-1, 2-0, 1-1, 0-2, 2-0 | ![]() V 2-0, 2-0, 0-2, 2-0 | ![]() D 0-2, 2-0, 0-2, 0-2 | Não avançou | |||
Lin Chia-En | 667 | 5º | ![]() V 0-2, 2-0, 2-0, 2-0 | ![]() D 2-0, 0-2, 0-2, 1-1, 2-0, 0-1 | Não avançou | |||||
Le Chien-Ying | 638 | 39º | ![]() V 2-0, 2-0, 2-0 | ![]() D 1-1, 0-2, 2-0, 1-1, 0-2 | Não avançou | |||||
Tan Ya-ting Lin Chia-En Le Chien-Ying | Equipes | 1976 | 3º | Bye | ![]() D 226(26)-226(28) | Não avançou |
Referências
↑ Sports Reference. «Chinese Taipei Swimming at the 2012 London Summer Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Chinese Taipei Shooting at the 2012 London Summer Games» (em inglês)