Concacaf Gold Cup 1998
.mw-parser-output .infobox{border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;color:black;margin:.5em 0 .5em 1em;padding:.2em;float:right;clear:right;width:22em;text-align:left;font-size:88%;line-height:1.6em}.mw-parser-output .infobox td,.mw-parser-output .infobox th{vertical-align:top;padding:0 .2em}.mw-parser-output .infobox caption{font-size:larger}.mw-parser-output .infobox.bordered{border-collapse:collapse}.mw-parser-output .infobox.bordered td,.mw-parser-output .infobox.bordered th{border:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless td,.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless th{border:0}.mw-parser-output .infobox-showbutton .mw-collapsible-text{color:inherit}.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow th{border:0;border-top:1px solid #aaa;border-right:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow th{border:0;border-right:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.geography{border:1px solid #ccd2d9;text-align:left;border-collapse:collapse;line-height:1.2em;font-size:90%}.mw-parser-output .infobox.geography td,.mw-parser-output .infobox.geography th{border-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.4em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow th{border-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.2em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow th{border:0;padding:0 0.6em 0.2em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow th{border-top:0;border-bottom:solid 1px #ccd2d9;padding:0 0.6em 0.4em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .maptable td,.mw-parser-output .infobox.geography .maptable th{border:0;padding:0}
| CONCACAF Gold Cup | |||
| Evenemangsfakta | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 1 februari–15 februari | ||
| Värdland | |||
| Stad | Los Angeles, Oakland, Miami | ||
| Statistik | |||
| Matcher | 16 | ||
| Mål | 44 (2,8 per match) | ||
| Flest mål | |||
| 0 | |||
000Fyra | |||
| |||
| |||
Concacaf Gold Cup 1998 spelades i Kalifornien och Florida i USA under perioden 1-15 februari 1998. Det var i Los Angeles, Miami och Oakland som man spelade. Mexiko vann turneringen före USA och Brasilien.
Jamaica, som förberedde sig för VM 1998 i Frankrike, skrällde i första omgången. Laget hade inte ens kvalificerat sig för turneringen, men Kanada drog sig ur, vilket gav Jamaica en plats. Laget kallades populärt Reggae Boyz och vann grupp grupp A för Brasilien, som man spelade 0-0). I semifinalen vann USA mot Brasilien, efter att Preki gjort ett solomål och Kasey Keller hållit nollan då han vaktade USA:s målbur. USA kunde dock inte upprepa framgången i finalen i Los Angeles, inför många mexikanska supportrar. Mexiko van sin tredje raka title, efter 1-0 av Luis Hernández.
Innehåll
1 Laguppställningar
2 Spelplatser
3 Första omgången
3.1 Grupp A
3.2 Grupp B
3.3 Grupp C
4 Slutspel
4.1 Slutspelsträd
4.2 Semifinaler
4.3 Match om tredje pris
4.4 Final
5 Priser och utmärkelser
6 Skytteligan
7 Lagstatistik
8 Anmärkningslista
9 Källor
10 Externa länkar
Laguppställningar |
Spelplatser |
Los Angeles | Oakland | Miami |
|---|---|---|
Los Angeles Memorial Coliseum | Oakland-Alameda County Coliseum | Orange Bowl |
| Kapacitet: 93,607 | Kapacitet: 22,555 | Kapacitet: 74,476 |
Första omgången |
Grupp A |
| Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | −6 | 1 |
| 1 februari 1998 | El Salvador | 0 – 0 | Los Angeles Memorial Coliseum | |||
| Rapport | Los Angeles Publik: &&&&&&&&&&026391.&&&&&026 391 Domare: Ali Bujsaim (Förenade Arabemiraten) | |||||
| 3 februari 1998 | Brasilien | 0 – 0 | Orange Bowl | |||
| Rapport | Miami Publik: &&&&&&&&&&043754.&&&&&043 754 Domare: Esfandiar Baharmast (USA) | |||||
| 5 februari 1998 | Brasilien | 1 – 1 | Orange Bowl | |||
Romário | (0 – 0) Rapport | Miami Publik: &&&&&&&&&&017842.&&&&&017 842 Domare: Ramesh Ramdhan (Trinidad och Tobago) | ||||
| 8 februari 1998 | El Salvador | 0 – 4 | Los Angeles Memorial Coliseum | |||
| (0 – 2) Rapport | Los Angeles Publik: &&&&&&&&&&055017.&&&&&055 017 Domare: Rodrigo Badilla (Costa Rica) | |||||
| 8 februari 1998 | Guatemala | 2 – 3 | Los Angeles Memorial Coliseum | |||
Juan Carlos Plata Edwin Westphal | (1 – 1) Rapport | Los Angeles Publik: &&&&&&&&&&055017.&&&&&055 017 Domare: Arturo Brizio Carter (Mexiko) | ||||
| 9 februari 1998[a] | Jamaica | 2 – 0 | Los Angeles Memorial Coliseum | |||
Marcus Gayle Fitzroy Simpson | (1 – 0) Rapport | Los Angeles Publik: &&&&&&&&&&026391.&&&&&026 391 Domare: Mohammed Nazri (Malaysia) | ||||
Grupp B |
| Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | −4 | 0 |
| 1 februari 1998 | Honduras | 1 – 3 | Oakland Coliseum | |||
Carlos Pavón | (0 – 2) Rapport | Oakland Publik: &&&&&&&&&&011234.&&&&&011 234 Domare: Peter Prendergast (Jamaica) | ||||
| 4 februari 1998 | Mexiko | 4 – 2 | Oakland Coliseum | |||
Ramón Ramírez Luis Hernández Francisco Palencia | (1 – 0) Rapport | Oakland Publik: &&&&&&&&&&017256.&&&&&017 256 Domare: Mendoç (Brasilien) | ||||
| 7 februari 1998 | Mexiko | 2 – 0 | Oakland Coliseum | |||
Cuauhtémoc Blanco | (1 – 0) Rapport | Oakland Publik: &&&&&&&&&&036240.&&&&&036 240 Domare: Esfandiar Baharmast (USA) | ||||
Grupp C |
| Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | −8 | 0 |
| 1 februari 1998 | USA | 3 – 0 | Oakland Coliseum | |||
Roy Wegerle Eric Wynalda Joe-Max Moore | (0 – 0) Rapport | Oakland Publik: &&&&&&&&&&011234.&&&&&011 234 Domare: Mourad Daami (Tunisien) | ||||
| 4 februari 1998 | Costa Rica | 7 – 2 | Oakland Coliseum | |||
Austin Berry Paulo Wanchope Wilmer López Roy Myers | (5 – 0) Rapport | Oakland Publik: &&&&&&&&&&017256.&&&&&017 256 Domare: Arturo Brizio Carter (Mexiko) | ||||
| 7 februari 1998 | USA | 2 – 1 | Oakland Coliseum | |||
Eddie Pope Preki | (1 – 0) Rapport | Oakland Publik: &&&&&&&&&&036240.&&&&&036 240 Domare: Mohammed Nazri (Malaysia) | ||||
Slutspel |
Slutspelsträd |
| | Semifinaler | Final | |||||
| 10 februari 1998 – Los Angeles | |||||||
1 | | ||||||
0 | | ||||||
| | |||||||
| 15 februari 1998 – Los Angeles | |||||||
| | | 0 | |||||
| | 1 | ||||||
| Bronsmatch | |||||||
| 12 februari 1998 - Los Angeles | 14 februari 1998 – Los Angeles | ||||||
1 | 1 | ||||||
0 | | 0 | |||||
Semifinaler |
| 10 februari 1998 | USA | 1 – 0 | Los Angeles Memorial Coliseum | |||
Preki | (0 – 0) Rapport | Los Angeles Publik: &&&&&&&&&&012298.&&&&&012 298 Domare: Ali Bujsaim (Förenade Arabemiraten) | ||||
| 12 februari 1998 | Mexiko | 0000 1 – 0 (e.fl.) | Los Angeles Memorial Coliseum | |||
Luis Hernández | (0 – 0) Rapport | Los Angeles Publik: &&&&&&&&&&045507.&&&&&045 507 Domare: Rodrigo Badilla (Costa Rica) | ||||
Match om tredje pris |
| 15 februari 1998 | Brasilien | 1 – 0 | Los Angeles Memorial Coliseum | |||
Romário | (0 – 0) Rapport | Los Angeles Publik: &&&&&&&&&&091255.&&&&&091 255 Domare: Ali Bujsaim (Förenade Arabemiraten) | ||||
Final |
| 15 februari 1998 | USA | 0 – 1 | Los Angeles Memorial Coliseum | |||
| Rapport | Los Angeles Publik: &&&&&&&&&&091255.&&&&&091 255 Domare: Ramesh Ramdhan (Trinidad och Tobago) | |||||
Priser och utmärkelser |
| Skytteligan | Mest värdefulle spelare |
|---|---|
| All Star-laget | |||
|---|---|---|---|
| Målvakter | Backar | Mittfältare | Anfallare |
Skytteligan |
- 4 mål
Paulo Wanchope
Luis Hernández
- 3 mål
Romário
- 2 mål
Élber
Lagstatistik |
| Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 12 |
| F | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 9 |
| S | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | +4 | 8 |
| S | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 7 |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 3 |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | 2 |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | −6 | 1 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | −4 | 0 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | −8 | 0 |
Anmärkningslista |
.mw-parser-output .fotnotslista .references{list-style-type:inherit}
^ Ursprungligen planerad till 6 februari 1998, flyttad på grund av för mycket regn.
Källor |
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, 30 mars 2012.
Externa länkar |
- Official tournament results
- CONCACAF Gold Cup in RSSSF
.mw-parser-output table.navbox{border:#aaa 1px solid;width:100%;margin:auto;clear:both;font-size:88%;text-align:center;padding:1px}.mw-parser-output table.navbox+table.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output table.navbox th{text-align:center;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox-thlinkcolor .navbox-title a{color:inherit}.mw-parser-output .nowraplinks a,.mw-parser-output .nowraplinks .selflink{white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox-group{white-space:nowrap;text-align:right;font-weight:bold;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox,.mw-parser-output .navbox-subgroup{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-list{border-color:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output table.navbox th{background:#b0c4de}.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-title{background:#d0e0f5}.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-abovebelow{background:#deeafa}.mw-parser-output .navbox-even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox-odd{background:transparent}
| ||||||||