Lista dos maiores arranha-céus do mundo
Esta é uma lista de arranha-céus, classificados por
- altura estrutural (elevação vertical da base para o mais alto ponto da arquitetura ou elemento integral estrutural do prédio);
- ponto mais alto no edifício.
Estas listas incluem apenas os edifícios que:
- estão completos ou que tiveram seus pontos mais altos concluídos e
- possuem andares constantemente ocupados (edifícios arranha-céus).
Para listas que incluem estruturas que não são edifícios, veja:
- Lista das estruturas mais altas do mundo
- Lista das maiores torres do mundo
Índice
1 Critérios de classificação e alternativas
2 Maiores edifícios por altura arquitetural
2.1 Galeria
3 Medidas alternativas
3.1 Altura até o ápice (ponto mais alto)
4 Mais altos arranha-céus por região
5 Ver também
6 Referências
Critérios de classificação e alternativas |
A organização internacional sem fins lucrativos, Conselho de Edifícios Altos e Habitat Urbano (em inglês: Council on Tall Buildings and Urban Habitat - CTBUH) foi formada em 1969 e anuncia o título de "O Maior Edifício do Mundo" e define as normas pelas quais os edifícios são medidos. O CTBUH mantém uma lista de 100 edifícios mais altos do mundo completos. Ate janeiro de 2014, o topo do ranking de edifícios mais altos era ocupado pelo Burj Khalifa (anteriormente chamado Burj Dubai), em Dubai, com um ponto mais alto de 828 metros (2.717 pés).[1][2]
Em 1996, como uma resposta à controvérsia sobre se as Petronas Tower ou se a Willis Tower era o mais alto edifício do planeta, o Conselho listou e classificou edifícios em quatro categorias:
- altura do topo estrutural ou arquitetural
- altura do mais alto andar ocupado
- altura do topo do teto (removida em novembro de 2009) [3]
- altura até o topo de qualquer parte do edifício.
Isso, naturalmente, danifica as classificações dos edifícios sem pináculos ou com antenas em vez de pináculos. A mais famosa discrepância é a que ocorre entre as Petronas Towers, com seu pináculo classificado em altura superior em relação as antenas da Willis Tower (anteriormente Sears Tower), apesar dos tetos inferior das Petronas Towers e de um menor ponto mais alto (de pináculo/antena).
Maiores edifícios por altura arquitetural |
Os 150 maiores edifícios do planeta de acordo com CTBUH (completos ou que já chegaram em sua altura máxima) até janeiro de 2014:[2]
Galeria |
|
negrito | ★ Edifícios que já foram os maiores do mundo |
Posição | Edifício[A][4] | Cidade | País | Altura (m)[2] | Andares | Construção |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burj Khalifa★ | Dubai | UAE | 828 m | 163 | 2010 |
2 | Shanghai Tower | Xangai | China | 632 m[5] | 128 | 2015 |
3 | Abraj Al Bait | Meca | Arábia Saudita | 601 m[6] | 120 | 2012 |
4 | Ping An Finance Center | Shenzhen | China | 599 m | 115 | 2016[B] |
5 | Lotte World Tower | Seoul | Coreia do Sul | 555 m | 123 | 2016[B] |
6 | One World Trade Center | Nova York | Estados Unidos | 541,3 m | 104 | 2014 |
7 | CTF Finance Centre | Cantão | China | 530 m[7] | 111 | 2016[B] |
8 | Taipei 101★ | Taipei | Taiwan | 509 m[8] | 101 | 2004 |
9 | Shanghai World Financial Center | Xangai | China | 492 m | 101 | 2008 |
10 | International Commerce Centre | Hong Kong | Hong Kong | 484 m | 118 | 2010 |
11= | Petronas Tower 1★ | Kuala Lumpur | Malásia | 452 m | 88 | 1998 |
11= | Petronas Tower 2★ | Kuala Lumpur | Malásia | 452 m | 88 | 1998 |
13 | Zifeng Tower | Nanquim | China | 450 m | 89 | 2010 |
14 | Willis Tower★ (antiga Sears Tower) | Chicago | Estados Unidos | 442 m | 107 | 1974 |
15 | KK100 | Shenzhen | China | 442 m | 100 | 2011 |
16 | Centro Financeiro Internacional de Cantão | Cantão | China | 440 m | 103 | 2010 |
17 | Wuhan Center | Wuhan | China | 438 m | 88 | 2016[B] |
18 | Marina 101 | Dubai | UAE | 426.5 m | 101 | 2015[B] |
19 | 432 Park Avenue | Nova York | Estados Unidos | 426 m | 88 | 2015[B] |
20 | Trump International Hotel and Tower[9] | Chicago | Estados Unidos | 423 m | 98 | 2009 |
21 | Jin Mao Tower | Xangai | China | 420,5 m | 88 | 1999 |
22 | Princess Tower | Dubai | UAE | 414 m[10] | 101 | 2012 |
23 | Al Hamra Tower | Cidade do Kuwait | Kuwait | 413 m | 80 | 2011 |
24 | Two International Finance Centre | Hong Kong | Hong Kong | 412 m | 88 | 2003 |
25 | 23 Marina | Dubai | UAE | 395 m | 89 | 2012 |
26 | CITIC Plaza | Cantão | China | 391 m | 80 | 1997 |
27 | Capital Market Authority Headquarters | Riad | Arábia Saudita | 385 m | 77 | 2015[B] |
28 | Shun Hing Square | Shenzhen | China | 384 m | 69 | 1996 |
29 | Eton Place Dalian Tower 1 | Dalian | China | 383 m | 81 | 2015[B] |
30 | Burj Mohammed bin Rashid | Abu Dhabi | UAE | 381.2 m | 88 | 2014 |
31 | Empire State Building★ | Nova York | Estados Unidos | 381 m | 102 | 1931 |
32 | Elite Residence | Dubai | UAE | 380.5 m | 87 | 2012 |
33 | Central Plaza | Hong Kong | Hong Kong | 374 m | 78 | 1992 |
34 | Federation Tower (East Tower)[11] | Moscou | Rússia | 374 m | 95 | 2015[B] |
35 | Dalian International Trade Center | Dalian | China | 370,1 m | 86 | 2016[B] |
36 | The Address the BLVD | Dubai | UAE | 368 m | 72 | 2016[B] |
37 | Bank of China Tower | Hong Kong | Hong Kong | 367,4 m | 70 | 1990 |
38 | Bank of America Tower | Nova York | Estados Unidos | 366 m | 54 | 2009 |
39 | Almas Tower | Dubai | UAE | 363 m | 68 | 2009 |
40= | JW Marriott Marquis Dubai Tower 1 | Dubai | UAE | 355 m | 82 | 2012 |
40= | JW Marriott Marquis Dubai Tower 2 | Dubai | UAE | 355 m | 82 | 2012 |
42 | Emirates Office Tower | Dubai | UAE | 354.6 m | 54 | 2000 |
43 | OKO Tower - South Tower | Moscou | Rússia | 354 m | 85 | 2015 |
44 | The Marina Torch | Dubai | UAE | 352 m | 86 | 2011 |
45 | Forum 66 Tower 2 | Shenyang | China | 351 m | 68 | 2015[B] |
46 | The Pinnacle | Cantão | China | 350.3 m | 60 | 2012 |
47 | Tuntex Sky Tower | Kaohsiung | Taiwan | 347 m | 85 | 1997 |
48 | Aon Center | Chicago | Estados Unidos | 346,3 m | 83 | 1973 |
49 | The Center | Hong Kong | Hong Kong | 346 m | 73 | 1998 |
50 | John Hancock Center | Chicago | Estados Unidos | 344 m | 100 | 1969 |
Medidas alternativas |
Altura até o ápice (ponto mais alto) |
bold | †Edifícios com altura do pináculo maior que a arquitetural |
Posição | Edifício | Cidade | País | Altura | Andares | Construção |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burj Khalifa | Dubai | UAE | 829,8 m | 163 | 2010 |
2 | Shanghai Tower | Xangai | China | 632 m | 121 | 2015 |
3 | Abraj Al Bait | Meca | Arábia Saudita | 601 m[6] | 120 | 2012 |
4 | One World Trade Center† | Nova York | Estados Unidos | 546,2 m | 104 | 2014 |
5 | Willis Tower† | Chicago | Estados Unidos | 527 m | 108 | 1974 |
6 | Taipei 101 | Taipei | Taiwan | 509 m | 101 | 2004 |
7 | Shanghai World Financial Center | Xangai | China | 494,4 m | 101 | 2008 |
8 | International Commerce Centre | Hong Kong | Hong Kong | 484 m | 118 | 2010 |
9 | John Hancock Center† | Chicago | Estados Unidos | 457,2 m | 100 | 1969 |
10 | Petronas Tower 1 | Kuala Lumpur | Malásia | 452 m | 88 | 1998 |
10 | Petronas Tower 2 | Kuala Lumpur | Malásia | 452 m | 88 | 1998 |
12 | Zifeng Tower | Nanquim | China | 450 m | 89 | 2009 |
13 | Empire State Building† | Nova York | Estados Unidos | 443,2 m | 102 | 1931 |
14 | Kingkey 100 | Shenzhen | China | 442 m | 100 | 2011 |
15 | Centro Financeiro Internacional de Cantão | Cantão | China | 440,5 m | 103 | 2009 |
16 | Trump International Hotel and Tower | Chicago | Estados Unidos | 423,4 m | 96 | 2009 |
17 | Jin Mao Tower | Xangai | China | 421 m | 88 | 1998 |
18 | Princess Tower | Dubai | UAE | 414 m[10] | 101 | 2012 |
19 | Al Hamra Tower | Cidade do Kuwait | Kuwait | 412,6 m | 80 | 2010 |
20 | International Finance Centre | Hong Kong | Hong Kong | 412 m | 88 | 2003 |
21 | 23 Marina | Dubai | UAE | 395 m | 89 | 2012 |
22 | CITIC Plaza | Cantão | China | 391 m | 80 | 1997 |
23 | Shun Hing Square | Shenzhen | China | 384 m | 69 | 1996 |
24 | Eton Place Dalian Tower 1 | Dalian | China | 383,1 m | 81 | 2015 |
25 | Burj Mohammed bin Rashid | Abu Dhabi | UAE | 381,2 m | 88 | 2014 |
26 | Elite Residence | Dubai | UAE | 380,5 m | 87 | 2012 |
27 | Tuntex Sky Tower† | Kaohsiung | Taiwan | 378 m | 85 | 1997 |
28 | Central Plaza | Hong Kong | Hong Kong | 374 m | 78 | 1992 |
29 | Bank of China Tower | Hong Kong | Hong Kong | 367,4 m | 72 | 1990 |
30 | Bank of America Tower | Nova York | Estados Unidos | 365,8 m | 54 | 2008 |
31 | Almas Tower | Dubai | UAE | 363 m | 68 | 2008 |
32 | Aon Center† | Chicago | Estados Unidos | 362,5 m | 83 | 1973 |
33 | SEG Plaza† | Shenzhen | China | 355,8 m | 70 | 2000 |
34 | Emirates Park Tower 1 | Dubai | UAE | 355,4 m | 77 | 2010 |
34 | Emirates Park Tower 2 | Dubai | UAE | 355,4 m | 77 | 2010 |
36 | First Canadian Place† | Toronto | Canadá | 355 m | 72 | 1975 |
37 | Emirates Office Tower | Dubai | UAE | 354,6 m | 56 | 2000 |
38 | OKO Tower - South Tower | Moscou | Rússia | 354.1 m | 85 | 2015 |
39 | The Marina Torch | Dubai | UAE | 352 m | 86 | 2011 |
40 | Forum 66 Tower 2 | Shenyang | China | 350.,m | 68 | 2015 |
41 | The Pinnacle | Cantão | China | 350.3 m | 60 | 2012 |
42 | Keangnam Hanoi Landmark Tower† | Hanoi | Vietnã | 349 m | 72 | 2012 |
43 | The Center | Hong Kong | Hong Kong | 346 m | 73 | 1998 |
44 | ADNOC Headquarters | Abu Dhabi | UAE | 342 m | 76 | 2015 |
44 | Ahmed Abdul Rahim Al Attar Tower | Dubai | UAE | 342 m | 76 | 2010 |
46 | Condé Nast Building† | Nova York | Estados Unidos | 340,7 m | 48 | 1999 |
47 | The Wharf Times Square | Wuxi | China | 339 m | 68 | 2014 |
48 | Chongqing World Financial Center | Chongqing | China | 338,9 m | 78 | 2014 |
48 | Mercury City Tower | Moscow | Russia | 338,8 m | 75 | 2012 |
50 | Tianjin World Financial Center | Tianjin | China | 336,9 m | 79 | 2010 |
Mais altos arranha-céus por região |
Região | Arranha-céu | Altura[D] | Andares | Ano[E] | País | Cidade |
África | Carlton Centre Office Tower | 223 m | 50 | 1973 | África do Sul | Joanesburgo |
América Anglo-Saxônica | One World Trade Center | 541,3 m | 104 | 2013 | Estados Unidos | Nova York |
América Latina | Gran Torre Santiago | 300 m | 62 | 2014 | Chile | Santiago |
Ásia | Shanghai Tower | 632 m | 121 | 2015 | China | Xangai |
Europa | Mercury City Tower[12] | 339 m | 75 | 2012 | Rússia | Moscou |
Oceania | Q1 Tower | 275 m | 80 | 2002 | Austrália | Gold Coast |
Oriente Médio | Burj Khalifa | 828 m | 160 | 2010 | Emirados Árabes | Dubai |
Ver também |
- Estruturas mais altas do mundo
- Lista de arranha-céus do Brasil
- Lista de arranha-céus de Portugal
- Lista de arranha-céus dos Estados Unidos
- Lista das maiores torres do mundo
- Estátuas mais altas do mundo
Referências
↑ "World's tallest building opens in Dubai" BBC Online. 2010-01-04. retrieved from http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/8439618.stm on 2009-01-04.
↑ abc «100 tallest completed buildings in the world». CTBUH. Consultado em 27 de abril de 2012
↑ «CTBUH changes height criteria, Burj Khalifa height increases». Council on Tall Buildings and Urban Habitat. 17 de novembro de 2009. Consultado em 18 de novembro de 2009
↑ Adapted from Emporis - World's Tallest Skyscrapers
↑ «China tallest building, Shanghai Tower, gets final beam». 3 de agosto de 2013. Consultado em 4 de agosto de 2013
↑ ab Abraj Al-Bait Towers at CTBUH
↑ CTF Finance Centre at CTBUH
↑ Taipei 101 at CTBUH
↑ CTBUH: Trump Tower Chicago
↑ ab «Princess Tower | Buildings». Dubai /: Emporis. Consultado em 21 de agosto de 2012
↑ http://realty.interfax.ru/realtyinf.asp?id=445420&sec=1460
↑ Ilya Khrennikov, 'Moscow Mercury City Tops Shard as Europe’s Tallest Tower', Bloomberg, 1 de novembro de 2012.