Anton Sikharulidze
Anton Sikharulidze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sikharulidze com sua parceira Elena Berezhnaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patinação artística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome completo | Anton Tarielyevich Sikharulidze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | Duplas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Representante | Rússia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 25 de outubro de 1976 (42 anos) Leningrado, RSFS da Rússia, União Soviética | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade | russo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compleição | Altura: 1,82m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex-parceiro | Elena Berezhnaya Maria Petrova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex-treinador | Tamara Moskvina Ludmila Velikova Nikolai Velikov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex-coreógrafo | Alexander Matveev Tamara Moskvina Igor Bobrin Alexander Zhulin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clube | Yubileiny Sport Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período em atividade | 1982–2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anton Tarielyevich Sikharulidze (em russo: Антон Тариэльевич Сихарулидзе; Leningrado, RSFS da Rússia, 25 de outubro de 1976) é um ex-patinador artístico russo. Ele e sua parceira Elena Berezhnaya conquistaram a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002, sendo parte integrante de um escândalo envolvendo a arbitragem.[1]
Índice
1 Principais resultados
1.1 Com Elena Berezhnaya
1.2 Com Maria Petrova
2 Notas
3 Referências
4 Ligações externas
Principais resultados |
Com Elena Berezhnaya |
Resultados[2] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internacional | ||||||||||||
Evento/Temporada | 1996– 1997 | 1997– 1998 | 1998– 1999 | 1999– 2000 | 2000– 2001 | 2001– 2002 | ||||||
Jogos Olímpicos | ||||||||||||
Campeonato Mundial | 9.º | |||||||||||
Campeonato Europeu | WD | DSQ | ||||||||||
GP Grand Prix Final | ||||||||||||
GP Cup of Russia | 5.º | |||||||||||
GP Nations Cup | ||||||||||||
GP NHK Trophy | ||||||||||||
GP Skate America | ||||||||||||
GP Skate Canada International | ||||||||||||
GP Trophée Lalique | ||||||||||||
Jogos da Boa Vontade | ||||||||||||
Nacional | ||||||||||||
Campeonato Russo | ||||||||||||
Legenda: GP = Grand Prix; WD = Abandonou; DSQ = Desclassificado[nota 1]; Competição não foi disputada nesta temporada |
Com Maria Petrova |
Resultados | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internacional | ||||||||||||
Evento/Temporada | 1992– 1993 | 1993– 1994 | 1994– 1995 | 1995– 1996 | ||||||||
Campeonato Mundial | 8.º | 6.º | ||||||||||
Campeonato Europeu | 6.º | 5.º | ||||||||||
GP Skate Canada International | ||||||||||||
GP Trophée de France | 5.º | |||||||||||
NHK Trophy | 7.º | |||||||||||
Jogos da Boa Vontade | 7.º | |||||||||||
Internacional – Júnior | ||||||||||||
Campeonato Mundial Júnior | ||||||||||||
Nacional | ||||||||||||
Campeonato Russo | 6.º | 4.º | ||||||||||
Legenda: GP = Grand Prix; WD = Abandonou; Competição não foi disputada nesta temporada; Competição não fez parte do GP/CS; Competição fez parte do GP/CS |
Notas
↑ A dupla originalmente terminou na primeira colocação, porém posteriormente foi desclassificada por doping.
Referências
↑ Slate.com (14 de fevereiro de 2002). «The Triple Axels of Evil» (em inglês). Consultado em 10 de junho de 2009
↑ «Elena Berezhnaya / Anton Sikharulidze» (em inglês). ISU. Consultado em 24 de maio de 2014
Ligações externas |
- Commons
Dados de Sikharulidze e Berezhnaya no site da ISU (em inglês)