Europamästerskapen i friidrott 1974
.mw-parser-output .infobox{border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;color:black;margin:.5em 0 .5em 1em;padding:.2em;float:right;clear:right;width:22em;text-align:left;font-size:88%;line-height:1.6em}.mw-parser-output .infobox td,.mw-parser-output .infobox th{vertical-align:top;padding:0 .2em}.mw-parser-output .infobox caption{font-size:larger}.mw-parser-output .infobox.bordered{border-collapse:collapse}.mw-parser-output .infobox.bordered td,.mw-parser-output .infobox.bordered th{border:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless td,.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless th{border:0}.mw-parser-output .infobox-showbutton .mw-collapsible-text{color:inherit}.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow th{border:0;border-top:1px solid #aaa;border-right:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow th{border:0;border-right:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.geography{border:1px solid #ccd2d9;text-align:left;border-collapse:collapse;line-height:1.2em;font-size:90%}.mw-parser-output .infobox.geography td,.mw-parser-output .infobox.geography th{border-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.4em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow th{border-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.2em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow th{border:0;padding:0 0.6em 0.2em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow th{border-top:0;border-bottom:solid 1px #ccd2d9;padding:0 0.6em 0.4em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .maptable td,.mw-parser-output .infobox.geography .maptable th{border:0;padding:0}
| Europamästerskapen i friidrott 1974 | |
| Datum | 1–8 september 1974 |
|---|---|
| Värdskap | |
| Land | |
| Plats | |
| Arena | Olympiastadion |
← Helsingfors 1971 Prag 1978 → | |
Europamästerskapen i friidrott 1974 var de elfte Europamästerskapen i friidrott och genomfördes 1 september – 8 september 1974 på Olympiastadion i Rom, Italien.
Under tävlingarna slogs fyra världsrekord av kvinnliga idrottare.
Innehåll
1 Förkortningar
2 Medaljörer, resultat
2.1 Herrar
2.2 Damer
3 Medaljfördelning
Förkortningar |
- WR = Världsrekord
- ER = Europarekord
- CR = Mästerskapsrekord
Medaljörer, resultat |
Herrar |
Gren | Guld | Silver | Brons | |||
100 meter | Valerij Borzov | 10,27 (CR) | Pietro Mennea | 10,34 | Klaus-Dieter Bieler | 10,35 |
200 meter | Pietro Mennea | 20,60 | Manfred Ommer | 20,76 | Hans-Jürgen Bombach | 20,83 |
400 meter | Karl Honz | 45,04 (CR) | David Jenkins | 45,67 | Bernd Herrmann | 45,78 |
800 meter | Luciano Susanj | 1.44,07 (CR) | Steve Ovett | 1.45,77 | Markku Taskinen | 1.45,89 |
1 500 meter | Klaus-Peter Justus | 3.40,55 | Tom Hansen | 3.40,75 | Thomas Wessinghage | 3.41,12 |
5 000 meter | Brendan Foster | 13.17,21 (CR) | Manfred Kuschmann | 13.23,93 | Lasse Virén | 13.24,57 |
10 000 meter | Manfred Kuschmann | 28.25,75 | Anthony Simmons | 28.25,79 | Giuseppe Cindolo | 28.27,05 |
Maraton | Ian Thompson | 2:13.19 | Eckhard Lesse | 2:14.57 | Gaston Roelants | 2:16.29 |
110 meter häck | Guy Drut | 13,40 (CR) | Miroslaw Wodzynski | 13,67 | Leszek Wodzynski | 13,71 |
400 meter häck | Alan Pascoe | 48,82 (CR) | Jean-Claude Nallet | 48,94 | Jevjenij Gavrilenko | 49,32 |
3 000 meter hinder | Bronislaw Malinowski | 8.15,04 (CR) | Anders Gärderud | 8.15,41 | Michael Karst | 8.17,91 |
4 x 100 meter | Lucien Sainte-Rose Joseph Arame Bruno Cherrier Dominique Chauvelot | 38,69 (CR) | Vincenzo Guerini Norberto Oliosi Luigi Benedetti Pietro Mennea | 38,88 | Manfred Kokot Michael Droese Hans-Jürgen Bombach Siegfried Schenke | 38,99 |
4 x 400 meter | Glendon Cohen William Hartley Alan Pascoe David Jenkins | 3.03,33 | Hermann Köhler Horst-Rüdiger Schlöske Karl Honz Rolf Ziegler | 3.03,52 | Jean-Claude Nallet Roger Velasquez Jacques Carette Francis Demarthon | 3.03,57 |
20 km gång | Volodymyr Holubnytjyj | 1:29.30 | Bernd Kannenberg | 1:29.38 | Roger Mills | 1:32.34 |
50 km gång | Christoph Höhne | 3:59.06 (CR) | Otto Bartj | 4:02.39 | Peter Selzer | 4:04,28 |
Höjdhopp | Jesper Tørring | 2,25 (CR) | Kestutis Sapka | 2,25 | Vladimir Maly | 2,19 |
Längdhopp | Valerij Podluzjnij | 8,12 | Nenad Stekić | 8,05 | Jevgenij Sjubin | 7,98 |
Stavhopp | Vladimir Kisjkun | 5,35 (CR) | Wladyslaw Kozakiewicz | 5,35 | Jurij Isakov | 5,30 |
Trestegshopp | Viktor Sanejev | 17,23 | Carol Corbu | 16,68 | Andrzej Sontag | 16,61 |
Kulstötning | Hartmut Briesenick | 20,50 | Ralf Reichenback | 20,38 | Geoffrey Capes | 20,21 |
Diskuskastning | Pentti Kahma | 63,62 | Ludvik Danek | 62,76 | Ricky Bruch | 62,00 |
Släggkastning | Aleksej Spiridonov | 74,20 | Jochen Sachse | 74,00 | Reinhard Theimer | 71,62 |
Spjutkastning | Hannu Siitonen | 89,58 | Wolfgang Hanisch | 85,46 | Terje Thorslund | 83,68 |
Tiokamp | Ryszard Skowronek | 8 207 (CR) | Yves Leroy | 8 146 | Guido Kratschmer | 8 132 |
Damer |
Gren | Guld | Silver | Brons | |||
100 meter | Irena Szewinska | 11,13 (CR) | Renate Stecher | 11,23 | Andrea Lynch | 11,28 |
200 meter | Irena Szewinska | 22,51 (CR) | Renate Stecher | 22,68 | Mona-Liisa Pursiainen | 23,17 |
400 meter | Riitta Salin | 50,14 (WR) | Ellen Streidt | 50,69 | Rita Wilden | 50,88 |
800 meter | Liljana Tomova | 1.58,14 (CR) | Gunhild Hoffmeister | 1.58,81 | Mariana Sumann | 1.59,84 |
1 500 meter | Gunhild Hoffmeister | 4.02,25 (CR) | Liljana Tomova | 4.04,97 | Grete Andersen | 4.05,21 |
3 000 meter | Nina Holmén | 8.55,10 (CR) | Ludmila Bragina | 8.56,09 | Joyce Smith | 8.57,39 |
100 meter häck | Annelie Ehrhardt | 12,66 (CR) | Annerose Fiedler | 12,89 | Teresa Nowak | 12,91 |
4 x 100 meter | Doris Maletzki Renate Stecher Christina Heinrich Bärbel Eckert | 42,51 (WR) | Elfgard Schittenhelm Annegret Kroniger Annegret Richter Inge Helten | 42,75 | Ewa Dlugolecka Danuta Jedrejek Barbara Bakulin Irena Szewinska | 43,48 |
4 x 400 meter | Brigitte Rohde Waltraud Dietsch Angelika Handt Ellen Streidt | 3.25,21 (WR) | Marika Eklund Mona-Liisa Pursiainen Pirjo Wilmi Riitta Salin | 3.25,7 | Inta Klimovitj Ingrida Barkane Nadezjda Kolesnikova Natalia Sokolova | 3.26,1 |
Höjdhopp | Rosemarie Witschas | 1,95 (CR) | Milada Karbanová | 1,91 | Sara Simeoni | 1,89 |
Längdhopp | Ilona Bruzsenyak | 6,65 | Eva Suranová | 6,60 | Pirkko Helenius | 6,59 |
Kulstötning | Nadezjda Tjizjova | 20,78 (CR) | Marianne Adam | 20,43 | Helena Fibingerová | 20,33 |
Diskuskastning | Faina Melnik | 69,00 (CR) | Argentina Menis | 64,62 | Gabriele Hinzmann | 62,50 |
Spjutkastning | Ruth Fuchs | 67,22 (WR) | Jaqueline Todten | 62,10 | Nataša Urbancić | 61,66 |
Femkamp | Nadezjda Tkatjenko | 4 776 | Burglinde Pollack | 4 678 | Soja Spasovchodskaja | 4 550 |
Medaljfördelning |
Medaljfördelning | |||||
| Plats | Land | Guld | Silver | Brons | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 3 | 5 | 19 | |
| 2 | 9 | 12 | 5 | 26 | |
| 3 | 5 | 3 | 4 | 12 | |
| 4 | 4 | 2 | 4 | 10 | |
| 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
| 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 7 | 1 | 5 | 6 | 12 | |
| 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | - | 2 | |
| = | 1 | 1 | - | 2 | |
| 12 | 1 | - | - | 1 | |
| 13 | - | 3 | 2 | 5 | |
| 14 | - | 2 | 1 | 3 | |
| 15 | - | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | - | - | 2 | 2 | |
| 17 | - | - | 1 | 1 | |
.mw-parser-output table.navbox{border:#aaa 1px solid;width:100%;margin:auto;clear:both;font-size:88%;text-align:center;padding:1px}.mw-parser-output table.navbox+table.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output table.navbox th{text-align:center;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox-thlinkcolor .navbox-title a{color:inherit}.mw-parser-output .nowraplinks a,.mw-parser-output .nowraplinks .selflink{white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox-group{white-space:nowrap;text-align:right;font-weight:bold;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox,.mw-parser-output .navbox-subgroup{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-list{border-color:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output table.navbox th{background:#b0c4de}.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-title{background:#d0e0f5}.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-abovebelow{background:#deeafa}.mw-parser-output .navbox-even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox-odd{background:transparent}
| |||||