Azerbajdzjan i olympiska sommarspelen 2008
.mw-parser-output .infobox{border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;color:black;margin:.5em 0 .5em 1em;padding:.2em;float:right;clear:right;width:22em;text-align:left;font-size:88%;line-height:1.6em}.mw-parser-output .infobox td,.mw-parser-output .infobox th{vertical-align:top;padding:0 .2em}.mw-parser-output .infobox caption{font-size:larger}.mw-parser-output .infobox.bordered{border-collapse:collapse}.mw-parser-output .infobox.bordered td,.mw-parser-output .infobox.bordered th{border:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless td,.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless th{border:0}.mw-parser-output .infobox-showbutton .mw-collapsible-text{color:inherit}.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow th{border:0;border-top:1px solid #aaa;border-right:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow th{border:0;border-right:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.geography{border:1px solid #ccd2d9;text-align:left;border-collapse:collapse;line-height:1.2em;font-size:90%}.mw-parser-output .infobox.geography td,.mw-parser-output .infobox.geography th{border-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.4em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow th{border-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.2em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow th{border:0;padding:0 0.6em 0.2em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow th{border-top:0;border-bottom:solid 1px #ccd2d9;padding:0 0.6em 0.4em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .maptable td,.mw-parser-output .infobox.geography .maptable th{border:0;padding:0}
| ||||||
Kommitté | Azerbajdzjans olympiska komitté | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Olympiska sommarspelen 2008 i Peking | ||||||
Deltagare | 39 deltagare i 10 sporter | |||||
Fanbärare | Farid Mansurov | |||||
| ||||||
| ||||||
Azerbajdzjan i olympiska sommarspelen | ||||||
1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | ||||||
Azerbajdzjan i olympiska vinterspelen | ||||||
1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | ||||||
Azerbajdzjan i andra olympiska spel | ||||||
Sovjetunionen (1952–1988) OSS (1992) |
Azerbajdzjan deltog vid de olympiska sommarspelen 2008 i Peking, Kina, bestod av 39 idrottare som blivit uttagna av Azerbajdzjans olympiska kommitté.[1]
Innehåll
1 Medaljörer
2 Boxning
3 Brottning
4 Friidrott
5 Gymnastik
5.1 Rytmisk gymnastik
6 Judo
7 Ridsport
7.1 Hoppning
8 Simning
9 Skytte
10 Taekwondo
11 Tyngdlyftning
12 Referenser
Medaljörer |
Medalj | Namn | Sport | Gren |
---|---|---|---|
1 Guld | Elnur Məmmədli | Judo | Herrarnas 73 kg |
2 Silver | Rovsjan Bajramov | Brottning | Herrarnas 55 kg grekisk-romersk |
2 Silver | Vitali Rəhimov | Brottning | Herrarnas 60 kg grekisk-romersk |
3 Brons | Şahin İmranov | Boxning | Herrarnas fjädervikt |
3 Brons | Mövlud Miralijev | Judo | Herrarnas 100 kg |
3 Brons | Marija Stadnik | Brottning | Damernas 48 kg fristil |
3 Brons | Chetag Gazjumov | Brottning | Herrarnas 96 kg fristil |
Boxning |
- Huvudartikel: Boxning vid olympiska sommarspelen 2008
Tävlande | Viktklass | Sextondelsfinal | Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final |
---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | ||
Samir Mammadov | Flugvikt | Nhaila (MAR) W 19-4 | Jongjohor (THA) L 2-10 | Gick inte vidare | ||
Shahin Imranov | Fjädervikt | Jafarov (KAZ) W 9-5 | Izoria (GEO) W 18-9 | Torriente (CUB) W 16-14 | Djelkhir (FRA) L RET | Gick inte vidare |
Brottning |
- Huvudartikel: Brottning vid olympiska sommarspelen 2008
- Herrar
Idrottare | Klass | Kvalomgång | Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Bronsomgång Runda 1 | Bronsomgång Runda 2 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | ||
Namig Sevdimov | Fristil, bantamvikt | Yang (PRK) W 3-1 | Kim (KOR) W 3-1 | Cejudo (USA) L 3-1 | Bronsfinal Velikov (BUL) L 3-1 | |||
Zelimkhan Huseynov | Fristil, fjädervikt | Batirov (RUS) L 3-0 | Gick inte vidare | Quintana (CUB) W 3-1 | Ramazanov (MKD) W 3-1 | Bronsfinal Mohammadi (IRI) L 3-1 | ||
Emin Azizov | Fristil, lättvikt | Sarrasin (SUI) W 3-0 | Spiridonov (KAZ) L 3-0 | Gick inte vidare | ||||
Chamsulvara Chamsulvarayev | Fristil, weltervikt | Gaidarov (BLR) L 3-2 | Gick inte vidare | |||||
Novruz Temrezov | Fristil, mellanvikt | Chagnaadorj (MGL) W 3-1 | Yazdani (IRI) W F | Ketoev (RUS) L 3-1 | Gick inte vidare | |||
Khetag Gazyumov | Fristil, tungvikt | Gucman (POL) W 3-0 | Aka Akesse (FRA) W 3-0 | Kurbanov (UZB) W 3-0 | Muradov (RUS) L 3-1 | Bronsfinal Tibilov (UKR) W 3-0 | ||
Ali Isayev | Fristil, supertungvikt | Taymazov (UZB) L 3-1 | Gick inte vidare | Rodriguez (CUB) L 5-0 | Gick inte vidare | |||
Rovshan Bayramov | Grekisk-romersk stil, bantamvikt | Mohamed (EGY) W 3-0 | Hernandez (CUB) W 3-1 | Amoyan (ARM) W 3-1 | Mankiev (RUS) L 3-1 | |||
Vitaliy Rahimov | Grekisk-romersk stil, fjädervikt | Sheng (CHN) W 3-1 | Diaconu (ROU) W 3-1 | Nazarian (BUL) W 3-1 | Tengizbayev (KAZ) W 3-0 | Albiev (RUS) L 3-0 | ||
Farid Mansurov | Grekisk-romersk stil, lättvikt | Vardanyan (UKR) L 3-0 | Gick inte vidare | |||||
Ilgar Abdulov | Grekisk-romersk stil, weltervikt | Tüfenk (TUR) W 3-1 | Samourgachev (RUS) L F | Gick inte vidare | ||||
Shalva Gadabadze | Grekisk-romersk stil, mellanvikt | Achouri (TUN) W 3-0 | Fodor (HUN) L 3-1 | Gick inte vidare | Ma (CHN) L 3-1 | Gick inte vidare | ||
Anton Botev | Grekisk-romersk stil, supertungvikt | Saldadze (UZB) W 3-1 | Sjoberg (SWE) L 3-0 | Gick inte vidare |
- Damer
Idrottare | Klass | Kvalomgång | Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Bronsomgång Runda 1 | Bronsomgång Runda 2 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | ||
Mariya Stadnik | Fristil, flugvikt | Huynh (CAN) L 3-1 | Gick inte vidare | Kim (KOR) W 3-1 | Bronsfinal Bakatyuk (KAZ) W 3-1 | |||
Yelena Komarova | Fristil, lättvikt | Golts (RUS) L 3-0 | Gick inte vidare | |||||
Olesia Zamula | Fristil, mellanvikt | Icho (JPN) L 5-0 | Gick inte vidare | Miller (USA) L 5-0 | Gick inte vidare |
Friidrott |
- Huvudartikel: Friidrott vid olympiska sommarspelen 2008
- Förkortningar
Noteringar – Placeringarna avser endast löparens eget heat
Q = Kvalificerad till nästa omgång
q = Kvalificerade sig till nästa omgång som den snabbaste idrottaren eller, i fältgrenarna, via placering utan att uppnå kvalgränsen.
NR = Nationellt rekord- N/A = Omgången ingick inte i grenen
- Bye = Idrottaren behövde inte delta i denna omgång
- Herrar
- Bana och landsväg
Idrottare | Gren | Heat | Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Placering | Resultat | Placering | Resultat | Placering | Resultat | Placering | ||
Ruslan Abbasov | 100 m | 10,58 | 5 | Gick inte vidare | |||||
Ramil Guliyev | 200 m | 20,78 | 2 Q | 20,66 | 5 | Gick inte vidare |
Gymnastik |
- Huvudartikel: Gymnastik vid olympiska sommarspelen 2008
Rytmisk gymnastik |
Gymnast | Gren | Kval | Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rep | Tunnband | Käglor | Band | Total | Placering | Rep | Tunnband | Käglor | Band | Totalt | Placering | ||
Alija Garajeva | Individuellt | 17,875 | 16,850 | 17,625 | 16,850 | 69,200 | 7 Q | 17,750 | 18,075 | 17,225 | 16,625 | 69,675 | 6 |
Dinara Gimatova | 16,275 | 16,775 | 16,600 | 16,875 | 66,525 | 11 | Gick inte vidare |
Gymnast | Gren | Kval | Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 rep | 3 tunnband 2 käglor | Totalt | Placering | 5 rep | 3 tunnband 2 käglor | Total | Placering | ||
Anna Bitieva Dina Gorina Vafa Husejnova Anastasija Prasolova Alina Trepina Valerija Jegaj | Trupp | 15575 | 15,875 | 31,450 | 8 Q | 16075 | 15.,500 | 31,575 | 7 |
Judo |
- Herrar
Idrottare | Gren | Inledande omgång | Sextondelsfinal | Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Återkval 1 | Återkval 2 | Återkval 3 | Final / BM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Placering | ||
Ramil Gasimov | Halv lättvikt (-66 kg) | BYE | Gadanov (RUS) L 0101–0120 | Gick inte vidare | |||||||
Elnur Mammadli | Lättvikt (-73 kg) | i.u. | van Tichelt (BEL) W 1000–0000 | Siamionau (BLR) W 1001–0001 | Kim C-S (PRK) W 0200–0000 | Maloumat (IRI) W 1000–0000 | BYE | Wang K-C (KOR) W 1000–0000 | 01 | ||
Mehman Azizov | Halv mellanvikt (-81 kg) | BYE | Bischof (GER) L 0011–0020 | Gick inte vidare | Stevens (USA) L 0001–0200 | Gick inte vidare | |||||
Elkhan Mammadov | Mellanvikt (-90 kg) | i.u. | Asranqulov (TJK) W 0011–0000 | Nabiev (UZB) W 0110–0010 | Tsirekidze (GEO) L 0000–1000 | Gick inte vidare | BYE | Mesbah (EGY) L 0010–0011 | Gick inte vidare | ||
Movlud Miraliyev | Halv tungvikt (-100 kg) | i.u. | Azzoun (ALG) W 1000–0001 | Zhorzholiani (GEO) W 1010–0000 | Brata (ROU) W 0110–0000 | Naidangiin (MGL) L 0010–0120 | BYE | Matyjaszek (POL) W 0110–0001 | 03 |
- Damer
Idrottare | Gren | Sextondelsfinal | Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Återkval 1 | Återkval 2 | Återkval 3 | Final / BM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Placering | ||
Kifayat Gasimova | Lättvikt (-57 kg) | BYE | Sato (JPN) L 0100–1001 | Gick inte vidare |
Ridsport |
Hoppning |
Ryttare | Häst | Gren | Kval | Final | Totalt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång A | Omgång B | |||||||||||||
Straff | Placering | Straff | Totalt | Placering | Straff | Totalt | Placering | Straff | Placering | Straff | Totalt | Placering | Straff | Placering | |||
Jamal Rahimov | Ionesco De Brekka | Individuell hoppning | 1 | =14 | Eliminerad | Gick inte vidare |
Simning |
- Huvudartikel: Simning vid olympiska sommarspelen 2008
Skytte |
- Huvudartikel: Skytte vid olympiska sommarspelen 2008
Taekwondo |
Idrottare | Gren | Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaer | Återkval | Bronsmatch | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Placering | ||
Rasjad Ahmadov | Herrarnas −80 kg | Sarhan (QAT) W 5–0 | Michaud (CAN) W 0–0 SUP | Saei (IRI) L 1–4 | Bye | S Lopez (USA) L 2–3 | Gick inte vidare | 5 |
Tyngdlyftning |
- Huvudartikel: Tyngdlyftning vid olympiska sommarspelen 2008
Referenser |
^ http://www.sports-reference.com/olympics/countries/AZE/summer/2008/ Sports-reference.com (engelska)
.mw-parser-output table.navbox{border:#aaa 1px solid;width:100%;margin:auto;clear:both;font-size:88%;text-align:center;padding:1px}.mw-parser-output table.navbox+table.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output table.navbox th{text-align:center;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox-thlinkcolor .navbox-title a{color:inherit}.mw-parser-output .nowraplinks a,.mw-parser-output .nowraplinks .selflink{white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox-group{white-space:nowrap;text-align:right;font-weight:bold;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox,.mw-parser-output .navbox-subgroup{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-list{border-color:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output table.navbox th{background:#b0c4de}.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-title{background:#d0e0f5}.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-abovebelow{background:#deeafa}.mw-parser-output .navbox-even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox-odd{background:transparent}
|
|