Jamaica i olympiska sommarspelen 2008
.mw-parser-output .infobox{border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;color:black;margin:.5em 0 .5em 1em;padding:.2em;float:right;clear:right;width:22em;text-align:left;font-size:88%;line-height:1.6em}.mw-parser-output .infobox td,.mw-parser-output .infobox th{vertical-align:top;padding:0 .2em}.mw-parser-output .infobox caption{font-size:larger}.mw-parser-output .infobox.bordered{border-collapse:collapse}.mw-parser-output .infobox.bordered td,.mw-parser-output .infobox.bordered th{border:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless td,.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless th{border:0}.mw-parser-output .infobox-showbutton .mw-collapsible-text{color:inherit}.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow th{border:0;border-top:1px solid #aaa;border-right:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow th{border:0;border-right:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.geography{border:1px solid #ccd2d9;text-align:left;border-collapse:collapse;line-height:1.2em;font-size:90%}.mw-parser-output .infobox.geography td,.mw-parser-output .infobox.geography th{border-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.4em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow th{border-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.2em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow th{border:0;padding:0 0.6em 0.2em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow th{border-top:0;border-bottom:solid 1px #ccd2d9;padding:0 0.6em 0.4em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .maptable td,.mw-parser-output .infobox.geography .maptable th{border:0;padding:0}
| ||||||
Kommitté | Jamaicas Olympiska Kommitté | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Olympiska sommarspelen 2008 i Peking | ||||||
Deltagare | 50 deltagare i 4 sporter | |||||
Fanbärare | Veronica Campbell-Brown | |||||
| ||||||
| ||||||
Jamaica i olympiska sommarspelen | ||||||
1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | ||||||
Jamaica i olympiska vinterspelen | ||||||
1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010• 2014 • 2018 | ||||||
Jamaica i andra olympiska spel | ||||||
Brittiska Västindien (1960) |
Jamaica i olympiska sommarspelen 2008 bestod av 50 idrottare som blivit uttagna av Jamaicas olympiska kommitté. Landet tog 11 medaljer (samtliga i friidrott) varav 6 guld.[1]
Innehåll
1 Cykling
1.1 Bana
2 Friidrott
3 Ridsport
3.1 Fälttävlan
4 Simning
5 Referenser
Cykling |
- Huvudartikel: Cykling vid olympiska sommarspelen 2008
Bana |
Keirin
Cyklist | Gren | 1:a rundan | Uppsamling | 2:a rundan | Final (7-12:e plats) |
---|---|---|---|---|---|
Placering | Placering | Placering | Placering | ||
Ricardo Lynch | Herrarnas keirin | 6 | 3 | Gick inte vidare |
Friidrott |
- Huvudartikel: Friidrott vid olympiska sommarspelen 2008
- Förkortningar
Noteringar – Placeringarna avser endast löparens eget heat
Q = Kvalificerad till nästa omgång
q = Kvalificerade sig till nästa omgång som den snabbaste idrottaren eller, i fältgrenarna, via placering utan att uppnå kvalgränsen.
NR = Nationellt rekord- N/A = Omgången ingick inte i grenen
- Bye = Idrottaren behövde inte delta i denna omgång
- Herrar
- Bana och landsväg
Idrottare | Gren | Heat | Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Placering | Resultat | Placering | Resultat | Placering | Resultat | Placering | ||
Usain Bolt | 100 m | 10.20 | 1 Q | 9.92 | 1 Q | 9.85 | 1 Q | 9.69 VR | 01 |
Michael Frater | 10.15 | 1 Q | 10.09 | 2 Q | 10.01 | 4 Q | 9.97 | 6 | |
Asafa Powell | 10.16 | 1 Q | 10.02 | 1 Q | 9.91 | 1 Q | 9.95 | 5 | |
Marvin Anderson | 200 m | 20.85 | 3 Q | DNF | Gick inte vidare | ||||
Usain Bolt | 20.64 | 2 Q | 20.29 | 1 Q | 20.09 | 1 Q | 19.30 VR | 01 | |
Christopher Williams | 20.53 | 3 Q | 20.28 | 3 Q | 20.45 | 6 | Gick inte vidare | ||
Michael Blackwood | 400 m | 45.56 | 4 | i.u. | Gick inte vidare | ||||
Sanjay Ayre | 45.66 | 5 | i.u. | Gick inte vidare | |||||
Ricardo Chambers | 45.22 | 3 Q | i.u. | 45.09 | 4 | Gick inte vidare | |||
Aldwyn Sappleton | 800 m | 1:48.19 | 6 | i.u. | Gick inte vidare | ||||
Richard Phillips | 110 m häck | 13.60 | 4 Q | 13.43 | 5 q | 13.48 | 4 Q | 13.60 | 7 |
Maurice Wignall | 13.61 | 4 Q | 13.36 | 1 Q | 13.40 | 4 Q | 13.46 | 6 | |
Markino Buckley | 400 m häck | 48.65 | 1 Q | i.u. | 48.50 | 3 Q | 48.60 | 7 | |
Danny McFarlane | 48.86 | 2 Q | i.u. | 48.33 | 2 Q | 48.30 | 4 | ||
Isa Phillips | 49.55 | 3 Q | i.u. | 48.85 | 5 | Gick inte vidare | |||
Dwight Thomas* Michael Frater Nesta Carter Asafa Powell Usain Bolt** | 4 x 100 m | 38.31 | 1 Q | i.u. | 37.10 VR | 01 | |||
Michael Blackwood Allodin Fothergill* Sanjay Ayre Ricardo Chambers Lansford Spence** | 4 x 400 m | 3:00.09 | 3 Q | i.u. | 3:01.45 | 8 |
- Fältgrenar
Idrottare | Gren | Kval | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Distans | Placering | Distans | Placering | ||
Herbert McGregor | Längdhopp | 7.64 | 26 | Gick inte vidare | |
Dorian Scott | Kulstötning | 19.94 | 15 | Gick inte vidare |
- Kombinerade grenar – Tiokamp
Idrottare | Gren | 100 m | LJ | SP | HJ | 400 m | 110H | DT | PV | JT | 1500 m | Final | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maurice Smith | Resultat | 10.85 | 7.04 | 15.09 | 1.99 | 47.96 | 14.08 | 50.91 | 4.60 | 51.52 | 4:31.62 | 8205 | 9 |
Poäng | 894 | 823 | 795 | 794 | 911 | 964 | 889 | 790 | 611 | 734 |
- Damer
- Bana & landsväg
Idrottare | Gren | Heat | Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Placering | Resultat | Placering | Resultat | Placering | Resultat | Placering | ||
Shelly-Ann Fraser | 100 m | 11.35 | 1 Q | 11.06 | 1 Q | 11.00 | 1 Q | 10.78 | 01 |
Sherone Simpson | 11.48 | 3 Q | 11.02 | 1 Q | 11.11 | 4 Q | 10.98 | 02 | |
Kerron Stewart | 11.28 | 1 Q | 10.98 | 1 Q | 11.05 | 1 Q | 10.98 | 02 | |
Veronica Campbell-Brown | 200 m | 23.04 | 1 Q | 22.64 | 1 Q | 22.19 | 1 Q | 21.74 | 01 |
Sherone Simpson | 22.94 | 2 Q | 22.60 | 1 Q | 22.50 | 3 Q | 22.36 | 6 | |
Kerron Stewart | 23.03 | 3 Q | 22.74 | 2 Q | 22.29 | 2 Q | 22.00 | 03 | |
Rosemarie Whyte | 400 m | 51.00 | 1 Q | i.u. | 50.63 | 3 q | 50.68 | 7 | |
Novlene Williams | 51.52 | 1 Q | i.u. | 51.06 | 3 | Gick inte vidare | |||
Shericka Williams | 50.57 | 1 Q | i.u. | 50.58 | 2 Q | 49.69 | 02 | ||
Kenia Sinclair | 800 m | 2:03.76 | 2 Q | i.u. | 1:58.28 | 4 q | 1:58.24 | 6 | |
Vonette Dixon | 100 m häck | 12.69 | 1 Q | i.u. | 12.86 | 5 | Gick inte vidare | ||
Delloreen Ennis-London | 12.82 | 1 Q | i.u. | 12.67 | 2 Q | 12.65 | 5 | ||
Brigitte Foster-Hylton | 12.69 | 1 Q | i.u. | 12.79 | 3 Q | 12.66 | 6 | ||
Shevon Stoddart | 400 m häck | 56.52 | 4 | i.u. | Gick inte vidare | ||||
Melaine Walker | 54.46 | Q 1 | i.u. | 54.20 | Q 2 | 52.64 OR | 01 | ||
Nickiesha Wilson | 55.75 | 3 Q | i.u. | 54.67 | 5 | Gick inte vidare | |||
Korene Hinds | 3 000 m hinder | DNF | i.u. | Gick inte vidare | |||||
Mardrea Hyman | DNF | i.u. | Gick inte vidare | ||||||
Aleen Bailey* Sheri-Ann Brooks* Veronica Campbell-Brown Shelly-Ann Fraser Sherone Simpson Kerron Stewart | 4 x 100 m | 42.24 | 1 Q | i.u. | DNF | ||||
Shereefa Lloyd Rosemarie Whyte** Bobby-Gaye Wilkins* Novlene Williams Shericka Williams | 4 x 400 m | 3:22.60 | 2 Q | i.u. | 3:20.40 | 03 |
- Fältgrenar
Idrottare | Gren | Kval | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Längd | Placering | Längd | Placering | ||
Chelsea Hammond | Längdhopp | 6.60 | 12 q | 6.79 | 4 |
Olivia McKoy | Spjutkastning | 55.51 | 34 | Gick inte vidare | |
Zara Northover | Kulstötning | 15.85 | 31 | Gick inte vidare | |
Trecia Smith | Tresteg | 14.18 | 12 Q | 14.12 | 11 |
Ridsport |
Fälttävlan |
Ryttare | Häst | Gren | Dressyr | Terräng | Hoppning | Totalt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kval | Final | ||||||||||||||
Straff | Placering | Straff | Totalt | Placering | Straff | Totalt | Placering | Straff | Totalt | Placering | Straff | Placering | |||
Samantha Albert | Before I Do It | Individuell fälttävlan | 56,30 | 52 | 41,60 | 97,90 | 42 | Fullföljde inte |
Simning |
- Huvudartikel: Simning vid olympiska sommarspelen 2008
Referenser |
^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 2 november 2012. https://web.archive.org/web/20121102221822/http://www.sports-reference.com/olympics/countries/JAM/summer/2008/. Läst 9 juli 2012. Sports-reference.com (engelska)
.mw-parser-output table.navbox{border:#aaa 1px solid;width:100%;margin:auto;clear:both;font-size:88%;text-align:center;padding:1px}.mw-parser-output table.navbox+table.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output table.navbox th{text-align:center;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox-thlinkcolor .navbox-title a{color:inherit}.mw-parser-output .nowraplinks a,.mw-parser-output .nowraplinks .selflink{white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox-group{white-space:nowrap;text-align:right;font-weight:bold;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox,.mw-parser-output .navbox-subgroup{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-list{border-color:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output table.navbox th{background:#b0c4de}.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-title{background:#d0e0f5}.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-abovebelow{background:#deeafa}.mw-parser-output .navbox-even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox-odd{background:transparent}
|
|