Mexiko i olympiska sommarspelen 2008
.mw-parser-output .infobox{border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;color:black;margin:.5em 0 .5em 1em;padding:.2em;float:right;clear:right;width:22em;text-align:left;font-size:88%;line-height:1.6em}.mw-parser-output .infobox td,.mw-parser-output .infobox th{vertical-align:top;padding:0 .2em}.mw-parser-output .infobox caption{font-size:larger}.mw-parser-output .infobox.bordered{border-collapse:collapse}.mw-parser-output .infobox.bordered td,.mw-parser-output .infobox.bordered th{border:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless td,.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless th{border:0}.mw-parser-output .infobox-showbutton .mw-collapsible-text{color:inherit}.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow th{border:0;border-top:1px solid #aaa;border-right:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow th{border:0;border-right:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.geography{border:1px solid #ccd2d9;text-align:left;border-collapse:collapse;line-height:1.2em;font-size:90%}.mw-parser-output .infobox.geography td,.mw-parser-output .infobox.geography th{border-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.4em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow th{border-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.2em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow th{border:0;padding:0 0.6em 0.2em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow th{border-top:0;border-bottom:solid 1px #ccd2d9;padding:0 0.6em 0.4em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .maptable td,.mw-parser-output .infobox.geography .maptable th{border:0;padding:0}
| |||||
Kommitté | Mexikos Olympiska Kommitté | ||||
---|---|---|---|---|---|
Olympiska sommarspelen 2008 i Peking | |||||
Fanbärare | Paola Espinosa | ||||
| |||||
| |||||
Mexiko i olympiska sommarspelen | |||||
1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Mexiko i olympiska vinterspelen | |||||
1928 • 1932 - 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
Mexiko i olympiska sommarspelen2008 bestod av idrottare som blivit uttagna av Mexikos olympiska kommitté.[1]
Innehåll
1 Badminton
2 Bordtennis
3 Boxning
4 Brottning
5 Bågskytte
6 Cykling
6.1 Landsväg
7 Friidrott
8 Fäktning
9 Gymnastik
9.1 Artistisk gymnastik
10 Judo
11 Kanotsport
12 Konstsim
13 Modern femkamp
14 Ridsport
14.1 Dressyr
14.2 Hoppning
15 Rodd
16 Segling
17 Simhopp
18 Taekwondo
19 Triathlon
20 Referenser
Badminton |
- Huvudartikel: Badminton vid olympiska sommarspelen 2008
- Damer
Namn | Gren | 32-delsfinal | 16-delsfinal | 8-delsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Plats | ||
Deyanira Angulo | Singel | Hadia Hosny (EGY) 18-21, 21-7, 14-21 | Gick inte vidare |
Bordtennis |
- Huvudartikel: Bordtennis vid olympiska sommarspelen 2008
Damer
Idrottare | Gren | Grundomgång | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Kvartsfinal | Semifinal | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | ||
Yadira Silva Llorente | Singel | Andrea Bakula (CRO) | Gick inte vidare |
Boxning |
- Huvudartikel: Boxning vid olympiska sommarspelen 2008
Tävlande | Viktklass | Sextondelsfinal | Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final |
---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | ||
Oscar Valdez | Bantamvikt | Badar-Uugan (MGL) | Gick inte vidare | |||
Arturo Santos | Fjädervikt | Okoth (KEN) | Shili (TUN) | Djelkhir (FRA) | Gick inte vidare | |
Francisco Vargas | Lättvikt | Soloniaina (MAD) | Georgian Popescu (ROU) | Gick inte vidare |
Brottning |
- Huvudartikel: Brottning vid olympiska sommarspelen 2008
- Herrar
Idrottare | Klass | Kvalomgång | Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final | Bronsomgång Runda 1 | Bronsomgång Runda 2 | Brongsmedalj- kamp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | ||
Larry Langowski | Fristil, supertungvikt | Fardin Masoumi (IRI) 0-6, 0-6 | Gick inte vidare |
Bågskytte |
- Huvudartikel: Bågskytte vid olympiska sommarspelen 2008
- Herrar
Namn | Gren | Rankingrunda | 32-delsfinal | 16-delsfinal | 8-delsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poäng | Seed | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Plats | ||
Juan Rene Serrano | Individuellt | 679 | 1 | Joseph Muaausa (SAM) (64) | Daniel Morillo (ESP) (33) | Maksim Kunda (BLR) (48) | Vic Wunderle (USA) (41) | Park Kyung (KOR) (4) | Bair Badënov (RUS) (31) | 4 |
Luis Eduardo Velez | Individuellt | 660 | 24 | Vic Wunderle (USA) (41) | Gick inte vidare | 52 |
- Damer
Namn | Gren | Rankingrunda | 32-delsfinal | 16-delsfinal | 8-delsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poäng | Seed | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Plats | ||
Mariana Avitia | Individuellt | 641 | 20 | Son Hye Yong (PRK) (45) | Małgorzata Sobieraj (POL)(13) | Khatuna Narimanidze (GEO) (4) | Kwon Un Sil (PRK) (5) | Gick inte vidare | 8 | |
Aida Román | Individuellt | 646 | 12 | Veronique D'Unienville (MRI) (53) | Viktoriya Koval (UKR) (21) | Kwon Un Sil (PRK)(5) | Gick inte vidare | 13 |
Cykling |
- Huvudartikel: Cykling vid olympiska sommarspelen 2008
Landsväg |
Herrar
Cyklist | Gren | Tid | Placering |
---|---|---|---|
Moises Aldape Chavez | Linjelopp | 6h 28' 08 (+4:19) | 47:a |
Damer
Cyklist | Gren | Tid | Placering |
---|---|---|---|
Alessandra Giuseppina Grassi | Linjelopp | 3h 36' 35 (+4:11) | 45:a |
Friidrott |
- Huvudartikel: Friidrott vid olympiska sommarspelen 2008
- Förkortningar
Noteringar – Placeringarna avser endast löparens eget heat
Q = Kvalificerad till nästa omgång
q = Kvalificerade sig till nästa omgång som den snabbaste idrottaren eller, i fältgrenarna, via placering utan att uppnå kvalgränsen.
NR = Nationellt rekord- N/A = Omgången ingick inte i grenen
- Bye = Idrottaren behövde inte delta i denna omgång
- Herrar
- Bana och landsväg
Idrottare | Gren | Heat | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Resultat | Placering | Resultat | Placering | ||
Juan Luis Barrios | 5 000 m | 13:42.39 | 7 q | 13:19.79 | 7 |
David Galván | 10 000 m | i.u. | DNF | ||
Juan Carlos Romero | i.u. | 28:26.57 | 29 | ||
Alejandro Suarez | i.u. | 29:24.78 | 35 | ||
Francisco Bautista | Maraton | i.u. | 2:29:28 | 66 | |
Carlos Cordero | i.u. | 2:18:40 | 32 | ||
Procopio Franco | i.u. | 2:23:24 | 47 | ||
David Mejia | 20 km gång | i.u. | 1:26:45 | 36 | |
Eder Sánchez | i.u. | 1:21:53 | 15 | ||
Mario Iván Flores | 50 km gång | i.u. | 3:58:04 | 23 | |
Horacio Nava | i.u. | 3:45:21 | 6 | ||
Jesús Sánchez | i.u. | 3:53:58 | 18 |
- Fältgrenar
Idrottare | Gren | Kval | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Distans | Placering | Distans | Placering | ||
Gerardo Martínez | Höjdhopp | 2.15 | =33 | Gick inte vidare | |
Giovanni Lanaro | Stavhopp | 5.45 | 25 | Gick inte vidare |
- Damer
- Bana & landsväg
Idrottare | Gren | Heat | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Placering | Resultat | Placering | Resultat | Placering | ||
Gabriela Medina | 400 m | 51.96 | 3 Q | 52.97 | 8 | Gick inte vidare | |
Dulce María Rodríguez | 10 000 m | i.u. | 32:58.04 | 27 | |||
Karina Pérez | Maraton | i.u. | 2:47:02 | 61 | |||
Madai Pérez | i.u. | 2:31:47 | 19 | ||||
Patricia Retíz | i.u. | 2:39:34 | 55 | ||||
Karla Dueñas Ruth Grajeda Gabriela Medina Zudikey Rodríguez Maria Teresa Rugerio Nallely Vela | 4 x 400 m | 3:30.36 | 7 | i.u. | Gick inte vidare |
- Fältgrenar
Idrottare | Gren | Kval | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Längd | Placering | Längd | Placering | ||
Romary Rifka | Höjdhopp | NM | — | Gick inte vidare |
Fäktning |
- Huvudartikel: Fäktning vid olympiska sommarspelen 2008
- Damer
Idrottare | Gren | Omgång 1 | Sextondelsfinal | Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final / BM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Placering | ||
Angelica Larios | Sabel, individuellt | Navarro (ESP) L 4–15 | Gick inte vidare |
Gymnastik |
- Huvudartikel: Gymnastik vid olympiska sommarspelen 2008
Artistisk gymnastik |
- Damer
Gymnast | Gren | Kval | Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redskap | Totalt | Placering | Redskap | Totalt | Placering | ||||||||
F | V | UB | BB | F | V | UB | BB | ||||||
Marisela Cantu | Mångkamp | 14.025 | 14.175 | 12.625 | 12.700 | 53.525 | 56 | Gick inte vidare |
Judo |
- Herrar
Idrottare | Gren | Inledande omgång | Sextondelsfinal | Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Återkval 1 | Återkval 2 | Återkval 3 | Final / BM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Placering | ||
Arturo Martínez | Halv tungvikt (-100 kg) | Moussima (CMR) L 0001–0100 | Gick inte vidare | ||||||||
Vanessa Zambotti | Tungvikt (+78 kg) | BYE | Bryant (GBR) W 0021–0001 | Tsukada (JPN) L 0000–1000 | Gick inte vidare | BYE | Mondière (FRA) L 0000–1010 | Gick inte vidare |
Kanotsport |
- Sprint
Kanotist | Gren | Heat | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Placering | Tid | Placering | Tid | Placering | ||
Manuel Cortina | Herrarnas K-1 500 m | 1:40.626 | 4 QS | 1:48.333 | 7 | Gick inte vidare | |
Herrarnas K-1 1000 m | 3:41.433 | 7 QS | 3:43.017 | 7 | Gick inte vidare | ||
Everardo Cristobal | Herrarnas C-1 1000 m | 4:15.280 | 6 QS | 4:04.267 | 6 | Gick inte vidare | |
Dimas Camilo Cortes Everardo Cristobal | Herrarnas C-2 500 m | 1:54.090 | 8 QS | 1:48.853 | 9 | Gick inte vidare | |
Herrarnas C-2 1000 m | 3:51.684 | 6 QS | 3:49.695 | 7 | Gick inte vidare |
Konstsim |
Idrottare | Gren | Teknisk rutin | Fri rutin (inledande) | Fri rutin (final) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poäng | Placering | Poäng | Totalt (teknisk + fri) | Placering | Placering | Totalt (teknisk + fri) | Placering | ||
Mariana Cifuentes Blanca Delgado | Damernas duett | 42.334 | 19 | 42.834 | 85.168 | 19 | Gick inte vidare |
Modern femkamp |
Idrottare | Gren | Skytte (10 meter luftpistol) | Fäktning (värja) | Simning (200 m frisim) | Ridsport (hästhoppning) | Löpning (3000 m) | Totalpoäng | Slutresultat | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poäng | Placering | MF-poäng | Resultat | Placering | MF-poäng | Tid | Placering | MF-poäng | Straff | Placering | MF-poäng | Tid | Placering | MF-poäng | ||||
Herrar | 171 | 31 | 988 | 20–15 | 7 | 880 | 2:10,60 | 30 | 1236 | 40 | 3 | 1160 | 9:21,95 | 9 | 1156 | 5420 | 8 | |
Marlene Sánchez | Damer | 186 | 4 | 1168 | 17–18 | =18 | 808 | 2:27,39 | 31 | 1152 | 180 | 29 | 1020 | 11:18,11 | 30 | 1008 | 5156 | 28 |
Ridsport |
Dressyr |
Idrottare | Häst | Gren | Grand Prix | Grand Prix Special | Grand Prix Fristil | Totalt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | |||
Bernadette Pujals | Vincent | Individuell dressyr | 69,250 | 12 Q | 71,000 | 6 Q | 72,350 | 11 | 71,675 | 9 |
Hoppning |
Ryttare | Häst | Gren | Kval | Final | Totalt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång A | Omgång B | |||||||||||||
Straff | Placering | Straff | Totalt | Placering | Straff | Totalt | Placering | Straff | Placering | Straff | Totalt | Placering | Straff | Placering | |||
Antonio Chedraui | Don Porfirio | Individuell hoppning | 1 | =14 | 8 | 9 | 22 Q | 8 | 17 | =22* | Gick inte vidare | 17 | =22 | ||||
Federico Fernandez | Zorro | 1 | =14 | 9 | 10 | 26 Q | 14 | 24 | 33 Q | 12 | =29 | Gick inte vidare | 12 | =29 | |||
Enrique Gonzalez | Frida | 9 | 52 | 16 | 25 | 51 | Gick inte vidare | 25 | 51 | ||||||||
Alberto Michan | Chinobampo Lavita | 12 | 64 | 9 | 21 | 32 Q | 25 | 46 | 47 Q | 12 | =29 | Gick inte vidare | 12 | =29 | |||
Antonio Chedraui Federico Fernandez Enrique Gonzalez Alberto Michan | Se ovan | Lagtävling i hoppning | i.u. | 26 | 9 | Gick inte vidare | 26 | 9 |
Rodd |
- Herrar
Idrottare | Gren | Heat | Kvartsfinal | Semifinal | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Placering | Tid | Placering | Tid | Placering | Tid | Placering | |||
Patrick Loliger | Singelsculler | 7:22,55 | 3 QF | 7:04,30 | 4 SC/D | 7:15,53 | 1 FC | 7:03,97 | 15 |
- Damer
Idrottare | Gren | Heat | Kvartsfinal | Semifinal | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Placering | Tid | Placering | Tid | Placering | Tid | Placering | |||
Gabriela Huerta Lila Perez | Lättvikts-dubbelsculler | 7:11,71 | 4 R | 7:41,97 | 4 FC | BYE | 7:17,21 | 13 |
Segling |
- Herrar
Seglare | Gren | Lopp | Summerad poäng | Finalplacering | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M* | ||||
David Mier | RS:X | 16 | 5 | 17 | 6 | 12 | 23 | 22 | 4 | 25 | EL | 130 | 17 |
M = Medaljlopp; EL = Eliminerad – gick inte vidare till medaljloppet;
- Damer
Seglare | Gren | Lopp | Summerad poäng | Finalplacering | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M* | ||||
Demita Vega | RS:X | 23 | 23 | 25 | 25 | 17 | 21 | 20 | 19 | 19 | EL | 190 | 23 | |
Tania Elías Calles | Laser radial | 27 | 25 | 13 | 15 | 16 | 7 | 3 | 1 | CAN | EL | 107 | 13 |
Simhopp |
- Herrar
Idrottare | Gren | Kval | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | ||
Yahel Castillo | 3 m | 480,65 | 3 Q | 504,55 | 4 Q | 462,10 | 7 |
Rommel Pacheco | 10 m | 465,45 | 9 Q | 453,80 | 9 Q | 460,20 | 8 |
Germán Sánchez | 399,35 | 22 | Gick inte vidare |
- Damer
Idrottare | Gren | Kval | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | ||
Jashia Luna | 3 m | 276,85 | 17 Q | 287,35 | 16 | Gick inte vidare | |
Laura Sánchez | 334,35 | 5 Q | 314,40 | 12 Q | 312,25 | 10 | |
Paola Espinosa | 10 m | 343,60 | 7 Q | 400,75 | 2 Q | 380,95 | 4 |
Tatiana Ortiz | 345,70 | 6 Q | 349,50 | 5 Q | 343,60 | 5 | |
Paola Espinosa Tatiana Ortiz | 10 m parhoppning | i.u. | 330,06 | 03 |
Taekwondo |
Idrottare | Gren | Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaer | Återkval | Bronsmatch | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Placering | ||
Guillermo Pérez | Herrarnas −58 kg | Harvey (GBR) W 3–2 | Nikpai (AFG) W 2–1 | Khawlaor (THA) W 3–1 | Bye | Mercedes (DOM) W 1–1 SUP | 01 | |
Idulio Islas | Herrarnas −68 kg | Muhammad (NGR) L 2–2 SUP | Gick inte vidare | |||||
María Espinoza | Damernas +67 kg | Ben Hamza (TUN) W 4–0 | Kedzierska (SWE) W 4–2 | Stevenson (GBR) W 4–1 | Bye | Solheim (NOR) W 3–1 | 01 |
Triathlon |
Triathlet | Gren | Simning (1,5 km) | Trans 1 | Cykling (40 km) | Trans 2 | Löpning (10 km) | Total tid | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Serrano | Herrarnas triathlon | 18:56 | 0:26 | 58:08 | 0:34 | 36:42 | 1:54:46,09 | 44 |
Adriana Corona | Damernas triathlon | 21:16 | 0:29 | Varvad |
Referenser |
^ http://www.sports-reference.com/olympics/countries/MEX/summer/2008/ Sports-reference.com (engelska)
.mw-parser-output table.navbox{border:#aaa 1px solid;width:100%;margin:auto;clear:both;font-size:88%;text-align:center;padding:1px}.mw-parser-output table.navbox+table.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output table.navbox th{text-align:center;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox-thlinkcolor .navbox-title a{color:inherit}.mw-parser-output .nowraplinks a,.mw-parser-output .nowraplinks .selflink{white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox-group{white-space:nowrap;text-align:right;font-weight:bold;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox,.mw-parser-output .navbox-subgroup{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-list{border-color:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output table.navbox th{background:#b0c4de}.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-title{background:#d0e0f5}.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-abovebelow{background:#deeafa}.mw-parser-output .navbox-even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox-odd{background:transparent}
|
|