Kanada i olympiska sommarspelen 2008
.mw-parser-output .infobox{border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;color:black;margin:.5em 0 .5em 1em;padding:.2em;float:right;clear:right;width:22em;text-align:left;font-size:88%;line-height:1.6em}.mw-parser-output .infobox td,.mw-parser-output .infobox th{vertical-align:top;padding:0 .2em}.mw-parser-output .infobox caption{font-size:larger}.mw-parser-output .infobox.bordered{border-collapse:collapse}.mw-parser-output .infobox.bordered td,.mw-parser-output .infobox.bordered th{border:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless td,.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless th{border:0}.mw-parser-output .infobox-showbutton .mw-collapsible-text{color:inherit}.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow th{border:0;border-top:1px solid #aaa;border-right:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow th{border:0;border-right:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.geography{border:1px solid #ccd2d9;text-align:left;border-collapse:collapse;line-height:1.2em;font-size:90%}.mw-parser-output .infobox.geography td,.mw-parser-output .infobox.geography th{border-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.4em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow th{border-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.2em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow th{border:0;padding:0 0.6em 0.2em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow th{border-top:0;border-bottom:solid 1px #ccd2d9;padding:0 0.6em 0.4em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .maptable td,.mw-parser-output .infobox.geography .maptable th{border:0;padding:0}
| |||||
Kommitté | Canadian Olympic Committee | ||||
---|---|---|---|---|---|
Olympiska sommarspelen 2008 i Peking | |||||
Deltagare | 322 deltagare i 25 sporter | ||||
Fanbärare | Adam van Koeverden | ||||
| |||||
| |||||
Kanada i olympiska sommarspelen | |||||
1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Kanada i olympiska vinterspelen | |||||
1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
Kanada i andra olympiska spel | |||||
1906 |
Kanada i olympiska sommarspelen 2008 bestod av idrottare som blivit uttagna av Kanadas olympiska kommitté.[1]
Innehåll
1 Badminton
2 Baseboll
3 Bordtennis
4 Boxning
5 Brottning
6 Bågskytte
7 Cykling
7.1 BMX
7.2 Mountainbike
7.3 Landsväg
7.4 Track
8 Fotboll
8.1 Damer
9 Friidrott
10 Fäktning
11 Gymnastik
11.1 Artistisk gymnastik
11.2 Rytmisk gymnastik
11.3 Trampolin
12 Judo
13 Kanotsport
14 Konstsim
15 Landhockey
16 Modern femkamp
17 Ridsport
17.1 Dressyr
17.2 Fälttävlan
17.3 Hoppning
18 Rodd
19 Segling
20 Simhopp
21 Softboll
22 Taekwondo
23 Tennis
24 Triathlon
25 Referenser
Badminton |
- Huvudartikel: Badminton vid olympiska sommarspelen 2008
- Herrar
Namn | Gren | 32-delsfinal | 16-delsfinal | 8-delsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Plats | ||
Andrew Dabeka | Singel | Park (KOR) L 11-21 11-21 | Gick inte vidare |
- Damer
Namn | Gren | 32-delsfinal | 16-delsfinal | 8-delsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Plats | ||
Anna Rice | Singel | Lee (USA) W 21-15 19-21 21-19 | Cicognini (SUI) W 21-10 21-13 | (3) Lu (CHN) br>L 7-21 12-21 | Gick inte vidare |
- Mixed
Namn | Gren | 32-delsfinal | 16-delsfinal | 8-delsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Plats | ||
Mike Beres Valerie Loker | Mixed | Prapakamol och Thoungthongkam (THA) L 9-21 9-21 | Gick inte vidare |
Baseboll |
Lag | G | W | L | RS | RA | Vinst% | GB | Tiebreaker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sydkorea | 7 | 7 | 0 | 41 | 22 | 100% | - | - |
Kuba | 7 | 6 | 1 | 52 | 23 | 85,7% | 1 | - |
USA | 7 | 5 | 2 | 40 | 22 | 71,4% | 2 | - |
Japan | 7 | 4 | 3 | 30 | 14 | 57,1% | 3 | - |
Taiwan | 7 | 2 | 5 | 29 | 33 | 28,6% | 5 | 1-0 |
Kanada | 7 | 2 | 5 | 29 | 20 | 28,6% | 5 | 0-1 |
Nederländerna | 7 | 1 | 6 | 9 | 50 | 14,3% | 6 | 1-0 |
Kina | 7 | 1 | 6 | 14 | 60 | 14,3% | 6 | 0-1 |
Bordtennis |
- Huvudartikel: Bordtennis vid olympiska sommarspelen 2008
- Singel, herrar
Idrottare | Gren | Grundomgång | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Kvartsfinal | Semifinal | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | |||
Pradeeban Peter-Paul | Singel | Tsuboi (BRA) L 3-4 | Gick inte vidare | |||||||
Peng Zhang | Singel | St Louis (TRI) W 4-0 | Seiya (JPN) L 2-4 | Gick inte vidare |
- Lag, herrar
Lag | Poäng | Matcher | Vinster | Förluster | GW | GL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tyskland | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 |
Kroatien | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 |
Singapore | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 |
Kanada | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
13 augusti
Singapore | 3–0 | Kanada |
14 augusti
Tyskland | 3–0 | Kanada |
Kroatien | 3–0 | Kanada |
- Singel, damer
Idrottare | Gren | Grundomgång | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Kvartsfinal | Semifinal | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | ||
Judy Long | Singel | Ramos (VEN) L 1-4 | Gick inte vidare | ||||||
Mo Zhang | Singel | Medina (COL) W 4-0 | Kostromina (BLR) L 0-4 | Gick inte vidare |
Boxning |
- Huvudartikel: Boxning vid olympiska sommarspelen 2008
Tävlande | Viktklass | Sextondelsfinal | Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final |
---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | ||
Adam Trupish | Weltervikt | Sarsekbayev (KAZ) L 1-20 | Gick inte vidare |
Brottning |
- Huvudartikel: Brottning vid olympiska sommarspelen 2008
- Herrar
Idrottare | Klass | Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final | Bronsomgång Runda 1 | Bronsomgång Runda 2 | Brongsmedalj- kamp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | ||
Saeed Azerbayjani | Fristil, fjädervikt | Martin Berberyan (ARM) W 1:0 3:0 | Morad Mohammadi (IRI) L 0:1 0:1 | Gick inte vidare | ||||
Haislan Garcia | Fristil, lättvikt | Mehdi Taghavi (IRI) L 1:0 1:1 0:2 | Gick inte vidare | |||||
Matt Gentry | Fristil, weltervikt | Emzarios Bentinidis (GRE) L 1:0 0:2 0:2 | Gick inte vidare | |||||
Travis Cross | Fristil, mellanvikt | Serhat Balcı (TUR) L 1:1 1:1 | Gick inte vidare | |||||
David Zilberman | Fristil, tungvikt | Kurban Kurbanov (UZB) L 1:3 0:1 | Gick inte vidare | |||||
Ari Taub | Grekisk-romersk, supertungvikt | Deák-Bárdos (HUN) L 1:2 1:4 | Gick inte vidare |
- Damer
Idrottare | Klass | Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final | Bronsomgång Runda 1 | Bronsomgång Runda 2 | Brongsmedalj- kamp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | ||
Carol Huynh | Fristil, flugvikt | |Stadnik (AZE) W 4:3 2:0 | Kim (KOR) W 1:0 1:0 | Bakatyuk (KAZ) W 1:0 1:4 | Icho (JPN) W 4:0 2:1 | |||
Tonya Verbeek | Fristil, lättvikt | Naidan (MGL) W 3:0 4:0 | Cristea (MDA) W 3:1 3:0 | Yoshida (JPN) L 0:2 0:6 | Bronsmatch Nerell (SWE) W 1:0 1:0 | |||
Martine Dugrenier | Fristil, mellanvikt | Sastin (HUN) W 2:0 6:0 | Xu Haiyan (CHN) W 2:1 1:3 1:0 | Kaori Icho (JPN) L 0:1 1:0 1:1 | Bronsmatch Randi Miller (USA) L 0:1 2:1 1:1 | |||
Ohenewa Akuffo | Fristil, tungvikt | Zlateva (BUL) L 0:2 0:5 | Gick inte vidare | Maider Unda (ESP) L 2:5 1:1 0:1 | Gick inte vidare |
Bågskytte |
- Huvudartikel: Bågskytte vid olympiska sommarspelen 2008
- Herrar
Namn | Gren | Rankingrunda | 32-delsfinal | 16-delsfinal | 8-delsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poäng | Seed | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Plats | ||
John-David Burnes | Individuellt | 644 | 50 | Ellison (USA) (15) L 89-111 | Gick inte vidare | 63 | ||||
Crispin Duenas | Individuellt | 664 | 16 | Petersson (SWE) (49) L 108(+18)-108(+19) | Gick inte vidare | 39 | ||||
Jay Lyon | Individuellt | 646 | 47 | Xue (CHN) (18) W 111-106 | Ellison (USA) (15) W 107-113 | Badenov (RUS) (31) L 110-115 | Gick inte vidare | 10 | ||
John-David Burnes Crispin Duenas Jay Lyon | Lag | 1954 | 11 | Italien (6) L 217-219 | Gick inte vidare | 11 |
- Damer
Namn | Gren | Rankingrunda | 32-delsfinal | 16-delsfinal | 8-delsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poäng | Seed | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Plats | ||
Marie-Pier Beaudet | Individuellt | 628 | 34 | Banerjee (IND) (31) W 109 (+5)-109(+4) | Yun (KOR) (2) L 107-114 | Gick inte vidare | 20 T |
Cykling |
- Huvudartikel: Cykling vid olympiska sommarspelen 2008
BMX |
- Herrar
Cyklist | Gren | Seedning | Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Placering | Tid | Placering | Totalt | Placering | Tid | Placering | ||
Scott Erwood | BMX | 37.050 | 26 | 50.052 | 28 T | Gick inte vidare |
- Damer
Cyklist | Gren | Seedning | Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Placering | Tid | Placering | Totalt | Placering | Tid | Placering | ||
Samantha Cools | BMX | 39.137 | 13 Q | 14 | 4 Q | DNF | 7 |
Mountainbike |
Herrar
Cyklist | Gren | Tid | Placering |
---|---|---|---|
Geoff Kabush | Mountainbike | 2:03:55 | 20 |
Seamus McGrath | Mountainbike | –3LAP | 44 |
Damer
Cyklist | Gren | Tid | Placering |
---|---|---|---|
Catharine Pendrel | Mountainbike | 1:46:37 | 4 |
Marie-Hélène Prémont | Mountainbike | DNF |
Landsväg |
Herrar
Cyklist | Gren | Tid | Placering |
---|---|---|---|
Michael Barry | Linjelopp | 6:24:05 (+0:16) | 9 |
Ryder Hesjedal | Linjelopp | 6:34:26 (+10:37) | 56 |
Tempolopp | 1:05:42.33 (+3:30) | 16 | |
Svein Tuft | Linjelopp | 6:34:26 (+10:37) | 59 |
Tempolopp | 1:04:39.44 (+2:28) | 7 |
Damer
Cyklist | Gren | Tid | Placering |
---|---|---|---|
Leigh Hobson | Linjelopp | 3:32:52 (+0:28) | 17 |
Erinne Willock | Linjelopp | 3:33:23 (+0:59) | 37 |
Alex Wrubleski | Linjelopp | 3:39:36 (+7:12) | 50 |
Tempolopp | 39:15.42 (+4:23) | 24 |
Track |
Poänglopp
Cyklist | Gren | Poäng varv | Placering |
---|---|---|---|
Zachary Bell | Herrarnas poänglopp | 27 1 varv | 7 |
Gina Grain | Damernas poänglopp | 6 0 varv | 9 |
Zachary Bell Martin Gilbert | Herrarnas Madison | 5 −3 varv | 12 |
Fotboll |
- Huvudartikel: Fotboll vid olympiska sommarspelen 2008
Damer |
Nr | Namn | Klubb | Född | SM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målvakter | ||||||||
1 | Karina LeBlanc | New Jersey Wildcats | 30 mars 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Erin McLeod | Vancouver Whitecaps | 26 februari 1983 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Försvarare | ||||||||
3 | Emily Zurrer | Vancouver Whitecaps | 12 juli 1987 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Robyn Gayle | Ottawa Fury | 31 oktober 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Candace Chapman | Vancouver Whitecaps | 2 april 1983 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Martina Franko | Vancouver Whitecaps | 13 januari 1976 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Randee Hermus | Vancouver Whitecaps | 14 november 1979 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittfältare | ||||||||
4 | Clare Rustad | University of Washington | 27 april 1983 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sophie Schmidt | Vancouver Whitecaps | 28 juni 1988 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rhian Wilkinson | Ottawa Fury | 12 maj 1982 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Diana Matheson | Ottawa Fury | 6 april 1984 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Amy Walsh | Laval Comets | 13 september 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Brittany Timko | Vancouver Whitecaps | 5 september 1985 | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anfallare | ||||||||
2 | Jodi-Ann Robinson | Vancouver Whitecaps | 17 april 1989 | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Christine Sinclair | Vancouver Whitecaps | 12 juni 1983 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Melissa Tancredi | Atlanta Silverbacks | 27 december 1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kara Lang | UCLA | 22 oktober 1986 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jonelle Filigno | Rutgers | 24 september 1990 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach | ||||||||
Even Pellerud | 15 juli 1953 |
- Grupp E
Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kina | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
Sverige | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Argentina | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | −4 | 0 |
6 augusti 2008 | Argentina | 1 – 2 | Kanada | Tianjin Olympic Center Stadium, Tianjin | ||
17.00 | Manicler 85′ | (0 – 1) Rapport | 27′ Chapman 72′ Lang | Publik: 23 201 Domare: Christine Beck (Tyskland) | ||
9 augusti 2008 | Kanada | 1 – 1 | Kina | Tianjin Olympic Center Stadium, Tianjin | ||
19.45 | Sinclair 34′ | (1 – 1) Rapport | 36′ Xu Yuan | Publik: 52 600 Domare: Dagmar Damková (Tjeckien) | ||
12 augusti 2008 | Sverige | 2 – 1 | Kanada | Beijing Workers' Stadium, Beijing | ||
19.45 | Schelin 19′, 51′ | (1 – 0) Rapport | 63′ Tancredi | Publik: 51 112 Domare: Pannipar Kamnueng (Thailand) | ||
- Ranking av tredjeplacerade lag
Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 4 |
Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Nordkorea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | −1 | 3 |
- Slutspel
| Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| F1 | Brasilien | 2 | | |||||||||
G2 | Norge | 1 | | ||||||||||
| F1 | Brasilien | 4 | | |||||||||
| F2 | Tyskland | 1 | | |||||||||
E2 | Sverige | 0 | |||||||||||
| F2 | Tyskland | 2 | | |||||||||
| | F1 | Brasilien | 0 | |||||||||
| G1 | USA | 1 | ||||||||||
| G1 | USA | 2 | | |||||||||
E3 | Kanada | 1 | | ||||||||||
| G1 | USA | 4 | Bronsmatch | |||||||||
| G3 | Japan | 2 | | |||||||||
E1 | Kina | 0 | F2 | Tyskland | 2 | ||||||||
| G3 | Japan | 2 | | G3 | Japan | 0 |
- Kvartsfinaler
15 augusti 2008 18.00 | USA | 2 – 1 | Kanada | Shanghai Stadium, Shanghai | ||
Hucles 12′ Kai 101′ | (1 – 1; 1 – 1) | 30′ Sinclair | Publik: 26 129 Domare: Jenny Palmqvist, Sverige | |||
Friidrott |
- Huvudartikel: Friidrott vid olympiska sommarspelen 2008
- Förkortningar
Noteringar – Placeringarna avser endast löparens eget heat
Q = Kvalificerad till nästa omgång
q = Kvalificerade sig till nästa omgång som den snabbaste idrottaren eller, i fältgrenarna, via placering utan att uppnå kvalgränsen.
NR = Nationellt rekord- N/A = Omgången ingick inte i grenen
- Bye = Idrottaren behövde inte delta i denna omgång
- Herrar
- Bana och landsväg
Idrottare | Gren | Heat | Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Placering | Resultat | Placering | Resultat | Placering | Resultat | Placering | ||
Pierre Browne | 100 m | 10.22 | 2 Q | 10.36 | 6 | Gick inte vidare | |||
Anson Henry | 10.37 | 4 q | 10.33 | 7 | Gick inte vidare | ||||
Bryan Barnett | 200 m | DNF | Gick inte vidare | ||||||
Jared Connaughton | 20.60 | 3 Q | 20.45 | 5 q | 20.58 | 7 | Gick inte vidare | ||
Tyler Christopher | 400 m | 45.67 | 5 | i.u. | Gick inte vidare | ||||
Gary Reed | 800 m | 1:46.02 | 3 Q | i.u. | 1:45.85 | 2 Q | 1:44:94 | 4 | |
Achraf Tadili | 1:48.87 | 6 | i.u. | Gick inte vidare | |||||
Nathan Brannen | 1 500 m | 3:41.45 | 2 Q | i.u. | 3:39.10 | 9 | Gick inte vidare | ||
Taylor Milne | 3:41.56 | 9 | i.u. | Gick inte vidare | |||||
Kevin Sullivan | 1 500 m | 3:36.05 | 5 Q | i.u. | 3:40.30 | 9 | Gick inte vidare | ||
5 000 m | 14:09.16 | 11 | i.u. | Gick inte vidare | |||||
Eric Gillis | 10 000 m | i.u. | 29:08.10 | 33 | |||||
Pierre Browne Jared Connaughton Anson Henry Hank Palmer | 4 x 100 m | 38.77 | 2 Q | i.u. | 38.66 | 6 | |||
Tim Berrett | 50 km gång | i.u. | 4:08:18 | 38 |
- Fältgrenar
Idrottare | Gren | Kval | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Distans | Placering | Distans | Placering | ||
Michael Mason | Höjdhopp | 2.25 | 19 | Gick inte vidare | |
Scott Russell | Spjutkastning | 80.42 | 6 Q | 80.90 | 10 |
James Steacy | Släggkastning | 76.32 | 11 Q | 75.72 | 10 |
Dylan Armstrong | Kulstötning | 20.43 | 5 Q | 21.04 NR | 4 |
- Kombinerade grenar – Tiokamp
Idrottare | Gren | 100 m | LJ | SP | HJ | 400 m | 110H | DT | PV | JT | 1500 m | Final | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Massimo Bertocchi | Resultat | 11.00 | 7.05 | 14.10 | 1.90 | 48.72 | 14.32 | 44.91 | 4.70 | 45.33 | 4:42.26 | 7714 | 19 |
Poäng | 861 | 826 | 734 | 714 | 875 | 934 | 765 | 819 | 520 | 666 |
- Damer
- Bana & landsväg
Idrottare | Gren | Heat | Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Placering | Resultat | Placering | Resultat | Placering | Resultat | Placering | ||
Adrienne Power | 200 m | 23.40 | 5 q | 23.51 | 6 | Gick inte vidare | |||
Carline Muir | 400 m | 51.55 | 3 Q | i.u. | 52.37 | 7 | Gick inte vidare | ||
Megan Metcalfe | 5 000 m | 15:11:23 | 8 q | i.u. | 17:06.82 | 15 | |||
Priscilla Lopes-Schliep | 100 m häck | 12.75 | 2 Q | i.u. | 12.68 | 3 Q | 12.64 | 03 | |
Angela Whyte | 13.11 | 5 | i.u. | Gick inte vidare |
- Fältgrenar
Idrottare | Gren | Kval | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Längd | Placering | Längd | Placering | ||
Ruky Abdulai | Längdhopp | 6.41 | 26 | Gick inte vidare | |
Tabia Charles | 6.61 | 9 q | 6.47 | 10 | |
Nicole Forrester | Höjdhopp | 1.89 | 19 | Gick inte vidare | |
Kelsie Hendry | Stavhopp | 4.30 | 18 | Gick inte vidare | |
Sultana Frizell | Släggkastning | 65.44 | 33 | Gick inte vidare |
- Kombinerade grenar – Sjukamp
Mångkampare | Gren | 100H | HJ | SP | 200 m | LJ | JT | 800 m | Final | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jessica Zelinka | Resultat | 12.97 | 1.77 | 13.79 | 23.64 | 6.12 | 43.91 | 129.34 | 6490 | 5* |
Poäng | 1129 | 941 | 780 | 1016 | 887 | 742 | 995 |
Fäktning |
- Huvudartikel: Fäktning vid olympiska sommarspelen 2008
- Herrar
Idrottare | Gren | Omgång 1 | Sextondelsfinal | Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final / BM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Placering | ||
Igor Tikhomirov | Värja, individuellt | BYE | Chvorost (UKR) W 15–11 | Jeannet (FRA) L 7–15 | Gick inte vidare | |||
Josh McGuire | Florett, individuellt | i.u. | Or (ISR) W 11–10 | Sanzo (ITA) L 3–15 | Gick inte vidare | |||
Philippe Beaudry | Sabel, individuellt | Fathy (EGY) W 15–8 | Montano (ITA) L 4–15 | Gick inte vidare |
- Damer
Idrottare | Gren | Omgång 1 | Sextondelsfinal | Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final / BM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Placering | ||
Sherraine Schalm | Värja, individuellt | i.u. | BYE | Mincza-Nébald (HUN) L 13–15 | Gick inte vidare | |||
Jujie Luan | Florett, individuellt | Boubakri (TUN) W 13–9 | Mohamed (HUN) L 7–15 | Did not advance | ||||
Julie Cloutier | Sabel, individuellt | Bujdoso (GER) L 2–15 | Gick inte vidare | |||||
Olga Ovtchinnikova | BYE | Lee S-M (KOR) W 15–13 | Besbes (TUN) L 12–15 | Gick inte vidare | ||||
Sandra Sassine | Wood (RSA) W 15–2 | Zagunis (USA) L 10–15 | Gick inte vidare | |||||
Julie Cloutier Olga Ovtchinnikova Wendy Saschenbrecker Sandra Sassine | Sabel, lag | i.u. | Frankrike L 22–45 | Klassificeringssemifinal Polen L 44–45 | 7:e plats-final Sydafrika W 45–16 | 7 |
Gymnastik |
- Huvudartikel: Gymnastik vid olympiska sommarspelen 2008
Artistisk gymnastik |
- Herrar
- Lag
Gymnast | Gren | Kval | Final | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redskap | Totalt | Placering | Redskap | Totalt | Placering | ||||||||||||
F | PH | R | V | PB | HB | F | PH | R | V | PB | HB | ||||||
Nathan Gafuik | Lag | 15.225 | 13.800 | 14.250 | 16.175 | 15.450 | 14.825 | 89.725 | 20 Q | Gick inte vidare | |||||||
Grant Golding | 14.850 | 15.125 | 15.275 | i.u. | 15.450 | i.u. | |||||||||||
David Kikuchi | i.u. | 14.175 | 15.200 | 15.575 | 15.150 | 14.200 | i.u. | ||||||||||
Brandon O'Neill | 3.450 | 12.475 | i.u. | 15.150 | 14.900 | i.u. | |||||||||||
Kyle Shewfelt | 15.525 | i.u. | 13.925 | 16.350 | i.u. | 14.250 | i.u. | ||||||||||
Adam Wong | 14.900 | 14.375 | 14.500 | 15.650 | 15.125 | 14.575 | 89.125 | 24 Q | |||||||||
Totalt | 60.500 | 56.475 | 59.225 | 63.750 | 61.175 | 57.850 | 358.975 | 9 |
- Individuella finaler
Gymnast | Gren | Redskap | Totalt | Placering | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | PH | R | V | PB | HB | ||||
Nathan Gafuik | Mångkamp | 15.325 | 13.475 | 14.375 | 16.175 | 15.275 | 15.000 | 89.625 | 17 |
Adam Wong | 14.325 | 14.550 | 15.050 | 15.700 | 15.350 | 14.825 | 89.800 | 15 |
- Damer
Gymnast | Gren | Kval | Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redskap | Totalt | Placering | Redskap | Totalt | Placering | ||||||||
F | V | UB | BB | F | V | UB | BB | ||||||
Nansy Damianova | Mångkamp | 14.100 | 14.700 | 13.650 | 14.250 | 56.700 | 38 | Gick inte vidare | |||||
Elyse Hopfner-Hibbs | 13.875 | 14.675 | 14.975 | 15.125 | 58.650 | 19 Q | 14.925 | 14.875 | 15.425 | 14.150 | 58.375 | 16 |
Rytmisk gymnastik |
Gymnast | Gren | Kval | Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rep | Tunnband | Käglor | Band | Total | Placering | Rep | Tunnband | Käglor | Band | Totalt | Placering | ||
Alexandra Orlando | Individuellt | 15.675 | 16.550 | 16.175 | 15.225 | 63.625 | 18 | Gick inte vidare |
Trampolin |
Gymnast | Gren | Kval | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Poäng | Placering | Poäng | Placering | ||
Jason Burnett | Herrar | 69.70 | 7 Q | 40.70 | 02 |
Karen Cockburn | Damer | 66.00 | 3 Q | 37.00 | 02 |
Rosannagh MacLennan | 65.60 | 4 Q | 35.50 | 7 |
Judo |
- Herrar
Idrottare | Gren | Inledande omgång | Sextondelsfinal | Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Återkval 1 | Återkval 2 | Återkval 3 | Final / BM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Placering | ||
