Japan i olympiska sommarspelen 2008
.mw-parser-output .infobox{border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;color:black;margin:.5em 0 .5em 1em;padding:.2em;float:right;clear:right;width:22em;text-align:left;font-size:88%;line-height:1.6em}.mw-parser-output .infobox td,.mw-parser-output .infobox th{vertical-align:top;padding:0 .2em}.mw-parser-output .infobox caption{font-size:larger}.mw-parser-output .infobox.bordered{border-collapse:collapse}.mw-parser-output .infobox.bordered td,.mw-parser-output .infobox.bordered th{border:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless td,.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless th{border:0}.mw-parser-output .infobox-showbutton .mw-collapsible-text{color:inherit}.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow th{border:0;border-top:1px solid #aaa;border-right:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow th{border:0;border-right:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.geography{border:1px solid #ccd2d9;text-align:left;border-collapse:collapse;line-height:1.2em;font-size:90%}.mw-parser-output .infobox.geography td,.mw-parser-output .infobox.geography th{border-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.4em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow th{border-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.2em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow th{border:0;padding:0 0.6em 0.2em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow th{border-top:0;border-bottom:solid 1px #ccd2d9;padding:0 0.6em 0.4em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .maptable td,.mw-parser-output .infobox.geography .maptable th{border:0;padding:0}
| ||||||
Kommitté | Japans Olympiska Kommitté | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Olympiska sommarspelen 2008 i Peking | ||||||
Deltagare | 332 deltagare i 31 sporter | |||||
Fanbärare | Ai Fukuhara | |||||
| ||||||
| ||||||
Japan i olympiska sommarspelen | ||||||
1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | ||||||
Japan i olympiska vinterspelen | ||||||
1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
Japan deltog i olympiska sommarspelen 2008 med 149 tävlande i 16 olika sporter.[1]
Innehåll
1 Badminton
2 Baseball
3 Bordtennis
4 Boxning
5 Brottning
6 Bågskytte
7 Cykling
7.1 BMX
7.2 Mountainbike
7.3 Landsväg
7.4 Bana
8 Fotboll
8.1 Damer
8.2 Herrar
9 Friidrott
10 Fäktning
11 Gymnastik
11.1 Artistisk gymnastik
11.2 Rytmisk gymnastik
11.3 Trampolin
12 Judo
13 Kanotsport
14 Konstsim
15 Landhockey
16 Modern femkamp
17 Ridsport
17.1 Dressyr
17.2 Fälttävlan
17.3 Hoppning
18 Rodd
19 Segling
20 Simning
21 Simhopp
22 Skytte
23 Softboll
24 Taekwondo
25 Tennis
26 Triathlon
27 Tyngdlyftning
28 Volleyboll
29 Referenser
Badminton |
- Huvudartikel: Badminton vid olympiska sommarspelen 2008
- Herrar
Namn | Gren | 32-delsfinal | 16-delsfinal | 8-delsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Plats | ||
Shoji Sato | Singel | |||||||
Shintaro Ikeda Shuichi Sakamoto | Dubbel | Koo Kien Keat Tan Boon Heong (MAS) | ||||||
Keita Masuda Tadashi Ohtsuka | Dubbel | Luluk Hadiyanto och Alvent Yulianto (INA) |
- Damer
Namn | Gren | 32-delsfinal | 16-delsfinal | 8-delsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Plats | ||
Eriko Hirose | Singel | Ragna Ingólfsdóttir (ISL) | ||||||
Miyuki Maeda Satoko Suetsuna | Dubbel | Tania Luiz and Eugenia Tanaka (AUS) W 4-21 8-21 | Yang Wei och Zhang Jiewen (CHN) W 21-8 21-23 14-21 | Lee Kyung-won and Lee Hyo-jung (KOR) L 20-22 15-21 | ||||
Kumiko Ogura Reiko Shiota | Dubbel | Lena Frier Kristiansen och Kamilla Rytter (DEN) W 21-18 14-21 18-21 | Du Jing and Yu Yang (CHN) L 8-21 5-21 |
Baseball |
- Huvudartikel: Baseboll vid olympiska sommarspelen 2008
Lag | G | W | L | RS | RA | Vinst% | GB | Tiebreaker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sydkorea | 7 | 7 | 0 | 41 | 22 | 100% | - | - |
Kuba | 7 | 6 | 1 | 52 | 23 | 85,7% | 1 | - |
USA | 7 | 5 | 2 | 40 | 22 | 71,4% | 2 | - |
Japan | 7 | 4 | 3 | 30 | 14 | 57,1% | 3 | - |
Taiwan | 7 | 2 | 5 | 29 | 33 | 28,6% | 5 | 1-0 |
Kanada | 7 | 2 | 5 | 29 | 20 | 28,6% | 5 | 0-1 |
Nederländerna | 7 | 1 | 6 | 9 | 50 | 14,3% | 6 | 1-0 |
Kina | 7 | 1 | 6 | 14 | 60 | 14,3% | 6 | 0-1 |
Semifinaler
- 22 augusti Sydkorea 6 – 2 Japan
Bordtennis |
- Huvudartikel: Bordtennis vid olympiska sommarspelen 2008
- Singel, herrar
Idrottare | Gren | Grundomgång | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Kvartsfinal | Semifinal | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | ||
Seiya Kishikawa | Singel | Bye | Zhang (CAN) W 4-2 | Tan (CRO) L 1-4 | Gick inte vidare | ||||
Jun Mizutani | Singel | Bye | Eloi (FRA) W 4-3 | Kreanga (GRE) L 1-4 | Gick inte vidare | ||||
Kan Yo | Singel | Bye | Smirnov (RUS) W 4-1 | Wang (CHN) L 1-4 | Gick inte vidare |
- Lag, herrar
Lag | Poäng | Matcher | Vinster | Förluster | GW | GL |
---|---|---|---|---|---|---|
Japan | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Hongkong | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 |
Nigeria | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 |
Ryssland | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
13 augusti
Japan | 3–0 | Nigeria |
Japan | 3–0 | Ryssland |
14 augusti
Hongkong | 0–3 | Japan |
| Semifinaler | Final | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kina | 3 | 3 | 3 | | ||||||
2 | Sydkorea | 2 | 1 | 0 | | |||||||
| 1 | Kina | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 4 | Tyskland | 0 | 1 | 1 | |||||||
4 | Tyskland | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| 5 | Japan | 2 | 1 | 3 | |
- Singel, damer
Idrottare | Gren | Grundomgång | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Kvartsfinal | Semifinal | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | ||
Ai Fukuhara | Singel | Bye | Hu (TUR) W 4-1 | Zhang (CHN) L 1-4 | Gick inte vidare | ||||
Haruna Fukuoka | Singel | Bye | Komwong (THA) W 4-0 | Kim (KOR) L 2-4 | Gick inte vidare | ||||
Sayaka Hirano | Singel | Bye | Gao (USA) L 1-4 | Gick inte vidare |
- Lag, damer
Lag | Poäng | Matcher | Vinster | Förluster | GW | GL |
---|---|---|---|---|---|---|
Sydkorea | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Japan | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 |
Spanien | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 |
Australien | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
13 augusti
Japan | 3–0 | Australien |
14 augusti
Japan | 3–2 | Spanien |
Sydkorea | 3–0 | Japan |
| Bronsmatcher, omgång 1 | | | Bronsmatcher, omgång 2 | | | Bronsmatch | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | Sydkorea | 3 | 3 | 3 | | |||||||||||||||||
| 7 | USA | 1 | 3 | 3 | 3 | | | 7 | USA | 1 | 2 | 2 | | | ||||||||||
| 12 | Rumänien | 3 | 0 | 1 | 0 | | | | | 4 | Sydkorea | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| | | 5 | Japan | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| | | 3 | Hongkong | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | | | ||||||||||||||
| 9 | Österrike | 1 | 1 | 1 | | | 5 | Japan | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | | ||||||||||
| 5 | Japan | 3 | 3 | 3 | |
Boxning |
- Huvudartikel: Boxning vid olympiska sommarspelen 2008
Tävlande | Viktklass | Sextondelsfinal | Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final |
---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | ||
Satoshi Shimizu | Fjädervikt | BYE | Kılıç (TUR) L 9-12 | Gick inte vidare | ||
Masatsugu Kawachi | Lätt weltervikt | BYE | Boonjumnong (THA) L 1-8 | Gick inte vidare |
Brottning |
- Huvudartikel: Brottning vid olympiska sommarspelen 2008
Tävlande | Gren | Kvalifikation | 1/8 Final | Kvartsfinal | Semifinal | Återkval 1 | Återkval 2 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Result | Motståndare Result | Motståndare Result | Motståndare Result | Motståndare Result | Motståndare Result | Motståndare Result | ||
Tomohiro Matsunaga | Fristil, bantamvikt | Diatta (SEN) W 1-0, F | Akgul (TUR) W 5-0, 3-0 | Mansurov (UZB) W 2-1, 0-1, 2-1 | Kudukhov (RUS) W 3-0, F | N/A | Cejudo (USA) L 2-2, 0-3 2 Silver | |
Kenichi Yumoto | Fristil, fjädervikt | Bye | Koryakin (TJK) W 2-2, F | Dutt (IND) W 0-1, 4-1, 2-1 | Fedoryshyn (UKR) L 2-3, 0-1 | N/A | Bazarguruev (KGZ) W 1-0, 2-0 3 Brons | |
Kazuhiko Ikematsu | Fristil, lättvikt | Bye | Tushishvili (GEO) L 1-4, 3-0, 0-1 | Did not advance | ||||
Makoto Sasamoto | Grekisk-romersk stil, fjädervikt | Mnatsakanyan (ARM) W 2-1, 3-0 | Nazarian (BUL) L 4-0, 0-2, 0-2 | Did not advance | ||||
Shingo Matsumoto | Grekisk-romersk stil, mellanvikt | Forov (ARM) L 2-4, 0-6 | Did not advance | |||||
Kenzo Kato | Grekisk-romersk stil, tungvikt | Timoncini (ITA) L 0-2, 0-6 | Did not advance | |||||
Chiharu Icho | Fristil, flugvikt | Bye | Li (CHN) W 0-1, 1-0, 1-0 | Merleni (UKR) W 0-1, F | Chun (USA) W 1-0, 0-3, 1-1 | N/A | Huynh (CAN) L 0-4, 1-2 2 Silver | |
Saori Yoshida | Fristil, lättvikt | N/A | Nerell (SWE) W 3-1, 4-0 | Golts (RUS) W 2-1, 4-0 | Verbeek (CAN) W 2-0, 6-0 | N/A | Xu (CHN) W 2-0, F 1 Guld | |
Kaori Icho | Fristil, mellanvikt | Bye | Zamula (AZE) W 2-0, F | Miller (USA) W 3-0, F | Dugrenier (CAN) W 1-0, 0-1, 1-1 | N/A | Kartashova (RUS) W 1-0, 2-0 1 Guld | |
Kyoko Hamaguchi | Fristil, tungvikt | N/A | Perepelkina (RUS) W 1-0, 0-1, 1-0 | Conceicao (BRA) W 1-0, F | Wang (CHN) L 2-5, F | N/A | Bernard (USA) W 3-0, 3-1 3 Brons |
Bågskytte |
- Huvudartikel: Bågskytte vid olympiska sommarspelen 2008
- Herrar
Namn | Gren | Rankingrunda | 32-delsfinal | 16-delsfinal | 8-delsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poäng | Seed | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Plats | ||
Takaharu Furukawa | Individuellt | 663 | 17 | [Maksim Kunda]] (BLR) (48) L 111(+18)-111(+19)# | Gick inte vidare | 33 | ||||
Ryuichi Moriya | Individuellt | 661 | 22 | Piotr Piatek (POL) (43) W 109(+10)-109(+9)# | Wang Cheng Pang (TPE) (11) W 114-109 | Baljinima Tsyrempilov (RUS) (6) W 113-110 | Viktor Ruban (UKR) (3) L 106-115 | Gick inte vidare | 6 |
- Herrar
Namn | Gren | Rankingrunda | 32-delsfinal | 16-delsfinal | 8-delsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poäng | Seed | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Plats | ||
Nami Hayakawa | Individuellt | 649 | 9 | Elena Mousikou (CYP) (56) W 112-103 | Jennifer Nichols (USA) (24) W 105-103 | Naomi Folkard (GBR) (8) W 106-97 | Park Sung-Hyun (KOR) (1) L 103-112 | Gick inte vidare | 6 | |
Yuki Hayashi | Individuellt | 616 | 48 | Kristina Esebua (GEO) (17) L 102(+8)-102(+9)# | Gick inte vidare | 45 | ||||
Sayoko Kitabatake | Individuellt | 616 | 46 | Justyna Mospinek (POL) (19) W 103-101 | Bérengère Schuh (FRA) (14) L 100-112 | Gick inte vidare | 29 | |||
Nami Hayakawa Yuki Hayashi Sayoko Kitabatake | Lag | 1881 | 7 | Colombia (10) W 206-199 | Storbritannien (2) L 196-201 | Gick inte vidare | 8 |
Cykling |
- Huvudartikel: Cykling vid olympiska sommarspelen 2008
BMX |
Herrar
Cyklist | Gren | Seedning | Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Placering | Tid | Placering | Tid | Placering | Tid | Placering | ||
Akifumi Sakamoto | BMX | 1:a rundan: 48.487 2:a rundan: 42.614 3:e rundan: 40.046 | 19 | Gick inte vidare |
Mountainbike |
Damer
Cyklist | Gren | Tid | Placering |
---|---|---|---|
Rie Katayama | Mountainbike | DNF (varvad) | N/A |
Landsväg |
Herrar
Cyklist | Gren | Tid | Placering |
---|---|---|---|
Fumiyuki Beppu | Linjelopp | Avbröt | |
Tempolopp | 1:11:05 | 39 | |
Takashi Miyazawa | Linjelopp | 6h 55' 24 (+31:35) | 86:a |
Damer
Cyklist | Gren | Tid | Placering |
---|---|---|---|
Miho Oki | Linjelopp | 3:33:17 (+0:53) | 31 |
Bana |
Sprint
Cyklist | Gren | Kvalifikation | 1/16-final (uppsamling) | 1/8-final (uppsamling) | Kvartsfinal | Semifinal | Final (5-12:e plats) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid Hastighet | Placering | Motståndare Tid Hastighet | Motståndare Tid Hastighet | Motståndare Tid Hastighet | Motståndare Tid Hastighet | Motståndare Tid Hastighet | Placering | ||
Kazunari Watanabe | Herrarnas sprint | 10.346 | 11 | Roberto Chiappa (ITA) L, L | Gick inte vidare | ||||
Tsubasa Kitatsuru | Herrarnas sprint | 10.391 | 14 | Mickaël Bourgain (FRA) L, L | Gick inte vidare | ||||
Sakie Tsukuda | Damernas sprint | 12.134 | 12 | Victoria Pendleton (FRA) L, L | Gick inte vidare | ||||
Kiyofumi Nagai Tomohiro Nagatsuka Kazunari Watanabe | Herrarnas lagsprint | 44.454 | 6 | Tyskland L 44.437- 43.699 | Gick inte vidare |
Keirin
Cyklist | Gren | 1:a omgången | Uppsamling | 2:a omgången | Final (7-12:e plats) |
---|---|---|---|---|---|
Placering | Placering | Placering | Placering | ||
Kiyofumi Nagai | Herrarnas keirin | 3 | 1 | 2 | 3 Brons |
Toshiaki Fushimi | Herrarnas keirin | 3 | 4 | Gick inte vidare |
Poänglopp
Cyklist | Gren | Poäng/varv | Placering |
---|---|---|---|
Makoto Iijima | Herrarnas poänglopp | 3/1/23 | 8 |
Satomi Wadami | Damernas poänglopp | DNF | N/A |
Fotboll |
- Huvudartikel: Fotboll vid olympiska sommarspelen 2008
Damer |
Nr | Namn | Klubb | Född | SM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målvakter | |||||||||
1 | Miho Fukumoto | Okayama Yunogo Belle | 2 oktober 1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ayumi Kaihori | INAC Leonessa | 4 september 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Försvarare | |||||||||
2 | Yukari Kinga | NTV Beleza | 2 maj 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hiromi Ikeda (C) | Tasaki Perule | 22 december 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Azusa Iwashimizu | NTV Beleza | 14 oktober 1986 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Kozue Ando | Urawa Reds Ladies | 9 juli 1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Kyoko Yano | Urawa Reds Ladies | 3 juni 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mittfältare | |||||||||
5 | Miyuki Yanagita | Urawa Reds Ladies | 11 april 1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Tomoe Kato | NTV Beleza | 27 maj 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Aya Miyama | Okayama Yunogo Belle | 28 januari 1985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Homare Sawa | NTV Beleza | 6 september 1978 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ayumi Hara | INAC Leonessa | 21 februari 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Mizuho Sakaguchi | Tasaki Perule | 15 oktober 1987 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Rumi Utsugi | NTV Beleza | 5 december 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anfallare | |||||||||
9 | Eriko Arakawa | NTV Beleza | 30 oktober 1979 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Shinobu Ohno | NTV Beleza | 23 januari 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Karina Maruyama | TEPCO Mareeze | 26 mars 1983 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Yuki Nagasato | NTV Beleza | 15 juli 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coach | |||||||||
Norio Sasaki | 28 maj 1958 |
- Grupp G
Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
Norge | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | −1 | 6 |
Japan | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 4 |
Nya Zeeland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | −5 | 1 |
6 augusti 2008 | Japan | 2 – 2 | Nya Zeeland | Qinhuangdao Olympic Sports Center Stadium, Qinhuangdao | ||
17.00 | Miyama 72′ (str.) Sawa 86′ | (0 – 1) Rapport | 37′ Yallop 56′ (str.) Hearn | Publik: 10 270 Domare: Deidre Mitchell (Sydafrika) | ||
9 augusti 2008 | USA | 1 – 0 | Japan | Qinhuangdao Olympic Sports Center Stadium, Qinhuangdao | ||
17.00 | Lloyd 27′ | (1 – 0) Rapport | Publik: 16 912 Domare: Pannipar Kamnueng (Thailand) | |||
12 augusti 2008 | Norge | 1 – 5 | Japan | Shanghai Stadium, Shanghai | ||
19.45 | Knutsen 27′ | (1 – 1) Rapport | 31′ Kinga 51′ (sjm.) Følstad 52′ Ohno 71′ Sawa 83′ Hara | Publik: 16 872 Domare: Shane de Silva (Trinidad and Tobago) | ||
- Ranking av tredjeplacerade lag
Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 4 |
Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Nordkorea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | −1 | 3 |
- Slutspel
| Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| F1 | Brasilien | 2 | | |||||||||
G2 | Norge | 1 | | ||||||||||
| F1 | Brasilien | 4 | | |||||||||
| F2 | Tyskland | 1 | | |||||||||
E2 | Sverige | 0 | |||||||||||
| F2 | Tyskland | 2 | | |||||||||
| | F1 | Brasilien | 0 | |||||||||
| G1 | USA | 1 | ||||||||||
| G1 | USA | 2 | | |||||||||
E3 | Kanada | 1 | | ||||||||||
| G1 | USA | 4 | Bronsmatch | |||||||||
| G3 | Japan | 2 | | |||||||||
E1 | Kina | 0 | F2 | Tyskland | 2 | ||||||||
| G3 | Japan | 2 | | G3 | Japan | 0 |
- Kvartsfinal
15 augusti 2008 21.00 | Kina | 0 – 2 | Japan | Qinhuangdao Olympic Sports Centre Stadium, Qinhuangdao | ||
(0 – 1) | 15′ Sawa 80′ Nagasato | Publik: 28 459 Domare: Christine Beck, Tyskland | ||||
- Semifinal
18 augusti 2008 21.00 | USA | 4 – 2 | Japan | Beijing Workers' Stadium, Peking | ||
Hucles 41′, 80′ Chalupny 44′ O'Reilly 70′ | (2 – 1) | 16′ Ohno 90+3′ Arakawa | Publik: 50 937 Domare: Nicole Petignat, Schweiz | |||
- Bronsmatch
21 augusti 2008 18.00 | Tyskland 3 | 2 – 0 | Japan | Beijing Workers' Stadium, Peking | ||
Bajramaj 69′, 87′ | (0 – 0) | Publik: 49 285 Domare: Estela Alvarez, Argentina | ||||
Herrar |
Nr | Namn | Klubb | Födelsedag | SM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målvakter | ||||||||
1 | Shusaku Nishikawa | Oita Trinita | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kaito Yamamoto | Shimizu S-Pulse | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Försvarare | ||||||||
3 | Maya Yoshida | Nagoya Grampus Eight | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hiroki Mizumoto | Kyoto Sanga FC | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Yuto Nagatomo | FC Tokyo | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Masato Morishige | Oita Trinita | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Atsuto Uchida | Kashima Antlers | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Michihiro Yasuda | Gamba Osaka | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittfältare | ||||||||
2 | Hajime Hosogai | Urawa Red Diamonds | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Keisuke Honda | VVV Venlo | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Yohei Kajiyama | FC Tokyo | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hiroyuki Taniguchi | Kawasaki Frontale | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Shinji Kagawa | Cerezo Osaka | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Takuya Honda | Shimizu S-Pulse | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anfallare | ||||||||
9 | Yohei Toyoda | Montedio Yamagata | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Shinji Okazaki | Shimizu S-Pulse | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Takayuki Morimoto | Calcio Catania | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tadanari Lee | Kashiwa Reysol | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach | ||||||||
Yasuharu Sorimachi | 44 |
Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigeria | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
Nederländerna | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
USA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Japan | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | −3 | 0 |
2008-08-07 | Japan U23 | 0 – 1 | USA U23 | Tianjin Olympic Center Stadium, Tianjin | ||
17.00 | (Rapport) | Holden 47′ | Publik: 57 102 Domare: Badara Diatta, Senegal | |||
2008-08-10 | Nigeria U23 | 2 – 1 | Japan U23 | Tianjin Olympic Center Stadium, Tianjin | ||
17.00 | Obinna 58′ Anichebe 74′ | (Rapport) | Toyoda 79′ | Publik: 42 592 Domare: Masoud Moradi, Iran | ||
2008-08-13 | Nederländerna U23 | 1 – 0 | Japan U23 | Shenyang Olympic Stadium, Shenyang | ||
17.00 | Sibon 73′ (str.) | (Rapport) | Publik: 38 790 Domare: Héctor Baldassi, Argentina | |||
Friidrott |
- Huvudartikel: Friidrott vid olympiska sommarspelen 2008
- Förkortningar
Noteringar – Placeringarna avser endast löparens eget heat
Q = Kvalificerad till nästa omgång
q = Kvalificerade sig till nästa omgång som den snabbaste idrottaren eller, i fältgrenarna, via placering utan att uppnå kvalgränsen.
NR = Nationellt rekord- N/A = Omgången ingick inte i grenen
- Bye = Idrottaren behövde inte delta i denna omgång
- Herrar
- Bana och landsväg
Idrottare | Gren | Heat | Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Placering | Resultat | Placering | Resultat | Placering | Resultat | Placering | ||
Nobuharu Asahara | 100 m | 10.25 | 4 q | 10.37 | 8 | Gick inte vidare | |||
Yoshitaka Iwamizu | 3 000 m hinder | 8:29.80 | 9 | i.u. | Gick inte vidare | ||||
Yuzo Kanemaru | 400 m | 46.39 | 7 | i.u. | Gick inte vidare | ||||
Takayuki Matsumiya | 5 000 m | 14:20.24 | 13 | i.u. | Gick inte vidare | ||||
10 000 m | i.u. | 28:39.77 | 31 | ||||||
Koichiro Morioka | 20 km gång | i.u. | 1:21:57 | 16 | |||||
Masato Naito | 110 m häck | 13.96 | 7 | Gick inte vidare | |||||
Kenji Narisako | 400 m häck | 49.63 | 5 | i.u. | Gick inte vidare | ||||
Tsuyoshi Ogata | Maraton | i.u. | 2:13:26 | 13 | |||||
Satoshi Osaki | i.u. | DNS | |||||||
Atsushi Sato | i.u. | 2:41:08 | 76 | ||||||
Shingo Suetsugu | 200 m | 20.93 | 6 | Gick inte vidare | |||||
Shinji Takahira | 20.58 | 4 q | 20.63 | 7 | Gick inte vidare | ||||
Kensuke Takezawa | 5 000 m | 13:49.42 | 7 | i.u. | Gick inte vidare | ||||
10 000 m | i.u. | 28:23.28 | 28 | ||||||
Dai Tamesue | 400 m häck | 49.82 | 4 | i.u. | Gick inte vidare | ||||
Takayuki Tanii | 20 km gång | i.u. | DSQ | ||||||
50 km gång | i.u. | 4:01:37 | 29 | ||||||
Naoki Tsukahara | 100 m | 10.39 | 2 Q | 10.23 | 3 Q | 10.16 | 7 | Gick inte vidare | |
Yuki Yamazaki | 20 km gång | i.u. | 1:21:18 | 11 | |||||
50 km gång | i.u. | 3:45:47 | 7 | ||||||
Nobuharu Asahara Shingo Suetsugu Shinji Takahira Naoki Tsukahara | 4 x 100 m | 38.52 | 2 Q | i.u. | 38.15 | 03 | |||
Mitsuhiro Abiko Yoshihiro Horigome Kenji Narisako Dai Tamesue | 4 x 400 m | 3:04.18 | 6 | i.u. | Gick inte vidare |
- Fältgrenar
Idrottare | Gren | Kval | Final | ||
