Brasilien i olympiska sommarspelen 2008
.mw-parser-output .infobox{border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;color:black;margin:.5em 0 .5em 1em;padding:.2em;float:right;clear:right;width:22em;text-align:left;font-size:88%;line-height:1.6em}.mw-parser-output .infobox td,.mw-parser-output .infobox th{vertical-align:top;padding:0 .2em}.mw-parser-output .infobox caption{font-size:larger}.mw-parser-output .infobox.bordered{border-collapse:collapse}.mw-parser-output .infobox.bordered td,.mw-parser-output .infobox.bordered th{border:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless td,.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless th{border:0}.mw-parser-output .infobox-showbutton .mw-collapsible-text{color:inherit}.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow th{border:0;border-top:1px solid #aaa;border-right:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow th{border:0;border-right:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.geography{border:1px solid #ccd2d9;text-align:left;border-collapse:collapse;line-height:1.2em;font-size:90%}.mw-parser-output .infobox.geography td,.mw-parser-output .infobox.geography th{border-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.4em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow th{border-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.2em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow th{border:0;padding:0 0.6em 0.2em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow th{border-top:0;border-bottom:solid 1px #ccd2d9;padding:0 0.6em 0.4em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .maptable td,.mw-parser-output .infobox.geography .maptable th{border:0;padding:0}
| ||||||
Kommitté | Brasiliens Olympiska Kommitté | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Olympiska sommarspelen 2008 i Peking | ||||||
Deltagare | 277 deltagare i 24 sporter | |||||
Fanbärare | Robert Scheidt (öppning) Maurren Maggi (avslutning) | |||||
| ||||||
| ||||||
Brasilien i olympiska sommarspelen | ||||||
1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | ||||||
Brasilien i olympiska vinterspelen | ||||||
1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
Brasilien i olympiska sommarspelen 2008 bestod av 277 idrottare som blivit uttagna av Brasiliens olympiska kommitté.[1]
Innehåll
1 Basketboll
2 Bordtennis
3 Boxning
4 Brottning
5 Bågskytte
6 Cykling
6.1 Mountainbike
6.2 Landsväg
7 Fotboll
7.1 Damer
7.2 Herrar
7.3 Slutspel
8 Friidrott
9 Fäktning
10 Gymnastik
10.1 Artistisk gymnastik
10.2 Rytmisk gymnastik
11 Handboll
12 Judo
13 Kanotsport
14 Konstsim
15 Modern femkamp
16 Ridsport
16.1 Dressyr
16.2 Fälttävlan
16.3 Hoppning
17 Rodd
18 Segling
19 Simning
20 Simhopp
21 Skytte
22 Taekwondo
23 Tennis
24 Triathlon
25 Tyngdlyftning
26 Volleyboll
27 Referenser
Basketboll |
- Huvudartikel: Basketboll vid olympiska sommarspelen 2008
- Damer
Lag | V | F | PF | PA | PDiff | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
Australien | 5 | 0 | 349 | 264 | +85 | 10 |
Ryssland | 4 | 1 | 278 | 258 | +20 | 9 |
Vitryssland | 2 | 3 | 320 | 332 | -12 | 7 |
Sydkorea | 2 | 3 | 352 | 360 | -8 | 7 |
Lettland | 1 | 4 | 266 | 315 | -49 | 6 |
Brasilien | 1 | 4 | 337 | 354 | -17 | 6 |
2008-08-09 | |||
Sydkorea | 68 – 62 (OT) | Brasilien | 2008-08-11 |
Australien | 80 – 65 | Brasilien | |
2008-08-13 | |||
Brasilien | 78 – 79 | Lettland | |
2008-08-15 | |||
Ryssland | 74 – 64 | Brasilien | |
2008-08-17 | |||
Brasilien | 68 – 53 | Vitryssland |
Bordtennis |
- Huvudartikel: Bordtennis vid olympiska sommarspelen 2008
- Singel, herrar
Idrottare | Gren | Grundomgång | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Kvartsfinal | Semifinal | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | ||
Thiago Monteiro | Singel | Kim Hyok Bong (PRK) L 6-11, 9-11, 6-11, 11-7, 5-11 | Gick inte vidare | ||||||
Gustavo Tsuboi | Singel | Peter-Paul (CAN) W 11-7, 11-6, 10-12, 11-7, 7-11, 9-11, 12-10 | Gionis Panagiotis (GRE) L 7-11, 3-11, 5-11, 5-11 | Gick inte vidare |
- Lag, herrar
Lag | Poäng | Matcher | Vinster | Förluster | GW | GL |
---|---|---|---|---|---|---|
Sydkorea | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 |
Kinesiska Taipei | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 |
Sverige | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 |
Brasilien | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
13 augusti
Kinesiska Taipei | 3–1 | Brasilien |
Sydkorea | 3–1 | Brasilien |
14 augusti
Sverige | 3–0 | Brasilien |
- Singel, damer
Idrottare | Gren | Grundomgång | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Kvartsfinal | Semifinal | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | ||
Mariany Nonaka | Singel | Paskauskiene (LTU) L 3-11,6-11,13-15,3-11 | Gick inte vidare |
Boxning |
- Huvudartikel: Boxning vid olympiska sommarspelen 2008
Tävlande | Viktklass | Sextondelsfinal | Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | |||||
Paulo Carvalho | Lätt flugvikt | Bouchtouk (MAR) W 13-7 | Plange (GHA) W 21-12 | Hernández (CUB) L 6-21 | Gick inte vidare | ||||
Robenilson Vieria | Flugvikt | Rathnayake (SRI) W 13-3 | Yunusov (TJK) L 6-12 | Gick inte vidare | |||||
Robson Conceição | Fjädervikt | Yang (CHN) L 4-12 | Gick inte vidare | ||||||
Éverton Lopes | Lättvikt | Talasbayev (KGZ) L 7-9 | Gick inte vidare | ||||||
Myke Carvalho | Lätt weltervikt | Colin (MRI) L 11-15 | Gick inte vidare | ||||||
Washington Silva | Lätt tungvikt | Augustama (HAI) W 6-2 | Samir (GHA) W 9-7 | Egan (IRL) L 0-8 | Gick inte vidare |
Brottning |
- Huvudartikel: Brottning vid olympiska sommarspelen 2008
- Damer
Idrottare | Klass | Kvalomgång | Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Bronsomgång Runda 1 | Bronsomgång Runda 2 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | ||
Rosângela Conceição | Fristil, tungvikt | Zhanibekova (KAZ) W 2-1 | Hamaguchi (JPN) L 0-2 | Gick inte vidare |
Bågskytte |
- Huvudartikel: Bågskytte vid olympiska sommarspelen 2008
- Herrar
Namn | Gren | Rankingrunda | 32-delsfinal | 16-delsfinal | 8-delsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poäng | Seed | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Plats | ||
Luiz Trainini | Individuellt | 610 | 61 | Park Kyung-Mo (KOR) (4) L 99-116 | Gick inte vidare |
Cykling |
- Huvudartikel: Cykling vid olympiska sommarspelen 2008
Mountainbike |
Herrar
Cyklist | Gren | Tid | Placering |
---|---|---|---|
Rubens Donizete | Mountainbike | 2:05:19 | 21:a |
Damer
Cyklist | Gren | Tid | Placering |
---|---|---|---|
Jaqueline Mourão | Mountainbike | -1 LAP | 19:e |
Landsväg |
Herrar
Cyklist | Gren | Tid | Placering |
---|---|---|---|
Murilo Fischer | Linjelopp | 6h 26' 17 (+2:28) | 20:a |
Luciano Pagliarini | Linjelopp | 7h 08' 27 (+44:38) | 90:a |
Damer
Cyklist | Gren | Tid | Placering |
---|---|---|---|
Clemilda Fernandes | Linjelopp | 3h 41' 01" (+9:17) | 51:a |
Fotboll |
- Huvudartikel: Fotboll vid olympiska sommarspelen 2008
Damer |
Nr | Namn | Klubb | Född | SM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målvakter | ||||||||
1 | Andreia | Prainsa Zaragoza | 14 september 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bárbara | Sport Recife | 4 juli 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Försvarare | ||||||||
2 | Simone | Olympique Lyonnais | 10 februari 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Andréia Rosa | Ferroviária Araraquara | 8 juli 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tania | Saad | 10 mars 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Renata Costa | Odense | 8 juli 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Erika | Santos F.C. | 4 februari 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Rosana | SV Neulengbach | 7 juli 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittfältare | ||||||||
6 | Maycon | Saad | 30 april 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Daniela | Linköpings FC | 12 januari 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Formiga | Saad | 3 mars 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ester | Santos F.C. | 9 december 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Francielle | Santos F.C. | 18 oktober 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Maurine | Santos F.C. | 14 januari 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anfallare | ||||||||
10 | Marta | Umeå IK | 19 februari 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Cristiane | Linköpings FC | 15 maj 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Pretinha | INAC Leonissa | 19 maj 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Fabiana | Corinthians | 4 augusti 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach | ||||||||
Jorge Luiz Barcellos | 17 mars 1967 |
- Grupp F
Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasilien | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
Tyskland | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 |
Nordkorea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | −1 | 3 |
Nigeria | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | −4 | 0 |
6 augusti 2008 | Tyskland | 0 – 0 | Brasilien | Shenyang Olympic Stadium, Shenyang | ||
17.00 | (0 – 0) Rapport | Publik: 20 703 Domare: Kari Seitz (USA) | ||||
9 augusti 2008 | Brasilien | 2 – 1 | Nordkorea | Shenyang Olympic Stadium, Shenyang | ||
19.45 | Daniela 14′ Marta 23′ | (2 – 0) Rapport | 90′ Ri Kum-Suk | Publik: 19 616 Domare: Niu Huijun (Kina) | ||
12 augusti 2008 | Nigeria | 1 – 3 | Brasilien | Beijing Workers' Stadium, Beijing | ||
17.00 | Nkwocha 19′ (str.) | (1 – 3) Rapport | 34′, 35′, 45+3′ Cristiane | Publik: 51 112 Domare: Hong Eun-ah (Sydkorea) | ||
Herrar |
Nr | Namn | Klubb | Födelsedag | SM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målvakter | ||||||||
1 | Diego | UD Almería | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Renan | Internacional | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Försvarare | ||||||||
2 | Rafinha | Schalke 04 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Breno | Bayern Munich | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Thiago Silva* | Fluminense | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Marcelo | Real Madrid | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ilsinho | Shakhtar Donetsk | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Alex Silva | São Paulo | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittfältare | ||||||||
5 | Lucas | Liverpool | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Diego | Werder Brême | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Anderson | Manchester United | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ronaldinho* | Milan AC | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Thiago Neves | Fluminense | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hernanes | São Paulo | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ramires | Cruzeiro | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anfallare | ||||||||
9 | Alexandre Pato | Milan AC | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jô | Manchester City | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Rafael Sóbis | Real Betis | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach | ||||||||
Dunga | 44 |
- Grupp C
Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasilien | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 |
Belgien | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 |
Kina | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | −5 | 1 |
Nya Zeeland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | −6 | 1 |
2008-08-07 | Brasilien U23 | 1 – 0 | Belgien U23 | Shenyang Olympic Stadium, Shenyang | ||
17.00 | Hernanes 79′ | (Rapport) | Publik: 39 661 Domare: Khalil Al Ghamdi, Saudiarabien | |||
2008-08-10 | Nya Zeeland U23 | 0 – 5 | Brasilien U23 | Shenyang Olympic Stadium, Shenyang | ||
17.00 | (Rapport) | Anderson 3′ Pato 33′ Ronaldinho 55′, 61′ (str.) Sóbis 90+3′ | Publik: 44 951 Domare: Stéphane Lannoy, Frankrike | |||
2008-08-13 | Kina U23 | 0 – 3 | Brasilien U23 | Qinhuangdao Olympic Sports Center Stadium, Qinhuangdao | ||
19.45 | (Rapport) | Diego 18′ Thiago Neves 69′, 73′ | Publik: 38 790 Domare: Jerome Damon, Sydafrika | |||
- Slutspel
| Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| B1 | Nigeria U23 | 2 | | |||||||||
A2 | Elfenbenskusten U23 | 0 | | ||||||||||
| B1 | Nigeria U23 | 4 | | |||||||||
| C2 | Belgien U23 | 1 | | |||||||||
D1 | Italien U23 | 2 | |||||||||||
| C2 | Belgien U23 | 3 | | |||||||||
| | B1 | Nigeria U23 | 0 | |||||||||
| A1 | Argentina U23 | 1 | ||||||||||
| A1 | Argentina U23 | 2 | | |||||||||
B2 | Nederländerna U23 | 1 | | ||||||||||
| A1 | Argentina U23 | 3 | Bronsmatch | |||||||||
| C1 | Brasilien U23 | 0 | | |||||||||
C1 | Brasilien U23 | 2 | C2 | Belgien U23 | 0 | ||||||||
| D2 | Kamerun U23 | 0 | | C1 | Brasilien U23 | 3 |
- Kvartsfinal
2008-08-16 | Brasilien U23 | 2 – 0 (e.fl.) | Kamerun U23 | Shenyang Olympic Stadium, Shenyang | ||
18.00 | Sóbis 101′ Marcelo 105′ | (0–0, 0–0) (Rapport) | Publik: 41 043 Domare: Damir Skomina, Slovenien | |||
- Semifinal
2008-08-19 | Argentina U23 | 3 – 0 | Brasilien U23 | Beijing Workers' Stadium, Beijing | ||
21.00 | Agüero 52′, 58′ Riquelme 76′ (str.) | (0–0) (Rapport) | Publik: 52 968 Domare: Martín Vázquez, Uruguay | |||
- Bronsmatch
2008-08-22 | Belgien U23 | 0 – 3 | Brasilien U23 3 | Shanghai Stadium, Shanghai | ||
19.00 | (0–2) (Rapport) | Diego 27′ Jô 45′, 90+2′ | Publik: 50 705 Domare: Thomas Einwaller, Österrike | |||
Slutspel |
| Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| F1 | Brasilien | 2 | | |||||||||
G2 | Norge | 1 | | ||||||||||
| F1 | Brasilien | 4 | | |||||||||
| F2 | Tyskland | 1 | | |||||||||
E2 | Sverige | 0 | |||||||||||
| F2 | Tyskland | 2 | | |||||||||
| | F1 | Brasilien | 0 | |||||||||
| G1 | USA | 1 | ||||||||||
| G1 | USA | 2 | | |||||||||
E3 | Kanada | 1 | | ||||||||||
| G1 | USA | 4 | Bronsmatch | |||||||||
| G3 | Japan | 2 | | |||||||||
E1 | Kina | 0 | F2 | Tyskland | 2 | ||||||||
| G3 | Japan | 2 | | G3 | Japan | 0 |
- Kvartsfinaler
15 augusti 2008 18.00 | Brasilien | 2 – 1 | Norge | Tianjin Olympic Centre Stadium, Tianjin | ||
Daniela 44′ Marta 57′ | (1 – 1; 1 – 0) | 83′ (str.) Nordby | Publik: 26 174 Domare: Kari Seitz, USA | |||
- Semifinal
18 augusti 2008 18.00 | Brasilien | 4 – 1 | Tyskland | Shanghai Stadium, Shanghai | ||
Formiga 43′ Cristiane 49′, 76′ Marta 53′ | (1 – 1) | 10′ Prinz | Publik: 26 976 Domare: Hong Eun Ah, Sydkorea | |||
- Final
21 augusti 2008 21.00 | Brasilien 2 | 0 – 1 | USA 1 | Beijing Workers' Stadium, Peking | ||
(0 – 0; 0 – 0) | 96′ Lloyd | Publik: 51 612 Domare: Dagmar Damkova, Tjeckien | ||||
Friidrott |
- Huvudartikel: Friidrott vid olympiska sommarspelen 2008
- Förkortningar
Noteringar – Placeringarna avser endast löparens eget heat
Q = Kvalificerad till nästa omgång
q = Kvalificerade sig till nästa omgång som den snabbaste idrottaren eller, i fältgrenarna, via placering utan att uppnå kvalgränsen.
NR = Nationellt rekord- N/A = Omgången ingick inte i grenen
- Bye = Idrottaren behövde inte delta i denna omgång
- Herrar
- Bana och landsväg
Idrottare | Gren | Heat | Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Placering | Resultat | Placering | Resultat | Placering | Resultat | Placering | ||
José Alessandro Bagio | 20 km gång | i.u. | 1:21:43 | 14 | |||||
Franck Caldeira | Maraton | i.u. | DNF | ||||||
Anselmo da Silva | 110 m häck | 13.81 | 4 Q | 13.84 | 7 | Gick inte vidare | |||
Kléberson Davide | 800 m | 1:48.53 | 5 | i.u. | Gick inte vidare | ||||
Fernando de Almeida | 400 m | 46.60 | 5 | i.u. | Gick inte vidare | ||||
Bruno de Barros | 200 m | 21.15 | 5 | Gick inte vidare | |||||
Hudson de Souza | 1 500 m | 3:37.06 | 7 | i.u. | Gick inte vidare | ||||
José de Souza | Maraton | i.u. | 2:20:25 | 38 | |||||
Marílson dos Santos | i.u. | DNF | |||||||
Mário dos Santos | 50 km gång | i.u. | 4:10:25 | 41 | |||||
Vicente Lima | 100 m | 10.26 | 3 Q | 10.31 | 7 | Gick inte vidare | |||
José Carlos Moreira | 10.29 | 3 Q | 10.32 | 6 | Gick inte vidare | ||||
Fabiano Peçanha | 800 m | 1:46.54 | 4 | i.u. | Gick inte vidare | ||||
Mahau Suguimati | 400 m häck | 49.45 | 3 Q | 50.16 | 7 | Gick inte vidare | |||
Sandro Viana | 100 m | 10.60 | 6 | Gick inte vidare | |||||
200 m | 20.84 | 4 q | 21.07 | 7 | Gick inte vidare | ||||
Bruno de Barros Vicente Lima José Carlos Moreira Sandro Viana | 4 x 100 m | 39.01 | 4 Q | i.u. | 38.24 | 4 |
- Fältgrenar
Idrottare | Gren | Kval | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Distans | Placering | Distans | Placering | ||
Fábio Gomes da Silva | Stavhopp | 5.45 | =25 | Gick inte vidare | |
Mauro Vinícius da Silva | Längdhopp | 7.75 | 26 | Gick inte vidare | |
Jessé de Lima | Höjdhopp | 2.29 | =1 Q | 2.20 | =10 |
Jadel Gregório | Tresteg | 17.15 | 9 q | 17.20 | 6 |
Jefferson Sabino | 16.45 | 28 | Gick inte vidare |
- Kombinerade grenar – Tiokamp
Idrottare | Gren | 100 m | LJ | SP | HJ | 400 m | 110H | DT | PV | JT | 1500 m | Final | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Chinin | Resultat | 10.99 | 6.94 | NM | 1.99 | 49.21 | DNS | — | — | — | — | DNF | |
Poäng | 863 | 799 | 0 | 794 | 851 | 0 | — | — | — | — |
- Damer
- Bana & landsväg
Idrottare | Gren | Heat | Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Placering | Resultat | Placering | Resultat | Placering | Resultat | Placering | ||
Maria Laura Almirão | 400 m | 53.26 | 5 | i.u. | Gick inte vidare | ||||
Lucimar de Moura | 100 m | 11.60 | 4 q | 11.67 | 8 | Gick inte vidare | |||
Evelyn dos Santos | 200 m | 23.40 | 5 | Gick inte vidare | |||||
Marily dos Santos | Maraton | i.u. | 2:38:10 | 51 | |||||
Maíla Machado | 100 m häck | 13.45 | 7 | i.u. | Gick inte vidare | ||||
Tânia Spindler | 20 km gång | i.u. | 1:36:46 | 37 | |||||
Lucimar Teodoro | 400 m häck | 57.68 | 6 | i.u. | Gick inte vidare | ||||
Zenaide Vieira | 3 000 m hinder | DNF | i.u. | Gick inte vidare | |||||
Lucimar de Moura Rosemar Coelho Neto Thaissa Presti Rosângela Santos | 4 x 100 m | 43.38 | 3 Q | i.u. | 43.14 | 4 | |||
Maria Laura Almirão Emmily Pinheiro Lucimar Teodoro Josiane Tito | 4 x 400 m | 3:30.10 | 6 | i.u. | Gick inte vidare |
- Fältgrenar
Idrottare | Gren | Kval | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Längd | Placering | Längd | Placering | ||
Elisângela Adriano | Diskuskastning | 58.84 | 19 | Gick inte vidare | |
Keila Costa | Längdhopp | 6.62 | 8 q | 6.43 | 11 |
Gisele de Oliveira | Tresteg | 13.81 | 23 | Gick inte vidare | |
Maurren Maggi | Längdhopp | 6.79 | 2 Q | 7.04 | 01 |
Fabiana Murer | Stavhopp | 4.50 | =2 q | 4.45 | 10 |
Alessandra Resende | Spjutkastning | 56.53 | 27 | Gick inte vidare |
- Kombinerade grenar – Sjukamp
Mångkampare | Gren | 100H | HJ | SP | 200 m | LJ | JT | 800 m | Final | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucimara da Silva | Resultat | 13.55 | 1.83 | 11.59 | 24.56 | 6.18 | 40.34 | 2:16.20 | 6076 | 17* |
Poäng | 1043 | 1016 | 634 | 928 | 905 | 674 | 876 |
Fäktning |
- Huvudartikel: Fäktning vid olympiska sommarspelen 2008
- Herrar
Idrottare | Gren | Omgång 1 | Sextondelsfinal | Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final / BM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Placering | ||
João Souza | Florett, individuellt | i.u. | Ota (JPN) L 4–15 | Gick inte vidare | ||||
Renzo Agresta | Sabel, individuellt | Samir (EGY) W 15–10 | Tarantino (ITA) L 8–15 | Gick inte vidare |
Gymnastik |
- Huvudartikel: Gymnastik vid olympiska sommarspelen 2008
Artistisk gymnastik |
- Herrar
Gymnast | Gren | Kval | Final | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redskap | Totalt | Placering | Redskap | Totalt | Placering | ||||||||||||
F | PH | R | V | PB | HB | F | PH | R | V | PB | HB | ||||||
Diego Hypólito | Fristående | 15.950 | i.u. | 15.950 | 1 Q | 15.200 | i.u. | 15.200 | 6 | ||||||||
Hopp | i.u. | 16.100 | i.u. | 16.100 | =25 | Gick inte vidare |
- Damer
- Lag
Gymnast | Gren | Kval | Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redskap | Totalt | Placering | Redskap | Totalt | Placering | ||||||||
F | V | UB | BB | F | V | UB | BB | ||||||
Jade Barbosa | Lagmångkamp | 14.900 | 15.100 Q | 14.800 | 14.700 | 59.500 | 12 Q | 14.325 | 15.025 | 14.725 | 15.300 | i.u. | |
Daiane dos Santos | 15.275 Q | 14.800 | i.u. | 15.275 | 14.675 | i.u. | |||||||
Ethiene Franco | 14.275 | 14.175 | 14.100 | 14.400 | 56.950 | 36 | i.u. | 13.675 | i.u. | ||||
Daniele Hypólito | 14.250 | i.u. | 14.300 | 14.000 | i.u. | i.u. | 14.625 | 14.925 | i.u. | ||||
Ana Cláudia Silva | 14.800 | 14.750 | 14.550 | 13.475 | 57.575 | 28 Q | 13.375 | i.u. | |||||
Laís Souza | i.u. | 14.800 | 14.775 | 13.575 | i.u. | i.u. | 14.600 | 14.350 | i.u. | ||||
Totalt | 59.250 | 59.450 | 58.425 | 56.675 | 233.800 | 7 Q | 42.975 | 44.300 | 43.700 | 43.900 | 174.875 | 8 |
- Individuella finaler
Gymnast | Gren | Redskap | Totalt | Placering | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | V | UB | BB | ||||
Jade Barbosa | Mångkamp | 13.950 | 15.025 | 15.075 | 15.500 | 59.550 | 10 |
Hopp | i.u. | 14.487 | i.u. | 14.487 | 7 | ||
Daiane dos Santos | Fristående | 14.975 | i.u. | 14.975 | 6 | ||
Ana Cláudia Silva | Mångkamp | 14.350 | 14.175 | 14.175 | 14.175 | 56.875 | 22 |
Rytmisk gymnastik |
Gymnast | Gren | Kval | Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 rep | 3 tunnband 2 käglor | Totalt | Placering | 5 rep | 3 tunnband 2 käglor | Total | Placering | ||
Luana Faro Daniela Leite Tayanne Mantovaneli Luisa Matsuo Marcela Menezes Nicole Muller | Trupp | 14.900 | 14.225 | 29.125 | 12 | Gick inte vidare |
Handboll |
- Huvudartikel: Handboll vid olympiska sommarspelen 2008
- Damer
Brasiliens damlandslag i handboll – laguppställning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelare | Tränare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(1) |
- Gruppspel
Nr | Land | SM | V | O | F | GM | IM | MS | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
