Colombia i olympiska sommarspelen 2008
.mw-parser-output .infobox{border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;color:black;margin:.5em 0 .5em 1em;padding:.2em;float:right;clear:right;width:22em;text-align:left;font-size:88%;line-height:1.6em}.mw-parser-output .infobox td,.mw-parser-output .infobox th{vertical-align:top;padding:0 .2em}.mw-parser-output .infobox caption{font-size:larger}.mw-parser-output .infobox.bordered{border-collapse:collapse}.mw-parser-output .infobox.bordered td,.mw-parser-output .infobox.bordered th{border:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless td,.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless th{border:0}.mw-parser-output .infobox-showbutton .mw-collapsible-text{color:inherit}.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow th{border:0;border-top:1px solid #aaa;border-right:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow th{border:0;border-right:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.geography{border:1px solid #ccd2d9;text-align:left;border-collapse:collapse;line-height:1.2em;font-size:90%}.mw-parser-output .infobox.geography td,.mw-parser-output .infobox.geography th{border-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.4em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow th{border-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.2em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow th{border:0;padding:0 0.6em 0.2em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow th{border-top:0;border-bottom:solid 1px #ccd2d9;padding:0 0.6em 0.4em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .maptable td,.mw-parser-output .infobox.geography .maptable th{border:0;padding:0}
| ||||||
Kommitté | Comité Olímpico Colombiano | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Olympiska sommarspelen 2008 i Peking | ||||||
Deltagare | 64 deltagare i 15 sporter | |||||
Fanbärare | María Luisa Calle | |||||
| ||||||
| ||||||
Colombia i olympiska sommarspelen | ||||||
1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | ||||||
Colombia i olympiska vinterspelen | ||||||
2010 • 2014 • 2018 |
Colombia i olympiska sommarspelen 2008 bestod av 64 idrottare som blivit uttagna av Colombias olympiska kommitté.[1]
Innehåll
1 Bordtennis
2 Boxning
3 Brottning
4 Bågskytte
5 Cykling
5.1 BMX
5.2 Mountainbike
5.3 Landsväg
5.4 Bana
6 Friidrott
7 Gymnastik
7.1 Artistisk gymnastik
8 Judo
9 Ridsport
9.1 Hoppning
10 Rodd
11 Segling
12 Simning
13 Simhopp
14 Skytte
15 Taekwondo
16 Tyngdlyftning
17 Referenser
Bordtennis |
- Huvudartikel: Bordtennis vid olympiska sommarspelen 2008
Damer
Idrottare | Gren | Grundomgång | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Kvartsfinal | Semifinal | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | ||
Paula Medina | Singel | Zhang Mo (CAN) L 5-11, 5-11, 10-12, 8-11 | Gick inte vidare |
Boxning |
- Huvudartikel: Boxning vid olympiska sommarspelen 2008
Tävlande | Viktklass | Sextondelsfinal | Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | |||||
Jonatan Romero | Bantamvikt | Mesbahi (MAR) L 3-11 | Gick inte vidare | ||||||
Darley Pérez | Lättvikt | Talasbayev (KGZ) W 15-4 | Tishchenko (RUS) L 5-13 | Gick inte vidare | |||||
Eleider Álvarez | Lätt tungvikt | Bye | Jeffries (GBR) L 5-5 | Gick inte vidare | |||||
Deivi Julio Blanco | Tungvikt | Mbumba (FRA) L 5-11 | Gick inte vidare | ||||||
Óscar Rivas | Supertungvikt | Pulev (BUL) W 11-5 | Cammarelle (ITA) L 5-9 | Gick inte vidare |
Brottning |
- Huvudartikel: Brottning vid olympiska sommarspelen 2008
- Herrar
Idrottare | Klass | Kvalomgång | Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Bronsomgång Runda 1 | Bronsomgång Runda 2 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | ||
Freddy Serrano | Fristil, bantamvikt | Abbas Dabbaghi (IRI) L 0-1, 1-1, 1-5 | Gick inte vidare | |||||
Jarlis Mosquera | Fristil, mellanvikt | Taras Danko (UKR) L 0-3, 0-3 | Gick inte vidare |
- Damer
Idrottare | Klass | Kvalomgång | Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Bronsomgång Runda 1 | Bronsomgång Runda 2 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | ||
Jackeline Renteria | Fristil, lättvikt | Marwa Amri (TUN) W 7-4, Fall | Marcie Van Dusen (USA) W 7-2, 5-3 | Xu Li (CHN) L 5-5, Fall | Ana Paval (ROU) W Fall |
Bågskytte |
- Huvudartikel: Bågskytte vid olympiska sommarspelen 2008
- Damer
Namn | Gren | Rankingrunda | 32-delsfinal | 16-delsfinal | 8-delsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poäng | Seed | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Plats | ||
Ana Rendón | Individuellt | 647 | 10 | Elena Tonetta (ITA) W 106(+10)-106(+9) | Miroslava Dagbaeva (RUS) W 110-106 | Khatuna Lorig (USA) L 95-107 | Gick inte vidare | |||
Sigrid Romero | Individuellt | 551 | 62 | Joo Hyun-Jung (KOR) L 98-108 | Gick inte vidare | |||||
Natalia Sánchez | Individuellt | 643 | 18 | Katsiarina Muliuk (BLR) L 101-104 | Gick inte vidare | |||||
Ana Rendón Sigrid Romero Natalia Sánchez | Lag | 1841 | 10 | Japan (7) L 206-199 | — | — | — | 10 |
Cykling |
- Huvudartikel: Cykling vid olympiska sommarspelen 2008
BMX |
- Herrar
Cyklist | Gren | Seedning | Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Tid | Placering | ||
Andrés Jiménez | Herrarnas BMX | 2-5-4 = 11 | 4 | 4-4-5 = 13 | 4 | 39.137 | 4 | ||
Augusto Castro | Herrarnas BMX | 4-4-6 = 14 | 5 | Gick inte vidare | |||||
Sergio Salazar | Herrarnas BMX | 7-3-5 = 15 | 5 | Gick inte vidare |
Mountainbike |
Herrar
Cyklist | Gren | Tid | Placering |
---|---|---|---|
Héctor Páez | Herrarnas mountainbike | 2:06.46 | 26 |
Landsväg |
Herrar
Cyklist | Gren | Tid | Placering |
---|---|---|---|
Rigoberto Urán | Herrarnas linjelopp | DNF | |
José Serpa | Herrarnas linjelopp | 6h 26' 27 (+2:38) | 41 |
Santiago Botero | Herrarnas linjelopp | 6h 24' 01 (+0:12) | 7 |
Herrarnas tempolopp | 1h 06' 35 (+4:24) | 25 |
Bana |
Förföljelse
Cyklist | Gren | Kvalificering | 1:a omgången | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Placering | Motståndare Tid | Placering | Motståndare Tid | Placering | ||
Carlos Alzate | Herrarnas förföljelse | 4:35.154 | 16 | Gick inte vidare | |||
María Luisa Calle | Damernas förföljelse | 3:41.175 | 10 | Gick inte vidare | |||
Juan Esteban Arango Arles Castro Juan Pablo Forero Jairo Pérez | Herrarnas lagförföljelse | 4:11.397 | 10 | Gick inte vidare |
Poänglopp
Cyklist | Gren | Poäng/varv | Placering |
---|---|---|---|
María Luisa Calle | Damernas poänglopp | 13/100 | 4 |
Friidrott |
- Huvudartikel: Friidrott vid olympiska sommarspelen 2008
- Förkortningar
Noteringar – Placeringarna avser endast löparens eget heat
Q = Kvalificerad till nästa omgång
q = Kvalificerade sig till nästa omgång som den snabbaste idrottaren eller, i fältgrenarna, via placering utan att uppnå kvalgränsen.
NR = Nationellt rekord- N/A = Omgången ingick inte i grenen
- Bye = Idrottaren behövde inte delta i denna omgång
- Herrar
- Bana och landsväg
Idrottare | Gren | Heat | Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Placering | Resultat | Placering | Resultat | Placering | Resultat | Placering | ||||
Juan Carlos Cardona | Maraton | i.u. | 2:21:57 | 43 | |||||||
Daniel Grueso | 100 m | 10.35 | 4 q | 10.37 | 8 | Gick inte vidare | |||||
200 m | 21.15 | 7 | Gick inte vidare | ||||||||
Luis Fernando López | 20 km gång | i.u. | 1:20:59 | 9 | |||||||
Rodrigo Moreno | 50 km gång | i.u. | 4:03:52 | 34 | |||||||
Yeimer Mosquera | 400 m | 46.59 | 7 | i.u. | Gick inte vidare | ||||||
James Rendón | 20 km gång | i.u. | 1:24:41 | 31 | |||||||
Paulo César Villar | 110 m häck | 13.37 | 1 Q | 13.46 | 3 Q | 13.85 | 8 | Gick inte vidare |
- Damer
- Bana & landsväg
Idrottare | Gren | Heat | Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Placering | Resultat | Placering | Resultat | Placering | Resultat | Placering | ||
Rosibel García | 800 m | 2:01.98 | 2 Q | i.u. | 1:59.38 | 5 | Gick inte vidare | ||
Yomara Hinestroza | 100 m | 11.39 | 4 q | 11.66 | 7 | Gick inte vidare | |||
Darlenys Obregón | 200 m | 23.33 | 5 q | 23.40 | 7 | Gick inte vidare | |||
Bertha Sánchez | Maraton | i.u. | 2:47:02 | 62 | |||||
Sandra Zapata | 20 km gång | i.u. | 1:36:18 | 35 |
- Fältgrenar
Idrottare | Gren | Kval | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Längd | Placering | Längd | Placering | ||
Zuleima Aramendiz | Spjutkastning | 54.71 | 39 | Gick inte vidare | |
Johana Moreno | Släggkastning | 64.66 | 36 | Gick inte vidare |
Gymnastik |
- Huvudartikel: Gymnastik vid olympiska sommarspelen 2008
Artistisk gymnastik |
- Herrar
Gymnast | Gren | Kval | Final | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redskap | Totalt | Placering | Redskap | Totalt | Placering | ||||||||||||
F | PH | R | V | PB | HB | F | PH | R | V | PB | HB | ||||||
Jorge Hugo Giraldo | Mångkamp | 14.200 | 13.350 | 13.950 | 15.150 | 14.025 | 13.975 | 84.650 | 42 | Gick inte vidare |
- Damer
Gymnast | Gren | Kval | Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redskap | Totalt | Placering | Redskap | Totalt | Placering | ||||||||
F | V | UB | BB | F | V | UB | BB | ||||||
Natalia Sánchez | Mångkamp | 13.000 | 14.150 | 13.175 | 13.825 | 54.150 | 53 | Gick inte vidare |
Judo |
- Herrar
Idrottare | Gren | Inledande omgång | Sextondelsfinal | Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Återkval 1 | Återkval 2 | Återkval 3 | Final / BM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Placering | ||
Mario Valles | Halv mellanvikt (-81 kg) | BYE | Anthony (AUS) W 1010–0000 | Gontiuk (UKR) L 0001–0110 | Gick inte vidare | Denanyoh (TOG) W 0100–0001 | Burton (GBR) L 0001–0110 | Gick inte vidare | |||
Yuri Alvear | Mellanvikt (-70 kg) | i.u. | Zhanzunova (KAZ) W 1000–0000 | Hernández (CUB) L 0100–1000 | Gick inte vidare | BYE | Scapin (ITA) W 1000–0010 | Iglesias (ESP) L 0000–0001 | Gick inte vidare |
Ridsport |
Hoppning |
Ryttare | Häst | Gren | Kval | Final | Totalt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång A | Omgång B | |||||||||||||
Straff | Placering | Straff | Totalt | Placering | Straff | Totalt | Placering | Straff | Placering | Straff | Totalt | Placering | Straff | Placering | |||
Manuel Torres | Chambacunero | Individuell hoppning | 21 | 72 Q | 22 | 43 | 63 | Gick inte vidare | 43 | 63 |
Rodd |
- Herrar
Idrottare | Gren | Heat | Kvartsfinal | Semifinal | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Placering | Tid | Placering | Tid | Placering | Tid | Placering | |||
Rodrigo Ideus Forero | Singelsculler | 7:56,85 | 5 SE/F | BYE | 7:29,71 | 2 FE | 7:18,61 | 27 |
Segling |
- Herrar
Seglare | Gren | Lopp | Summerad poäng | Finalplacering | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M* | ||||
Santiago Grillo | RS:X | 30 | 35 | 29 | 31 | 33 | 35 | 35 | 31 | 34 | EL | 293 | 35 |
M = Medaljlopp; EL = Eliminerad – gick inte vidare till medaljloppet;
Simning |
- Huvudartikel: Simning vid olympiska sommarspelen 2008
Simhopp |
- Herrar
Idrottare | Gren | Kval | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | ||
Juan Guillermo Urán | 3 m | 443,05 | 14 Q | 468,90 | 9 Q | 454,60 | 10 |
10 m | 418,00 | 18 Q | 436,10 | 12 Q | 414,80 | 11 | |
Víctor Ortega Juan Guillermo Urán | 10 m parhoppning | i.u. | 423,66 | 6 |
- Damer
Idrottare | Gren | Kval | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | ||
Diana Pineda | 3 m | 268,85 | 20 | Gick inte vidare |
Skytte |
- Huvudartikel: Skytte vid olympiska sommarspelen 2008
Taekwondo |
Idrottare | Gren | Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaer | Återkval | Bronsmatch | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Placering | ||
Gladys Mora | Damernas −49 kg | Yang S-C (TPE) L (−1)–0 | Gick inte vidare | |||||
Doris Patiño | Damernas −57 kg | Calabrese (ITA) L 0–2 | Gick inte vidare |
Tyngdlyftning |
- Huvudartikel: Tyngdlyftning vid olympiska sommarspelen 2008
Referenser |
^ http://www.sports-reference.com/olympics/countries/COL/summer/2008/ Sports-reference.com (engelska)
.mw-parser-output table.navbox{border:#aaa 1px solid;width:100%;margin:auto;clear:both;font-size:88%;text-align:center;padding:1px}.mw-parser-output table.navbox+table.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output table.navbox th{text-align:center;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox-thlinkcolor .navbox-title a{color:inherit}.mw-parser-output .nowraplinks a,.mw-parser-output .nowraplinks .selflink{white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox-group{white-space:nowrap;text-align:right;font-weight:bold;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox,.mw-parser-output .navbox-subgroup{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-list{border-color:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output table.navbox th{background:#b0c4de}.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-title{background:#d0e0f5}.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-abovebelow{background:#deeafa}.mw-parser-output .navbox-even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox-odd{background:transparent}
|
|