Formel 1-VM 1993
Formel 1-VM 1993 hade 16 deltävlingar som kördes under perioden 14 mars-7 november. Förarmästerskapet vanns av fransmannen Alain Prost och konstruktörsmästerskapet av Williams-Renault.
.mw-parser-output .infobox{border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;color:black;margin:.5em 0 .5em 1em;padding:.2em;float:right;clear:right;width:22em;text-align:left;font-size:88%;line-height:1.6em}.mw-parser-output .infobox td,.mw-parser-output .infobox th{vertical-align:top;padding:0 .2em}.mw-parser-output .infobox caption{font-size:larger}.mw-parser-output .infobox.bordered{border-collapse:collapse}.mw-parser-output .infobox.bordered td,.mw-parser-output .infobox.bordered th{border:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless td,.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless th{border:0}.mw-parser-output .infobox-showbutton .mw-collapsible-text{color:inherit}.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow th{border:0;border-top:1px solid #aaa;border-right:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow th{border:0;border-right:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.geography{border:1px solid #ccd2d9;text-align:left;border-collapse:collapse;line-height:1.2em;font-size:90%}.mw-parser-output .infobox.geography td,.mw-parser-output .infobox.geography th{border-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.4em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow th{border-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.2em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow th{border:0;padding:0 0.6em 0.2em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow th{border-top:0;border-bottom:solid 1px #ccd2d9;padding:0 0.6em 0.4em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .maptable td,.mw-parser-output .infobox.geography .maptable th{border:0;padding:0}
F1-regler i korthet 1993 | |
Motor | Sug 3 500 cc |
---|---|
Max cylindrar | 12 |
Bilens minimivikt | 575 kg |
Poängberäkning | 10, 6, 4, 3, 2, 1 |
Innehåll
1 Vinnare
2 Grand Prix 1993
3 Stall, nummer och förare 1993
4 Slutställning förare 1993
5 Slutställning konstruktörer 1993
6 Externa länkar
7 Säsonger
Vinnare |
- Förare: Alain Prost, Frankrike, Williams-Renault
- Konstruktör: Williams-Renault, Storbritannien
Grand Prix 1993 |
Grand Prix | Datum | Bana | Vinnande förare | Vinnande tillverkare | |
---|---|---|---|---|---|
Sydafrikas Grand Prix | 14 mars | Kyalami | Alain Prost | Williams-Renault | * |
Brasiliens Grand Prix | 28 mars | Interlagos | Ayrton Senna | McLaren-Ford | * |
Europas Grand Prix | 11 april | Donington Park | Ayrton Senna | McLaren-Ford | * |
San Marinos Grand Prix | 25 april | Imola | Alain Prost | Williams-Renault | * |
Spaniens Grand Prix | 9 maj | Catalunya | Alain Prost | Williams-Renault | * |
Monacos Grand Prix | 23 maj | Monte Carlo | Ayrton Senna | McLaren-Ford | * |
Kanadas Grand Prix | 13 juni | Montréal | Alain Prost | Williams-Renault | * |
Frankrikes Grand Prix | 4 juli | Magny-Cours | Alain Prost | Williams-Renault | * |
Storbritanniens Grand Prix | 11 juli | Silverstone | Alain Prost | Williams-Renault | * |
Tysklands Grand Prix | 25 juli | Hockenheimring | Alain Prost | Williams-Renault | * |
Ungerns Grand Prix | 15 augusti | Hungaroring | Damon Hill | Williams-Renault | * |
Belgiens Grand Prix | 29 augusti | Spa-Francorchamps | Damon Hill | Williams-Renault | * |
Italiens Grand Prix | 12 september | Monza | Damon Hill | Williams-Renault | * |
Portugals Grand Prix | 26 september | Estoril | Michael Schumacher | Benetton-Ford | * |
Japans Grand Prix | 24 oktober | Suzuka | Ayrton Senna | McLaren-Ford | * |
Australiens Grand Prix | 7 november | Adelaide | Ayrton Senna | McLaren-Ford | * |
Stall, nummer och förare 1993 |
Stall/Tillverkare | Nummer | Förare |
---|---|---|
Benetton-Ford | 5 | Michael Schumacher, Tyskland |
6 | Riccardo Patrese, Italien | |
BMS Scuderia Italia (Lola-Ferrari) | 21 | Michele Alboreto, Italien |
22 | Luca Badoer, Italien | |
Ferrari | 27 | Jean Alesi, Frankrike |
28 | Gerhard Berger, Österrike | |
Footwork-Mugen Honda | 9 | Derek Warwick, Storbritannien |
10 | Aguri Suzuki, Japan | |
Jordan-Hart | 14 | Rubens Barrichello, Brasilien |
15 | Ivan Capelli, Italien | |
Thierry Boutsen, Belgien | ||
Marco Apicella, Italien | ||
Emanuele Naspetti, Italien | ||
Eddie Irvine, Storbritannien | ||
Larrousse-Lamborghini | 19 | Philippe Alliot, Frankrike |
Toshio Suzuki, Japan | ||
20 | Erik Comas, Frankrike | |
Ligier-Renault | 25 | Martin Brundle, Storbritannien |
26 | Mark Blundell, Storbritannien | |
Lotus-Ford | 11 | Alex Zanardi, Italien |
Pedro Lamy, Portugal | ||
12 | Johnny Herbert, Storbritannien | |
McLaren-Ford | 7 | Michael Andretti, USA |
Mika Häkkinen, Finland | ||
8 | Ayrton Senna, Brasilien | |
Minardi-Ford | 23 | Christian Fittipaldi, Brasilien |
Jean-Marc Gounon, Frankrike | ||
24 | Fabrizio Barbazza, Italien | |
Pierluigi Martini, Italien | ||
Sauber | 29 | Karl Wendlinger, Österrike |
30 | JJ Lehto, Finland | |
Tyrrell-Yamaha | 3 | Ukyo Katayama, Japan |
4 | Andrea de Cesaris, Italien | |
Williams-Renault | 0 | Damon Hill, Storbritannien |
2 | Alain Prost, Frankrike |
Slutställning förare 1993 |
Placering | Förare | Konstruktör | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Alain Prost | Williams-Renault | 99 |
2 | Ayrton Senna | McLaren-Ford | 73 |
3 | Damon Hill | Williams-Renault | 69 |
4 | Michael Schumacher | Benetton-Ford | 52 |
5 | Riccardo Patrese | Benetton-Ford | 20 |
6 | Jean Alesi | Ferrari | 16 |
7 | Martin Brundle | Ligier-Renault | 13 |
8 | Gerhard Berger | Ferrari | 12 |
9 | Johnny Herbert | Lotus-Ford | 11 |
10 | Mark Blundell | Ligier-Renault | 10 |
11 | Michael Andretti | McLaren-Ford | 7 |
12 | Karl Wendlinger | Sauber | 7 |
13 | JJ Lehto | Sauber | 5 |
14 | Christian Fittipaldi | Minardi-Ford | 5 |
15 | Mika Häkkinen | McLaren-Ford | 4 |
16 | Derek Warwick | Footwork-Mugen Honda | 4 |
17 | Philippe Alliot | Larrousse-Lamborghini | 2 |
18 | Rubens Barrichello | Jordan-Hart | 2 |
19 | Fabrizio Barbazza | Minardi-Ford | 2 |
20 | Alex Zanardi | Lotus-Ford | 1 |
21 | Érik Comas | Larrousse-Lamborghini | 1 |
22 | Eddie Irvine | Jordan-Hart | 1 |
Slutställning konstruktörer 1993 |
Placering | Konstruktör | Poäng |
---|---|---|
1 | Williams-Renault | 168 |
2 | McLaren-Ford | 84 |
3 | Benetton-Ford | 72 |
4 | Ferrari | 28 |
5 | Ligier-Renault | 23 |
6 | Lotus-Ford | 12 |
= | Sauber | 12 |
8 | Minardi-Ford | 7 |
9 | Footwork-Mugen Honda | 4 |
10 | Larrousse-Lamborghini | 3 |
= | Jordan-Hart | 3 |
12 | Lola-Ferrari | 0 |
= | Tyrrell-Yamaha | 0 |
Externa länkar |
Wikimedia Commons har media som rör Formel 1-VM 1993.Bilder & media
Säsonger |
.mw-parser-output table.navbox{border:#aaa 1px solid;width:100%;margin:auto;clear:both;font-size:88%;text-align:center;padding:1px}.mw-parser-output table.navbox+table.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output table.navbox th{text-align:center;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox-thlinkcolor .navbox-title a{color:inherit}.mw-parser-output .nowraplinks a,.mw-parser-output .nowraplinks .selflink{white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox-group{white-space:nowrap;text-align:right;font-weight:bold;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox,.mw-parser-output .navbox-subgroup{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-list{border-color:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output table.navbox th{background:#b0c4de}.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-title{background:#d0e0f5}.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-abovebelow{background:#deeafa}.mw-parser-output .navbox-even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox-odd{background:transparent}
|