Roberto Carlos (álbum de 1969)
Roberto Carlos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Álbum de estúdio de Roberto Carlos | |||||||
| Lançamento | 1969 | ||||||
| Gravação | 1969 | ||||||
Gênero(s) | Soul, balada, rock and roll, blues, valsa, MPB, Romântico | ||||||
| Duração | 39:59 | ||||||
| Formato(s) | LP | ||||||
Gravadora(s) | CBS | ||||||
| Cronologia de Roberto Carlos | |||||||
| |||||||
Roberto Carlos é o décimo primero álbum de estúdio do cantor e compositor Roberto Carlos, lançado em 1969 pela gravadora CBS. Considerado por muitos como o grande disco da fase mais madura de Roberto Carlos, esse álbum mostrou que novos sons haviam sido assimilados ao repertório de Roberto Carlos, tais como o soul e o funk. Podemos observar isso em canções como "Não Vou Ficar", "Nada Vai Me Convencer" e "As Curvas Da Estrada de Santos", a última se tornou um dos maiores sucessos de Roberto Carlos sendo obrigatória nos shows do músico. O disco ainda apresenta outras novidades como o blues "Quero Ter Você Perto de Mim" e a valsa "Oh! Meu Imenso Amor". É compreensível que, nessa altura, Roberto Carlos estivesse cada vez mais distante do rock and roll, já que o músico havia deixado o programa Jovem Guarda e o movimento homônimo já havia terminado com a chegada do tropicalismo e a separação dos Beatles (naquela altura cada vez mais maduros). Contudo, o disco ainda apresenta alguns resquícios da Jovem Guarda como as canções "Do Outro Lado da Cidade" e "Não Adianta".
Índice
1 Faixas
1.1 Banda
2 Ver também
3 Referências
Faixas |
Lado A
| N.º | Título | Duração | |
|---|---|---|---|
| 1. | "As Flores do Jardim da Nossa Casa" (Roberto Carlos/Erasmo Carlos) | 3:10 | |
| 2. | "Aceito Seu Coração" (Puruca) | 3:39 | |
| 3. | "Nada Vai Me Convencer" (Paulo Cézar Barros) | 2:49 | |
| 4. | "Do Outro Lado da Cidade" (Helena dos Santos) | 3:42 | |
| 5. | "Quero Ter Você Perto de Mim" (Nenéo) | 3:07 | |
| 6. | "O Diamante Cor-de-Rosa" (Roberto Carlos/Erasmo Carlos) | 3:18 | |
Duração total: | 19:49 | ||
Lado B
| N.º | Título | Duração | |
|---|---|---|---|
| 1. | "Não Vou Ficar" (Tim Maia) | 2:59 | |
| 2. | "As Curvas da Estrada de Santos" (Roberto Carlos/Erasmo Carlos) | 3:32 | |
| 3. | "Sua Estupidez" (Roberto Carlos/Erasmo Carlos) | 4:54 | |
| 4. | "Oh! Meu Imenso Amor" (Roberto Carlos/Erasmo Carlos) | 2:04 | |
| 5. | "Não Adianta" (Edson Ribeiro) | 3:49 | |
| 6. | "Nada Tenho a Perder" (Getúlio Cortes) | 2:48 | |
Duração total: | 20:10 | ||
Banda |
- Roberto Carlos: voz e gaita na faixa 6
- Acompanhamento de membros das bandas RC7 e Renato e seus Blue Caps
- Participação da Orquestra de Metais e Cordas da CBS em algumas faixas
- Lafayette: teclados ("os metais nos discos de Roberto Carlos também muitas vezes eram de meu conjunto" - Lafayette)
Ver também |
- Erasmo Carlos
Referências
- Bibliografia
ARAÚJO, PAULO CÉSAR, Roberto Carlos Em Detalhes, Editora Planeta, 2006.
MOTTA, NELSON, Vale Tudo, O Som e a Fúria de Tim Maia, Editora Objetiva, 2006.
