Inomhusvärldsmästerskapen i friidrott 2014
.mw-parser-output .infobox{border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;color:black;margin:.5em 0 .5em 1em;padding:.2em;float:right;clear:right;width:22em;text-align:left;font-size:88%;line-height:1.6em}.mw-parser-output .infobox td,.mw-parser-output .infobox th{vertical-align:top;padding:0 .2em}.mw-parser-output .infobox caption{font-size:larger}.mw-parser-output .infobox.bordered{border-collapse:collapse}.mw-parser-output .infobox.bordered td,.mw-parser-output .infobox.bordered th{border:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless td,.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless th{border:0}.mw-parser-output .infobox-showbutton .mw-collapsible-text{color:inherit}.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow th{border:0;border-top:1px solid #aaa;border-right:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow th{border:0;border-right:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.geography{border:1px solid #ccd2d9;text-align:left;border-collapse:collapse;line-height:1.2em;font-size:90%}.mw-parser-output .infobox.geography td,.mw-parser-output .infobox.geography th{border-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.4em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow th{border-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.2em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow th{border:0;padding:0 0.6em 0.2em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow th{border-top:0;border-bottom:solid 1px #ccd2d9;padding:0 0.6em 0.4em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .maptable td,.mw-parser-output .infobox.geography .maptable th{border:0;padding:0}
Inomhusvärldsmästerskapen i friidrott 2014 | |
| |
Datum | 7–9 mars 2014 |
---|---|
Grenar | 26 grenar i 1 sporter |
Arrangör | IAAF |
Deltagare | |
Nationer | 141 |
Aktiva | 600 |
Värdskap | |
Land | Polen |
Plats | Sopot |
Arena | Ergo Arena |
← Istanbul 2012 |
Inomhusvärldsmästerskapen i friidrott 2014 hölls i Sopot, Polen den 7–9 mars. Sopot gränsar till Gdynia i norr och till Gdańsk i söder. Arenan heter Ergo Arena och tar 11 400 åskådare.
Innehåll
1 Kandidater
2 Program
3 Resultat och medaljfördelning
3.1 Kvinnor
3.2 Män
4 Medaljörer
5 Referenser
5.1 Noter
6 Externa länkar
Kandidater |
Sopot, Polen och Zagreb, Kroatien var kandidater. Kroatien drog sig tillbaka av ekonomiska skäl, så IAAF valde Sopot på ett möte i Monaco den 11 november 2011.
Program |
H | Försöksheat | Q | Kval | ½ | Semifinal | F | Final |
|
|
Resultat och medaljfördelning |
Kvinnor |
Gren | Guld | Silver | Brons | |||
60 meter | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamaica | Murielle Ahouré | Elfenbenskusten | Tianna Bartoletta | USA |
6,98 WL | 7,01 SB | 7,06 SB | ||||
400 m | Francena McCorory | USA | Kaliese Spencer | Jamaica | Shaunae Miller | Bahamas |
51,12 | 51,54 PB | 52,06 | ||||
800 m | Chanelle Price | USA | Angelika Cichocka | Polen | Maryna Arzamasava | Vitryssland |
2.00,09 WL | 2.00,45 | 2.00,79 PB | ||||
1 500 m | Abeba Aregawi | Sverige | Axumawit Embaye | Etiopien | Nicole Sifuentes | Kanada |
4.00,61 | 4.07,12 PB | 4.07,61 NR | ||||
3 000 m | Genzebe Dibaba | Etiopien | Hellen Onsando Obiri | Kenya | Maryam Yusuf Jamal | Bahrain |
8.55,04 | 8.57,72 | 8.59,16 | ||||
60 m häck | Nia Ali | USA | Sally Pearson | Australien | Tiffany Porter | Storbritannien |
7,80 PB | 7,85 | 7,86 SB | ||||
Femkamp | Nadine Broersen | Nederländerna | Brianne Theisen-Eaton | Kanada | Alina Fedorova | Ukraina |
4 830 p WL, NR | 4 768 p NR | 4 724 p PB | ||||
Längdhopp | Éloyse Lesueur | Frankrike | Katarina Johnson-Thompson | Storbritannien | Ivana Španović | Serbien |
6,85 m | 6,81 m PB | 6,77 m | ||||
Tresteg | Jekaterina Koneva | Ryssland | Olha Saladucha | Ukraina | Kimbery Williams | Jamaica |
14,46 m | 14,45 m | 14,39 m SB | ||||
Höjdhopp | Marija Kutjina Kamila Lićwinko | Ryssland Polen | — | Ruth Beitia | Spanien | |
2,00 m SB | 2,00 m NR | 2,00 m SB | ||||
Stavhopp | Yarisley Silva | Kuba | Anzjelika Sidorova Jiřina Svobodová | Ryssland Tjeckien | — | |
4,70 m | 4,70 m | 4,70 m | ||||
Kula | Valerie Adams | Nya Zeeland | Christina Schwanitz | Tyskland | Gong Lijiao | Kina |
20,67 m WL | 19,94 m | 19,24 m SB | ||||
4 × 400 m | USA | Jamaica | Storbritannien | |||
Natasha Hastings Joanna Atkins Francena McCorory Cassandra Tate | Patricia Hall Anneisha McLaughlin Kaliese Spencer Stephenie Ann McPherson | Eilidh Child Shana Cox Margaret Adeoye Christine Ohuruogu | ||||
3.24,83 WL | 3.26,54 NR | 3.27,90 | ||||
Förkortningar: WR = Världsrekord | NR = Nationsrekord | CR = Mästerskapsrekord | WL = Världsårsbästa | PB = Personbästa | SB = Årsbästa |
Män |
Gren | Guld | Silver | Brons | |||
60 meter | Richard Kilty | Storbritannien | Marvin Bracy | USA | Femi Ogunode | Qatar |
6,49 PB | 6,51 | 6,52 | ||||
400 m | Pavel Maslák | Tjeckien | Christopher Brown | Bahamas | Kyle Clemons | USA |
45,24 NR | 45,58 PB | 45,74 | ||||
800 m | Mohammed Aman | Etiopien | Adam Kszczot | Polen | Andrew Osagie | Storbritannien |
1.46,40 | 1.46,76 | 1.47,10 | ||||
1 500 m | Ayanleh Souleiman | Djibouti | Aman Wote | Etiopien | Abdalaati Iguider | Marocko |
3.37,52 | 3.38,08 | 3.38,21 | ||||
3 000 m | Caleb Mwangangi Ndiku | Kenya | Bernard Lagat | USA | Dejen Gebremeskel | Etiopien |
7.54,9 | 7.55,22 | 7.55,39 | ||||
60 m häck | Omo Osaghae | USA | Pascal Martinot-Lagarde | Frankrike | Garfield Darien | Frankrike |
7,45 WL | 7,46 | 7,47 PB | ||||
Sjukamp | Ashton Eaton | USA | Andrej Kraŭtjanka | Vitryssland | Thomas van der Plaetsen | Belgien |
6 632 p WL | 6 303 p NR | 6 259 p NR | ||||
Längdhopp | Mauro Vinícius da Silva | Brasilien | Li Jinzhe | Kina | Michel Tornéus | Sverige |
8,28 m NR | 8,23 m SB | 8,21 m SB | ||||
Tresteg | Ljukman Adams | Ryssland | Ernesto Revé | Kuba | Pedro Pablo Pichardo | Kuba |
17,37 m WL | 17,33 m | 17,24 m | ||||
Höjdhopp | Mutaz Essa Barshim | Qatar | Ivan Uchov | Ryssland | Andrij Protsenko | Ukraina |
2,38 m KR | 2,38 m | 2,36 m PB | ||||
Stavhopp | Konstadínos Filippídis | Grekland | Malte Mohr | Tyskland | Jan Kudlička | Tjeckien |
5,80 m SB | 5,80 m | 5,80 m PB | ||||
Kula | Ryan Whiting | USA | David Storl | Tyskland | Tomas Walsh | Nya Zeeland |
22,05 m | 21,79 m SB | 21,26 m KR | ||||
4 × 400 m | USA | Storbritannien | Jamaica | |||
Kyle Clemons David Verburg Kind Butler III Calvin Smith Jr. | Conrad Williams Jamie Bowie Luke Lennon-Ford Nigel Levine | Errol Nolan Allodin Fothergill Akheem Gauntlett Edino Steele | ||||
3.02,13 WR | 3.03,49 | 3.03,69 NR | ||||
Förkortningar: WR = Världsrekord | KR = Kontinentrekord | NR = Nationsrekord | CR = Mästerskapsrekord | WL = Världsårsbästa | PB = Personbästa | SB = Årsbästa |
Medaljörer |
Markering för värdlandet
Pl. | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 8 | 2 | 2 | 12 |
2 | Ryssland | 3 | 2 | 0 | 5 |
3 | Etiopien | 2 | 2 | 1 | 5 |
4 | Storbritannien | 1 | 2 | 3 | 6 |
5 | Jamaica | 1 | 2 | 2 | 5 |
6 | Polen | 1 | 2 | 0 | 3 |
7 | Tjeckien | 1 | 1 | 1 | 3 |
Frankrike | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Kuba | 1 | 1 | 1 | 3 | |
10 | Kenya | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | Nya Zeeland | 1 | 0 | 1 | 2 |
Qatar | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Sverige | 1 | 0 | 1 | 2 | |
14 | Brasilien | 1 | 0 | 0 | 1 |
Djibouti | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Grekland | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Nederländerna | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Tyskland | 0 | 3 | 0 | 3 |
19 | Bahamas | 0 | 1 | 2 | 3 |
Ukraina | 0 | 1 | 2 | 3 | |
21 | Vitryssland | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kanada | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Kina | 0 | 1 | 1 | 2 | |
24 | Australien | 0 | 1 | 0 | 1 |
Elfenbenskusten | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | Bahrain | 0 | 0 | 1 | 1 |
Belgien | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Marocko | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Serbien | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Spanien | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 27 | 26 | 25 | 78 |
Referenser |
- IAAF – Program
- Officiell hemsida
Noter |
- ^ [a b] (engelska) Competition Timetable Arkiverad 4 februari 2014 hämtat från the Wayback Machine.. Sopot 2014. Läst 4 mars 2014.
Externa länkar |
Wikimedia Commons har media som rör Inomhusvärldsmästerskapen i friidrott 2014.Bilder & media
.mw-parser-output table.navbox{border:#aaa 1px solid;width:100%;margin:auto;clear:both;font-size:88%;text-align:center;padding:1px}.mw-parser-output table.navbox+table.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output table.navbox th{text-align:center;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox-thlinkcolor .navbox-title a{color:inherit}.mw-parser-output .nowraplinks a,.mw-parser-output .nowraplinks .selflink{white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox-group{white-space:nowrap;text-align:right;font-weight:bold;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox,.mw-parser-output .navbox-subgroup{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-list{border-color:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output table.navbox th{background:#b0c4de}.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-title{background:#d0e0f5}.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-abovebelow{background:#deeafa}.mw-parser-output .navbox-even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox-odd{background:transparent}
|