Inomhusvärldsmästerskapen i friidrott 2016
.mw-parser-output .infobox{border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;color:black;margin:.5em 0 .5em 1em;padding:.2em;float:right;clear:right;width:22em;text-align:left;font-size:88%;line-height:1.6em}.mw-parser-output .infobox td,.mw-parser-output .infobox th{vertical-align:top;padding:0 .2em}.mw-parser-output .infobox caption{font-size:larger}.mw-parser-output .infobox.bordered{border-collapse:collapse}.mw-parser-output .infobox.bordered td,.mw-parser-output .infobox.bordered th{border:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless td,.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless th{border:0}.mw-parser-output .infobox-showbutton .mw-collapsible-text{color:inherit}.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow th{border:0;border-top:1px solid #aaa;border-right:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow th{border:0;border-right:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.geography{border:1px solid #ccd2d9;text-align:left;border-collapse:collapse;line-height:1.2em;font-size:90%}.mw-parser-output .infobox.geography td,.mw-parser-output .infobox.geography th{border-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.4em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow th{border-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.2em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow th{border:0;padding:0 0.6em 0.2em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow th{border-top:0;border-bottom:solid 1px #ccd2d9;padding:0 0.6em 0.4em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .maptable td,.mw-parser-output .infobox.geography .maptable th{border:0;padding:0}
Inomhusvärldsmästerskapen i friidrott 2016 | |
Tävlingarna arrangerades i Oregon Convention Center. | |
Datum | 17–20 mars 2016 |
---|---|
Grenar | 26 grenar i 1 sporter |
Arrangör | IAAF |
Deltagare | |
Nationer | 148 |
Aktiva | 547 |
Män | 297 |
Kvinnor | 250 |
Värdskap | |
Land | USA |
Plats | Portland, Oregon |
Arena | Oregon Convention Center |
← Sopot 2014 Birmingham 2018 → |
Inomhusvärldsmästerskapen i friidrott 2016 arrangerades i Portland, Oregon, USA under perioden 17–20 mars 2016. Att staden skulle stå som värd för mästerskapen beslutades av IAAF i november 2013.[1]
Tävlingarna hölls i Oregon Convention Center, en stor mässhall vilken för evenemanget hade installerat en friidrottsanläggning med sedvanlig oval 200-metersbana och som för detta ändamål hade en publikkapacitet på drygt 7 000 åskådare.
Innehåll
1 Kvalificeringskrav
2 Tävlingarna
2.1 Deltagare
2.2 Kalender
3 Resultat och medaljfördelning
3.1 Män
3.2 Kvinnor
4 Medaljliga
5 Källor
5.1 Fotnoter
6 Externa källor
Kvalificeringskrav |
Disciplin | Män | Kvinnor | ||
---|---|---|---|---|
Inomhus | Utomhus | Inomhus | Utomhus | |
60 m | 6,65 s | 10,15 s (100 m) | 7,32 s | 11,20 s (100 m) |
400 m | 46,70 s | 45,10 s | 53,15 s | 51,20 s |
800 m | 1.46,50 | 1.44,00 | 2.02,50 | 1.58,50 |
1 500 m | 3.39,50 | 3.33,00 | 4.13,00 | 4.03,00 |
3 000 m | 7.50,00 | 7.40,00 | 9.00,00 | 8.36,00 |
60 m häck | 7,72 | 13,45 (110 m häck) | 8,14 | 12,85 (100 m häck) |
Stafett 4 × 400 m | Inga krav | |||
Längdhopp | 8,18 m | 6,75 m | ||
Tresteg | 17,00 m | 14,30 m | ||
Höjdhopp | 2,33 m | 1,97 m | ||
Stavhopp | 5,77 m | 4,71 m | ||
Kula | 20,50 m | 18,10 m |
Tävlingarna |
Deltagare |
Det preliminära deltagarantalet var 547 idrottare från 148 länder (inklusive ej oberoende territorier som är medlemmar i IAAF). I november 2015 meddelades att Ryssland tillsvidare stängs av från internationella tävlingar eftersom WADA avslöjat systematisk dopning i rysk friidrott. Det innebar att ryska friidrottare missade inomhusvärldsmästerskapen 2016.[2][3][4]
Kalender |
H | Försöksheat | ½ | Semifinal | F | Final |
|
|
Resultat och medaljfördelning |
Män |
Gren | Guld | Silver | Brons | Detaljer | |||
60 meter | Trayvon Bromell | USA | Asafa Powell | Jamaica | Ramon Gittens | Barbados | Resultat |
6,47 s PB | 6,50 s | 6,51 s NR | |||||
400 m | Pavel Maslák | Tjeckien | Abdalelah Haroun | Qatar | Deon Lendore | Trinidad och Tobago | Resultat |
45,44 s | 45,59 s SB | 46,17 s | |||||
800 m | Boris Berian | USA | Antoine Gakeme | Burundi | Erik Sowinski | USA | Resultat |
1.45,83 SB | 1.46,65 SB | 1.47,22 | |||||
1 500 m | Matthew Centrowitz | USA | Jakub Holuša | Tjeckien | Nicholas Willis | Nya Zeeland | Resultat |
3.44,22 | 3.44,30 | 3.44,37 | |||||
3 000 m | Yomif Kejelcha | Etiopien | Ryan Hill | USA | Augustine Kiprono Choge | Kenya | Resultat |
7.57,21 | 7.57,39 | 7.57,43 | |||||
60 m häck | Omar McLeod | Jamaica | Pascal Martinot-Lagarde | Frankrike | Dimitri Bascou | Frankrike | Resultat |
7,41 s WL | 7,46 s SB | 7,48 s | |||||
Sjukamp | Ashton Eaton | USA | Oleksij Kasianov | Ukraina | Mathias Brugger | Tyskland | Resultat |
6 470 p WL | 6 182 p SB | 6 126 p PB | |||||
Längdhopp | Marquis Dendy | USA | Fabrice Lapierre | Australien | Huang Changzhou | Kina | Resultat |
8,26 m | 8,25 m KR | 8,21 m PB | |||||
Tresteg | Dong Bin | Kina | Max Hess | Tyskland | Benjamin Compaoré | Frankrike | Resultat |
17,33 m | 17,14 m PB | 17,09 m SB | |||||
Höjdhopp | Gianmarco Tamberi | Italien | Robert Grabarz | Storbritannien | Erik Kynard | USA | Resultat |
2,36 m | 2,33 m SB | 2,33 m SB | |||||
Stavhopp | Renaud Lavillenie | Frankrike | Sam Kendricks | USA | Piotr Lisek | Polen | Resultat |
6,02 m CR | 5,80 m | 5,75 m | |||||
Kula | Tomas Walsh | Nya Zeeland | Andrei Gag | Rumänien | Filip Mihaljević | Kroatien | Resultat |
21,78 m WL KR NR | 20,89 m SB | 20,87 m PB | |||||
4 × 400 m | USA | Bahamas | Trinidad och Tobago | Resultat | |||
Kyle Clemons Calvin Smith Christopher Giesting Vernon Norwood | Michael Mathieu Alonzo Russell Shavez Hart Chris Brown | Jarrin Solomon Lalonde Gordon Ade Alleyne-Forte Deon Lendore | |||||
3.02,45 WL | 3.04,75 NR | 3.05,51 NR | |||||
Förkortningar: WR = Världsrekord | KR = Kontinentrekord | NR = Nationsrekord | CR = Mästerskapsrekord | WL = Världsårsbästa | PB = Personbästa | SB = Årsbästa |
Kvinnor |
Gren | Guld | Silver | Brons | Detaljer | |||
60 meter | Barbara Pierre | USA | Dafne Schippers | Nederländerna | Elaine Thompson | Jamaica | Resultat |
7,02 s | 7,04 s | 7,06 s | |||||
400 m | Oluwakemi Adekoya | Bahrain | Ashley Spencer | USA | Quanera Hayes | USA | Resultat |
51,45 s KR | 51,72 s | 51,76 s | |||||
800 m | Francine Niyonsaba | Burundi | Ajee Wilson | USA | Margaret Wambui | Kenya | Resultat |
2.00,01 WL | 2.00,27 | 2.00,44 PB | |||||
1 500 m | Sifan Hassan | Nederländerna | Dawit Seyaum | Etiopien | Gudaf Tsegay | Etiopien | Resultat |
4.04,96 | 4.05,30 | 4.05,71 | |||||
3 000 m | Genzebe Dibaba | Etiopien | Meseret Defar | Etiopien | Shannon Rowbury | USA | Resultat |
8.47,43 | 8.54,26 | 8.55,55 | |||||
60 m häck | Nia Ali | USA | Brianna Rollins | USA | Tiffany Porter | Storbritannien | Resultat |
7,81 s SB | 7,82 s | 7,90 s | |||||
Femkamp | Brianne Theisen-Eaton | Kanada | Anastasija Mochniuk | Ukraina | Alina Fjodorova | Ukraina | Resultat |
4 881 p WL KR NR | 4 847 p PB | 4 770 p PB | |||||
Längdhopp | Brittney Reese | USA | Ivana Španović | Serbien | Lorraine Ugen | Storbritannien | Resultat |
7,22 m WL | 7,07 m NR | 6,93 m NR | |||||
Tresteg | Yulimar Rojas | Venezuela | Kristin Gierisch | Tyskland | Voula Papachristou | Grekland | Resultat |
14,41 m | 14,30 m SB | 14,15 m | |||||
Höjdhopp | Vashti Cunningham | USA | Ruth Beitia | Spanien | Kamila Lićwinko | Polen | Resultat |
1,96 m | 1,96 m | 1,96 m | |||||
Stavhopp | Jennifer Suhr | USA | Sandi Morris | USA | Ekateríni Stefanídi | Grekland | Resultat |
4,90 m CR | 4,85 m | 4,80 m | |||||
Kula | Michelle Carter | USA | Anita Márton | Ungern | Valerie Adams | Nya Zeeland | Resultat |
20,21 m WL | 19,33 m NR | 19,25 m | |||||
4 × 400 m | USA | Polen | Rumänien | Resultat | |||
Natasha Hastings Quanera Hayes Courtney Okolo Ashley Spencer | Ewelina Ptak Małgorzata Hołub Magdalena Gorzkowska Justyna Święty | Adelina Pastor Elena Mirela Lavric Andrea Miklós Bianca Răzor | |||||
3.26,38 WL | 3.31,15 SB | 3.31,51 SB | |||||
Förkortningar: WR = Världsrekord | KR = Kontinentrekord | NR = Nationsrekord | CR = Mästerskapsrekord | WL = Världsårsbästa | PB = Personbästa | SB = Årsbästa |
Medaljliga |
Pl. | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 13 | 6 | 4 | 23 |
2 | Etiopien | 2 | 2 | 1 | 5 |
3 | Frankrike | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | Jamaica | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Burundi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Nederländerna | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Tjeckien | 1 | 1 | 0 | 2 | |
8 | Nya Zeeland | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | Kina | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | Bahrain | 1 | 0 | 0 | 1 |
Italien | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Kanada | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Tyskland | 0 | 2 | 1 | 3 |
Ukraina | 0 | 2 | 1 | 3 | |
16 | Polen | 0 | 1 | 2 | 3 |
Storbritannien | 0 | 1 | 2 | 3 | |
18 | Rumänien | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | Australien | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bahamas | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Qatar | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Serbien | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Spanien | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ungern | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | Grekland | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kenya | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Trinidad och Tobago | 0 | 0 | 2 | 2 | |
28 | Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kroatien | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totalt | 26 | 26 | 26 | 78 |
Källor |
- IAAF: program och resultat
Fotnoter |
^ ”IAAF COUNCIL MEETING, MONACO, 15 NOV - WORLD INDOORS: PORTLAND 2016 AND BIRMINGHAM 2018” (på engelska). IAAF. http://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-indoor-championships/news/iaaf-council-meeting-monaco-15-nov-world-in. Läst 22 februari 2016.
^ ”No Russian athletes at 2016 world indoor championships” (på Engelska). Eurosport. http://www.eurosport.co.uk/athletics/no-russian-athletes-at-the-2016-world-indoor-championships-source_sto4996079/story.shtml. Läst 17 mars 2016.
^ ”Russian track team likely to miss world indoor championships” (på Engelska). Road to the Olympic games. http://www.cbc.ca/sports/olympics/summer/trackandfield/russia-iaaf-doping-ban-1.3326084. Läst 17 mars 2016.
^ ”Juni "deadline" för rysk friidrott”. SVT. http://www.svt.se/sport/friidrott/juni-deadline-for-rysk-friidrott/. Läst 17 mars 2016.
Externa källor |
- IAAF:s hemsida
.mw-parser-output table.navbox{border:#aaa 1px solid;width:100%;margin:auto;clear:both;font-size:88%;text-align:center;padding:1px}.mw-parser-output table.navbox+table.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output table.navbox th{text-align:center;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox-thlinkcolor .navbox-title a{color:inherit}.mw-parser-output .nowraplinks a,.mw-parser-output .nowraplinks .selflink{white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox-group{white-space:nowrap;text-align:right;font-weight:bold;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox,.mw-parser-output .navbox-subgroup{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-list{border-color:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output table.navbox th{background:#b0c4de}.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-title{background:#d0e0f5}.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-abovebelow{background:#deeafa}.mw-parser-output .navbox-even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox-odd{background:transparent}
|