Tour de France 2002
Överblick på etapperna under 2002 års Tour de France.
Tour de France 2002 cyklades 6-28 juli 2002 och vanns av Lance Armstrong, USA. Vinsten blev hans fjärde av totalt sju stycken. Spanjoren Joseba Beloki och Raimondas Rumšas från Litauen sluta tvåa respektive trea i tävlingen.
Start var i Luxemburg och mål i Paris.
2012 diskvalificerades Lance Armstrong från tävlingen på grund av doping.[1] Ingen ny vinnare utses för denna tävling. Även Levi Leipheimer diskas.[2]
| Etapp | Sträckning | Längd (km) | Etappsegrare | Ledartröjan | Poängtröjan | Bergspriströjan | Ungdomströjan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prolog | Luxemburg | 7 | Ingen | David Millar | ||||
| 1 | Luxemburg - Luxemburg | 192,5 | Rubens Bertogliati | Rubens Bertogliati | Erik Zabel | Christophe Mengin | Rubens Bertogliati | |
| 2 | Luxemburg - Sarrebruck | 181 | Oscar Freire | Rubens Bertogliati | Erik Zabel | Stéphane Berges | Rubens Bertogliati | |
| 3 | Metz - Reims | 174,5 | Robbie McEwen | Erik Zabel | Erik Zabel | Christophe Mengin | Rubens Bertogliati | |
| 4 | Epernay - Château-Thierry | 67,5 | ONCE-Eroski | Igor González de Galdeano | Erik Zabel | Christophe Mengin | Isidro Nozal | |
| 5 | Soissons - Roues | 195 | Jaan Kirsipuu | Igor González de Galdeano | Erik Zabel | Christophe Mengin | Isidro Nozal | |
| 6 | Forges-les-Eaux - Alençon | 199,5 | Erik Zabel | Igor González de Galdeano | Erik Zabel | Christophe Mengin | Isidro Nozal | |
| 7 | Bagnoles-de-l'Orne - Avranches | 176 | Bradley McGee | Igor González de Galdeano | Erik Zabel | Christophe Mengin | Isidro Nozal | |
| 8 | Saint-Martin-de-Landelles - Plouay | 217,5 | Karsten Kroon | Igor González de Galdeano | Erik Zabel | Christophe Mengin | Isidro Nozal | |
| 9 | Lanester - Lorient | 52 | Santiago Botero | Igor González de Galdeano | Erik Zabel | Christophe Mengin | David Millar | |
| 10 | Bazas - Pau | 147 | Patrice Halgand | Igor González de Galdeano | Robbie McEwen | Christophe Mengin | David Millar | |
| 11 | Pau - La Mongie | 158 | Erik Zabel | Patrice Halgand | Ivan Basso | |||
| 12 | Lannemazan - Plateau de Beille | 199,5 | Erik Zabel | Laurent Jalabert | Ivan Basso | |||
| 13 | Lavelanet - Beziers | 171 | David Millar | Robbie McEwen | Laurent Jalabert | Ivan Basso | ||
| 14 | Lodéve - Mont Ventoux | 221 | Richard Virenque | Robbie McEwen | Laurent Jalabert | Ivan Basso | ||
| 15 | Vaison la Romaine - Les Deux Alpes | 226,5 | Santiago Botero | Robbie McEwen | Laurent Jalabert | Ivan Basso | ||
| 16 | Les Deux Alpes - La Plagne | 179,5 | Michael Boogerd | Robbie McEwen | Laurent Jalabert | Ivan Basso | ||
| 17 | Aime - Cluses | 142 | Dario Frigo | Robbie McEwen | Laurent Jalabert | Ivan Basso | ||
| 18 | Cluses - Bourg en Bresse | 176,5 | Thor Hushovd | Robbie McEwen | Laurent Jalabert | Ivan Basso | ||
| 19 | Régnié Durette - Mâcon | 50 | Robbie McEwen | Laurent Jalabert | Ivan Basso | |||
| 20 | Melun - Paris | 144 | Robbie McEwen | Robbie McEwen | Laurent Jalabert | Ivan Basso |
Slutställning |
| Plats | Person | Land | Lag | Tid |
| dsk | U.S. Postal | 82.05.12 | ||
| 2 | Joseba Beloki | ONCE | 7.17 | |
| 3 | Raimondas Rumšas | Lampre | 8.17 | |
| 4 | Santiago Botero | Kelme | 13.54 | |
| 5 | Igor González de Galdeano | ONCE | 13.54 | |
| 6 | José Azevedo | ONCE | 15.44 | |
| 7 | Francisco Mancebo | iBanesto.com | 16.05 | |
| dsk | Rabobank | 17.11 | ||
| 9 | Roberto Heras | U.S. Postal | 17.12 | |
| 10 | Carlos Sastre | CSC Tiscali | 19.05 |
.mw-parser-output table.navbox{border:#aaa 1px solid;width:100%;margin:auto;clear:both;font-size:88%;text-align:center;padding:1px}.mw-parser-output table.navbox+table.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output table.navbox th{text-align:center;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox-thlinkcolor .navbox-title a{color:inherit}.mw-parser-output .nowraplinks a,.mw-parser-output .nowraplinks .selflink{white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox-group{white-space:nowrap;text-align:right;font-weight:bold;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox,.mw-parser-output .navbox-subgroup{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-list{border-color:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output table.navbox th{background:#b0c4de}.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-title{background:#d0e0f5}.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-abovebelow{background:#deeafa}.mw-parser-output .navbox-even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox-odd{background:transparent}
| |||||
Källor |
^ UCI confirms Lance Armstrong's life ban
^ Six former Armstrong USPS teammates receive bans from USADA