Brabham
Nome completo | Motor Racing Developments Ltd. |
Sede | Chessington, Reino Unido |
Chefe de equipe | |
Diretores | |
Pilotos | 80
|
Pilotos de teste | ... |
Chassis | 39
|
Motor | Climax, Ford, BRM, Repco, Alfa Romeo, BMW, Judd e Yamaha |
Pneus | Dunlop, Goodyear, Firestone, Michelin e Pirelli |
Histórico na Fórmula 1 | |
Estreia | |
Último GP | |
Grandes Prêmios | 394 |
Campeã de construtores | 2 (1966 e 1967) |
Campeã de pilotos | 4 (1966, 1967, 1981 e 1983) |
Vitórias | 35 |
Pole Position | 39 |
Voltas rápidas | 41 |
Pontos | 864 |
Posição no último campeonato (1992) | NC (15°) - nenhum ponto |
A Motor Racing Developments Ltd., conhecida como Brabham,foi uma equipe fundada em 1961, pelo então bicampeão mundial de Fórmula 1 Jack Brabham em sociedade com Ron Tauranac.
Recentemente tinha sido colocada uma limitação na Fórmula 1 de 1500 cilindradas para os motores o que não foi bom para Brabham e ele não venceu nenhuma corrida com este carro.
A primeira vitória da equipe veio em 1964, com o norte-americano Dan Gurney. Em 1966, a regra mudou para 3000 cc e Brabham venceu o campeonato novamente, sagrando-se o único campeão pilotando um carro construído por ele mesmo.
Em 1967 o título veio com Denny Hulme. Em 1970, Jack Brabham se aposenta. Após deixar completamente as corridas, vendeu sua equipe para a Tauranac e voltou para a Austrália. Em 1972, Bernie Ecclestone adquiriu a equipe e trouxe um novo engenheiro para o time, Gordon Murray. Em 1981 e 1983, o brasileiro Nelson Piquet venceu seus dois primeiros títulos mundiais correndo pela Brabham. Piquet sairia da Brabham em 1985, selando o fim da boa fase do time, consolidada com a retirada de Bernie Ecclestone em 1987. Em 1992, a Brabham corre inicialmente com a italiana Giovanna Amati e com o belga Eric van de Poele. O campeão mundial de 1996, Damon Hill, iniciou a carreira na Brabham no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, em Silverstone, substituindo Giovanna. O piloto inglês conseguiria participar por mais uma corrida, o Grande Prêmio da Hungria em Hungaroring o que acabou sendo a última participação no Mundial e o consequente fechamento.
Índice
1 Títulos Mundiais de Pilotos
2 Títulos Mundiais de Construtores
3 Classificação Completa da Brabham
4 Estatísticas da Equipe
5 Ligações externas
Títulos Mundiais de Pilotos |
| Campeonatos | País/Pilotos | Temporadas |
|---|---|---|
| 2 | 1981 e 1983 | |
| 1 | 1967 | |
1966 |
Títulos Mundiais de Construtores |
| Campeonatos | Temporadas |
|---|---|
| 2 | 1966 e 1967 |
Classificação Completa da Brabham |
| Brabham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Nome Oficial da Equipe | Chassi | Pneus | Motor | Lubrificante | Número do Carro | Pilotos | Classificação e Pontos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | Motor Racing Developments Ltd | BT60B | G | Judd GV V10 | BP | 7 | NC (15º lugar) nenhum ponto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | Motor Racing Developments Ltd | BT59Y | P | Yamaha OX99 V12 | BP | 7 | 10º lugar 3 pontos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT60Y | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | Motor Racing Developments | BT58 | P | Judd EV V8 | Elf | 7 | 10º lugar 2 pontos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT59 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | Motor Racing Developments | BT58 | P | Judd EV V8 | Elf | 7 | 9º lugar 8 pontos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | Motor Racing Developments Ltd | BT56 | G | BMW M12/13 L4 Turbo | Castrol | 7 | 8º lugar 10 pontos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | Motor Racing Developments Ltd | BT55 | P | BMW M12/13 L4 Turbo | Castrol | 7 | 9º lugar 2 pontos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT54 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | Motor Racing Developments Ltd | BT54 | P | BMW M12/13 L4 Turbo | Castrol | 7 | 5º lugar 26 pontos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | MRD International | BT53 | M | BMW M12/13 L4 Turbo | Castrol | 1 | 4º lugar 38 pontos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | Fila Sport | BT52 | M | BMW M12/13 L4 Turbo | Castrol | 5 | 3º lugar 72 pontos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT52B | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | Parmalat Racing Team | BT50 | G | BMW M12/13 L4 Turbo | Valvoline | 1 | 7º lugar 22 pontos Brabham-BMW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT49D | Ford Cosworth DFV V8 | 1 | 9º lugar 19 pontos Brabham-Ford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT49C | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | Parmalat Racing Team | BT49C | M | Ford Cosworth DFV V8 | Elf | 5 | 2º lugar 61 pontos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | Parmalat Racing Team | BT49 | G | Ford Cosworth DFV V8 | Elf | 5 | 3º lugar 55 pontos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | Parmalat Racing Team | BT48 | G | Alfa Romeo 1260 V12 | Agip | 5 | 8º lugar 7 pontos Brabham-Alfa Romeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT46A | Alfa Romeo 115-12 F12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT49 | Ford Cosworth DFV V8 | 5 | NC (13º lugar) nenhum ponto Brabham-Ford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | Parmalat Racing Team | BT45C | G | Alfa Romeo 115-12 F12 | Fina | 1 | 3º lugar 53 pontos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT46A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT46B | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | Martini Racing | BT45 | G | Alfa Romeo 115-12 F12 | Fina | 7 | 7º lugar 27 pontos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT45B | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | Martini Racing | BT45 | G | Alfa Romeo 115-12 F12 | Fina | 7 | 9º lugar 9 pontos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | Martini Racing | BT44B | G | Ford Cosworth DFV V8 | Fina | 7 | 2° lugar 54 pontos1 (56) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | Motor Racing Developments | BT44 | G | Ford Cosworth DFV V8 | Fina Elan Kendall Elf Shell | 7 | 5° lugar 35 pontos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT42 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | Motor Racing Developments | BT37 | G | Ford Cosworth DFV V8 | Esso | 10 | 4º lugar 22 pontos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceramica Pagnossin Team MRD | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor Racing Developments Ltd | BT42 | Bardahl | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceramica Pagnossin Team MRD | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | Motor Racing Developments | BT33 | G | Ford Cosworth DFV V8 | Esso | 1 | 9º lugar 5 pontos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT34 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT37 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | Motor Racing Developments | BT33 | G | Ford Cosworth DFV V8 | Esso | 14 | 9º lugar 5 pontos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT34 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | Motor Racing Developments | BT33 | G | Ford Cosworth DFV V8 | Esso | 12 | 4º lugar 35 pontos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | Motor Racing Developments | BT26 | G | Repco 860 V8 | Gulf | 14 | 2º lugar 49 pontos1 (51) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | Brabham Racing Organisation | BT24 | G | Repco 740 V8 | Shell | 2 | 8º lugar 10 pontos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT26 | Repco 860 V8 | Gulf | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967 | Brabham Racing Organisation | BT20 | G | Repco 620 V8 | Esso | 1 | 1º lugar 63 pontos1 (67) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT19 | Repco 740 V8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966 | Brabham Racing Organisation | BT19 | G | Repco 620 V8 | Esso | 7 | 1º lugar 42 pontos1 (49) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT20 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965 | Brabham Racing Organisation | BT11 | G | Climax FWMV V8 | 7 | 3º lugar 27 pontos1 (31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1964 | Brabham Racing Organisation | BT7 | D | Climax FWMV V8 | Esso | 5 | 4º lugar 30 pontos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1963 | Brabham Racing Organisation | 25 | D | Climax FWMV V8 | Esso | 3 | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT3 | 17 | 3º lugar 28 pontos1 (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT7 | Esso | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1962 | Brabham Racing Organisation | 24 | D | Climax FWMV V8 | Esso | 8 | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT3 | 16 | 7º lugar 6 pontos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑1 Nos descartes
Estatísticas da Equipe |
- GPs disputados: 394
- Vitórias: 35
- Poles: 39
- Voltas mais rápidas: 41
- Podiuns: 124
- Pontos: 864
- Títulos de Pilotos: 4 (1966 (Jack Brabham), 1967 (Denny Hulme) e 1981 e 1983 (Nelson Piquet))
- Títulos de Construtores: 2 (1966 e 1967)
Ligações externas |
- Best Cars. Brabham lança supercarro de rua BT62 com 710 cv