Temporada de Fórmula 1 de 1985
A Temporada de Fórmula 1 de 1985 foi a 36.ª realizada pela FIA, decorrendo entre 7 de abril à 3 de novembro de 1985, com dezesseis corridas.
Teve como campeão o francês Alain Prost, da equipe McLaren, sendo vice-campeão o italiano Michele Alboreto, da Ferrari. Foi a primeira vez que um piloto francês tornou-se campeão mundial na categoria.
Índice
1 Pilotos e equipes
2 Trocas de pilotos
3 Calendário
4 Resultados
4.1 Grandes Prêmios
4.2 Pilotos
4.3 Construtores
5 Notas e referências
Pilotos e equipes |
Campeão | Vice-campeão | 3º Lugar |
Alain Prost | Michele Alboreto | Keke Rosberg |
Marlboro McLaren International | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Canon Williams Honda Team |
Equipe | Construtor | Chassis | Motor | Pneus | N° | Piloto | Piloto(s) de teste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marlboro McLaren International | McLaren | MP4/2B | TAG/Porsche P01 1.5 V6 Turbo | G | 1 | Niki Lauda | n/a |
John Watson | |||||||
2 | Alain Prost | ||||||
Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 012 | Ford Cosworth DFY 3.0 V8 | G | 3 | Martin Brundle | n/a |
4 | Stefan Johansson | ||||||
Stefan Bellof | |||||||
Martin Brundle | |||||||
014 | Renault EF4B 1.5 V6 Turbo | 3 | Martin Brundle | ||||
Stefan Bellof | |||||||
4 | Stefan Bellof | ||||||
Ivan Capelli | |||||||
Philippe Streiff | |||||||
Canon Williams Honda Team | Williams | FW10 | Honda RA165E 1.5 V6 Turbo | G | 5 | Nigel Mansell | Mike Thackwell |
6 | Keke Rosberg | ||||||
Motor Racing Developments | Brabham | BT54 | BMW M12/13 1.5 L4 Turbo | P | 7 | Nelson Piquet | Barry Sheene Emanuele Pirro Franco Uncini Marco Lucchinelli Willy T. Ribbs |
8 | François Hesnault | ||||||
Marc Surer | |||||||
Skoal Bandit Formula 1 Team | RAM | 03 | Hart 415T 1.5 L4 Turbo | P | 9 | Manfred Winkelhock | n/a |
Philippe Alliot | |||||||
10 | Kenny Acheson | ||||||
Philippe Alliot | |||||||
John Player Special Team Lotus | Lotus | 97T | Renault EF4 1.5 V6 Turbo | G | 11 | Elio de Angelis | n/a |
12 | Ayrton Senna | ||||||
Equipe Renault Elf | Renault | RE60 | Renault EF4B 1.5 V6 Turbo | G | 14 | François Hesnault | n/a |
15 | Patrick Tambay | ||||||
16 | Derek Warwick | ||||||
RE60B | Renault EF15 1.5 V6 Turbo | 15 | Patrick Tambay | ||||
16 | Derek Warwick | ||||||
Barclay Arrows BMW | Arrows | A8 | BMW M12/13 1.5 L4 Turbo | G | 17 | Gerhard Berger | n/a |
18 | Thierry Boutsen | ||||||
Toleman Group Motorsport | Toleman | TG185 | Hart 415T 1.5 L4 Turbo | P | 19 | Teo Fabi | Alessandro Nannini Emanuele Pirro Luis Perez-Sala Gabriele Tarquini Oscar Larrauri Volker Weidler |
20 | Piercarlo Ghinzani | ||||||
Spirit Enterprises Ltd | Spirit | 101D | Hart 415T 1.5 L4 Turbo | P | 21 | Mauro Baldi | n/a |
Benetton Team Alfa Romeo | Alfa Romeo | 185T 184T | Alfa Romeo 890T 1.5 V8 Turbo | G | 22 | Riccardo Patrese | Giorgio Francia |
23 | Eddie Cheever | ||||||
Osella Squadra Corse | Osella | FA1F FA1G | Alfa Romeo 890T 1.5 V8 Turbo | P | 24 | Piercarlo Ghinzani | Giorgio Francia |
Huub Rothengatter | |||||||
Equipe Ligier Gitanes | Ligier | JS25 | Renault EF4B 1.5 V6 Turbo | P | 25 | Andrea de Cesaris | Michel Ferté |
Philippe Streiff | |||||||
26 | Jacques Laffite | ||||||
Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 156/85 | Ferrari 031 1.5 V6 Turbo | G | 27 | Michele Alboreto | Johnny Dumfries |
28 | René Arnoux | ||||||
Stefan Johansson | |||||||
Minardi Team SpA | Minardi | M185 | Ford Cosworth DFY 3.0 V8 Motori Moderni 615-90 1.5 V6 Turbo | P | 29 | Pierluigi Martini | Michele Alboreto |
West Zakspeed Racing | Zakspeed | 841 | Zakspeed 1500/4 1.5 L4 Turbo | G | 30 | Jonathan Palmer | n/a |
Christian Danner | |||||||
Team Haas (USA) Ltd | Lola | THL1 | Hart 415T 1.5 L4 Turbo | G | 33 | Alan Jones | n/a |
Trocas de pilotos |
McLaren: Manteve o francês Alain Prost e o tricampeão Niki Lauda pelo segundo ano consecutivo. O norte-irlandês John Watson substituiu o austríaco no GP da Europa, depois que Lauda não se recuperara de uma lesão no punho sofrida no primeiro treino para o GP da Bélgica.
Tyrrell: Desclassificada da temporada anterior por irregularidades, a Tyrrell usou o chassi 013 equipado com motores Ford até o GP da Áustria, mudando para o 014 com os propulsores da Renault. Stefan Johansson disputou apenas a primeira corrida, no Brasil, enquanto Martin Brundle e Stefan Bellof alternaram os 2 carros entre o mesmo GP do Brasil e a etapa de Zandvoort. Com a morte do piloto alemão, Ivan Capelli e Philippe Streiff correram, respectivamente, os GPs de Brands Hatch, Austrália e África do Sul.
Williams: A escuderia de Grove contratou Nigel Mansell, vindo da Lotus, e manteve o finlandês Keke Rosberg, campeão de 1982, por mais um ano.
Benetton: Após cinco temporadas na Williams, Riccardo Patrese disputa sua última temporada pela equipe anglo-italiana, sendo companheiro do alemão Michael Schumacher.
Brabham: Novamente contando com o então bicampeão Nelson Piquet como seu principal piloto, a Brabham teve o francês François Hesnault entre os GPs do Brasil e de Mônaco, e o suíço Marc Surer a partir da etapa do Canadá. O destaque foi a vitória de Piquet no GP da França, que foi também a última da Brabham na Fórmula 1.
RAM Racing: Em sua terceira temporada com chassi próprio, a equipe não teve bom desempenho nas 14 corridas em que participou, tendo apenas um 9º lugar do francês Philippe Alliot como melhor resultado. Manfred Winkelhock e Kenny Acheson foram os outros 2 representantes da RAM na temporada.
Lotus: Manteve o italiano Elio de Angelis por mais um ano e contratou o brasileiro Ayrton Senna junto à Toleman. Venceu 3 provas (2 com Senna, uma com De Angelis) e conquistou 8 poles-positions, todas feitas pelo futuro tricampeão, que terminaria em quarto lugar no Mundial de Pilotos.
Renault: Em sua última temporada como equipe, a Renault manteve a dupla de 1984, formada por Derek Warwick e Patrick Tambay. François Hesnault disputaria o GP da Alemanha em um terceiro carro, que trazia uma novidade: o uso de câmeras onboard. Hesnault abandonaria a corrida por problemas na embreagem.
Arrows: Teve como pilotos o belga Thierry Boutsen e o austríaco Gerhard Berger, que faria sua primeira temporada completa na Fórmula 1 depois de ter disputado 4 corridas pela ATS em 1984.
Toleman: A escuderia chegou a assinar com Stefan Johansson e John Watson para disputar o campeonato, porém a falta de pneus obrigou a Toleman a pular as 4 primeiras corridas. Ao assinar com a Pirelli para o fornecimento de pneus, teve os italianos Teo Fabi e Piercarlo Ghinzani (a partir do GP da Áustria) como seus pilotos. Não conquistou nenhum ponto, embora fizesse uma pole position com Fabi, no GP da Alemanha.
Alfa Romeo: Na última temporada como equipe, a Alfa Romeo teve o patrocínio da Benetton, que batizaria o time como Benetton Team Alfa Romeo. Os pilotos foram novamente Riccardo Patrese e Eddie Cheever, que não pontuaram.
Osella: Com apenas um carro para a temporada, a escuderia de Enzo Osella teve Piercarlo Ghinzani entre os GPs do Brasil e da Inglaterra, e a partir do GP da Alemanha, o holandês Huub Rothengatter. O melhor resultado foi um nono lugar obtido por Ghinzani, no GP de Portugal.
Ligier: Andrea de Cesaris, na equipe desde 1984, e o veterano Jacques Laffite, que voltava à Ligier depois de uma frustrante passagem pela Williams, formaram a dupla de pilotos durante 11 corridas. Inconformado com o acidente de De Cesaris no GP da Áustria, Guy Ligier demite o italiano e escala o também francês Philippe Streiff para o restante do campeonato. A Ligier não participou do GP da África do Sul em protesto contra o apartheid, fechando a temporada com 4 pódios.
Ferrari: René Arnoux, na Ferrari desde 1983, correu apenas o GP do Brasil e é inexplicavelmente demitido por decisão de Enzo Ferrari. A vaga do piloto de Grenoble foi ocupada por Stefan Johansson, que emplacaria 2 segundos lugares. Michele Alboreto, em sua segunda temporada na Scuderia, terminou com o vice-campeonato depois de chegar a brigar pelo título com Alain Prost.
Minardi: Estreante na Fórmula 1, a Minardi usou apenas um carro na temporada, com Pierluigi Martini ao volante.
Zakspeed: Também novata na categoria e com motores próprios, a equipe de Erich Zakowski estrearia apenas em Portugal, com Jonathan Palmer. Além do inglês, Christian Danner participou também das corridas da Bélgica e Brands Hatch.
Haas Lola: Inscreveu-se para as últimas 3 corridas da temporada, com o veterano australiano Alan Jones, que voltava à Fórmula 1 depois de 2 temporadas longe da categoria.
Calendário |
Prova | Grande Prêmio | Data | Local |
---|---|---|---|
1 | GP do Brasil | 7 de abril | Jacarepaguá |
2 | GP de Portugal | 21 de abril | Estoril |
3 | GP de San Marino | 5 de maio | Ímola |
4 | GP de Mônaco | 19 de maio | Montecarlo |
5 | GP do Canadá | 16 de junho | Montreal |
6 | GP de Detroit | 23 de junho | Detroit |
7 | GP da França | 7 de julho | Paul Ricard |
8 | GP da Grã-Bretanha | 21 de julho | Silverstone |
9 | GP da Alemanha | 4 de agosto | Nürburgring |
10 | GP da Áustria | 18 de agosto | Österreichring |
11 | GP dos Países Baixos | 25 de agosto | Zandvoort |
12 | GP da Itália | 8 de setembro | Monza |
13 | GP da Bélgica | 15 de setembro | Spa-Francorchamps |
14 | GP da Europa | 6 de outubro | Brands Hatch |
15 | GP da África do Sul | 19 de outubro | Kyalami |
16 | GP da Austrália | 3 de novembro | Adelaide |
Resultados |
Grandes Prêmios |
GP | Grande Prêmio | Pole Position | Volta mais rápida | Vencedor | Equipe | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GP do Brasil | Michele Alboreto | Alain Prost | Alain Prost | McLaren-TAG/Porsche | Detalhes |
2 | GP de Portugal | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Lotus-Renault | Detalhes |
3 | GP de San Marino | Ayrton Senna | Michele Alboreto | Elio de Angelis | Lotus-Renault | Detalhes |
4 | GP de Mônaco | Ayrton Senna | Michele Alboreto | Alain Prost | McLaren-TAG/Porsche | Detalhes |
5 | GP do Canadá | Elio de Angelis | Ayrton Senna | Michele Alboreto | Ferrari | Detalhes |
6 | GP de Detroit | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Keke Rosberg | Williams-Honda | Detalhes |
7 | GP da França | Keke Rosberg | Keke Rosberg | Nelson Piquet | Brabham-BMW | Detalhes |
8 | GP da Grã-Bretanha | Keke Rosberg | Alain Prost | Alain Prost | McLaren-TAG/Porsche | Detalhes |
9 | GP da Alemanha | Teo Fabi | Niki Lauda | Michele Alboreto | Ferrari | Detalhes |
10 | GP da Áustria | Alain Prost | Alain Prost | Alain Prost | McLaren-TAG/Porsche | Detalhes |
11 | GP dos Países Baixos | Nelson Piquet | Alain Prost | Niki Lauda | McLaren-TAG/Porsche | Detalhes |
12 | GP da Itália | Ayrton Senna | Nigel Mansell | Alain Prost | McLaren-TAG/Porsche | Detalhes |
13 | GP da Bélgica | Alain Prost | Alain Prost | Ayrton Senna | Lotus-Renault | Detalhes |
14 | GP da Europa | Ayrton Senna | Jacques Laffite | Nigel Mansell | Williams-Honda | Detalhes |
15 | GP da África do Sul | Nigel Mansell | Keke Rosberg | Nigel Mansell | Williams-Honda | Detalhes |
16 | GP da Austrália | Ayrton Senna | Keke Rosberg | Keke Rosberg | Williams-Honda | Detalhes |
Pilotos |
|
|
- Em negrito indica pole position e itálico volta mais rápida.
† Completou mais de 90% da distância da corrida.
Construtores |
Pos | Construtor | Chassis | Motor | Pneu | Pontos | Vitórias | Pódiums | Poles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | MP4/2B | TAG Porsche P01 V6 Turbo | G | 90 | 6 | 12 | 2 |
2 | Ferrari | 156/85 | Ferrari 031 V6 Turbo | G | 82 | 2 | 10 | 1 |
3 | Williams | FW10 | Honda RA165E V6 Turbo | G | 71 | 4 | 8 | 3 |
4 | Lotus | 97T | Renault EF4 V6 Turbo | G | 71 | 3 | 9 | 8 |
5 | Brabham | BT54 | BMW M12/13 L4 Turbo | P | 26 | 1 | 2 | 1 |
6 | Ligier | JS25 | Renault EF4B V6 Turbo | P | 23 | - | 4 | - |
7 | Renault | RE60 RE60B | Renault EF4B V6 Turbo Renault EF15 V6 Turbo | G | 16 | - | 2 | - |
8 | Arrows | A8 | BMW M12/13 L4 Turbo | G | 14 | - | 1 | - |
9 | Tyrrell | 012 | Ford Cosworth DFY V8 | G | 4 | - | - | - |
10 | Tyrrell | 014 | Renault EF4B V6 Turbo | 3 | - | - | - | |
11 | Osella | FA1F | Alfa Romeo 890 V8 Turbo | P | 0 | - | - | - |
FA1G | - | - | - | |||||
12 | Minardi | M185 | Motori Moderni 615-90 V6 Turbo | P | 0 | - | - | - |
13 | Alfa Romeo | 185T | Alfa Romeo 890 V8 Turbo | G | 0 | - | - | - |
184T | - | - | - | |||||
14 | RAM | 03 | Hart 415T L4 Turbo | P | 0 | - | - | - |
15 | Zakspeed | 841 | Zakspeed 1500/4 L4 Turbo | G | 0 | - | - | - |
16 | Toleman | TG185 | Hart 415T L4 Turbo | P | 0 | - | - | 1 |
17 | Minardi | M185 | Ford Cosworth DFY V8 | P | 0 | - | - | - |
18 | Spirit | 101D | Hart 415T L4 Turbo | P | 0 | - | - | - |
19 | Haas Lola | THL1 | Hart 415T L4 Turbo | G | 0 | - | - | - |
Notas e referências
↑ ab Somente 11 resultados contam para o campeonato. Números sem parênteses são os pontos válidos do Campeonato; números com parênenteses são os pontos totais.
↑ ab «SEASONS - 1985» (em inglês). STATS F1