Corno Giovine
| ||||
|---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
A igreja paroquial. | ||||
| ||||
Corno Giovine Localização de Corno Giovine na Itália | ||||
| Coordenadas | ||||
Região | ||||
Província | ||||
Área | ||||
| - Total | 9 km² | |||
Altitude | 50 m | |||
População | ||||
| - Total | 1 206 | |||
• Densidade | 134 hab./km² | |||
| Outros dados | ||||
| Comunas limítrofes | Maleo, Cornovecchio, Santo Stefano Lodigiano, Santo Stefano Lodigiano, Caselle Landi, Piacenza (PC) | |||
| Código ISTAT | 098022 | |||
| Código cadastral | D028 | |||
Código postal | 26846 | |||
| Prefixo telefônico | 0377 | |||
Padroeiro | São Braz | |||
| Sítio | www.comune.cornogiovine.lo.it | |||
Corno Giovine é uma comuna italiana da região da Lombardia, província de Lodi, com cerca de 1.206 habitantes. Estende-se por uma área de 9 km², tendo uma densidade populacional de 134 hab/km². Faz fronteira com Maleo, Cornovecchio, Santo Stefano Lodigiano, Caselle Landi, Piacenza (PC).[1][2][3]
Demografia |
| Variação demográfica do município entre 1861 e 2011[3] |
![]() |
| Fonte: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Elaboração gráfica da Wikipedia |
Referências
↑ «Statistiche demografiche ISTAT» (em italiano). Dato istat
↑ «Popolazione residente al 31 dicembre 2010» (em italiano). Dato istat
↑ ab «Istituto Nazionale di Statistica» 🔗 (em italiano). Statistiche I.Stat
