Damernas turnering i handboll vid olympiska sommarspelen 2000
Handboll vid olympiska sommarspelen 2000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnering | | herrar | | damer | | |
| Spelartrupper | | herrar | | damer | | |
Damernas turnering i handboll vid olympiska sommarspelen 2000 arrangerades mellan 17 och 1 oktober, på arenan The Dome i Sydney. Tio nationer var med i turneringen. De fyra bästa lagen i varje grupp avancerade till kvartsfinal. De lag som blev 5:a i varje grupp blev placerade 9–10. Förlorarna i kvartsfinalerna spelade om 5:e–8:e plats.
Innehåll
1 Medaljfördelning
2 Inledande omgång
2.1 Grupp A
2.2 Grupp B
3 Slugspel
4 Klassificeringsmatcher
4.1 5-8:e plats
4.2 9-10:e plats
5 Slutlig ställning
6 Se även
7 Referenser
8 Källor
Medaljfördelning |
| Gren | Guld | Silver | Brons |
| Damernas turnering[1] |
|
|
|
Inledande omgång |
Grupp A |
| Lag | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 131 | 100 | +31 | 8 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 119 | 106 | +13 | 5 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 90 | 93 | -3 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 99 | 101 | -2 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 98 | 137 | -39 | 0 |
17 september 2000 | |||
| Ungern | 42 – 22 | ||
| Sydkorea | 25 – 18 | ||
19 september 2000 | |||
Frankrike | 22 – 23 | ||
Rumänien | 25 – 34 | ||
21 september 2000 | |||
Angola | 25 – 35 | ||
Ungern | 33 – 41 | ||
23 september 2000 | |||
Angola | 27 – 29 | ||
Rumänien | 21 – 21 | ||
25 september 2000 | |||
| Sydkorea | 31 – 24 | ||
| Frankrike | 21 – 18 |
Grupp B |
| Lag | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 101 | 72 | +29 | 8 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 124 | 83 | +41 | 6 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 131 | 90 | +41 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 100 | 133 | -33 | 2 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 59 | 137 | -78 | 0 |
17 september 2000 | |||
Danmark | 17 – 19 | ||
Australien | 19 – 32 | ||
19 september 2000 | |||
| Norge | 28 – 18 | ||
Österrike | 26 – 30 | ||
21 september 2000 | |||
Brasilien | 26 – 45 | ||
Australien | 12 – 38 | ||
23 september 2000 | |||
Brasilien | 16 – 30 | ||
| Österrike | 39 – 10 | ||
25 september 2000 | |||
| Danmark | 39 – 26 | ||
| Norge | 24 – 21 |
Slugspel |
| Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | ||||||
| | 35 | |||||||||
| | ||||||||||
| | 24 | | ||||||||
| | 29 | |||||||||
| | ||||||||||
| | | 31 | | |||||||
| | 26 | |||||||||
| | ||||||||||
| | 28 | | ||||||||
| | 31 | |||||||||
| | ||||||||||
| | | 27 | ||||||||
| | 27 | |||||||||
| | ||||||||||
| | 28 | | ||||||||
| | 28 | Bronsmatch | ||||||||
| | ||||||||||
| | | 23 | | |||||||
| | 28 | | 21 | |||||||
| | 16 | | | 22 | ||||||
| | ||||||||||
Klassificeringsmatcher |
5-8:e plats |
| | 5-8:e plats | 5:e plats | |||||
23 | | ||||||
32 | | ||||||
| | |||||||
| | | 32 | |||||
| | 33 | ||||||
| 7:e plats | |||||||
29 | 33 | ||||||
23 | | 38 | |||||
9-10:e plats |
Angola | 26 – 18 | |||||
Slutlig ställning |
| |||||||||||||||||||||||
Se även |
- Herrarnas turnering i handboll vid olympiska sommarspelen 2000
Referenser |
^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 26 februari 2009. https://web.archive.org/web/20090226133131/http://www.sports-reference.com/olympics/summer/2000/HAN/womens-handball.html. Läst 9 januari 2009.
Källor |
- Summer Olympics official report Volume 2.
.mw-parser-output table.navbox{border:#aaa 1px solid;width:100%;margin:auto;clear:both;font-size:88%;text-align:center;padding:1px}.mw-parser-output table.navbox+table.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output table.navbox th{text-align:center;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox-thlinkcolor .navbox-title a{color:inherit}.mw-parser-output .nowraplinks a,.mw-parser-output .nowraplinks .selflink{white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox-group{white-space:nowrap;text-align:right;font-weight:bold;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox,.mw-parser-output .navbox-subgroup{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-list{border-color:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output table.navbox th{background:#b0c4de}.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-title{background:#d0e0f5}.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-abovebelow{background:#deeafa}.mw-parser-output .navbox-even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox-odd{background:transparent}
| ||||||||