Tumbes (região)
| Região de Tumbes | |
|---|---|
| Dados | |
Presidente | Wilmer Dios Benites |
Capital | Tumbes |
Área | 4 045,86 km² |
População | 191 713 hab. (2005) |
Densidade | 47,4 hab./km² |
Subdivisões | 3 províncias e 12 distritos |
| ponto + baixo | 0 m (nível do mar) |
| ponto + alto | 134 m (Cañaveral) |
| Código telefónico | 72 |
| Taxa de pobreza | 46.8% |
PIB | 0.49% |
| Website | www.regiontumbes.gob.pe |

Tumbes é uma das 25 regiões do Peru, sua capital é a cidade de Tumbes.
Províncias (capital) |
Contralmirante Villar (Zorritos)
Tumbes (Tumbes)
Zarumilla (Zarumilla)