Circuito de Park Zandvoort
Circuit Park Zandvoort | |
Mapa do circuito. | |
| Informações da corrida | |
|---|---|
Localização | Zandvoort, Holanda do Norte, Países Baixos |
Voltas | 70 |
Percurso | 4.252 km (2.642 mi) |
Total | 297.640 km (184.944 mi) |
Curvas | 13 |
Pole | Brabham-BMW L4 Turbo 1min 11s 074 1985 |
Volta mais rápida na prova | McLaren-TAG/Porsche V6 Turbo 1min 16s 538 1985 |
Anos disputados | 34 (30 oficial) |
Primeira disputa | 1952 |
Última disputa | 1985 |
Maior vencedor (pilotos) | |
Maior vencedor (equipe) | |
Última corrida (1985): | |
Pole Position | |
Piloto | Brabham-BMW L4 Turbo |
Tempo | 1min 11s 074 |
Volta mais rápida | |
Piloto | McLaren-TAG/Porsche V6 Turbo |
Tempo | 1min 16s 538 |
Pódio | |
Primeiro | McLaren-TAG/Porsche V6 Turbo 1h 32min 29s 263 |
Segundo | McLaren-TAG/Porsche V6 Turbo +0s 232 |
Terceiro | Lotus-Renault V6 Turbo +48s 491 |
Circuito Park Zandvoort é um autódromo localizado em Zandvoort, província da Holanda do Norte, nos Países Baixos.
O circuito, cujo traçado da pista foi desenhado por John Hugenholtz, foi inaugurado em 7 de agosto de 1948. No ano seguinte, foi realizado no circuito o Grande Prêmio de Zandvoort e em 1952 o primeiro Grande Prêmio dos Países Baixos de Fórmula 1. Apenas em: 1954, 1956, 1957 e 1972 não houve corridas no circuito.
O piloto que mais venceu foi o britânico Jim Clark com 4 vitórias e a equipe Ferrari com 8 vitórias.
O brasileiro Nelson Piquet fez a última pole para a equipe Brabham na categoria.
Em 25 de agosto de 1985 foi realizado o último Grande Prêmio dos Países Baixos, que teve como vencedor o austríaco Niki Lauda, que venceu pela última vez na categoria.
Atualmente, o circuito abriga provas da Fórmula 3, do Campeonato Mundial de Carros de Turismo e da DTM, entre outras competições.
Índice
1 Vencedores de GPs de F1 em Zandvoort
1.1 Por pilotos que mais venceram
1.2 Por equipes que mais venceram
1.3 Por países que mais venceram
2 Recordes em Zandvoort
3 Ver também
4 Ligações externas
Vencedores de GPs de F1 em Zandvoort |
O fundo rosa indica que a prova não fez parte do Campeonato Mundial de Fórmula 1.
| Ano | Vencedor | Chassi/Motor | Resumo | |
|---|---|---|---|---|
1985 | McLaren-TAG/Porsche | Detalhes | ||
1984 | McLaren-TAG/Porsche | Detalhes | ||
1983 | Ferrari | Detalhes | ||
1982 | Ferrari | Detalhes | ||
1981 | Renault | Detalhes | ||
1980 | Brabham-Ford | Detalhes | ||
1979 | Williams | Detalhes | ||
1978 | Lotus-Ford | Detalhes | ||
1977 | Ferrari | Detalhes | ||
1976 | McLaren-Ford | Detalhes | ||
1975 | Hesketh-Ford | Detalhes | ||
1974 | Ferrari | Detalhes | ||
1973 | Tyrrell-Ford | Detalhes | ||
Não houve em 1972 | ||||
1971 | Ferrari | Detalhes | ||
1970 | Lotus-Ford | Detalhes | ||
1969 | Matra-Ford | Detalhes | ||
1968 | Matra-Ford | Detalhes | ||
1967 | Lotus-Ford | Detalhes | ||
1966 | Brabham-Repco | Detalhes | ||
1965 | Lotus-Climax | Detalhes | ||
1964 | Lotus-Climax | Detalhes | ||
1963 | Lotus-Climax | Detalhes | ||
1962 | BRM | Detalhes | ||
1961 | Ferrari | Detalhes | ||
1960 | Cooper-Climax | Detalhes | ||
1959 | BRM | Detalhes | ||
1958 | Vanwall | Detalhes | ||
Não houve em 1956 e 1957 | ||||
1955 | Mercedes | Detalhes | ||
Não houve em 1954 | ||||
1953 | Ferrari | Detalhes | ||
1952 | Ferrari | Detalhes | ||
1951 | Talbot-Lago | Detalhes | ||
1950 | Talbot-Lago | Detalhes | ||
1949 | Ferrari | Detalhes | ||
1948 | Maserati | Detalhes | ||
Por pilotos que mais venceram |
| Pilotos1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitórias | Pilotos | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1963, 1964, 1965, 1967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1968, 1969, 1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974, 1977, 1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1952, 1953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960, 1966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975, 1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981, 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Por equipes que mais venceram |
| Equipes1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitórias | Construtor | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1952, 1953, 1961, 1971, 1974, 1977, 1982, 1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1963, 1964, 1965, 1967, 1970, 1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1976, 1984, 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1959, 1962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968, 1969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966, 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Por países que mais venceram |
| Países1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitórias | País | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1958, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1973, 1975, 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1981, 1982, 1983, 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970, 1974, 1977, 1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1960, 1966, 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1952, 1953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑1 Contabilizados somente os resultados válidos pelo mundial de F1.
Recordes em Zandvoort |
| Zandvoort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zandvoort | País/Piloto | Chassi/Motor | Tempo | Extensão | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pole Position | Brabham-BMW L4 Turbo | 1min 11s 074 | 4.252 km | 1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melhor Volta na Prova | McLaren-TAG V6 Turbo | 1min 16s 538 | 4.252 km | 1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver também |
- Lista de autódromos dos Países Baixos
Ligações externas |
Site oficial (em neerlandês)