Circuito de Park Zandvoort
Circuit Park Zandvoort | |
Mapa do circuito. | |
Informações da corrida | |
---|---|
Localização | Zandvoort, Holanda do Norte, Países Baixos |
Voltas | 70 |
Percurso | 4.252 km (2.642 mi) |
Total | 297.640 km (184.944 mi) |
Curvas | 13 |
Pole | Nelson Piquet Brabham-BMW L4 Turbo 1min 11s 074 1985 |
Volta mais rápida na prova | Alain Prost McLaren-TAG/Porsche V6 Turbo 1min 16s 538 1985 |
Anos disputados | 34 (30 oficial) |
Primeira disputa | 1952 |
Última disputa | 1985 |
Maior vencedor (pilotos) | Jim Clark (4) |
Maior vencedor (equipe) | Ferrari (9) (8 oficial) |
Última corrida (1985): | |
Pole Position | |
Piloto | Nelson Piquet Brabham-BMW L4 Turbo |
Tempo | 1min 11s 074 |
Volta mais rápida | |
Piloto | Alain Prost McLaren-TAG/Porsche V6 Turbo |
Tempo | 1min 16s 538 |
Pódio | |
Primeiro | Niki Lauda McLaren-TAG/Porsche V6 Turbo 1h 32min 29s 263 |
Segundo | Alain Prost McLaren-TAG/Porsche V6 Turbo +0s 232 |
Terceiro | Ayrton Senna Lotus-Renault V6 Turbo +48s 491 |
Circuito Park Zandvoort é um autódromo localizado em Zandvoort, província da Holanda do Norte, nos Países Baixos.
O circuito, cujo traçado da pista foi desenhado por John Hugenholtz, foi inaugurado em 7 de agosto de 1948. No ano seguinte, foi realizado no circuito o Grande Prêmio de Zandvoort e em 1952 o primeiro Grande Prêmio dos Países Baixos de Fórmula 1. Apenas em: 1954, 1956, 1957 e 1972 não houve corridas no circuito.
O piloto que mais venceu foi o britânico Jim Clark com 4 vitórias e a equipe Ferrari com 8 vitórias.
O brasileiro Nelson Piquet fez a última pole para a equipe Brabham na categoria.
Em 25 de agosto de 1985 foi realizado o último Grande Prêmio dos Países Baixos, que teve como vencedor o austríaco Niki Lauda, que venceu pela última vez na categoria.
Atualmente, o circuito abriga provas da Fórmula 3, do Campeonato Mundial de Carros de Turismo e da DTM, entre outras competições.
Índice
1 Vencedores de GPs de F1 em Zandvoort
1.1 Por pilotos que mais venceram
1.2 Por equipes que mais venceram
1.3 Por países que mais venceram
2 Recordes em Zandvoort
3 Ver também
4 Ligações externas
Vencedores de GPs de F1 em Zandvoort |
O fundo rosa indica que a prova não fez parte do Campeonato Mundial de Fórmula 1.
Ano | Vencedor | Chassi/Motor | Resumo | |
---|---|---|---|---|
1985 | Niki Lauda | McLaren-TAG/Porsche | Detalhes | |
1984 | Alain Prost | McLaren-TAG/Porsche | Detalhes | |
1983 | René Arnoux | Ferrari | Detalhes | |
1982 | Didier Pironi | Ferrari | Detalhes | |
1981 | Alain Prost | Renault | Detalhes | |
1980 | Nelson Piquet | Brabham-Ford | Detalhes | |
1979 | Alan Jones | Williams | Detalhes | |
1978 | Mario Andretti | Lotus-Ford | Detalhes | |
1977 | Niki Lauda | Ferrari | Detalhes | |
1976 | James Hunt | McLaren-Ford | Detalhes | |
1975 | James Hunt | Hesketh-Ford | Detalhes | |
1974 | Niki Lauda | Ferrari | Detalhes | |
1973 | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | Detalhes | |
Não houve em 1972 | ||||
1971 | Jacky Ickx | Ferrari | Detalhes | |
1970 | Jochen Rindt | Lotus-Ford | Detalhes | |
1969 | Jackie Stewart | Matra-Ford | Detalhes | |
1968 | Jackie Stewart | Matra-Ford | Detalhes | |
1967 | Jim Clark | Lotus-Ford | Detalhes | |
1966 | Jack Brabham | Brabham-Repco | Detalhes | |
1965 | Jim Clark | Lotus-Climax | Detalhes | |
1964 | Jim Clark | Lotus-Climax | Detalhes | |
1963 | Jim Clark | Lotus-Climax | Detalhes | |
1962 | Graham Hill | BRM | Detalhes | |
1961 | Wolfgang Von Trips | Ferrari | Detalhes | |
1960 | Jack Brabham | Cooper-Climax | Detalhes | |
1959 | Jo Bonnier | BRM | Detalhes | |
1958 | Stirling Moss | Vanwall | Detalhes | |
Não houve em 1956 e 1957 | ||||
1955 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | Detalhes | |
Não houve em 1954 | ||||
1953 | Alberto Ascari | Ferrari | Detalhes | |
1952 | Alberto Ascari | Ferrari | Detalhes | |
1951 | Louis Rosier | Talbot-Lago | Detalhes | |
1950 | Louis Rosier | Talbot-Lago | Detalhes | |
1949 | Luigi Villoresi | Ferrari | Detalhes | |
1948 | Príncipe Bira | Maserati | Detalhes |
Por pilotos que mais venceram |
Pilotos1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitórias | Pilotos | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jim Clark | 1963, 1964, 1965, 1967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jackie Stewart | 1968, 1969, 1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niki Lauda | 1974, 1977, 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Alberto Ascari | 1952, 1953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jack Brabham | 1960, 1966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Hunt | 1975, 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alain Prost | 1981, 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Luigi Fagioli | 1955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stirling Moss | 1958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jo Bonnier | 1959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolfgang Von Trips | 1961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graham Hill | 1962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jochen Rindt | 1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacky Ickx | 1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Andretti | 1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alan Jones | 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nelson Piquet | 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
René Arnoux | 1983 |
Por equipes que mais venceram |
Equipes1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitórias | Construtor | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ferrari | 1952, 1953, 1961, 1971, 1974, 1977, 1982, 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lotus | 1963, 1964, 1965, 1967, 1970, 1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | McLaren | 1976, 1984, 1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BRM | 1959, 1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matra | 1968, 1969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brabham | 1966, 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mercedes | 1955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanwall | 1958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooper | 1960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyrrell | 1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hesketh | 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Williams | 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renault | 1981 |
Por países que mais venceram |
Países1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitórias | País | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Reino Unido | 1958, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1973, 1975, 1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | França | 1981, 1982, 1983, 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áustria | 1970, 1974, 1977, 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Austrália | 1960, 1966, 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Itália | 1952, 1953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Argentina | 1955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suécia | 1959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alemanha | 1961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bélgica | 1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estados Unidos | 1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brasil | 1980 |
↑1 Contabilizados somente os resultados válidos pelo mundial de F1.
Recordes em Zandvoort |
Zandvoort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zandvoort | País/Piloto | Chassi/Motor | Tempo | Extensão | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pole Position | Nelson Piquet | Brabham-BMW L4 Turbo | 1min 11s 074 | 4.252 km | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor Volta na Prova | Alain Prost | McLaren-TAG V6 Turbo | 1min 16s 538 | 4.252 km | 1985 |
Ver também |
- Lista de autódromos dos Países Baixos
Ligações externas |
Site oficial (em neerlandês)