Nürburgring
Nürburgring | |
Mapa do circuito. | |
Informações da corrida | |
---|---|
Localização | Nürburg - Renânia-Palatinado, Alemanha |
Voltas | 60 |
Percurso | 5.148 km (3.106 mi) |
Total | 307.073 km (190.761 mi) |
Curvas | 16 |
Pole | Michael Schumacher Ferrari V10 1min 28s 351 2004 |
Volta mais rápida na prova | Michael Schumacher Ferrari V10 1min 29s 468 2004 |
Anos disputados | 42 (40 oficial) |
Primeira disputa | 1951 |
Última disputa | 2013 |
Maior vencedor (pilotos) | Michael Schumacher (5) |
Maior vencedor (equipe) | Ferrari (14) |
Última corrida (2013): | |
Pole Position | |
Piloto | Lewis Hamilton Mercedes V8 |
Tempo | 1min 29s 398 |
Volta mais rápida | |
Piloto | Fernando Alonso Ferrari V8 |
Tempo | 1min 33s 468 |
Pódio | |
Primeiro | Sebastian Vettel Red Bull-Renault V8 1h 41min 14s 711 |
Segundo | Kimi Raikkonen Lotus-Renault V8 +1s 008 |
Terceiro | Romain Grosjean Lotus-Renault V8 +5s 830 |
Nürburgring é um autódromo na cidade de Nürburg, próximo de Colônia e de Frankfurt-am-Main, na Alemanha.
Foi a sede anual do Grande Prêmio da Europa de Fórmula 1 até 2007. Foi inaugurado em 1927 e o traçado original da pista tinha aproximadamente 28 km, posteriormente foi criado um novo traçado de 22 km de extensão e era utilizado pela Fórmula 1 na década de 1960. Atualmente é utilizado outro traçado de 5,148 km, porém o traçado de 22 km ainda permanece, servindo apenas para os conhecidos "Track days", um dia em que as pessoas podem ir ao autodrómo e acelerar a vontade com seus carros, e para corridas de longa duração.
Durante os últimos 80 anos, todos os tipos de eventos tiveram Nürburgring como palco, de corridas locais de menor expressão até corridas do automobilismo top mundial. Antes da Segunda Guerra Mundial, as primeiras corridas de Grandes Prêmios de motos e de automóveis na Alemanha foram realizadas ali. E durante o período pós-guerra, a pista recebeu corridas de F1 e do mundial de motos, bem como corridas de endurance, como as famosas 1000 km de Nürburgring e os seus maravilhosos protótipos.
O anel norte (Nordschleife), também é conhecido como "inferno verde". Pois ele é o segundo circuito com o maior número de acidentes fatais (atrás apenas de Indianapolis), além de ter um traçado arriscado e extenso, levando um tempo maior para o socorrimento do piloto, a pista é cercada por uma floresta.
Índice
1 Uso
2 Atualmente
3 Vencedores de GPs de Fórmula 1, GP2 Series e GP3 Series em Nürburgring
3.1 Por pilotos que mais venceram
3.2 Por equipes que mais venceram
3.3 Por países
4 Recordes em Nürburgring
5 Webcam online em Nurburgring
Uso |
Inicialmente o circuito de Nürburgring foi criado com 3 objetivos:
- Para corridas.
- Para ser uma pista de testes para os fabricantes alemães.
- Para uso pelo público.
Os primeiros 2 objetivos são aplicáveis a praticamente todos os circuitos permanentes. Mas o terceiro objetivo não é algo comum e até os dias de hoje qualquer um que pague ingresso poderá percorrer com o seu carro ou moto o anel norte (Nordschleife) do circuito, respirando a própria história do automobilismo.
Também é usado para fazer o famoso festival de rock intitulado Rock Am Ring, que é um festival músical que acontece desde 1985.
Atualmente |
Hoje em dia o anel norte ainda é usado para algumas competições. As 24 Horas de Nürburgring é o evento principal do ano, para carros de GT e de turismo. Outros eventos são o Eifel Klassik, uma grande corrida de carros históricos e algumas corridas nacionais também. Ultimamente está sendo usada como pista para desenvolvimento e testes de carros superesportivos, como o Nissan GT-R e o Jota.
Quanto ao anel sul (Südschleife) de Nürburgring, o seu destino é um pouco mais triste. Cerca de 70% dele foram destruídos em 1983 para a construção da atual pista de F1 e o pouco que resta virou simplesmente estrada.
Vencedores de GPs de Fórmula 1, GP2 Series e GP3 Series em Nürburgring |
O fundo azul claro indica que foi denominado Grande Prêmio da Europa,
O fundo laranja indica que foi denominado Grande Prêmio de Luxemburgo,
O fundo branco indica que foi denomiado Grande Prêmio da Alemanha e
O fundo preto indica que esse Grande Prêmio não valeu pro Mundial da Fórmula 1
Ano | Vencedor | Chassi/Motor | Resumo |
---|---|---|---|
2013 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | Detalhes |
prova encerrada | |||
2011 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | Detalhes |
'prova encerrada | |||
2009 | Mark Webber | Red Bull-Renault | Detalhes |
prova encerrada | |||
2007 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | Detalhes |
2006 | Michael Schumacher | Ferrari | Detalhes |
2005 | Fernando Alonso | Renault | Detalhes |
2004 | Michael Schumacher | Ferrari | Detalhes |
2003 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | Detalhes |
2002 | Rubens Barrichello | Ferrari | Detalhes |
2001 | Michael Schumacher | Ferrari | Detalhes |
2000 | Michael Schumacher | Ferrari | Detalhes |
1999 | Johnny Herbert | Stewart-Ford | Detalhes |
1998 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | Detalhes |
1997 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | Detalhes |
1996 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | Detalhes |
1995 | Michael Schumacher | Benetton-Renault | Detalhes |
Não houve de 1986 a 1994 | |||
1985 | Michele Alboreto | Ferrari | Detalhes |
1984 | Alain Prost | McLaren-TAG/Porsche | Detalhes |
Não houve de 1977 a 1983 | |||
1976 | James Hunt | McLaren-Ford | Detalhes |
1975 | Carlos Reutemann | Brabham-Ford | Detalhes |
1974 | Clay Regazzoni | Ferrari | Detalhes |
1973 | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | Detalhes |
1972 | Jacky Ickx | Ferrari | Detalhes |
1971 | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | Detalhes |
Não houve em 1970 | |||
1969 | Jacky Ickx | Brabham-Ford | Detalhes |
1968 | Jackie Stewart | Matra-Ford | Detalhes |
1967 | Denny Hulme | Brabham-Repco | Detalhes |
1966 | Jack Brabham | Brabham-Repco | Detalhes |
1965 | Jim Clark | Lotus-Climax | Detalhes |
1964 | John Surtees | Ferrari | Detalhes |
1963 | John Surtees | Ferrari | Detalhes |
1962 | Graham Hill | BRM | Detalhes |
1961 | Stirling Moss | Lotus-Climax | Detalhes |
Não houve em 1959 e 1960 | |||
1958 | Tony Brooks | Vanwall | Detalhes |
1957 | Juan Manuel Fangio | Maserati | Detalhes |
1956 | Juan Manuel Fangio | Ferrari | Detalhes |
Não houve em 1955 | |||
1954 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | Detalhes |
1953 | Giuseppe Farina | Ferrari | Detalhes |
1953 | Emmanuel de Graffenried | Maserati | Detalhes |
1952 | Alberto Ascari | Ferrari | Detalhes |
1952 | Rudi Fischer | Ferrari | Detalhes |
1951 | Alberto Ascari | Ferrari | Detalhes |
Por pilotos que mais venceram |
Pilotos1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitórias | Pilotos | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Michael Schumacher | 1995, 2000, 2001, 2004, 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Juan Manuel Fangio | 1954, 1956, 1957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackie Stewart | 1968, 1971, 1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Alberto Ascari | 1951, 1952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Surtees | 1963, 1964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacky Ickx | 1969, 1972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacques Villeneuve | 1996, 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Alonso | 2005, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Giuseppe Farina | 1953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tony Brooks | 1958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stirling Moss | 1961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graham Hill | 1962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jim Clark | 1965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jack Brabham | 1966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denny Hulme | 1967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clay Regazzoni | 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Reutemann | 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Hunt | 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alain Prost | 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michele Alboreto | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mika Häkkinen | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johnny Herbert | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubens Barrichello | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ralf Schumacher | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Webber | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lewis Hamilton | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastian Vettel | 2013 |
Por equipes que mais venceram |
Equipes1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitórias | Construtor | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ferrari | 1951, 1952, 1953, 1956, 1963, 1964, 1972, 1974, 1985, 2000, 2001, 2002, 2004, 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | McLaren | 1976, 1984, 1998, 2007, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Brabham | 1966, 1967, 1969, 1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Williams | 1996, 1997, 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lotus | 1961, 1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyrrell | 1971, 1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Bull | 2009, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mercedes | 1954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maserati | 1957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanwall | 1958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRM | 1962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matra | 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetton | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stewart | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renault | 2005 |
Por países |
Países1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitórias | País | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Reino Unido | 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 1971, 1973, 1976, 1999, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Alemanha | 1995, 2000, 2001, 2003, 2004, 2006, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Argentina | 1954, 1956, 1957, 1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itália | 1951, 1952, 1953, 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bélgica | 1969, 1972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canadá | 1996, 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espanha | 2005, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austrália | 1966, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nova Zelândia | 1967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suíça | 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
França | 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlândia | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brasil | 2002 |
↑1 (Última atualização: GP da Alemanha de 2013)
Contabilizados somente os resultados válidos pelo Mundial de Fórmula 1
Recordes em Nürburgring |
Nürburgring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nürburgring | País/Piloto | Chassi/Motor | Tempo | Extensão | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pole Position | Michael Schumacher | Ferrari V10 | 1min 28s 351 | 5.148 km | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor Volta na Prova | Michael Schumacher | Ferrari V10 | 1min 29s 468 | 5.148 km | 2004 |
Webcam online em Nurburgring |
No site oficial do circuito há links para duas câmeras instaladas no circuito e a imagem é atualizada a cada minuto, estes são:
- http://www.nuerburgring.de/fileadmin/webcam/webcam.jpg
- http://www.nuerburgring.de/fileadmin/webcam/webcam2.jpg