P3 Guld
.mw-parser-output .infobox{border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;color:black;margin:.5em 0 .5em 1em;padding:.2em;float:right;clear:right;width:22em;text-align:left;font-size:88%;line-height:1.6em}.mw-parser-output .infobox td,.mw-parser-output .infobox th{vertical-align:top;padding:0 .2em}.mw-parser-output .infobox caption{font-size:larger}.mw-parser-output .infobox.bordered{border-collapse:collapse}.mw-parser-output .infobox.bordered td,.mw-parser-output .infobox.bordered th{border:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless td,.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless th{border:0}.mw-parser-output .infobox-showbutton .mw-collapsible-text{color:inherit}.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow th{border:0;border-top:1px solid #aaa;border-right:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow th{border:0;border-right:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.geography{border:1px solid #ccd2d9;text-align:left;border-collapse:collapse;line-height:1.2em;font-size:90%}.mw-parser-output .infobox.geography td,.mw-parser-output .infobox.geography th{border-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.4em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow th{border-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.2em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow th{border:0;padding:0 0.6em 0.2em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow th{border-top:0;border-bottom:solid 1px #ccd2d9;padding:0 0.6em 0.4em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .maptable td,.mw-parser-output .infobox.geography .maptable th{border:0;padding:0}
P3 Guld | |
Utdelare | Sveriges Radio |
---|---|
Land | Sverige |
Första utdelning | 2003 |
Period | 2003– |
Återkommande | årligen |
Tidpunkt | januari |
P3 Guld är ett musikpris som sedan 2003 årligen delas ut av den svenska radiokanalen Sveriges Radio P3 till svenska artister inom nio kategorier: "Årets artist", "Årets grupp", "Årets nykomling", "Årets låt", "Årets dans", "Årets hiphop/soul", "Årets pop", "Årets rock/metal" samt "Guldmicken" för bästa liveakt. Fram till 2009 fanns det tio kategorier i och med att "Årets artist" var uppdelad i "Årets kvinnliga artist" och "Årets manliga artist" till dess. Expertgrupper utser fem nominerade till varje kategori. Fram till 2012 utsågs även vinnarna i genrekategorierna ("Årets pop", "Årets hiphop/soul", "Året rock/metal" och "Årets dans") av dessa grupper.[1]
Vinnarna i de övriga kategorierna utreddes av P3:s lyssnare. Numera utser P3:s lyssnare och expertgrupperna tillsammans vinnaren i varje genrekategori, där lyssnarnas röst väger tyngst, och i övriga kategorier röstar enbart P3:s lyssnare.
Priserna delas ut på P3 Guld-galan i januari varje år till artister vars skivor getts ut under det gångna svenska musikåret (mellan första december och sista november föregående år). Albumkravet är undantaget i klasserna "Guldmicken", "Årets dans", "Årets låt" och "Årets nykomling". Galan brukar sändas både på radio och i TV.
Prisstatyetten är en statyett i guld och krossat glas, formgiven av Anton Gårdsäter. Priset för "Årets liveartist" är gjuten i brons i tekniken cire perdue och är en avgjutning av en gammal mikrofon av märket RCA. Första året (2003) arrangerades P3 Guld i Växjö. Från 2004 har P3 Guldgalan ägt rum i Göteborg.
Innehåll
1 Pristagare
1.1 2003[2]
1.2 2004[3]
1.3 2005[4]
1.4 2006[5]
1.5 2007[6]
1.6 2008[7]
1.7 2009[8]
1.8 2010[9]
1.9 2011[10]
1.10 2012[11]
1.11 2013[12]
1.12 2014[13]
1.13 2015[14]
1.14 2016
1.15 2017
1.16 2018
2 Programledare
3 Se även
4 Noter
Pristagare |
De nämnda årtalen nedanför uppger vilket år priserna delats ut.
2003[2] |
Kategori | Pristagare | Album |
---|---|---|
Årets pop | Doktor Kosmos | Reportage! |
Årets hiphop/soul | Looptroop | The Struggle Continues |
Årets rock/metal | Opeth | Deliverance |
Årets dans | Håkan Lidbo | Sexy Robot |
Årets nykomling | The Sounds | Living In America |
Årets kvinnliga artist | Marit Bergman | 3.00 A.M. Serenades |
Årets manliga artist | Håkan Hellström | Det är så jag säger det |
Årets grupp | Kent | Vapen & ammunition |
Årets låt | Dom andra - Kent | Vapen & ammunition |
Guldmicken | The Ark | Årets liveartist |
2004[3] |
Kategori | Pristagare | Album |
---|---|---|
Årets pop | The Radio Dept. | Lesser Matters |
Årets hiphop/soul | Timbuktu | The Botten Is Nådd |
Årets rock/metal | Nasum | Helvete |
Årets dans | Jesper Dahlbäck | - |
Årets nykomling | Moneybrother | Blood Panic |
Årets kvinnliga artist | Lisa Miskovsky | Fallingwater |
Årets manliga artist | Moneybrother | Blood Panic |
Årets grupp | The Knife | Deep Cuts |
Årets låt | The Botten Is Nådd - Timbuktu | The Botten Is Nådd |
Guldmicken | Moneybrother | Årets liveartist |
2005[4] |
Kategori | Pristagare | Album |
---|---|---|
Årets pop | Hans Appelqvist | Bremort |
Årets hiphop/soul | Ison & Fille | Ison & Fille |
Årets rock/metal | In Flames | Soundtrack to your escape |
Årets dans | Eric Prydz | Samlad produktion |
Årets nykomling | Anna Ternheim | Somebody outside |
Årets kvinnliga artist | Marit Bergman | Baby dry your eye |
Årets manliga artist | Lars Winnerbäck | Vatten under broarna |
Årets grupp | Hives | Tyrannosaurus Hives |
Årets låt | Mister Cool - Snook | Vi vet inte vart vi ska men vi ska komma dit |
Guldmicken | Marit Bergman | Årets liveartist |
2006[5] |
Kategori | Pristagare | Album |
---|---|---|
Årets pop | Jenny Wilson | Love and Youth |
Årets hiphop/soul | Hearin' Aid | The boom Lucy |
Årets rock/metal | Burst | Origo |
Årets dans | Steve Angello & Sebastian Ingrosso | Samlad produktion |
Årets nykomling | Laleh | Laleh |
Årets kvinnliga artist | Laleh | Laleh |
Årets manliga artist | Timbuktu | Alla vill till himmelen men ingen vill dö |
Årets grupp | Kent | Du & jag döden |
Årets låt | Alla vill till himmelen men ingen vill dö - Timbuktu | Alla vill till himmelen men ingen vill dö |
Guldmicken | Lars Winnerbäck | Årets liveartist |
2007[6] |
Kategori | Pristagare | Album |
---|---|---|
Årets pop | Studio | West Coast |
Årets hiphop/soul | Max Peezay | Discokommittén |
Årets rock/metal | Cult Of Luna | Somewhere Along the Highway |
Årets dans | The Knife | Silent Shout |
Årets nykomling | I'm from Barcelona | Let Me Introduce My Friends |
Årets kvinnliga artist | Anna Ternheim | Separation road |
Årets manliga artist | Timo Räisänen | I'm Indian |
Årets grupp | The Knife | Silent Shout |
Årets låt | Long Before Rock'n'Roll - Mando Diao | Ode to Ochrasy |
Guldmicken | Mando Diao | Årets liveartist |
2008[7] |
Kategori | Pristagare | Album |
---|---|---|
Årets pop | Jens Lekman | Night Falls Over Kortedala |
Årets hiphop/soul | Petter | Goddamnit |
Årets rock/metal | Arch Enemy | Rise of the Tyrant |
Årets dans | Minilogue | "samlad produktion 2007" |
Årets nykomling | Maia Hirasawa | Though, I'm Just Me |
Årets kvinnliga artist | Säkert! | Säkert! |
Årets manliga artist | Lars Winnerbäck | Daugava |
Årets grupp | Kent | Tillbaka till samtiden |
Årets låt | Release me - Oh Laura | A Song Inside My Head, A Demon In My Bed |
Guldmicken | Timo Räisänen | Årets liveartist |
2009[8] |
Kategori | Pristagare | Album |
---|---|---|
Årets pop | El Perro del Mar | From the valley to the stars |
Årets hiphop/soul | Afasi & Filthy | Fläcken |
Årets rock/metal | In Flames | A Sense of Purpose |
Årets dans | Style of Eye | Duck cover and hold |
Årets nykomling | Lykke Li | Youth Novels |
Årets artist | Håkan Hellström | För sent för edelweiss |
Årets grupp | Johnossi | All They Ever Wanted |
Årets låt | Jag är en vampyr - Markus Krunegård | Markusevangeliet |
Guldmicken | Håkan Hellström | Årets liveartist |
2010[9] |
Kategori | Pristagare | Album |
---|---|---|
Årets pop | Deportees | Under the Pavement - The Beach |
Årets hiphop/soul | Stor | Nya skolans ledare |
Årets rock/metal | Switch Opens | Switch Opens |
Årets dans | Fever Ray | Fever Ray |
Årets nykomling | Erik Hassle | |
Årets artist | Lars Winnerbäck | Tänk om jag ångrar mig, och sen ångrar mig igen |
Årets grupp | Kent | Röd |
Årets låt | Dance With Somebody - Mando Diao | |
Guldmicken | Lars Winnerbäck | Årets liveartist |
2011[10] |
Kategori | Pristagare | Album |
---|---|---|
Årets pop | This is Head | 0001 |
Årets hiphop/soul | Carlito | Guldburen |
Årets rock/metal | Khoma | A final storm |
Årets dans | Skudge | Skudge |
Årets nykomling | Tove Styrke | Tove Styrke |
Årets artist | Robyn | Body Talk |
Årets grupp | Johnossi | Mavericks |
Årets låt | Dancing on My Own - Robyn | |
Guldmicken | Robyn | Årets liveartist |
2012[11] |
Kategori | Pristagare | Album |
---|---|---|
Årets pop | Syket | With love |
Årets hiphop/soul | Ison & Fille | För Evigt |
Årets rock/metal | Graveyard | Hisingen Blues |
Årets dans | L-wiz | |
Årets nykomling | Den Svenska Björnstammen | |
Årets artist | Kapten Röd | Fläcken som aldrig går bort |
Årets grupp | Deportees | Islands & Shores |
Årets låt | Vart jag mig i världen vänder - Den Svenska Björnstammen | |
Guldmicken | Kapten Röd | Årets liveartist |
2013[12] |
Kategori | Pristagare | Album |
---|---|---|
Årets pop | El Perro Del Mar | Pale Fire |
Årets hiphop/soul | Labyrint | |
Årets rock/metal | Meshuggah | Koloss |
Årets dans | Swedish House Mafia | Until Now |
Årets nykomling | Norlie & KKV | |
Årets artist | Linnea Henriksson | Till mina älskade och älskare |
Årets grupp | Kent | Jag är inte rädd för mörkret |
Årets låt | I Love It - Icona Pop | Icona Pop |
Guldmicken | Maskinen | Årets liveartist |
2014[13] |
Kategori | Pristagare | Album |
---|---|---|
Årets pop | Jenny Wilson | Demand the impossible |
Årets hiphop/soul | Abidaz | |
Årets rock/metal | Ghost | Infestissumam |
Årets dans | Avicii | |
Årets nykomling | Lilla Namo | |
Årets artist | Veronica Maggio | Handen i fickan fast jag bryr mig |
Årets grupp | Icona Pop | |
Årets låt | Det kommer aldrig va över för mig - Håkan Hellström | Det kommer aldrig va över för mig |
Guldmicken | Håkan Hellström | Årets liveartist |
2015[14] |
Kategori | Pristagare | Album |
---|---|---|
Årets pop | Beatrice Eli | Die Another Day |
Årets hiphop/soul | Linda Pira | Matriarken |
Årets rock/metal | Crucified Barbara | In the Red |
Årets dans | La Fleur | |
Årets nykomling | Tove Lo | Queen of the Clouds |
Årets artist | Timbuktu | För livet till döden |
Årets grupp | First Aid Kit | Stay Gold |
Årets låt | Knäpper mina fingrar (Remix) - Linda Pira | |
Guldmicken | Veronica Maggio | Årets liveartist |
2016 |
Kategori | Pristagare | Album |
---|---|---|
Årets pop | Little Jinder | Little Jinder |
Årets hiphop/soul | Erik Lundin | |
Årets rock/metal | Dolores Haze | The Haze Is Forever |
Årets dans | Robyn & La Bagatelle Magique | |
Årets nykomling | Sabina Ddumba | |
Årets artist | Seinabo Sey | Pretend |
Årets grupp | Axwell och Ingrosso | |
Årets låt | Lush Life – Zara Larsson | |
Guldmicken | Silvana Imam | Årets liveartist |
2017 |
[15]
Kategori | Pristagare | Album |
---|---|---|
Årets pop | Niki & The Dove | Everybody’s Heart Is Broken Now |
Årets hiphop/soul | Cherrie | Sherihan |
Årets rock/metal | Dark Funeral | Where Shadows Forever Reign |
Årets dans | Galantis | Samlad produktion |
Årets nykomling | Peg Parnevik | Samlad produktion |
Årets artist | Zara Larsson | Samlad produktion |
Årets grupp | Kent | Samlad produktion |
Årets låt | Black Car – Miriam Bryant | |
Guldmicken | Håkan Hellström | Årets liveartist |
2018 |
[16]
Kategori | Pristagare | Album |
---|---|---|
Årets pop | Tove Styrke | Samlad produktion |
Årets hiphop/r'n'b | Mwuana | Triller |
Årets rock/metal | Johnossi | Blood Jungle |
Årets dans | Fever Ray | Plunge |
Årets artist | Jireel | Samlad produktion |
Årets grupp | Hov1 | Samlad produktion |
Årets låt | Helt seriöst – Kaliffa | |
Framtidens artist | Lamix | |
Guldmicken | Hov1 | Årets liveartist |
Programledare |
År | Datum | Programledare | Uppbackad av | Plats |
---|---|---|---|---|
2003 | Kalle Brunelius | Rachel Mohlin ("Tant Muttie") & Mikael Syrén (DJ Steffo) | Växjö konserthus | |
2004 | Christer Lundberg | Rachel Mohlin ("Tant Muttie") | Storan, Göteborg | |
2005 | Petra Markgren Wangler | Rachel Mohlin ("Tant Muttie") | Rondo, Göteborg | |
2006 | Petra Markgren Wangler | Rachel Mohlin ("Tant Muttie") | Storan, Göteborg | |
2007 | Howlin' Pelle Almqvist | - | Storan, Göteborg | |
2008 | Anders Johansson | - | Lorensbergsteatern, Göteborg | |
2009 | 17 januari | Anders Johansson | - | Scandinavium, Göteborg |
2010 | 19 januari | Timo Räisänen | - | Scandinavium, Göteborg |
2011 | 22 januari | Kitty Jutbring | - | Lisebergshallen, Göteborg |
2012 | 21 januari | Salem Al Fakir | - | Lisebergshallen, Göteborg |
2013 | 19 januari | Martina Thun och Soran Ismail | - | Scandinavium, Göteborg |
2014 | 18 januari | Kodjo Akolor | - | Scandinavium, Göteborg |
2015 | 17 januari | Kodjo Akolor och Tina Mehrafzoon | Scandinavium, Göteborg | |
2016 | 16 januari | Tina Mehrafzoon | Scandinavium, Göteborg | |
2017 | 21 januari | Tina Mehrafzoon | Partille Arena, Partille | |
2018 | 20 januari | Tina Mehrafzoon och Adam Pålsson | Partille Arena, Partille | |
2019 | 19 januari | Tina Mehrafzoon och Marcus Berggren | Partille Arena, Partille |
Se även |
P3 Guld (Danmark)
P3 Gull (Norge)
Noter |
^ ”Så röstar du”. Sveriges Radio. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3964&artikel=4789904. Läst 18 januari 2015.
^ ”Alla vinnare P3 Guld 2003”. Sveriges Radio. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3964&artikel=4937419. Läst 17 januari 2015.
^ ”Alla vinnare och nominerade artister 2004”. Sveriges Radio. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3964&artikel=4946296. Läst 17 januari 2015.
^ ”Vinnare & nominerade artister 2005”. Sveriges Radio. http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3964&artikel=4899929&grupp=16855. Läst 17 januari 2015.
^ ”Vinnare & nominerade artister 2006”. Sveriges Radio. http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3964&artikel=4889850&grupp=16501. Läst 17 januari 2015.
^ ”Alla vinnare och nominerade 2007”. Sveriges Radio. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3964&artikel=4933889. Läst 17 januari 2015.
^ ”Alla P3 Guld-nominerade 2008”. Sveriges Radio. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3964&artikel=4937780. Läst 18 januari 2015.
^ ”Alla vinnare och nominerade artister 2009”. Sveriges Radio. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3964&artikel=4946602. Läst 18 januari 2015.
^ ”Alla nominerade och vinnare 2010”. Sveriges Radio. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3964&artikel=4952704. Läst 18 januari 2015.
^ ”Tidigare P3 Guld-vinnare”. Sveriges Radio. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3964&artikel=4300493. Läst 18 januari 2015.
^ ”Alla vinnare P3 Guld 2012”. Sveriges Radio. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3964&artikel=4914056. Läst 18 januari 2015.
^ ”Vinnare 2013”. Sveriges Radio. http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3964&grupp=18625. Läst 18 januari 2015.
^ ”Här är alla vinnare på P3 Guld 2014”. Sveriges Radio. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3964&artikel=5760161. Läst 18 januari 2015.
^ ”P3 Guld 2015 - Alla vinnare”. Sveriges Radio. http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3964&grupp=21828. Läst 18 januari 2015.
^ ”Vinnare P3 Guld 2017 - P3 Guld 2017”. Sveriges Radio. http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3964&grupp=23407. Läst 21 januari 2017.
^ ”Jireel blev årets artist på P3 Guld - DN.SE” (på sv-se). DN.SE. 20 januari 2018. https://www.dn.se/kultur-noje/jireel-blev-arets-artist-pa-p3-guld/. Läst 20 januari 2018.
.mw-parser-output table.navbox{border:#aaa 1px solid;width:100%;margin:auto;clear:both;font-size:88%;text-align:center;padding:1px}.mw-parser-output table.navbox+table.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output table.navbox th{text-align:center;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox-thlinkcolor .navbox-title a{color:inherit}.mw-parser-output .nowraplinks a,.mw-parser-output .nowraplinks .selflink{white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox-group{white-space:nowrap;text-align:right;font-weight:bold;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox,.mw-parser-output .navbox-subgroup{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-list{border-color:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output table.navbox th{background:#b0c4de}.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-title{background:#d0e0f5}.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-abovebelow{background:#deeafa}.mw-parser-output .navbox-even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox-odd{background:transparent}
|