British Racing Motors
.mw-parser-output .infobox{border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;color:black;margin:.5em 0 .5em 1em;padding:.2em;float:right;clear:right;width:22em;text-align:left;font-size:88%;line-height:1.6em}.mw-parser-output .infobox td,.mw-parser-output .infobox th{vertical-align:top;padding:0 .2em}.mw-parser-output .infobox caption{font-size:larger}.mw-parser-output .infobox.bordered{border-collapse:collapse}.mw-parser-output .infobox.bordered td,.mw-parser-output .infobox.bordered th{border:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless td,.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless th{border:0}.mw-parser-output .infobox-showbutton .mw-collapsible-text{color:inherit}.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow th{border:0;border-top:1px solid #aaa;border-right:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow th{border:0;border-right:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.geography{border:1px solid #ccd2d9;text-align:left;border-collapse:collapse;line-height:1.2em;font-size:90%}.mw-parser-output .infobox.geography td,.mw-parser-output .infobox.geography th{border-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.4em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow th{border-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.2em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow th{border:0;padding:0 0.6em 0.2em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow th{border-top:0;border-bottom:solid 1px #ccd2d9;padding:0 0.6em 0.4em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .maptable td,.mw-parser-output .infobox.geography .maptable th{border:0;padding:0}
| |
Tävlingsnamn | Stanley BRM |
---|---|
Hemvist | Bourne, England |
Aktivt i F1 | 1951, 1954 – 1977 |
Stallchef | Louis Stanley |
Förare | Se F1-säsonger |
Lopp | 215 |
Vunna lopp | 17 |
Pole position | 11 |
Snabbaste varv | 13 |
Konstruktörstitlar | 1 (1962) |
Förartitlar | 1 (Graham Hill 1962) |
British Racing Motors, BRM, var en brittisk formelbiltillverkare med ett formel 1-stall som tävlade under 1950-, 1960- och 1970-talet.
Innehåll
1 Historik
2 F1-säsonger
2.1 Segrar
2.2 Pole position
2.3 Snabbaste varv
3 Andra stall
4 Noter
5 Källor
Historik |
BRM grundades av Raymond Mays 1949.
Stallet övertogs 1952 av industrimannen Sir Alfred Owen och fick officiellt namnet Owen Racing Organisation, men bilarna fortsatte trots detta att kallas för BRM. Åren 1954-1956 körde man dock med Maserati-bilar.
1962 nås höjdpunkten då BRM vinner konstruktörsmästerskapet och stallets förare Graham Hill blir världsmästare.
1974 dog Owen och strax efteråt gjorde stallet konkurs. BRM rekonstruerades av Louis Stanley under namnet Stanley-BRM. Stallet fick en ny designer som konstruerade nya bilar men framgångarna uteblev. Man kvalade aldrig in och BRM-stallet lades ned 1977.
F1-säsonger |
Säsong | Tävlingsnamn | Bil | Motor | Däck | Poäng | VM-plac.[1][2] | Förare 1 | Förare 2 | Övriga förare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | BRM Ltd | BRM Type 15 | BRM 1.5 V16C | ? | 2 | 4:a | Reg Parnell | Ken Richardson Hans Stuck Peter Walker | |
1954 | Owen Racing Organisation | Maserati 250F | Maserati 2.5 L6 | P | 0 | (3:a) | Ken Wharton | | |
1955 | Owen Racing Organisation | Maserati 250F | Maserati 2.5 L6 | P | 0 | (3:a) | Peter Collins[3] | | |
1956 | Owen Racing Organisation | Maserati 250F | Maserati 2.5 L6 | P | 0 | (2:a) | Mike Hawthorn[4] | | |
Owen Racing Organisation | BRM P25 | BRM 2.5 L4 | P | 0 | - | Mike Hawthorn | Tony Brooks | Ron Flockhart | |
1957 | Owen Racing Organisation | BRM P25 | BRM 2.5 L4 | ? | 0 | - | Jack Fairman Ron Flockhart | Les Leston Herbert Mackay-Fraser Roy Salvadori[5] | |
1958 | Owen Racing Organisation | BRM P25 | BRM 2.5 L4 | ? | 18 | 4:a | Jean Behra | Harry Schell | Joakim Bonnier Ron Flockhart Maurice Trintignant |
1959 | Owen Racing Organisation | BRM P25 | BRM 2.5 L4 | D | 18 | 3:a | Harry Schell | Joakim Bonnier | Ron Flockhart |
British Racing Partnership | BRM P25 | BRM 2.5 L4 | D | 6 | - | - | - | ||
1960 | Owen Racing Organisation | BRM P25 BRM P48 | BRM 2.5 L4 | D | 8 | 4:a | Joakim Bonnier | Dan Gurney | Graham Hill |
1961 | Owen Racing Organisation | BRM P48/57 | Climax 1.5 L4 | D | 7 | 5:a | Graham Hill | Tony Brooks | |
1962 | Owen Racing Organisation | BRM P57 BRM P48/57[6] | BRM 1.5 V8 | D | 42 | 1:a | Graham Hill | Richie Ginther | Bruce Johnstone[6] |
1963 | Owen Racing Organisation | BRM P57 | BRM 1.5 V8 | D | 36 | 2:a | Graham Hill | Richie Ginther | |
1964 | Owen Racing Organisation | BRM P261 | BRM 1.5 V8 | D | 42 | 2:a | Graham Hill | Richie Ginther | Richard Attwood[7] |
1965 | Owen Racing Organisation | BRM P261 | BRM 1.5 V8 | D | 45 | 2:a | Graham Hill | Jackie Stewart | |
1966 | Owen Racing Organisation | BRM P261 BRM P261 BRM P83 | BRM 1.9 V8 BRM 2.0 V8 BRM 3.0 H16 | D/G | 22 | 4:a | Graham Hill | Jackie Stewart | |
1967 | Owen Racing Organisation | BRM P83 | BRM 3.0 H16 | G | 17 | 6:a | Jackie Stewart | Mike Spence | |
1968 | Owen Racing Organisation | BRM P126 BRM P115 BRM P133 | BRM 3.0 V12 BRM 3.0 H16 BRM 3.0 V12 | G | 28 | 5:a | Pedro Rodríguez | Richard Attwood Mike Spence Bobby Unser | |
Reg Parnell Racing | BRM P126 | BRM 3.0 V12 | ? | 4 | - | - | - | ||
1969 | Owen Racing Organisation | BRM P138 BRM P139 | BRM 3.0 V12 | D | 7 | 6:a | John Surtees | Jackie Oliver | Bill Brack[8] George Eaton |
1970 | Owen Racing Organisation | BRM P139 BRM P153 | BRM 3.0 V12 | D | 0 | - | Jackie Oliver | Pedro Rodríguez | George Eaton |
Yardley Team BRM | BRM P153 | BRM 3.0 V12 | D | 23 | 6:a | Pedro Rodríguez | Jackie Oliver | George Eaton Peter Westbury[5] | |
1971 | Yardley Team BRM | BRM P153 BRM P160 | BRM 3.0 V12 | F | 36 | 2:a | Pedro Rodríguez Jo Siffert | Vic Elford Peter Gethin | John Cannon George Eaton Howden Ganley Helmut Marko |
1972 | Marlboro BRM | BRM P153 BRM P160B BRM P160C BRM P180 | BRM 3.0 V12 | F/G[9] | 14 | 7:a | Jean-Pierre Beltoise Peter Gethin | Howden Ganley Brian Redman | Bill Brack[10] Jackie Oliver Vern Schuppan[7] Reine Wisell |
Austria Marlboro BRM | BRM P153 BRM P153B BRM P160B | BRM 3.0 V12 | F | 0 | - | Helmut Marko | | | |
Espana Marlboro BRM | BRM P160B | BRM 3.0 V12 | F | 0 | - | Alex Soler-Roig | | | |
1973 | Marlboro BRM | BRM P160D BRM P160E | BRM 3.0 V12 | F | 12 | 7:a | Peter Gethin[11] Clay Regazzoni | Jean-Pierre Beltoise | Niki Lauda |
1974 | Team Motul BRM | BRM P160E BRM P201 | BRM 3.0 V12 | F | 10 | 7:a | Chris Amon Jean-Pierre Beltoise | Henri Pescarolo | François Migault |
1975 | Stanley BRM | BRM P201 | BRM 3.0 V12 | G | 0 | - | Bob Evans Mike Wilds | | |
1976 | Stanley BRM | BRM P201B | BRM 3.0 V12 | G | 0 | - | Ian Ashley[12] | | |
1977 | Rotary Watches Stanley BRM | BRM P201B BRM P207 | BRM 3.0 V12 | G | 0 | - | Conny Andersson[5] Guy Edwards[5] Larry Perkins | | |
Stanley BRM | BRM P207 | BRM 3.0 V12 | G | 0 | - | Teddy Pilette[5] | | |
|
|
Pole position |
|
Snabbaste varv |
|
Andra stall |
BRM har också levererat bilar till andra formel 1-stall.
Stall | Säsong | Konstruktör | Antal lopp | Poäng |
---|---|---|---|---|
Bernard White Racing | 1966 | BRM | 2 | |
1967 | BRM | 2 | ||
1968 | BRM | 1 | ||
BRP | 1959 | BRM | 3 | 6 |
Ecurie Galloise | 1962 | BRM | 1 | |
Maurice Trintignant | 1964 | BRM | 5 | |
Reg Parnell Racing | 1967 | BRM | 9 | |
1968 | BRM | 11 | 4 | |
1969 | BRM | 3 | ||
Scuderia Centro Sud | 1963 | BRM | 5 | |
1964 | BRM | 6 | ||
1965 | BRM | 4 | ||
Team Chamaco Collect | 1966 | BRM | 5 |
Noter |
^ Placeringen avser slutställningen för aktuell konstruktör.
^ Placeringarna 1950-1957 är inofficiella eftersom konstruktörsmästerskapet inte infördes förrän 1958.
^ Endast loppet i Storbritannien 1955.
^ Endast loppet i Argentina 1956.
- ^ [a b c d e] Föraren kvalificerade sig inte.
- ^ [a b] Endast loppet i Sydafrika 1962.
- ^ [a b] Föraren startade inte.
^ Endast loppet i Kanada 1969.
^ Goodyear användes på Howden Ganleys bil i Spanien 1972 och på samtliga stallets bilar i Storbritannien 1972.
^ Endast loppet i Kanada 1972.
^ Endast loppet i Kanada 1973.
^ Endast loppet i Brasilien 1976.
^ Endast motortillverkaren
- ^ [a b] British Racing Partnership
Källor |
- Chicane F1 – BRM