Formel 1-VM 1972
Formel 1-VM 1972 hade 12 deltävlingar som kördes under perioden 23 januari-8 oktober. Förarmästerskapet vanns av brasilianen Emerson Fittipaldi och konstruktörsmästerskapet av Lotus-Ford.
.mw-parser-output .infobox{border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;color:black;margin:.5em 0 .5em 1em;padding:.2em;float:right;clear:right;width:22em;text-align:left;font-size:88%;line-height:1.6em}.mw-parser-output .infobox td,.mw-parser-output .infobox th{vertical-align:top;padding:0 .2em}.mw-parser-output .infobox caption{font-size:larger}.mw-parser-output .infobox.bordered{border-collapse:collapse}.mw-parser-output .infobox.bordered td,.mw-parser-output .infobox.bordered th{border:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless td,.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless th{border:0}.mw-parser-output .infobox-showbutton .mw-collapsible-text{color:inherit}.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow th{border:0;border-top:1px solid #aaa;border-right:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow th{border:0;border-right:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.geography{border:1px solid #ccd2d9;text-align:left;border-collapse:collapse;line-height:1.2em;font-size:90%}.mw-parser-output .infobox.geography td,.mw-parser-output .infobox.geography th{border-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.4em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow th{border-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.2em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow th{border:0;padding:0 0.6em 0.2em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow th{border-top:0;border-bottom:solid 1px #ccd2d9;padding:0 0.6em 0.4em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .maptable td,.mw-parser-output .infobox.geography .maptable th{border:0;padding:0}
| F1-regler i korthet 1972 | |
| Motor | Över-/turboladdad 1 500 cc Sug 3 000 cc |
|---|---|
| Max cylindrar | 12 |
| Bilens minimivikt | 550 kg |
| Poängberäkning | 9, 6, 4, 3, 2, 1 • Endast de fem bästa poängen från de sex första loppen och de fem bästa poängen från de resterande sex loppen räknades in i mästerskapet. • Konstruktörspoäng gavs endast till varje konstruktörs bäst placerade bil. |
Innehåll
1 Vinnare
2 Grand Prix 1972
3 Grand Prix utanför VM 1972
4 Stall, nummer och förare 1972
5 Slutställning förare 1972
6 Slutställning konstruktörer 1972
7 Noter
8 Externa länkar
9 Säsonger
Vinnare |
- Förare:
Emerson Fittipaldi, Brasilien, Lotus-Ford
- Konstruktör:
Lotus-Ford, Storbritannien
Grand Prix 1972 |
| Grand Prix | Datum | Bana | Vinnande förare | Vinnande stall | Vinnande tillverkare | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 januari | Buenos Aires | Tyrrell | Tyrrell-Ford | * | ||
| 4 mars | Kyalami | McLaren | McLaren-Ford | * | ||
| 1 maj | Jarama | Lotus | Lotus-Ford | * | ||
| 14 maj | Monte Carlo | BRM | * | |||
| 4 juni | Nivelles-Baulers | Lotus | Lotus-Ford | * | ||
| 2 juli | Charade | Tyrrell | Tyrrell-Ford | * | ||
| 15 juli | Brands Hatch | Lotus | Lotus-Ford | * | ||
| 30 juli | Nürburgring | Ferrari | * | |||
| 13 augusti | Österreichring | Lotus | Lotus-Ford | * | ||
| 10 september | Monza | World Wide Racing | Lotus-Ford | * | ||
| 24 september | Mosport Park | Tyrrell | Tyrrell-Ford | * | ||
| 8 oktober | Watkins Glen | Tyrrell | Tyrrell-Ford | * |
Grand Prix utanför VM 1972 |
| Grand Prix/Race | Datum | Bana | Vinnande förare | Vinnande stall | Vinnande tillverkare |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 mars | Brands Hatch | Lotus | Lotus-Ford | ||
| 30 mars | Interlagos | Brabham | Brabham-Ford | ||
| 23 april | Silverstone | Lotus | Lotus-Ford | ||
| 29 maj | Oulton Park | McLaren | McLaren-Ford | ||
| 18 juni | Vallelunga | Lotus | Lotus-Ford | ||
| 22 oktober | Brands Hatch | BRM | |
Stall, nummer och förare 1972 |
| Stall/Tillverkare | Nummer | Förare |
|---|---|---|
Brabham-Ford | 1, 7, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 28 | |
| 2, 8, 12, 17, 19, 20, 27, 29, 30 | ||
| 9, 18, 19, 21, 22, 26, 28, 29, 30 | ||
BRM | 3, 9, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25 | |
| 4, 10, 18, 24, 28 | ||
| 5, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 22, 23, 24 | ||
| 6, 28 | ||
| 7, 24, 25, 26, 27 | ||
| 5, 6, 7, 10, 11, 14, 17, 19, 21, 23 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 17 | ||
| 26 | ||
| Champcarr Inc. (Surtees-Ford)[1] | 34 | |
Clarke-Mordaunt-Guthrie (March-Ford) | 3, 5, 6, 14, 15, 16, 23, 27, 28, 31 | |
| 4 | ||
Connew-Ford | 29, 34 | |
Eifelland-Ford | 6, 10, 16, 22, 25, 27, 33 | |
Ferrari | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 18, 29 | |
| 5, 6, 7, 8, 9, 11, 19, 30 | ||
| 3, 7, 9 10 | ||
| 30 | ||
| 6, 19 | ||
Gene Mason (March-Ford) | 33 | |
Lotus-Ford | 1, 2, 5, 8, 10, 11, 31, 32 | |
| 6, 9, 11, 12, 21, 25, 33 | ||
| 6, 12 | ||
March-Ford | 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 19, 25 | |
| 4, 5, 12, 14, 15, 18, 23, 24, 26 | ||
Matra | 4, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 20 | |
McLaren-Ford | 2, 3, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 19 | |
| 10, 14,15, 18, 19, 20 | ||
| 5, 11, 15 | ||
| 21 | ||
Scuderia Scribante (Lotus-Ford) | 26, 29 | |
Surtees-Ford | 8, 10, 12, 15, 16, 19, 22, 24, 27, 35 | |
| 9, 11, 12, 16, 18, 20, 23, 25, 26, 36, 28 | ||
| 10, 11, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 26, 34 | ||
| 7, 24 | ||
Team Gunston (Surtees-Ford) | 27 | |
| 27, 28 | ||
Tecno | 11, 15, 22, 30 | |
| 12, 21, 27, 31 | ||
Tyrrell-Ford | 1, 4, 21 | |
| 2, 3, 7, 8, 22 | ||
| 3, 8 | ||
Williams (March-Ford & Politoys-Ford) | 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 | |
| 16, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29 | ||
World Wide Racing (Lotus-Ford) | 6 |
Slutställning förare 1972 |
| Placering | Förare | Stall | Konstruktör | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotus | Lotus-Ford | 61 | |
| 2 | Tyrrell | Tyrrell-Ford | 45 | |
| 3 | McLaren | McLaren-Ford | 39 | |
| 4 | Ferrari | 27 | ||
| 5 | McLaren | McLaren-Ford | 23 | |
| 6 | Tyrrell | Tyrrell-Ford | 15 | |
| 7 | Ferrari | 15 | ||
| 8 | Surtees | Surtees-Ford | 13 | |
| 9 | March | March-Ford | 12 | |
| 10 | Matra | 12 | ||
| 11 | BRM | 9 | ||
| 12 | Ferrari | 4 | ||
| 13 | BRM | 4 | ||
| 14 | McLaren | McLaren-Ford | 4 | |
| 15 | Brabham | Brabham-Ford | 4 | |
| 16 | Brabham | Brabham-Ford | 3 | |
| 17 | Surtees | Surtees-Ford | 3 | |
| 18 | Williams | March-Ford | 3 | |
| 19 | Surtees | Surtees-Ford | 2 | |
| 20 | Ferrari | 1 | ||
| 21 | BRM | 1 |
Slutställning konstruktörer 1972 |
| Placering | Konstruktör | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | 61 | |
| 2 | 51 | |
| 3 | 47 | |
| 4 | 33 | |
| 5 | 18 | |
| 6 | 15 | |
| 7 | 14 | |
| 8 | 12 | |
| 9 | 7 | |
| 10 | 0 | |
| = | 0 | |
| = | 0 | |
| = | 0 |
Noter |
^ Endast loppet i USA 1972.
Externa länkar |
Wikimedia Commons har media som rör Formel 1-VM 1972.Bilder & media
Säsonger |
.mw-parser-output table.navbox{border:#aaa 1px solid;width:100%;margin:auto;clear:both;font-size:88%;text-align:center;padding:1px}.mw-parser-output table.navbox+table.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output table.navbox th{text-align:center;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox-thlinkcolor .navbox-title a{color:inherit}.mw-parser-output .nowraplinks a,.mw-parser-output .nowraplinks .selflink{white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox-group{white-space:nowrap;text-align:right;font-weight:bold;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox,.mw-parser-output .navbox-subgroup{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-list{border-color:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output table.navbox th{background:#b0c4de}.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-title{background:#d0e0f5}.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-abovebelow{background:#deeafa}.mw-parser-output .navbox-even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox-odd{background:transparent}
| |||||