Praiano
| ||||
---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Ficheiro:Salerno posizione.png, Praiano pos SA.gif | ||||
Praiano Localização de Praiano na Itália | ||||
Coordenadas | ||||
Região | Campânia | |||
Província | Salerno | |||
Área | ||||
- Total | 2 km² | |||
Altitude | 120 m | |||
População | ||||
- Total | 1 911 | |||
• Densidade | 956 hab./km² | |||
Outros dados | ||||
Comunas limítrofes | Agerola (NA), Furore, Positano | |||
Código ISTAT | 065102 | |||
Código cadastral | | |||
Código postal | 84010 | |||
Prefixo telefônico | 089 | |||
Padroeiro | | |||
Website | www.comune.praiano.sa.it |
Praiano é uma comuna italiana da região da Campania, província de Salerno, com cerca de 1.911 habitantes. Estende-se por uma área de 2 km², tendo uma densidade populacional de 956 hab/km². Faz fronteira com Agerola (NA), Furore, Positano.[1][2][3]
Demografia |
Variação demográfica do município entre 1861 e 2011[3] |
Fonte: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Elaboração gráfica da Wikipedia |
Referências
↑ «Statistiche demografiche ISTAT» (em italiano). Dato istat
↑ «Popolazione residente al 31 dicembre 2010» (em italiano). Dato istat
↑ ab «Istituto Nazionale di Statistica» 🔗 (em italiano). Statistiche I.Stat