Cleber Reis
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Cleber Janderson Pereira Reis Cabral | |
Data de nasc. | 5 de dezembro de 1990 (27 anos) | |
Local de nasc. | São Francisco do Conde, (BA), Brasil | |
Nacionalidade | brasileira | |
Altura | 1,83 m[1] | |
Pé | Destro | |
Apelido | Akon Árbitro de vidro | |
Informações profissionais | ||
Período em atividade | 2009–presente (7 anos) | |
Clube atual | Paraná | |
Número | 3 | |
Posição | Zagueiro | |
Clubes de juventude | ||
2007–2008 2009–2010 | Legião Paulista | |
Clubes profissionais2 | ||
Anos | Clubes | Jogos e gol(o)s |
2009–2011 2011 2012 2012–2013 2013–2014 2014–2016 2017– 2017 2018– | Paulista Itumbiara Catanduvense Ponte Preta Corinthians Hamburgo Santos → Coritiba (emp.) → Paraná (emp.) | 00010 0000(0) 00004 0000(2) 00015 0000(3) 00035 0000(4) 00031 0000(3) 00044 0000(2) 00010 0000(0) 00014 0000(2) 00012 0000(0) |
|
Cleber Janderson Pereira Reis, mais conhecido como Cleber (São Francisco do Conde, 5 de dezembro de 1990), é um futebolista brasileiro que atua como zagueiro. Atualmente joga pelo Paraná, emprestado pelo Santos.
Índice
1 Carreira
1.1 Ponte Preta
1.2 Corinthians
1.2.1 Jogos pelo Corinthians
1.3 Hamburgo
1.4 Santos
1.5 Coritiba
1.6 Paraná
2 Títulos
2.1 Prêmios individuais
3 Referências
4 Ligações externas
Carreira |
Cleber começou sua carreira pelas categorias de base do Legião de Brasília em 2008, mas no ano seguinte se transferiu para o Paulista. O zagueiro chegou a está presente no elenco principal do time de Jundiaí em 2009, mas só chegou a atuar pelo clube no ano seguinte. Durante os anos de 2011 e 2012, Cleber esteve atuando pelos clubes Itumbiara e Catanduvense, respectivamente.
Ponte Preta |
Foi contratado pela Ponte Preta em 2012 para a disputa do Campeonato Brasileiro.[2] No ano seguinte Cleber foi um dos destaques da Macaca no Campeonato Paulista em que o time chegou as semifinais do torneio, mas acabou sendo eliminado pelo Corinthians numa goleada por 4 a 0. Mas Cleber acabou sendo campeão do Campeonato Paulista do Interior, após vencer o Penapolense por 4 a 2. Ao final do campeonato, Cleber esteve presente na seleção do torneio.
Corinthians |
Após muitas rodadas de negociação, o Corinthians anunciou o zagueiro como um dos reforços para a temporada, Cleber assinou um vínculo com o clube paulista até dezembro de 2017, o time adquiriu 20% dos direitos econômicos do atleta, o restante ficou dividido entre o DIS (braço esportivo do Grupo Sonda) e o próprio jogador e seu representante.[3] Com a saída do zagueiro Chicão, Cleber passou a ser o dono da camisa 3. Logo em sua partida de estreia pelo Timão, Cleber marcou o segundo gol da vitória por 2 a 0 diante do Bahia.[4]
“ | Não poderia ter sido melhor a minha estreia. Eu consegui marcar um gol, fiz um bom jogo, e graças a Deus nós conseguimos a vitória. Eu falei que tinha essa característica de bola aérea para os meus companheiros e consegui marcar o gol assim | ” |
Jogos pelo Corinthians |
Expanda a caixa de informações para conferir todos os jogos deste jogador, pelo Corinthians.
Jogos pelo Corinthians | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Resultado | Adversário | Gols | Competição | |
2013 | ||||||
1. | 2 de outubro | Vail Chaves, Mogi Mirim, Brasil | 2–0 | Bahia | 1 | Brasileiro |
2. | 9 de outubro | Vail Chaves, Mogi Mirim, Brasil | 0–0 | Atlético Paranaense | 0 | Brasileiro |
3. | 16 de outubro | Arena do Grêmio, Porto Alegre, Brasil | 0–1 | Grêmio | 0 | Brasileiro |
4. | 24 de novembro | Maracanã, Rio de Janeiro, Brasil | 0–1 | Flamengo | 0 | Brasileiro |
5. | 7 de dezembro | Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata, Brasil | 0–1 | Náutico | 0 | Brasileiro |
2014 | ||||||
6. | 5 de fevereiro | Pacaembu, São Paulo, Brasil | 0–2 | Bragantino | 0 | Paulista |
7. | 22 de fevereiro | Pacaembu, São Paulo, Brasil | 3–2 | Rio Claro | 1 | Paulista |
8. | 26 de fevereiro | Pacaembu, São Paulo, Brasil | 3–0 | Comercial | 0 | Paulista |
9. | 5 de março | Gilbertão, Lins, Brasil | 4–0 | Linense | 0 | Paulista |
10. | 9 de março | Pacaembu, São Paulo, Brasil | 2–3 | São Paulo | 0 | Paulista |
11. | 16 de março | Tenente Carriço, Penápolis, Brasil | 0–0 | Penapolense | 0 | Paulista |
12. | 19 de março | Joia da Princesa, Feira de Santana, Brasil | 2–0 | Bahia de Feira | 0 | Copa do Brasil |
13. | 20 de abril | Parque do Sabiá, Uberlândia, Brasil | 0–0 | Atlético Mineiro | 0 | Brasileiro |
14. | 27 de abril | Pacaembu, São Paulo, Brasil | 2–0 | Flamengo | 0 | Brasileiro |
15. | 30 de abril | Arena da Amazônia, Manaus, Brasil | 3–0 | Nacional-AM | 1 | Copa do Brasil |
16. | 4 de maio | Arena Condá, Chapecó, Brasil | 1–0 | Chapecoense | 0 | Brasileiro |
17. | 11 de maio | Arena Barueri, Barueri, Brasil | 1–1 | São Paulo | 0 | Brasileiro |
18. | 18 de maio | Arena Corinthians, São Paulo, Brasil | 0–1 | Figueirense | 0 | Brasileiro |
19. | 21 de maio | Canindé, São Paulo, Brasil | 1–1 | Atlético Paranaense | 0 | Brasileiro |
20. | 25 de maio | Ilha do Retiro, Recife, Brasil | 4–1 | Sport | 0 | Brasileiro |
21. | 28 de maio | Canindé, São Paulo, Brasil | 1–0 | Cruzeiro | 0 | Brasileiro |
22. | 1 de junho | Arena Corinthians, São Paulo, Brasil | 1–1 | Botafogo | 0 | Brasileiro |
23. | 6 de julho | Uberabão, Uberaba, Brasil | 4–1 | Uberaba | 0 | Amistoso |
24. | 17 de julho | Arena Corinthians, São Paulo, Brasil | 2–1 | Internacional | 0 | Brasileiro |
25. | 20 de julho | Barradão, Salvador, Brasil | 0–0 | Vitória | 0 | Brasileiro |
26. | 23 de julho | Arena Corinthians, São Paulo, Brasil | 3–0 | Bahia | 0 | Copa do Brasil |
27. | 27 de julho | Arena Corinthians, São Paulo, Brasil | 2–0 | Palmeiras | 0 | Brasileiro |
28. | 3 de agosto | Couto Pereira, Curitiba, Brasil | 0–0 | Coritiba | 0 | Brasileiro |
29. | 6 de agosto | Arena Fonte Nova, Salvador, Brasil | 0–1 | Bahia | 0 | Copa do Brasil |
30. | 10 de agosto | Vila Belmiro, Santos, Brasil | 1–0 | Santos | 0 | Brasileiro |
31. | 16 de agosto | Arena Corinthians, São Paulo, Brasil | 1–1 | Bahia | 0 | Brasileiro |
Legenda: Vitórias — Empates — Derrota |
Hamburgo |
Foi contratado em agosto de 2014 pelo Hamburgo por quatro temporadas.[5]
Santos |
Após rescindir seu contrato com o Hamburgo , assinou vinculo com o Santos por 4 temporadas.[6]
Coritiba |
Em agosto de 2017 foi emprestado pelo Santos ao Coritiba.[7]
Paraná |
Novamente, sem espaço no Peixe, Cleber foi emprestado até o final do ano, para o Paraná.[8]
Títulos |
- Ponte Preta
Campeonato Paulista do Interior: 2013
Prêmios individuais |
- Melhor zagueiro do Campeonato Paulista: 2013
Referências
↑ «sambafoot - Cléber»
↑ Sonhando com Márcio Rozário, Ponte contrata Cléber e André Luís
↑ Após 'novela', Corinthians confirma contratação do zagueiro Cléber
↑ Cléber comemora estreia com gol pelo Timão: ‘Não poderia ser melhor’
↑ «Apresentado pelo Hamburgo, Cleber assina por 4 anos». A Tarde. 27 de agosto de 2014
↑ «Santos acerta a contratação do zagueiro Cleber, do Hamburgo». globoesporte.com
↑ «Santos ajuda bancar salário, e Cleber fecha com o Coritiba - Futebol - UOL Esporte». UOL Esporte
↑ Paraná contrata zagueiro Cleber Reis, do Santos, para o Brasileirão 2018
Ligações externas |
- Perfil em Scoresway
- Perfil em Scoresway
- Perfil no site oficial do Corinthians