Copa do Brasil de Futebol de 2005
XVII Copa do Brasil | ||||
|---|---|---|---|---|
Copa do Brasil de 2005 | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 64 | |||
| Organização | CBF | |||
| Local de disputa | ||||
| Período | 18 de fevereiro – 1º de julho | |||
| Gol(o)s | 331 | |||
| Partidas | 117 | |||
| Média | 2,83 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | Fluminense | |||
| Melhor marcador | Fred (Cruzeiro) – 14 gols | |||
| Maior goleada (diferença) | Cruzeiro | |||
| Público | 1 240 073[i] | |||
| Média | 10 877,8 pessoas por partida | |||
| ||||
O Paulista Futebol Clube foi o Campeão da Copa do Brasil de 2005 e classificou-se automaticamente para a Taça Libertadores da América de 2006. Foi a terceira vez que o campeão da Copa do Brasil não foi um time participante da Série A do Campeonato Brasileiro do mesmo ano.
Ficaram de fora da disputa da Copa do Brasil os clubes que estavam disputando a Taça Libertadores: Santo André, Santos, Atlético Paranaense, São Paulo e Palmeiras.
Índice
1 Confrontos
1.1 Final
2 Premiação
3 Referências
4 Ligações externas
Confrontos |
(*: time que fez a primeira partida em casa)
| | 1ª fase | 2ª fase | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinais | Finais | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | - | | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | - | | |||||||||||||||||||||||||
| | | 1 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||
| | | 2 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 5 | | |||||||||||||||||||||||||
| | | 1 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||
| | | 2 | 0 | | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | - | | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | - | | |||||||||||||||||||||||||
| | | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | | 1 | 0 | | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||
| | | 0 | 1 (8) | | ||||||||||||||||||||||||
| | | 1 | 0 (9) | | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||
| | | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | | 1 | 0 | | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||
| | | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | | 0 | 0 | | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||
| | | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | | 1 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||
| | | 2 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||
| | | 2 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | - | | |||||||||||||||||||||||||
| | 0 | - | | |||||||||||||||||||||||||
| | | 2 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||
| | | 0 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||
| | | 0 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||
| | | 0 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
| | | 3 | - | |||||||||||||||||||||||||
| | | 1 | - | | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||
| | | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| | | 1 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||
| | | 2 | - | |||||||||||||||||||||||||
| | | 0 | - | | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||
| | | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | | 2 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||
| | | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| | | 0 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||
| | | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| | | | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||
| | | 0 | 5 | | ||||||||||||||||||||||||
| | | 3 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||
| | | 2 | 0 (2) | | ||||||||||||||||||||||||
| | | 0 | 2 (3) | | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||
| | | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | | 1 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||
| | | 1 | 0 (2) | | ||||||||||||||||||||||||
| | | 0 | 1 (3) | | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | - | | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | - | | |||||||||||||||||||||||||
| | | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | | 1 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||
| | | 0 | 1 (4) | |||||||||||||||||||||||||
| | | 1 | 0 (2) | | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||
| | | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | | 1 | 0 | | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||
| | | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||
| | | 0 | 0 | | ||||||||||||||||||||||||
| | | 2 | 0 | | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | - | | |||||||||||||||||||||||||
| | | 0 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||
| | | 4 | 0 | | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||
| | | 3 | - | |||||||||||||||||||||||||
| | | 0 | - | | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||
| | | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| | | 3 | 0 | | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||
| | | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | | 1 | 0 | | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | - | | |||||||||||||||||||||||||
| | | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| | | 2 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||
| | | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | | 1 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 (4) | ||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 (2) | | |||||||||||||||||||||||||
Final |
Premiação |
| Copa do Brasil 2005 |
|---|
Paulista Campeão (1º título) |
Referências
↑ «ESTATÍSTICAS COPA DO BRASIL/2005». CBF. Consultado em 21 de abril de 2005
↑ O Atlético Ibirama (SC) foi eliminado por escalar um jogador de forma irregular
Ligações externas |
Especial Copa do Brasil 2005 - Folha Online
Copa do Brasil 2005 no RSSSF
Jogos da Copa do Brasil 2005 (em português) - Futpédia (GloboEsporte.com)