Circuito de Barcelona-Catalunha
Circuit de Catalunya | |
Mapa do circuito. | |
Informações da corrida | |
---|---|
Localização | Montmeló, Espanha |
Voltas | 66 |
Percurso | 4.655[1] km (2.892 mi) |
Total | 307.104 km (190.825 mi) |
Curvas | 16 |
Pole | Lewis Hamilton Mercedes V6 Turbo 1min 16s 173 2018 |
Volta mais rápida na prova | Daniel Ricciardo Red Bull Racing-TAG Heuer V6 1min 18s 441 2018 |
Anos disputados | 28 |
Primeira disputa | 1991 |
Última disputa | 2018 |
Maior vencedor (pilotos) | Michael Schumacher (6) |
Maior vencedor (equipe) | Ferrari (8) |
Última corrida (2018): | |
Pole Position | |
Piloto | Lewis Hamilton Mercedes V6 Turbo |
Tempo | 1min 16s 173 |
Volta mais rápida | |
Piloto | Daniel Ricciardo Red Bull Racing-TAG Heuer V6 Turbo |
Tempo | 1min 18s 441 |
Pódio | |
Primeiro | Lewis Hamilton Mercedes V6 Turbo 1h 35min 29s 972 |
Segundo | Valtteri Bottas Mercedes V6 Turbo +20s 593 |
Terceiro | Max Verstappen Red Bull Racing-TAG Heuer V6 Turbo +26s 783 |
O Circuito de Barcelona-Catalunha ou simplesmente Circuito da Catalunha é um circuito na cidade catalã de Montmeló. É a sede anual do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, do Grande Prêmio da Catalunha de MotoGP.
O circuito tem um comprimento total de 4.655 metros divididos em 66 voltas totalizando 307.104 metros. Nele foi disputado uma prova do Ciclismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992. Em 2006, Fernando Alonso tornou-se o primeiro piloto espanhol a vencer o de Circuito de Barcelona-Catalunha.
Índice
1 Pista
2 Evolução do Circuito
3 Provas disputadas e vencedores
3.1 Por pilotos, equipes e países que mais venceram1
4 Recordes na Catalunya
5 Ver também
6 Referências
7 Ligações externas
Pista |
Este circuito é um dos poucos onde se realizam testes coletivos e portanto, os pilotos e os mecânicos conhecem bem cada centímetro do circuito. Tal originou algumas críticas de que as equipes conhecem muito bem o circuito fazendo com que haja pouca ação durante as corridas. Apesar das críticas, o circuito acolhe todos os anos uma corrida emocionante e memorável incluindo a primeira vitória de Michael Schumacher com a Scuderia Ferrari (1996) e quantidade de dezenas de milhares de pessoas que celebraram a vitória de Fernando Alonso, o primeiro espanhol a ganhar o Grande Prêmio da Espanha (2006).
Para os espectadores, a curva Elf está entre os melhores lugares para ver o Grande Prêmio já que oferece uma das poucas oportunidades de ultrapassagem do circuito. Para os pilotos, são as últimas duas curvas, conhecidas pelo nome de New Holland que representam um dos maiores desafios de toda a corrida.
Evolução do Circuito |
O traçado original do circuito sofreu várias modificações a partir de 1994, depois dos acidentes de Imola. Primeiro, foi feita uma chicane de pneus na, então, curva Nissan. Em 1995, a curva foi eliminada porque era perigosa e no seu lugar foi criada uma espécie de reta oposta.
Em 2004/05, toda a pista recebeu asfalto novo e as áreas de escape das curvas Elf e Seat foram modificadas, para maior segurança.
Em 2007, uma chicane foi construída entre as curvas Europcar e New Hollanda, que davam acesso à reta dos boxes, para facilitar ultrapassagens e aumentar a segurança. O novo traçado começa na curva Europcr, continua com uma reta curta e mais duas curvas ligadas ao desenho anterior. A.área de escape da curva foi aumentada em seis metros. Para o GP de 2008, a caixa de brita da Elf foi substituída por uma faixa de asfalto. A troca obedeceu a orientação da FIA, sob o entendimento de que, graças à eficiência dos freios modernos, a desaceleração provocada pelo atrito com o asfalto reduz o impacto do choque com as barreiras de pneus ou muretas. E o asfalto também evita as capotagens.
(1991-1994) 4.747 km
(1995-2003) 4.730 km
(2004-2006) 4.627 km
(2007-presente) 4.655 km
Provas disputadas e vencedores |
Ano | Piloto | Construtor | Resumo |
---|---|---|---|
2018 | Lewis Hamilton | Mercedes | Detalhes |
2017 | Lewis Hamilton | Mercedes | Detalhes |
2016 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | Detalhes |
2015 | Nico Rosberg | Mercedes | Detalhes |
2014 | Lewis Hamilton | Mercedes | Detalhes |
2013 | Fernando Alonso | Ferrari | Detalhes |
2012 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | Detalhes |
2011 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | Detalhes |
2010 | Mark Webber | Red Bull-Renault | Detalhes |
2009 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | Detalhes |
2008 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Detalhes |
2007 | Felipe Massa | Ferrari | Detalhes |
2006 | Fernando Alonso | Renault | Detalhes |
2005 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | Detalhes |
2004 | Michael Schumacher | Ferrari | Detalhes |
2003 | Michael Schumacher | Ferrari | Detalhes |
2002 | Michael Schumacher | Ferrari | Detalhes |
2001 | Michael Schumacher | Ferrari | Detalhes |
2000 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | Detalhes |
1999 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | Detalhes |
1998 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | Detalhes |
1997 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | Detalhes |
1996 | Michael Schumacher | Ferrari | Detalhes |
1995 | Michael Schumacher | Benetton-Renault | Detalhes |
1994 | Damon Hill | Williams-Renault | Detalhes |
1993 | Alain Prost | Williams-Renault | Detalhes |
1992 | Nigel Mansell | Williams-Renault | Detalhes |
1991 | Nigel Mansell | Williams-Renault | Detalhes |
Por pilotos, equipes e países que mais venceram1 |
Pilotos1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitórias | Pilotos | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Michael Schumacher | 1995, 1996, 2001, 2002, 2003, 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mika Häkkinen | 1998, 1999, 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lewis Hamilton | 2014, 2017, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nigel Mansell | 1991, 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kimi Räikkönen | 2005, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Alonso | 2006, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Alain Prost | 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damon Hill | 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacques Villeneuve | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felipe Massa | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenson Button | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Webber | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastian Vettel | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pastor Maldonado | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nico Rosberg | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Verstappen | 2016 |
Equipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitórias | Construtor | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ferrari | 1996, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Williams | 1991, 1992, 1993, 1994, 1997, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | McLaren | 1998, 1999, 2000, 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes | 2014, 2015, 2017, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Red Bull | 2010, 2011, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Benetton | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renault | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brawn | 2009 |
Países | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitórias | País | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Alemanha | 1995, 1996, 2001, 2002, 2003, 2004, 2011, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Reino Unido | 1991, 1992, 1994, 2009, 2014, 2017, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Finlândia | 1998, 1999, 2000, 2005, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Espanha | 2006, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | França | 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canadá | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brasil | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austrália | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venezuela | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Países Baixos | 2016 |
↑1 (Última atualização: GP da Espanha de 2018)
Recordes na Catalunya |
Configuração Circuito | Mapa Circuito | Categória | Evento | Tipo Evento | Tempo | Piloto | Carrro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Current F1 Grand Prix Circuit (2007 – present) | Fórmula 1 | GP da Espanha de 2018 | Race | 1:18.441 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-TAG Heuer V6 Turbo | |
Motorcycle Circuit | MotoGP | Grande Prêmio da Catalunha de Motovelocidade 2018 | 1:40.021 | Jorge Lorenzo | Ducati Desmosedici |
- Extenção - 4.655 km (chicane entre as curvas 13 à 15 a partir de 2007)
Piloto | Chassi/Motor | Tempo | Ano | |
---|---|---|---|---|
Pole Position | Lewis Hamilton | Mercedes V6 Turbo | 1min 16s 173 | 2018 |
Melhor volta na prova | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-TAG Heuer V6 Turbo | 1min 18s 441 | 2018 |
- Extenção - 4.627 km (traçado antigo)
Piloto | Chassi/Motor | Tempo | Ano | |
---|---|---|---|---|
Pole Position | Fernando Alonso | Renault V8 | 1min 14s 648 | 2006 |
Melhor volta na prova | Giancarlo Fisichella | Renault V10 | 1min 15s 641 | 2005 |
Ver também |
- Lista de autódromos da Espanha
Referências
↑ «Uma nova chicane no Circuito da Catalunha». AutoSport. 25 de janeiro de 2007
Ligações externas |
Página oficial (em catalão e em inglês).