Ferrari F1 640
Ferrari F1 640 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visão Geral | |||||||
Produção | 1989 | ||||||
Fabricante | Ferrari | ||||||
Modelo | |||||||
Carroceria | Monoposto de corrida | ||||||
Designer | John Barnard Gordon Kimball | ||||||
Ficha técnica | |||||||
Motor | Ferrari 035/5 V12 | ||||||
Transmissão | Ferrari Semi-automático 7 velocidades | ||||||
Dimensões | |||||||
Peso | 510 kg | ||||||
Cronologia | |||||||
|
O F1 640 é o modelo da Ferrari da temporada de 1989 da Fórmula 1. Condutores: Nigel Mansell e Gerhard Berger.
Resultados[1] |
(legenda) (em itálico indica volta mais rápida)
Ano | Chassi | Motor | Pneus | N° | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pontos | Posição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | SMR | MON | MEX | USA | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | SPA | JAP | AUS | |||||||||
1989 | 640 | Ferrari 035/5 V12 | G | 27 | Nigel Mansell | 1 | Ret | Ret | Ret | Ret | DSQ | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | Ret | DSQ | EX | Ret | Ret | 59 | 3° | |
28 | Gerhard Berger | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | 1 | 2 | Ret | Ret |
Referências
↑ «Ferrari 640» (em inglês). STATS F1