Ferrari 246 F1
Ferrari 246 F1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visão Geral | |||||||
Produção | 1958 a 1960 | ||||||
Fabricante | Ferrari | ||||||
| Modelo | |||||||
Carroceria | Monoposto de corrida | ||||||
Designer | Vittorio Jano Carlo Chiti | ||||||
| Ficha técnica | |||||||
Motor | Ferrari 143 V6 de 2.4 L 280 cv a 8.500 rpm | ||||||
Transmissão | Ferrari 523 com 4 velocidades manuais | ||||||
| Dimensões | |||||||
Comprimento | 4.030 mm | ||||||
Entre-eixos | 2.160 mm | ||||||
Largura | 1.500 mm | ||||||
Altura | 980 mm | ||||||
Peso | 560 kg | ||||||
Tanque | 160 L | ||||||
| Cronologia | |||||||
| |||||||
O Ferrari 246 F1 é o modelo da Ferrari utilizado nas temporadas de 1958, 1959 e 1960. Foi guiado por Cliff Allison, Jean Behra, Tony Brooks, Peter Collins, Olivier Gendebien, Richie Ginther, Jose-Froilan Gonzalez, Dan Gurney, Mike Hawthorn, Phil Hill, Willy Mairesse, Luigi Musso e Wolfgang Graf Berghe von Trips
Com esse modelo o piloto Mike Hawthorn conquistou o campeonato mundial de 1958 obtendo 4 pole positions, 5 voltas mais rápidas, 7 podiums e apenas 1 vitória.