Ferrari F399
Ferrari F399 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visão Geral | |||||||
Produção | 1999 | ||||||
Fabricante | Scuderia Ferrari | ||||||
Modelo | |||||||
Carroceria | Monoposto de corrida | ||||||
Designer | John Barnard Rory Byrne | ||||||
Ficha técnica | |||||||
Motor | Ferrari 048/B/C 3.0L V10 | ||||||
Transmissão | Ferrari semi-auto L 7 velocidades | ||||||
Dimensões | |||||||
Peso | 600 kg | ||||||
Cronologia | |||||||
|
O F399 é o modelo da Ferrari da temporada de 1999 da F-1. Condutores: Michael Schumacher, Eddie Irvine e Mika Salo.
Atravessando um jejum de 20 anos sem títulos de pilotos e 16 sem títulos de construtores, a Ferrari reuniu esforços e construiu um de seus melhores carros. Aparentemente tão bom quanto o adversário McLaren MP4/14. Todavia, Schumacher, que ganhou duas corridas com o carro, acidentou-se e quebrou a perna em Silverstone. Foi substituído por Salo e, a partir de então, Eddie Irvine passou a disputar o título, vencendo quatro corridas. Levou a disputa até o último Grande Prêmio, mas perdeu para Häkkinen, da McLaren, por apenas 2 pontos.[1]
Ainda assim, o F399 deu à Ferrari o primeiro mundial de construtores desde 1983.[2]
Resultados[3] |
(legenda) (em negrito indica pole position e itálico volta mais rápida)
Ano | Chassi | Motor | Pneus | N° | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pontos | Posição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS | BRA | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | EUR | MAL | JPN | |||||||||
1999 | F399 | Ferrari 048 V10 | B | 3 | Michael Schumacher | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | Ret | 5 | Ret | 2 | 2 | 128* | 1° | |||||||
Mika Salo | 9 | 2 | 12 | 7 | 3 | Ret | ||||||||||||||||||
4 | Eddie Irvine | 1 | 5 | Ret | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 |
* Campeão da temporada.
Referências
↑ «História de Häkkinen». www.formula1
↑ «Resultados na temporada». www.f1-facts.com
↑ «Ferrari F399» (em inglês). STATS F1