Ferrari 166 F2
Ferrari 166 F2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visão Geral | |||||||
Produção | 1948 | ||||||
Fabricante | Ferrari | ||||||
Modelo | |||||||
Carroceria | Monoposto de corrida | ||||||
Designer | Aurelio Lampredi | ||||||
Ficha técnica | |||||||
Motor | Ferrari | ||||||
Cronologia | |||||||
|
O Ferrari 166 F2 foi o primeiro dos carros de competição da Ferrari pertencente a série 166, seguido pelo 166 S, 166 Inter, 166 Inter C, 166 Inter S e 166 MM. Ele fez sua estreia em 26 de setembro de 1948 no Grande Prêmio de Florença, onde ganhou com o piloto Raymond Sommer. Foi guiado por Kurt Adolff, Piero Carini, Franco Comotti, Max de Terra, Vittorio Marzotto, Sergio Sighinolfi, Raymond Sommer, Peter Staecelin e Maurice Trintignant.[1]
Referências
↑ http://www.statsf1.com/pt/ferrari-166.aspx
Ferrari de 1947 a 1968 - Depois » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Fiat: Abarth • Alfa Romeo • Autobianchi • Ferrari • Innocenti • Iveco • Lancia • Maserati • CNH Global | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | 1940s | 1950s | 1960s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esportivos | 125 S | 166 S | 195 S | 212 Exp | 225 S | 250 MM | 250 Monza | 250 GT Tour de France | 250 GT SWB | 250 GTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 S | 250 S | 250 Export | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GT | 166 Inter | 195 Inter | 212 Inter | 250 Europa | 250 GT Europa | 250 GT Boano | 250 GT Ellena | 250 GT Coupe/Spider | 250 GT Lusso | 275 GTB | 275 GTB/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2+2 | 250 GT 2+2/GTE | 330 GT | 365 GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
America | 340 America | 375 America/MM | 410 Superamerica | 400 Superamerica | 500 Superfast | 365 California | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferrari World • Categoria:Ferrari |