Gastão Elias
| País | ||
|---|---|---|
| Residência | Lourinhã, Portugal | |
| Data de nascimento | 24 de novembro de 1990 (28 anos) | |
Local de nasc. | Lourinhã, Portugal | |
| Altura | 1,83 m | |
| Peso | 76 kg | |
| Treinado por | Fabian Blengino | |
| Profissionalização | 2006 | |
| Mão | Direita | |
Prize money | US$ 830,211 | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 30–53 | |
| Títulos | 0 | |
| Melhor ranking | Nº 57 (24 de outubro de 2016) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
Open da Austrália | Q1 (2015) | |
Roland Garros | 1R (2014, 2015) | |
Wimbledon | 1R (2013) | |
US Open | Q2 (2011, 2014) | |
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 15–29 | |
| Títulos | 0 | |
| Melhor ranking | Nº 213 (23 de novembro de 2015) | |
| Última atualização em: 2 de fevereiro de 2017. | ||
Gastão José Ministro Elias (Lourinhã, 24 de novembro de 1990) é um tenista português destro. Ele teve a chance de ser parceiro de treino de Roger Federer.[1]
Índice
1 Finais
1.1 Challengers e Futures
1.1.1 Simples: 20 (8–12)
1.1.2 Duplas: 8 (2–6)
2 Copa Davis
2.1 Participações (22)
2.1.1 Simples (10)
2.1.2 Duplas (12)
3 Referências
4 Ligações externas
Finais |
Challengers e Futures |
Simples: 20 (8–12) |
|
|
| Resultado | No. | Data | Torneio | Piso | Oponente | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 5 de março de 2007 | Espanha F7, Cartagena, Espanha | Saibro | 3–6, 6–2, 6–4 | |
| Campeão | 1. | 29 de outubro de 2007 | México F11, Ciudad Obregon, México | Duro | 6–2, 6–3 | |
| Campeão | 2. | 21 de janeiro de 2008 | U.S. F3, Boca Raton, Estados Unidos | Duro | 7–5, 6–4 | |
| Finalista | 2. | 14 de novembro de 2010 | Brasil F32, Barueri, Brasil | Duro | 6–7(0–7), 7–6(7–3), 7–6(7–5) | |
| Campeão | 3. | 1 de janeiro de 2011 | Brasil F1, São Paulo, Brasil | Duro | 6–3, 6–4 | |
| Campeão | 4. | 12 de fevereiro de 2011 | Colômbia F2, Cartagena, Colômbia | Duro | 6–3, 6–3 | |
| Finalista | 3. | 13 de março de 2011 | U.S. F7, McAllen, Estados Unidos | Duro | 6–7(5–7), 6–4, 6–1 | |
| Finalista | 4. | 18 de setembro de 2011 | Belo Horizonte, Brasil | Saibro | 6–4, 6–4 | |
| Finalista | 5. | 3 de outubro de 2011 | Brasil F33, Brasil | Duro | 5-7, 5-7 | |
| Finalista | 6. | 13 de novembro de 2011 | Buenos Aires, Argentina | Saibro | 6–1, 7–6(7–3) | |
| Finalista | 7. | 8 de janeiro de 2012 | São Paulo, Brasil | Duro | 7–6(7–5), 7–6(7–1) | |
| Finalista | 8. | 10 de junho de 2012 | Caltanissetta, Itália | Saibro | 6–3, 6–2 | |
| Campeão | 5. | 21 de outubro de 2012 | Rio de Janeiro, Brasil | Saibro | 6–3, 7–5 | |
| Finalista | 9.[2] | 28 de outubro de 2012 | Porto Alegre, Brasil | Saibro | 2–6, 7–6(7–5), 7–5 | |
| Campeão | 6.[3] | 21 de abril de 2013 | Santos, Brasil | Saibro | 4-6, 6-0, 6-2 | |
| Finalista | 10. | 27 de abril de 2014 | Santos, Brasil | Saibro | 7–5, 6–3 | |
| Finalista | 11. | 9 de junho de 2014 | Blois, França | Saibro | 6–2, 6–3 | |
| Finalista | 8. | 1 de fevereiro de 2015 | Bucaramanga, Colômbia | Saibro | 3–6, 6–1, 5–7 | |
| Campeão | 7. | 1 de novembro de 2015 | Lima, Peru | Saibro | 6–2, 7–6(7–4) | |
| Campeão | 8. | 8 de novembro de 2015 | Guayaquil, Equador | Saibro | 6–0, 6–4 |
Duplas: 8 (2–6) |
|
|
| Resultado | No. | Data | Torneio | Piso | Parceiro | Oponentes | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 6 de novembro de 2006 | Portugal F6, Ponta Delgada, Portugal | Duro | 6–7(4–7), 6–3, 6–4 | ||
| Finalista | 2. | 5 de novembro de 2011 | São Leopoldo, Brasil | Saibro | 6–7(4–7), 6–3, [11–9] | ||
| Finalista | 3.[4] | 20 de abril de 2013 | Santos, Brasil | Saibro | 2-6, 6-4, [10-6] | ||
| Finalista | 4. | 4 de novembro de 2014 | Knoxville, Estados Unidos | Duro | 3-6, 4-6 | ||
| Campeão | 1. | 4 de outubro de 2015 | Porto Alegre, Brasil | Saibro | 6-2, 6-4 | ||
| Finalista | 5. | 8 de novembro de 2015 | Guayaquil, Equador | Saibro | 3–6, 4–6 | ||
| Finalista | 6. | 21 de novembro de 2015 | Montevidéu, Uruguai | Saibro | 4–6, 6–3, [6–10] | ||
| Campeão | 2. | 24 de janeiro de 2016 | Rio de Janeiro, Brasil | Saibro | 6–4, 7–6(7–2) |
Copa Davis |
Elias joga pela Equipa Portuguesa da Taça Davis desde 2007. Seu recorde em simples é 3–7, e nas duplas, 5–7, (8–14 total).
Participações (22) |
Simples (10) |
| Edição | Round | Data | Contra | Piso | Oponente | V/D | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Davis de 2007 Europa/África Grupo I | 1R | 9–11 de fevereiro de 2007 | Carpete | Vitória | 6–3, 7–6(7–5) | ||
| GI PO | 21–23 de setembro de 2007 | Duro | Derrota | 1–6, 1–6, 6–2, 7–5, 2–6 | |||
Copa Davis de 2008 Europa/África Grupo II | 1R | 11–13 de abril de 2008 | Saibro | Derrota | 5–7, 2–6 | ||
| SF | 19–21 de setembro de 2008 | Duro | Derrota | 4–6, 6–7(5–7), 4–6 | |||
Copa Davis de 2012 Europa/África Grupo I | GI PO | 14–16 de Setembro de 2012 | Duro | Derrota | 6–3, 2–6, 6–7(4–7), 2–6 | ||
Copa Davis de 2013 Europa/África Grupo II | 2R | 5–7 de abril de 2013 | Saibro | Vitória | 6-0, 6-1, 6-2 | ||
| 3R | 13–15 de fevereiro de 2013 | Duro | Derrota | 3-6, 6-2, 4-6, 4-6 | |||
Copa Davis de 2014 Europa/África Grupo I | 1R | 31 de janeiro – 2 de fevereiro de 2014 | Duro | Derrota | 6–7(14–16), 1–6, 4–6 | ||
| GI PO | 12–14 de setembro de 2014 | Duro | Derrota | 6–7(7–9), 4–6, 6–3, 1–6 | |||
Copa Davis de 2015 Europa/África Grupo II | |||||||
| SF | 18–20 de setembro de 2015 | Saibro | Vitória | 6–3, 7–6(7–3), 7–5 |
Duplas (12) |
| Edição | Round | Data | Parceiro | Contra | Piso | Oponentes | V/D | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Davis de 2007 Europa/África Grupo I | 1R | 9–11 de fevereiro de 2007 | Carpete | Derrota | 6–7(6–7), 7–6(9–7), 6–7(4–7), 7–5, 3–6 | |||
| GI PO | 21–23 de setembro de 2007 | Duro | Derrota | 2–6, 7–6(7–5), 6–7(5–7), 3–6 | ||||
Copa Davis de 2008 Europa/África Grupo II | 1R | 11–13 de abril de 2008 | Saibro | Vitória | 6–3, 6–3, 6–3 | |||
| SF | 19–21 de setembro de 2008 | Duro | Derrota | 3–6, 2–6, 4–6 | ||||
Copa Davis de 2012 Europa/África Grupo I | 2R | 6–8 de abril de 2012 | Saibro | Derrota | 4–6, 4–6, 3–6 | |||
Copa Davis de 2012 Europa/África Grupo I | GI PO | 14–16 de setembro de 2012 | Duro | Derrota | 5–7, 6–4, 6–7(5–7), 3–6 | |||
Copa Davis de 2013 Europa/África Grupo II | 2R | 5–7 de abril de 2013 | Saibro | Vitória | 6-3, 6-0, 6-2 | |||
| 3R | 13–15 de setembro de 2013 | Duro | Vitória | 6-3, 6-4, 6-3 | ||||
Copa Davis de 2014 Europa/África Grupo I | 1R | 5–7 de abril de 2014 | Duro | Derrota | 3–6, 5–7, 6–7(5–7) | |||
| GI PO | 13–15 de setembro de 2014 | Duro | Derrota | 3–6, 4–6, 4–6 | ||||
Copa Davis de 2015 Europa/África Grupo II | QF | 17-19 de julho de 2015 | Saibro | Vitória | 3–6, 7–6(7–5), 6–3, 6–4 | |||
| SF | 18-20 de setembro de 2015 | Saibro | Vitória | 7–6(7–3), 4–6, 6–3, 6–7(5–7), 6–3 |
Referências
↑ Gastão Elias treina com Roger Federer
↑ Tenista alemão fica com o título no Aberto do Rio Grande do Sul
↑ Ténis: Gastão Elias conquista torneio «challenger» de Santos
↑ Gastão Elias também é vice-campeão de duplas
Ligações externas |
Gastão Elias (em inglês) na ATP
- Elias Recent Match Results
- Elias World Ranking History