Simon Greul
| Simon Greul em 2009 | ||
| País | ||
|---|---|---|
| Residência | Stuttgart, Alemanha | |
| Data de nascimento | 13 de abril de 1981 (37 anos) | |
Local de nasc. | Stuttgart, Alemanha | |
| Altura | 1,85m | |
| Peso | 80 kg | |
| Profissionalização | 2000 | |
Prize money | US$ 820 707 | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 44–72 | |
| Títulos | 0 | |
| Melhor ranking | Nº 56 (2 de Novembro de 2009) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
Open da Austrália | R128 (2007) | |
Roland Garros | R128 (2008, 2009) | |
Wimbledon | R64 (2009) | |
US Open | R64 (2009) | |
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 9–23 | |
| Títulos | 0 | |
| Melhor ranking | Nº 196 (11 de janeiro de 2010) | |
| Última atualização em: 23 de janeiro de 2010. | ||
Simon Greul (Stuttgart, 13 de Abril de 1981) é um tenista profissional alemão, Greul possui onze títulos em nível challenger, em Atp ao máximo chegou a uma semifinal, seu melhor ranking na Atp, foi no fim de 2009, sendo número 56 na lista da ATP.
Ligações Externas |
- Perfil na ATP