Campeonatos da Europa de Atletismo
Os Campeonatos da Europa de Atletismo (em inglês European Athletics Championships) são um evento organizado pela Associação Europeia de Atletismo (European Athletic Association, EAA), e que se celebra a cada quatro anos numa cidade da Europa.
A primeira edição ocorreu em 1934 em Turim, Itália, e até hoje disputaram-se 23 edições. Somente ficaram por realizar os de 1942 devido à Segunda Guerra Mundial.
A partir de 2012 os campeonatos passaram a ser realizados de dois em dois anos.
Índice
1 Edições celebradas
2 Recordes dos Campeonatos
2.1 Homens
2.2 Mulheres
3 Ver também
4 Ligações externas
Edições celebradas |
Edição | Ano | Cidade | País | Datas | Estádio |
---|---|---|---|---|---|
I edição | 1934 | Turim | Itália | 7- 9 de Setembro | Estádio Comunale de Torino |
II edição | 1938 | Paris | França | 3 - 5 Setembro | Estádio de Colombes |
Viena | Alemanha | 17 - 18 Setembro | Praterstadion | ||
III edição | 1946 | Oslo | Noruega | 22 - 25 Agosto | Estádio Bislett |
IV edição | 1950 | Bruxelas | Bélgica | 23 - 27 Agosto | Estádio Heyzel |
V edição | 1954 | Berna | Suíça | 25 - 29 Agosto | Stadion Neufeld |
VI edição | 1958 | Estocolmo | Suécia | 19 - 24 Agosto | Estádio Olímpico |
VII edição | 1962 | Belgrado | Iugoslávia | 12 - 16 Setembro | Estádio Partizan |
VIII edição | 1966 | Budapeste | Hungria | 30 Agosto - 4 Setembro | Népstadion |
IX edição | 1969 | Atenas | Grécia | 16 - 21 Setembro | Estádio Karaiskákis |
X edição | 1971 | Helsínquia | Finlândia | 10 - 15 Agosto | Olympiastadion |
XI edição | 1974 | Roma | Itália | 2 - 8 Setembro | Stadio Olimpico |
XII edição | 1978 | Praga | Tchecoslováquia | 29 Agosto - 3 Setembro | Estádio Evžena Rošického |
XIII edição | 1982 | Atenas | Grécia | 3 - 9 Setembro | Estádio Olímpico |
XIV edição | 1986 | Estugarda | Alemanha Ocidental | 29 Agosto - 3 Setembro | Neckarstadion |
XV edição | 1990 | Split | Iugoslávia | 26 Agosto - 2 Setembro | Estádio Poljud |
XVI edição | 1994 | Helsínquia | Finlândia | 7 - 14 Agosto | Olympiastadion |
XVII edição | 1998 | Budapeste | Hungria | 18 - 23 Agosto | Népstadion |
XVIII edição | 2002 | Munique | Alemanha | 6 - 11 de Agosto | Olympiastadion |
XIX edição | 2006 | Gotemburgo | Suécia | 7 - 13 de Agosto | Estádio Ullevi |
XX edição | 2010 | Barcelona | Espanha | 26 de Julho - 1 de Agosto | Estádio Olímpico Lluís Companys |
XXI edição | 2012 | Helsínquia | Finlândia | 27 Junho – 1 Julho | Olympiastadion |
XXII edição | 2014 | Zurique | Suíça | 12 – 17 agosto | Estádio Letzigrund |
XXIII edição | 2016 | Amesterdão | Países Baixos | 6 – 10 julho | Estádio Olímpico de Amesterdão |
XXIV edição | 2018 | Berlim | Alemanha | 6 – 12 agosto | Estádio Olímpico de Berlim |
Recordes dos Campeonatos |
(à data de 11 de Agosto 2018)
Homens |
Evento | Recorde | Atleta | País | Local | Data | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | 9.95 | Zharnel Hughes | Reino Unido | Berlim | 7 de Agosto | 2018 |
200 m | 19.76 | Ramil Guliyev | Turquia | Berlim | 9 de Agosto | 2018 |
400 m | 44.52 | Iwan Thomas | Reino Unido | Budapeste | 21 de Agosto | 1998 |
800 m | 1:43.84 | Olaf Beyer | Alemanha Oriental | Praga | 31 de Agosto | 1978 |
1500 m | 3:35.27 | Fermín Cacho | Espanha | Helsínquia | 9 de Agosto | 1994 |
5000 m | 13:10.15 | Jack Buckner | Reino Unido | Estugarda | 31 de Agosto | 1986 |
10000 m | 27:30.99 | Martti Vainio | Finlândia | Praga | 29 de Agosto | 1978 |
3000 m obst. | 8:07.87 | Mahiedine Mekhissi-Benabbad | França | Barcelona | 1 de Agosto | 2010 |
110 m barreiras | 13:02 | Colin Jackson | Reino Unido | Budapeste | 22 de Agosto | 1998 |
400 m barreiras | 47.48 | Harald Schmid | Alemanha Ocidental | Atenas | 8 de Setembro | 1982 |
4 x 100 m | 37.79 | Morinière, Sangouma, Trouabal, Marie-Rose | França | Split | 1 de Setembro | 1990 |
4 x 400 m | 2:58.22 | Sanders, Akabusi, Regis, Black | Reino Unido | Split | 1 de Setembro | 1990 |
Meia Maratona | 1:02:03 | Tadesse Abraham | Suíça | Amesterdão | 10 de Julho | 2016 |
Maratona | 2:09:51 | Koen Naert | Bélgica | Berlim | 12 de Agosto | 2018 |
20 km marcha | 1:18:37 | Francisco J. Fernández | Espanha | Munique | 6 de Agosto | 2002 |
50 km marcha | 3:32:33 | Yohann Diniz | França | Zurique | 15 de Agosto | 2014 |
Salto em altura | 2.36 | Andrey Silnov | Rússia | Gotemburgo | 9 de Agosto | 2006 |
Salto com vara | 6.00 | Rodion Gataullin | Rússia | Helsínquia | 11 de Agosto | 1994 |
Salto em comprimento | 8.47 | Christian Reif | Alemanha | Barcelona | 1 de Agosto | 2010 |
Triplo salto | 17.99 | Jonathan Edwards | Reino Unido | Budapeste | 23 de Agosto | 1998 |
Peso | 22.22 | Werner Günthör | Suíça | Estugarda | 28 de Agosto | 1986 |
Disco | 68.87 | Piotr Malachowski | Polónia | Barcelona | 1 de Agosto | 2010 |
Martelo | 86.74 | Yuriy Sedykh | União Soviética | Estugarda | 30 de Agosto | 1986 |
Dardo | 89.72 | Steve Backley | Reino Unido | Budapeste | 23 de Agosto | 1998 |
Decatlo | 8811 | Daley Thompson | Reino Unido | Estugarda | 28 de Agosto | 1986 |
Mulheres |
Evento | Recorde | Atleta | País | Local | Data | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | 10.73 | Christine Arron | França | Budapeste | 19 de Agosto | 1998 |
200 m | 21.71 | Heike Drechsler | Alemanha Oriental | Estugarda | 29 de Agosto | 1986 |
400 m | 48.16 | Marita Koch | Alemanha Oriental | Atenas | 8 de Setembro | 1982 |
800 m | 1:55.41 | Olga Mineyeva | União Soviética | Atenas | 8 de Setembro | 1982 |
1500 m | 3:56.91 | Tatyana Tomashova | Rússia | Gotemburgo | 13 de Agosto | 2006 |
3000 m | 8:30.28 | Svetlana Ulmasova | União Soviética | Atenas | 9 de Setembro | 1982 |
5000 m | 14:46.12 | Sifan Hassan | Países Baixos | Berlim | 12 de Agosto | 2018 |
10000 m | 30:01.09 | Paula Radcliffe | Reino Unido | Munique | 6 de Agosto | 2002 |
3000 metros com obstáculos | 9:17.57 | Yuliya Zarudneva | Rússia | Barcelona | 30 de Julho | 2010 |
100 m barreiras | 12.38 | Yordanka Donkova | Bulgária | Estugarda | 29 de Agosto | 1986 |
400 m barreiras | 52.92 | Natalya Antyukh | Rússia | Barcelona | 30 de Julho | 2010 |
4 x 100 m | 41.68 | Möller, Krabbe, Behrendt, Gunther | Alemanha Oriental | Split | 1 de Setembro | 1990 |
4 x 400 m | 3:16.87 | Emmelmann, Busch, Müller, Koch | Alemanha Oriental | Estugarda | 31 de Agosto | 1986 |
Meia Maratona | 1:10:19 | Sara Moreira | Portugal | Amesterdão | 10 de Julho | 2016 |
Maratona | 2:25:14 | Christelle Daunay | França | Zurique | 16 de Agosto | 2014 |
10 km marcha | 42:37 | Sari Essayah | Finlândia | Helsínquia | 9 de Agosto | 1994 |
20 km marcha | 1:26:36 | María José Pérez | Espanha | Berlim | 11 de Agosto | 2018 |
50 km marcha | 4:09:21 | Inês Henriques | Portugal | Berlim | 7 de Agosto | 2018 |
Salto em altura | 2.03 | Tia Hellebaut Venelina Veneva Blanka Vlasic | Bélgica Bulgária Croácia | Gotemburgo Barcelona | 11 de Agosto 1 de Agosto | 2006 2010 |
Salto com vara | 4.85 | Ekaterini Stefanidi | Grécia | Berlim | 9 de Agosto | 2018 |
Salto em comprimento | 7.30 | Heike Drechsler | Alemanha Oriental | Split | 28 de Agosto | 1990 |
Triplo salto | 15.15 | Tatyana Lebedeva | Rússia | Helsínquia | 9 de Agosto | 2006 |
Peso | 21.69 | Vita Pavlysh | Ucrânia | Budapeste | 20 de Agosto | 1998 |
Disco | 71.36 | Diana Sachse | Alemanha Oriental | Estugarda | 28 de Agosto | 1986 |
Martelo | 78.94 | Anita Wlodarczyk | Polónia | Berlim | 12 de Agosto | 2018 |
Dardo | 67.90 | Christin Hussong | Alemanha | Berlim | 10 de Agosto | 2018 |
(antigo dardo) | 77.44 | Fatima Whitbread | Reino Unido | Estugarda | 28 de Agosto | 1986 |
Heptatlo | 6823 | Jessica Ennis | Reino Unido | Barcelona | 30-31 de Julho | 2010 |
Ver também |
- Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta
- Campeonato Europeu Sub-23 de Atletismo
- Campeonato Europeu Sub-20 de Atletismo
- Campeonato Europeu Sub-18 de Atletismo
- Campeonato da Europa de Corta-Mato
- Campeonato Europeu de Corrida de Montanha
- Campeonato da Europa de Nações
Ligações externas |
- Web da European Association Athletics (EAA)