Ilhas Cook nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Ilhas Cook nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | COK | |||||
Nome | Cook Islands Sports and National Olympic Committee site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
Sede | Pequim, China | |||||
Competidores | 4 em 3 esportes | |||||
Porta-bandeira | Sam Pera Junior | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 |
As Ilhas Cook participaram dos Jogos Olímpicos de Verão de 2008, em Pequim, na China. O país estreou nos Jogos em 1988 e esta foi sua 6ª participação.[1]
Índice
1 Desempenho
1.1 Atletismo
1.2 Halterofilismo
1.3 Natação
2 Referências
Desempenho |
Atletismo |
Atleta | Prova | Elims. | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | ||
Gordon Heather | 100 m masculino | 11.41 | 75 | Não avançou | |||||
Tereapii Tapoki | Arremesso de disco feminino | 48.35m | 37 | Não avançou |
Halterofilismo |
- Masculino
Atleta | Categ. | Arranque | Arremesso | Total | Pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Res. | Pos. | Res. | Pos. | ||||
Sam Pera Junior | +105 kg | 155 | 12 | 195 | 12 | 350 | 12 |
Natação |
- Masculino
Atleta | Prova | Elims. | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Petero Okotai | 100 m peito masculino | 1:20.20 | 63 | Não avançou |
Referências
↑ Sports Reference. «Cook Islands at the 2008 Beijing Summer Games» (em inglês)