Världsmästerskapen i friidrott 1991
.mw-parser-output .infobox{border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;color:black;margin:.5em 0 .5em 1em;padding:.2em;float:right;clear:right;width:22em;text-align:left;font-size:88%;line-height:1.6em}.mw-parser-output .infobox td,.mw-parser-output .infobox th{vertical-align:top;padding:0 .2em}.mw-parser-output .infobox caption{font-size:larger}.mw-parser-output .infobox.bordered{border-collapse:collapse}.mw-parser-output .infobox.bordered td,.mw-parser-output .infobox.bordered th{border:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless td,.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless th{border:0}.mw-parser-output .infobox-showbutton .mw-collapsible-text{color:inherit}.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow th{border:0;border-top:1px solid #aaa;border-right:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow th{border:0;border-right:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.geography{border:1px solid #ccd2d9;text-align:left;border-collapse:collapse;line-height:1.2em;font-size:90%}.mw-parser-output .infobox.geography td,.mw-parser-output .infobox.geography th{border-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.4em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow th{border-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.2em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow th{border:0;padding:0 0.6em 0.2em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow th{border-top:0;border-bottom:solid 1px #ccd2d9;padding:0 0.6em 0.4em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .maptable td,.mw-parser-output .infobox.geography .maptable th{border:0;padding:0}
Världsmästerskapen i friidrott 1991 | |
Datum | 23 augusti–1 september 1991 |
---|---|
Värdskap | |
Land | ![]() |
Plats | Tokyo |
← Rom 1987 Stuttgart 1993 → |
Världsmästerskapen i friidrott 1991
De tredje världsmästerskapen i friidrott genomfördes 23 augusti – 1 september 1991 i Tokyo i Japan.
Vid tävlingarna sattes
- Tre världsrekord:
- 100 m herrar – Carl Lewis (9,86),
Förenta staterna
- Längdhopp herrar – Mike Powell (8,95),
Förenta staterna
- 4 x 100 m herrar -
Förenta staterna (37,50)
- 100 m herrar – Carl Lewis (9,86),
- samt två europarekord:
- 100 m herrar - Linford Christie (9,92),
Storbritannien
- 4 x 400 m herrar –
Storbritannien (2,57,53)
- 100 m herrar - Linford Christie (9,92),
Innehåll
1 Medaljörer och resultat
1.1 Herrar
1.2 Damer
2 Förklaringar
3 Medaljfördelning
4 Se även
Medaljörer och resultat |
Herrar |
Gren | Guld ![]() | Resultat | Silver ![]() | Resultat | Brons ![]() | Resultat |
100 meter | ![]() | 9,86 (WR) | ![]() | 9,88 | ![]() Förenta staterna | 9,91 |
200 meter | ![]() Förenta staterna | 20,01 (CR) | ![]() | 20,34 | ![]() | 20,49 |
400 meter | ![]() Förenta staterna | 44,57 | ![]() | 44,62 | ![]() Förenta staterna | 44,63 |
800 meter | ![]() | 1.43,99 | ![]() | 1.44,24 | ![]() | 1.44,67 |
1 500 meter | ![]() | 3.32,84 (CR) | ![]() | 3.34,84 | ![]() | 3.35,28 |
5 000 meter | ![]() | 13.14,45 (CR) | ![]() | 13.16,64 | ![]() | 13.22,70 |
10 000 meter | ![]() | 27.38,74 | ![]() | 27.39,41 | ![]() | 27.41,74 |
Maraton | ![]() | 2:14.57 | ![]() | 2:15.26 | ![]() Förenta staterna | 2:15.36 |
100 meter häck | ![]() | 13,06 (CR) | ![]() | 13,06 | ![]() | 13,25 |
400 meter häck | ![]() | 47,64 | ![]() | 47,74 | ![]() | 47,86 |
3 000 meter hinder | ![]() | 8.12,59 | ![]() | 8.13,44 | ![]() | 8.15,54 |
4 x 100 meter | ![]() Andre Cason Leroy Burrell Dennis Mitchell Carl Lewis | 37,50 (WR) | ![]() Max Morinière Daniel Sangouma Jean-Charles Trouabal Bruno Marie-Rose | 37,87 | ![]() Tony Jarrett John Regis Darren Braithewaite Linford Christie | 38,09 |
4 x 400 meter | ![]() Roger Black Derek Redmond John Regis Kriss Akabussi | 2.57,53 (ER) | ![]() Andrew Valmon Quincy Watts Danny Everett Antonio Pettygrew | 2.57,57 | ![]() Patrick O’Connor Devon Morris Winthrop Graham Seymor Fagan | 3.00,10 |
20 km gång | ![]() | 1:19.37 (CR) | ![]() | 1:19.46 | ![]() | 1:20.22 |
50 km gång | ![]() | 3:53.09 | ![]() | 3:53.09 | ![]() | 3:55.14 |
Längdhopp | ![]() | 8,95 (WR) | ![]() | 8,91 | ![]() | 8,42 |
Höjdhopp | ![]() Förenta staterna | 2,38 (CR) | ![]() | 2,36 | ![]() Förenta staterna | 2,36 |
Tresteg | ![]() Förenta staterna | 17,78 | ![]() | 17,75 | ![]() Förenta staterna | 17,62 |
Stavhopp | ![]() | 5,95 (CR) | ![]() | 5,90 | ![]() | 5,85 |
Kulstötning | ![]() | 21,67 | ![]() | 20,75 | ![]() | 20,34 |
Diskuskastning | ![]() | 66,20 | ![]() | 65,82 | ![]() | 65,32 |
Släggkastning | ![]() | 81,70 | ![]() | 80,94 | ![]() | 80,44 |
Spjutkastning | ![]() | 90,82 (CR) | ![]() | 88,12 | ![]() | 87,08 |
Tiokamp | ![]() | 8 812 (CR) | ![]() | 8 549 | ![]() | 8 394 |
Damer |
Gren | Guld ![]() | Resultat | Silver ![]() | Resultat | Brons ![]() | Resultat |
100 meter | ![]() | 10,99 (CR) | ![]() Förenta staterna | 11,03 | ![]() | 11,06 (I kvartsfinalen 10,89 (CR)) |
200 meter | ![]() | 22,09 | ![]() Förenta staterna | 22,16 | ![]() | 22,21 |
400 meter | ![]() | 49,13 | ![]() | 49,42 (WRJ) | ![]() | 49,78 |
800 meter | ![]() | 1.57,50 | ![]() | 1.57,55 | ![]() | 1.57,58 |
1 500 meter | ![]() | 4.02,21 | ![]() | 4.02,58 | ![]() | 4.02,72 |
3 000 meter | ![]() | 8.35,82 | ![]() | 8.36,06 | ![]() | 8.39,41 (AfR) |
10 000 meter | ![]() | 31.14,31 | ![]() | 31.35,08 | ![]() | 31.35,99 |
Maraton | ![]() | 2:29.53 | ![]() | 2:29.57 | ![]() | 2:30,10 |
100 meter häck | ![]() | 12,59 | ![]() Förenta staterna | 12,63 | ![]() | 12,69 |
400 meter häck | ![]() | 53,11 (CR) | ![]() | 53,16 | ![]() Förenta staterna | 53,47 |
4 x 100 meter | ![]() Dahlia Duhaney Juliet Cuthbert Beverly McDonald Merlene Ottey | 41,94 | ![]() Natalia Kovtun Galina Maltjugina Jelena Vinogradova Irina Privalova | 42,20 | ![]() Grit Breuer Katrin Krabbe Sabine Richter Heike Drechsler | 42,33 |
4 x 400 meter | ![]() Tatjana Ledovskaja Ludmila Dzjigalova Olga Nazarova Olga Vladikina-Brizgina | 3.18,43 (CR) | ![]() Rochelle Stevens Diane Dixon Jearl Miles-Clark Lillie Leatherwood | 3.20,15 | ![]() Grit Breuer Katrin Krabbe Uta Rohländer Christine Wachtel | 3.21,25 |
10 km gång | ![]() | 42.57 (CR) | ![]() | 43.13 | ![]() | 43.13 |
Höjdhopp | ![]() | 2,05 | ![]() | 1,98 | ![]() | 1,96 |
Längdhopp | ![]() | 7,32 | ![]() | 7,29 | ![]() | 7,11 |
Kulstötning | ![]() | 20,83 | ![]() | 20,29 | ![]() | 20,16 |
Diskuskastning | ![]() | 71,02 | ![]() | 69,12 | ![]() | 68,26 |
Spjutkastning | ![]() | 68,78 | ![]() | 68,68 | ![]() | 66,60 |
Sjukamp | ![]() | 6 672 | ![]() | 6 493 | ![]() | 6 448 |
Förklaringar |
- (WR) = Världsrekord
- (WRJ) = Världsrekord juniorer
- (ER) = Europarekord
- (AfR) = Afrikanskt rekord
- (AmR) = Amerikanskt rekord
- (AsR) = Asiatiskt rekord
- (CR) = Mästerskapsrekord
Medaljfördelning |
Medaljfördelning | |||||
Plats | Land | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 11 | 29 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 8 | 26 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 8 | 17 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 8 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 3 | 7 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
7 | ![]() | 2 | - | 1 | 3 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | ![]() | 1 | 1 | - | 2 |
![]() | 1 | 1 | - | 2 | |
12 | ![]() | 1 | - | - | 1 |
![]() | 1 | - | - | 1 | |
![]() | 1 | - | - | 1 | |
![]() | 1 | - | - | 1 | |
![]() | 1 | - | - | 1 | |
17 | ![]() | - | 2 | - | 2 |
18 | ![]() | - | 1 | 1 | 2 |
![]() | - | 1 | 1 | 2 | |
![]() | - | 1 | 1 | 2 | |
21 | ![]() | - | 1 | - | 1 |
![]() | - | 1 | - | 1 | |
![]() | - | 1 | - | 1 | |
![]() | - | 1 | - | 1 | |
![]() | - | 1 | - | 1 | |
![]() | - | 1 | - | 1 | |
![]() | - | 1 | - | 1 | |
28 | ![]() | - | - | 2 | 2 |
29 | ![]() | - | - | 1 | 1 |
Se även |
- Herrarnas längdhopp vid VM i friidrott 1991
.mw-parser-output table.navbox{border:#aaa 1px solid;width:100%;margin:auto;clear:both;font-size:88%;text-align:center;padding:1px}.mw-parser-output table.navbox+table.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output table.navbox th{text-align:center;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox-thlinkcolor .navbox-title a{color:inherit}.mw-parser-output .nowraplinks a,.mw-parser-output .nowraplinks .selflink{white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox-group{white-space:nowrap;text-align:right;font-weight:bold;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox,.mw-parser-output .navbox-subgroup{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-list{border-color:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output table.navbox th{background:#b0c4de}.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-title{background:#d0e0f5}.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-abovebelow{background:#deeafa}.mw-parser-output .navbox-even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox-odd{background:transparent}
|