Turquia nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Turquia nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | TUR | |||||
| Nome | Turkish Olympic Committee site oficial (em turco) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
| Sede | Pequim, China | |||||
| Competidores | 67 em 12 esportes | |||||
Porta-bandeira | Mehmet Özal | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
| Inverno | 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
A Turquia competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008, em Pequim, na China.[1]
Índice
1 Medalhas
2 Desempenho
2.1 Atletismo
2.2 Boxe
2.3 Ciclismo Mountain Bike
2.4 Halterofilismo
2.5 Judô
2.6 Lutas
2.7 Natação
2.8 Taekwondo
2.9 Tênis de mesa
2.10 Tiro
2.11 Tiro com arco
2.12 Vela
3 Legenda
3.1 Vela
4 Referências
5 Ligações externas
Medalhas |
| Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
|---|---|---|---|
Ramazan Şahin | Lutas | Livre até 66 kg masculino | |
Elvan Abeylegesse | Atletismo | 10000 m feminino | |
Elvan Abeylegesse | Atletismo | 5000 m feminino | |
Azize Tanrıkulu | Taekwondo | Até 57 kg feminino | |
Nazmi Avluca | Lutas | Greco-romana até 84 kg masculino | |
Servet Tazegül | Taekwondo | Até 68 kg masculino | |
Yakup Kılıç | Boxe | Peso pena |
Originalmente Sibel Özkan obteve a medalha de prata na categoria até 48 kg do halterofilismo, mas em 22 de julho de 2016 o Comitê Olímpico Internacional a desclassificou por conta do uso da substância dopante estanozolol.[2][3]
Desempenho |
Atletismo |
- Masculino
| Atletas | Evento | Preliminares | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Posição | Marca | Posição | ||
Halil Akkaş | 3000 m com obstáculos | 8m44s70 | 35º | Não avançou | |
Selim Bayrak | 5000 metros | Não largou | Não avançou | ||
10000 metros | 27m29s33 (NR) | 11º | |||
Abdil Ceylan | Maratona | 2h31m43s | 71º | ||
Recep Çelik | 20 km marcha atlética | 1h32m54s | 49º | ||
Eşref Apak | Arremesso de martelo | 74,45m | 16º | Não avançou | |
Ercüment Olgundeniz | Arremesso de disco | 60,83m | 20º | Não avançou | |
- Feminino
| Atletas | Evento | Preliminares | Semifinal | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | ||
Nevin Yanıt | 100 m com barreiras | 12s94 | 12º | 13s28 | 14º | Não avançou | |
Merve Aydın | 800 metros | 2m04s75 | 33º | Não avançou | |||
Alemitu Bekele | 5000 metros | 15m10s92 | 10º | 15m48s48 | 7º | ||
Elvan Abeylegesse | 5000 metros | 14m58s79 (SB) | 5º | 15m42s74 | |||
10000 metros | 29m56s34 (ER) | ||||||
Aslı Çakır | 3000 m com obstáculos | 10 m05s76 | 44º | Não avançou | |||
Türkan Erişmiş | 3000 m com obstáculos | 9m48s54 | 33º | Não avançou | |||
Bahar Doğan | Maratona | 2h37m12s (PB) | 50º | ||||
Melis Karin Mey | Salto em distância | 6,42m | 24º | Não avançou | |||
Sviatlana Sudak | Arremesso de martelo | 68,22m | 17º | Não avançou | |||
Boxe |
| Atleta | Evento | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Final | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Furkan Ulaş Memiş | Peso mosca | D RET | Não avançou | ||||
Yakup Kılıç | Peso pena | V PTS 12:9 | V PTS 13:6 | D PTS 1:10 | Não avançou | ||
Onur Şipal | Peso leve | D PTS 3:10 | Não avançou | ||||
Adem Kılıçcı | Peso meio-médio | D PTS 3:14 | Não avançou | ||||
Bahram Muzaffer | Peso meio-pesado | V PTS 8:3 | D PTS 2:10 | Não avançou | |||
Ciclismo Mountain Bike |
- Masculino
| Atleta | Evento | Final | |
|---|---|---|---|
| Tempo | Posição | ||
Bilal Akgül | Cross-country | -2 voltas | |
Halterofilismo |
- Masculino
| Atleta | Evento | Arranque (kg) | Arremesso (kg) | Total (kg) | Posição |
|---|---|---|---|---|---|
Sedat Artuç | -56kg | 0 | Não completou | ||
Taner Sağır | -77kg | 0 | Não completou | ||
İzzet İnce | -85kg | 170,0 | 0 | Não completou | |
Bünyamin Sudaş | -105kg | 166,0 | 207,0 | 373,0 | 14º |
- Feminino
| Atleta | Evento | Arranque (kg) | Arremesso (kg) | Total (kg) | Posição |
|---|---|---|---|---|---|
Nurcan Taylan | -48kg | 0 | Não completou | ||
Sibel Özkan | -48kg | DSQ | |||
Judô |
- Masculino
| Atleta | Evento | Preliminares | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Repescagem | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª fase | Quartas | Semifinais | |||||||||
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Sezer Huysuz | -73 kg | V 1000-0000 | D 0001-0010 | Não avançou | |||||||
Lutas |
- Greco-romana
| Atleta | Evento | Preliminar | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinal | Repescagem 1ª rodada | Repescagem 2ª rodada | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Soner Sucu | -60 kg | D 0-6, 0-6 | D 3-1, 2-4, 1-1 | Não avançou | |||||
Şeref Eroğlu | -66 kg | D 1-1, 1-2 | Não avançou | ||||||
Şeref Tüfenk | -74 kg | D 1-2, 1-1 | Não avançou | ||||||
Nazmi Avluca | -84 kg | V 4-0, 1-1 | V 2-2, 3-0 | D 1-2, 1-1 | Disputa pelo bronze: V 0-4, 5-0, 6-0 | ||||
Mehmet Özal | -96 kg | V 4-2, 1-2, 1-1 | D 2-2, 1-2, 1-3 | Não avançou | |||||
Rıza Kayaalp | -120 kg | D 1-1, 1-3 | Não avançou | ||||||
- Livre masculino
| Atleta | Evento | Preliminar | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinal | Repescagem 1ª rodada | Repescagem 2ª rodada | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Sezar Akgül | -55 kg | D 0-5, 0-3 | V 1-0, 0-1, 1-0 | D 0-4, 0-4 | Não avançou | ||||
Tevfik Odabaşı | -60 kg | D 7-0, 0-2, 0-2 | Não avançou | ||||||
Ramazan Şahin | -66 kg | V 1-0, 7-4 | V 3-0, 1-0 | V 1-0, 3-1 | V 2-2, 2-1, 2-2 | ||||
Ahmet Gülhan | -74 kg | V 1-0, 2-0 | D 0-1, 0-4 | D 0-1, 2-0, 1-2 | Não avançou | ||||
Serhat Balcı | -84 kg | V 1-1, 1-1 | V 1-0, 2-0 | D 0-3, 0-1 | Disputa pelo bronze: D 0-1, 0-2 | 5º | |||
Hakan Koç | -96 kg | V 1-0, 1-1 | D 0-1, 0-2 | D 0-1, 1-3 | Não avançou | ||||
Aydın Polatçı | -120 kg | V 0-3, 1-0, 1-0 | D 0-1, 2-1, 0-2 | Não avançou | |||||
Natação |
- Masculino
| Atleta(s) | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Kaan Tayla | 50 m livre | 22s66 | 37º | Não avançou | |||
Ediz Yıldırımer | 1500 m livre | 16m28s79 | 35º | Não avançou | |||
Derya Büyükuncu | 100 m costas | 55s43 | 30º | Não avançou | |||
200 m costas | 1m59s86 | 22º | Não avançou | ||||
Demir Atasoy | 100 m peito | 1m02s25 | 39º | Não avançou | |||
Ömer Aslanoğlu | 200 m peito | 2m17s93 | 51º | Não avançou | |||
Onur Uras | 100 m borboleta | 54s79 | 58º | Não avançou | |||
Serkan Atasay | 200 m medley | 2m05s25 | 42º | Não avançou | |||
Deniz Nazar | 400 m medley | 4m30s80 | 28º | Não avançou | |||
- Feminino
| Atleta(s) | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Dilara Buse Günaydın | 100 m peito | 1m10s45 | 28º | Não avançou | |||
200 m peito | 2m31s86 | 32º | Não avançou | ||||
İris Rosenberger | 100 m borboleta | 1m01s67 | 44º | Não avançou | |||
Gülşah Günenç | 200 m borboleta | 2m14s44 | 32º | Não avançou | |||
Taekwondo |
- Masculino
| Atleta | Evento | Preliminares | Quartas | Semifinais | Repescagem | Final | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Servet Tazegül | -68kg | V 4-3 | D 0-1 | V 3-2 | Disputa pelo bronze V 1-0 | ||
Bahri Tanrıkulu | -80kg | D 0-3 | Não avançou | ||||
- Feminino
| Atleta | Evento | Preliminares | Quartas | Semifinais | Repescagem | Final | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Azize Tanrıkulu | -57kg | V 7-4 | V 2-1 | V 5-3 | D 0-1 | ||
Sibel Güler | -67kg | D 0-4 | Não avançou | ||||
Tênis de mesa |
- Masculino
| Atleta(s) | Evento | Preliminar | 1ª etapa | 2ª etapa | 3ª etapa | 4ª etapa | Quartas | Semifinais | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||
Cem Zeng | Individual | V 4-2 (10-12, 11-5, 11-8, 8-11, 12-10, 11-9) | D 1-4 (8-11, 11-13, 7-11, 11-9, 1-11) | Não avançou | |||||
- Feminino
| Atleta(s) | Evento | Preliminar | 1ª etapa | 2ª etapa | 3ª etapa | 4ª etapa | Quartas | Semifinais | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||
Melek Hu | Individual | V 4-1 (9-11, 11-9, 11-4, 11-8, 11-6) | V 4-2 (11-6, 6-11, 12-10, 11-6, 6-11, 11-7) | D 1-4 (6-11, 8-11, 7-11, 11-9, 5-11) | Não avançou | ||||
Tiro |
- Masculino
| Atleta | Evento | Qualificação | Final | Posição | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Placar | Posição | Placar | Total | |||
Yusuf Dikeç | Pistola de ar 10 m | 566 | 45º | Não avançou | 45º | |
Pistola livre 50 m | 552 | 23º | Não avançou | 23º | ||
Tiro com arco |
- Masculino
| Atleta | Evento | Fase de Ranking | Fase de 64 | Fase de 32 | Oitavas | Quartas | Semifinais | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placar | Chave | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Posição | ||
Yusuf Göktuğ Ergin | Individual | 660 | 23º | V 106-103 | D 109-117 | Não avançou | ||||
- Feminino
| Atleta | Evento | Fase de Ranking | Fase de 64 | Fase de 32 | Oitavas | Quartas | Semifinais | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placar | Chave | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Posição | ||
Zekiye Keskin Şatır | Individual | 644 | 16º | D 103-105 | Não avançou | |||||
Vela |
- Masculino
| Atleta | Evento | Regata | Pontos | Posição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M | ||||
Ertuğrul İçingir | RS:X | 28 | 15 | 19 | 27 | 19 | 12 | 23 | 23 | 6 | Não av. | 172 | 22º | |
Kemal Muslubaş | Laser | 4 | 27 | 19 | 15 | 27 | 7 | 15 | 32 | Não av. | 146 | 18º | ||
Ateş Çınar Deniz Çınar | 470 | 23 | 13 | 26 | 22 | 22 | 23 | 26 | 21 | 22 | Não av. | 198 | 28º | |
- Feminino
| Atleta | Evento | Regata | Pontos | Posição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M | ||||
Sedef Köktentürk | RS:X | 26 | 25 | 26 | 27 | 24 | 24 | DNF | 27 | 25 | Não av. | 232 | 27º | |
- Aberto
| Atleta | Evento | Regata | Pontos | Posição | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | M | ||||
Ali Kemal Tüfekçi | Finn | 20 | 13 | 18 | 14 | 19 | 6 | 17 | Não av. | 128 | 20º | |
Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Vela
| M | Regata da Medalha da qual só participam os dez primeiros colocados das regatas anteriores | CAN | Regata cancelada | ||
| BFD | Desclassificado por bandeira preta (Black Flag Disqualified) | ||||
| UFD | Desclassificado por bandeira "U" (U Flag Disqualified) | ||||
| OCS | Largada queimada (On the Course Side of the starting line) | ||||
| DNE | Desclassificação sem eliminação (infração a um item do regulamento da prova – Did Not End) |
Referências
↑ Sports Reference. «Turkey at the 2008 Beijing Summer Games» (em inglês)
↑ «IOC sanctions Turkish weightlifter for failing anti-doping test at Beijing 2008» (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. 22 de julho de 2016. Consultado em 22 de julho de 2016
↑ «Prata no levantamento de peso em Pequim é pega em exame antidoping». GloboEsporte.com. 22 de julho de 2016. Consultado em 22 de julho de 2016
Ligações externas |
Lista de atletas da Turquia, Yahoo! Sports (em inglês)