Albânia nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Albânia nos Jogos Olímpicos da Juventude | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional (CON) | ||||||
Código do COI | ALB | |||||
| Nome | National Olympic Committee of Albania site oficial (em albanês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
| Sede | Singapura | |||||
| Competidores | 4 em 4 esportes | |||||
| Porta-bandeira | Julanda Bacaj[1] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos da Juventude | ||||||
| Verão | 2010 • | |||||
| Inverno | • | |||||
A Albânia participou dos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 em Singapura. Sua delegação foi composta de quatro atletas que competiram em igual número de esportes.
Índice
1 Atletismo
2 Judô
3 Natação
4 Remo
5 Referências
Atletismo |
| Evento | Atleta | Qualificação | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
100 m masculino | Julsian Gega | Desclassificado | -- (-- q3)[2] | Não largou | -- (Final E)[3] |
Judô |
| Evento | Atleta | 1ª rodada | 2ª rodada | 2ª rodada repescagem | 3ª rodada repescagem | Pos. final |
|---|---|---|---|---|---|---|
Até 63 kg feminino | Julanda Bacaj | Sem oponente | D 000-101 | Sem oponente | D 000-101 | --[4] |
| Evento | Atleta | 1ª rodada | 2ª rodada | Semifinais | Final | Pos. final |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipes mistas | Julanda Bacaj (como integrante da equipe Nova York) | Sem oponente | D 4-4 | Não avançou | 5º | |
Natação |
| Atleta | Prova | Elims. | Semifinal | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
| Reni Jani | 50 m livre feminino | 30.99 | 49º (5º q3) | Não avançou | |||
50 m borboleta feminino | 34.43 | 22º (8º q3) | Não avançou | ||||
Remo |
| Atleta | Prova | Elim. | Repescagem | Semifinais | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
| Marsel Nikaj | Skiff simples masculino | 3:28.75 | 3º (bat. 2) | 3:29.47 | 2º (rep. 2) | 3:34.61 | 5º (sf A/B 1) | Não avançou | |
Referências
↑ «List of NOC Flag Bearers for Opening Ceremony» (PDF) (em inglês). Singapore 2010. Consultado em 20 de setembro de 2010
↑ «100 Metres M - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 20 de setembro de 2010
↑ «100 Metres M - Race» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 20 de setembro de 2010
↑ «Youth Olympic Games 2010 (-63kg)» (PDF) (em inglês). Judo International Federation. Consultado em 20 de setembro de 2010