Malásia nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Malásia nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | MAS | |||||
Nome | Olympic Council of Malaysia site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
Sede | Singapura | |||||
Competidores | 13 em 6 esportes | |||||
Porta-bandeira | Pandelela Pamg[1] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 2018 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
MAL Malaia (1956–1960) NBO Bornéu do Norte (1956) |
A Malásia participou dos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 em Cingapura. Sua delegação foi composta por treze atletas em seis esportes. As duas medalhas de prata do país foram conquistadas pela mesma atleta dos saltos ornamentais.
Índice
1 Medalhistas
2 Atletismo
3 Badminton
4 Desportos aquáticos
4.1 Natação
4.2 Saltos ornamentais
5 Ginástica rítmica
6 Halterofilismo
7 Vela
8 Referências
Medalhistas |
Medalha | Nome | Esporte | Evento | Data |
---|---|---|---|---|
Prata | Pandelela Pamg | Saltos ornamentais | Plataforma 10 m feminino | 21 de agosto |
Prata | Pandelela Pamg | Saltos ornamentais | Trampolim 3 m feminino | 23 de agosto |
Atletismo |
Ver artigo principal: Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
110 m com barreiras masculino | Muhd Ajmal Mat Hasan | 14.54 | 13º (3º q1)[2] | 14.48 | 4º (Final B)[3] |
Salto com vara masculino | Muhd Fahme Mehamed | 4,00 | 15º[4] | 4,20 | 5º (Final B)[5] |
Salto em altura masculino | Navinraj Subramaniam | 2,10 | 5º[6] | 2,08 | 8º (Final A)[7] |
Badminton |
Ver artigo principal: Badminton nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Fase de grupos | Quartas-de-final | Semifinais | Final | Pos. final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo | 1ª rodada | 2ª rodada | 3ª rodada | Pos. | ||||||
Simples feminino | Su Ya Sonia Sheah | F | MEX Mariana Ugalde V 2-0 | NGR Fatima Azeez V 2-0 | TUR Ebru Tunali V 2-0 | 1º | THA Sapsiree Taerattanachai D 0-2 | Não avançou | -- | |
Simples masculino | Wei Cheng Loh | G | SEY Kevin Ghislain V 2-0 | TUR Emre Lale V 2-0 | VIE Huỳnh Thông Thạo Nguyễn V 2-0 | 1º | SIN Huang Chao V 2-0 | THA Pisit Poodchalat D 1-2 | KOR Kang Ji-wook D WO* | 4º |
* Disputa pelo bronze
Desportos aquáticos |
Natação |
Ver artigo principal: Natação nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Semifinais | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
200 m livre masculino | Kar Meng Kevin Lim | 1:55.96 | 26º (1º q2) | Não avançou | |||
400 m livre masculino | 4:05.53 | 16º (6º q3) | Não avançou | ||||
200 m livre feminino | Wei Li Lai | 2:09.66 | 31º (8º q3) | Não avançou | |||
400 m livre feminino | 4:30.92 | 18º (5º q3) | Não avançou | ||||
200 m medley feminino | Desclassificada | -- (-- q2) | Não avançou |
Saltos ornamentais |
Ver artigo principal: Saltos ornamentais nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Elims. | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontos | Pos. | Pontos | Pos. final | ||
Trampolim 3 m individual feminino | Pandelela Pamg | 439.25 | 2º | 444.15 | |
Plataforma 10 m individual feminino | 413.30 | 2º | 454.35 | ||
Trampolim 3 m individual masculino | Tze Liang Ooi | 495.20 | 8º | 523.70 | 7º |
Plataforma 10 m individual masculino | 463.05 | 6º | 435.55 | 7º |
Ginástica rítmica |
Ver artigo principal: Ginástica nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Pos. | Total | Pos. final | ||||||||||
Individual geral | Wan Nin Lee | 23.800 | 24.075 | 24.100 | 24.425 | 96.400 | 5º | 24.150 | 24.700 | 25.050 | 24.300 | 98.200 | 4º |
Halterofilismo |
Ver artigo principal: Halterofilismo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Peso corporal (kg) | Arranque (kg) | Arremesso (kg) | Total (kg) | Pos. final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Res. | 1 | 2 | 3 | Res. | |||||
Até 58 kg feminino | Fatin Atikah Osman | 55,15 | 70 | 70 | 80 | 80 | 150 | 7º |
Vela |
Ver artigo principal: Vela nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Regata | Pontos | Posição | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | M | ||||
Byte CII feminino | Khairunneeta Mohd Afendy | 4 | 11 | 4 | 14 | 8 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 85 | 7º | ||
Byte CII masculino | Muhamad Amirul Jais | 12 | 9 | 13 | 17 | 16 | 12 | 20 | 12 | 5 | 18 | 134 | 18º |
Notas:
- M - Regata da Medalha
- OCS – On the Course Side of the starting line
- DSQ – Disqualified (Desclassificado)
- DNF – Did Not Finish (Não completou)
- DNS – Did Not Start (Não largou)
- BFD – Black Flag Disqualification (Desclassificado por bandeira preta)
- RAF – Retired after Finishing (Retirou-se após completar a prova)
Referências
↑ «List of NOC Flag Bearers for Opening Ceremony» (PDF). Singapore 2010. Consultado em 8 de novembro de 2010. Arquivado do original (PDF) em 21 de agosto de 2010
↑ «110m Hurdles (91.4cm) M - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 8 de novembro de 2010. Arquivado do original em 30 de agosto de 2010
↑ «110m Hurdles (91.4cm) M - Race» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 8 de novembro de 2010 [ligação inativa]
↑ «Pole Vault M - Qualification» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 8 de novembro de 2010 [ligação inativa]
↑ «Pole Vault M - Competition» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 8 de novembro de 2010. Arquivado do original em 29 de agosto de 2010
↑ «High Jump M - Qualification» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 8 de novembro de 2010. Arquivado do original em 30 de agosto de 2010
↑ «High Jump M - Competition» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 8 de novembro de 2010 [ligação inativa]