Venezuela nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Venezuela nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | VEN | |||||
Nome | Comité Olímpico Venezolano site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
Sede | Singapura | |||||
Competidores | 21 em 9 esportes | |||||
Porta-bandeira | Samuel Zapata[1] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 |
A Venezuela participou dos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 em Cingapura. Sua delegação foi composta por 21 atletas que competiram em nove esportes[2]. O país conquistou cinco medalhas, sendo duas de prata e três de bronze.
Índice
1 Medalhistas
2 Boxe
3 Desportos aquáticos
3.1 Natação
3.2 Saltos ornamentais
4 Esgrima
5 Ginástica artística
6 Halterofilismo
7 Judô
8 Lutas
9 Tênis
10 Triatlo
11 Referências
Medalhistas |
Medalha | Nome | Esporte | Evento | Data |
---|---|---|---|---|
Prata | Cristian Quintero | Natação | 200 m livre masculino | 16 de agosto |
Prata | Samuel Zapata | Boxe | Peso meio-médio-ligeiro (64 kg) | 25 de agosto |
Bronze | Genesis Rodríguez | Halterofilismo | Até 48 kg feminino | 15 de agosto |
Bronze | Cristian Quintero | Natação | 400 m livre masculino | 15 de agosto |
Bronze | Fradimil Macayo | Boxe | Peso pena (57 kg) | 24 de agosto |
Boxe |
Ver artigo principal: Boxe nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Preliminares | Semifinais | Final | Pos. final |
---|---|---|---|---|---|
Peso pena (até 57 kg) | Fradimil Macayo | CZE Jakub Chval V 15-2 | AZE Elvin Isayev D 6-10 | BUL Denislav Suslekov V 8-3* | |
Peso meio-médio-ligeiro (até 64 kg) | Samuel Zapata | LCA Lyndell Marcellin V 11-0 | ARG Fabian Maidana V 4-2 | LTU Ricardas Kuncaitis D 6-12 |
* Disputa pelo bronze.
Desportos aquáticos |
Natação |
Ver artigo principal: Natação nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Semifinais | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
100 m livre feminino | Bieliukas Trejo Oriana | 58.90 | 25º (2º q1) | Não avançou | |||
50 m livre masculino | Cristian Quintero | 23.41 | 6º (1º q1) | 23.25 | 7º (4º sf1) | 23.70 | 8º |
100 m livre masculino | 50.82 | 2º (1º q1) | 50.55 | 3º (2º sf1) | 50.47 | 4º | |
200 m livre masculino | 1:50.93 | 2º (1º q1) | 1:49.98 | ||||
400 m livre masculino | 3:54.91 | 2º (1º q1) | 3:53.44 | ||||
100 m borboleta feminino | Erika Torreallas | 1:01.72 | 11º (1º q1) | 1:01.78 | 12º (6º sf1) | Não avançou | |
200 m medley masculino | Juan Sequera | 2:06.64 | 15º (1º q1) | Não avançou |
Saltos ornamentais |
Ver artigo principal: Saltos ornamentais nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Elims. | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontos | Pos. | Pontos | Pos. final | ||
Trampolim 3 m individual feminino | Beannelys Velásquez | 342.45 | 9º | 359.20 | 10º |
Trampolim 3 m individual masculino | Robert Páez | 452.65 | 11º | 458.70 | 12º |
Plataforma 10 m individual masculino | 464.50 | 5º | 483.20 | 5º |
Esgrima |
Ver artigo principal: Esgrima nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinais | Final | Pos. final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oponente Resultado | Pos. | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | |||
Sabre individual feminino | Maria Carreno | KOR Seo Ji-Yeon V 5-4 ITA Vittoria Ciardullo D 1-5 FRA Kenza Boudad D 2-5 EGY Mennatalla Yasser Ahmed D 4-5 RUS Yana Egorian D 3-5 | 11º | RUS Yana Egorian D 7-15 | Não avançou | 11º |
Evento | Atleta | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Classificação 5-8 | Disputa pelo 7º lugar | Pos. final |
---|---|---|---|---|---|---|
Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | |||
Equipes mistas | Maria Carreno (como integrante da equipe Américas 2) | Equipe África V 28-25 | Equipe Europa 1 D 17-30 | Equipe Europa 3 D 23-30 | Equipe Ásia-Oceania 2 V 28-27 | 7º |
Ginástica artística |
Ver artigo principal: Ginástica nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Atleta | Evento | Qualificação | Final por aparelhos | Final individual geral | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result. | Pos. | Result. | Pos. | Total | Pos. | ||||||||||
Júnior Rojo | Solo masculino | 13.600 | 21º | Não avançou | |||||||||||
Cavalo com alças masculino | 11.800 | 31º | Não avançou | ||||||||||||
Argolas masculino | 13.450 | 21º | Não avançou | ||||||||||||
Salto masculino | 15.000 | 21º | Não avançou | ||||||||||||
Barras paralelas masculino | 13.350 | 17º | Não avançou | ||||||||||||
Barra fixa masculino | 12.300 | 35º | Não avançou | ||||||||||||
Individual geral masculino | 79.500 | 29º | Não avançou | ||||||||||||
Kosthia Requena | Salto feminino | 13.200 | 23º | Não avançou | |||||||||||
Barras assimétricas feminino | 12.000 | 21º | Não avançou | ||||||||||||
Trave feminino | 13.150 | 14º | Não avançou | ||||||||||||
Solo feminino | 12.550 | 18º | Não avançou | ||||||||||||
Individual geral feminino | 50.900 | 16º | 11.150 | 13.250 | 12.150 | 13.350 | 49.900 | 15º |
Halterofilismo |
Ver artigo principal: Halterofilismo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Peso corporal (kg) | Arranque (kg) | Arremesso (kg) | Total (kg) | Pos. final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Res. | 1 | 2 | 3 | Res. | |||||
Até 48 kg feminino | Genesis Rodríguez | 47,57 | 67 | 70 | 71 | 71 | 81 | 83 | 83 | 154 | ||
Até 56 kg masculino | Juan Prado | 55,85 | 98 | 100 | 100 | 118 | 118 | 218 | 6º |
Judô |
Ver artigo principal: Judô nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | 1ª rodada | 2ª rodada | 2ª rodada repescagem | Final repescagem A | Disputa pelo bronze A | Pos. final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Até 100 kg masculino | Pedro Pineda | ARG Bruno Abel Villalba V 021-000 | JPN Ryosuke Igarashi D 000-021 | SRB Mateja Glusac D 000-100 | Não avançou | --[3] |
Evento | Atleta | 1ª rodada | 2ª rodada | Semifinais | Final | Pos. final |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipes mistas | Pedro Pineda (como integrante da equipe Cairo) | ZZX Equipe Birmingham V 5-2 | ZZX Equipe Hamilton V 4-4 | ZZX Equipe Essen D 2-5 | Não avançou |
Lutas |
Ver artigo principal: Lutas nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Preliminares | Disputa pelo bronze | Pos. final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª rodada | 2ª rodada | 3ª rodada | Pos. | Oponente Resultado | |||
Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | |||||
Livre até 46 kg masculino | Andri Dávila | PER Robinson Ríos V 4-0 | IRI Mehran Sheikhi D 1-3 | Folga | 2º | ARM Artak Hovhannisyan D 1-3 | 4º[4] |
Evento | Atleta | Preliminares | Disputa pelo 5º lugar | Pos. final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª rodada | 2ª rodada | 3ª rodada | Pos. | Oponente Resultado | |||
Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | |||||
Livre até 46 kg feminino | Oriannys Segura | Folga | FIN Petra Olli D 1-3 | JPN Yu Miyahara D 1-3 | 3º | AUS Carissa Holland V 3-0 | 5º[5] |
Tênis |
Ver artigo principal: Tênis nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | 1ª rodada | 2ª rodada | Quartas-de-final | Semifinais | Final | Pos. final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | |||
Simples masculino | Ricardo Rodríguez | ARG Renzo Olivo V 2-0 (7-6 e 6-3) | RUS Victor Baluda D 1-2 (2-6, 6-4 e 3-6) | Não avançou | -- |
Evento | Atleta | 1ª rodada | Torneio de consolação | Pos. final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª rodada | Quartas-de-final | Semifinais | Final | ||||
Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | |||
Simples feminino | Adriana Pérez | THA Luksika Kumkhum D 1-2 (7-6, 2-6 e 3-6) | MAD Niriantsa Rasolomalala V 2-0 (6-4 e 6-3) | JPN Sachie Ishizu D 0-2 (1-6 e 3-6) | Não avançou | -- | |
Andrea Gámiz | SVK Chamtal Škamlová D 0-2 (3-6 e 6-7) | PUR Mónica Puig V 2-1 (3-6, 6-3 e 11-9) | GER Anna-Lena Friedsom D 1-2 (2-6, 7-5 e 7-10) | Não avançou | -- |
Evento | Atleta | 1ª rodada | Quartas-de-final | Semifinais | Final | Pos. final |
---|---|---|---|---|---|---|
Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | |||
Duplas masculinas | Ricardo Rodríguez e PAR Diego Galeano | TPE Huang Liang-chi JPN Yasutaka Uchiyama V 2-0 (6-4 e 6-4) | BRA Tiago Fernandes ARG Renzo Olivo V 2-0 (6-4 e 6-4) | GBR Oliver Golding CZE Jiři Veselý D 0-2 (3-6 e 2-6) | SVK Filip Horanský SVK Jozef Kovalík D 0-2 (5-7 e 4-6)* | 4º |
Duplas femininas | Adriana Pérez e Andrea Gámiz | SVK Jana Čepelová SVK Chantal Škamlová D 0-2 (3-6 e 6-7) | Não avançaram | -- |
* Disputa pelo bronze.
Triatlo |
Ver artigo principal: Triatlo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Triatleta | Natação | Transição 1 | Ciclismo | Transição 2 | Corrida | Tempo total | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Individual feminino | Andrea Arenas | 10:14 | 0:36 | 33:40 | 0:27 | 23:52 | 1:08:49.53 | 24º |
Individual masculino | Carlos Peres | 8:54 | 0:31 | 29:49 | 0:24 | 17:57 | 57:35.52 | 18º |
Revezamento | Andrea Arenas (como integrante da equipe Américas 4) | 1:27:52.84 | 14º | |||||
Carlos Peres (como integrante da equipe Américas 3) | 1:26:34.25 | 11º |
Referências
↑ «List of NOC Flag Bearers for Opening Ceremony» (PDF) (em inglês). Singapore 2010. Consultado em 5 de dezembro de 2010
↑ «Abanderada delegación de los JJOO juveniles 2010» (em castelhano). YVKE Mundial Radio. Consultado em 5 de dezembro de 2010 !CS1 manut: Língua não reconhecida (link)
↑ «Youth Olympic Games 2010» (em inglês). Judo International Federation. Consultado em 5 de dezembro de 2010
↑ «Results Free Style» (em inglês). Singapour 2010 - Jeux Olympiques de la Jeunesse - FILA. Consultado em 5 de dezembro de 2010
↑ «Results Female Wrestling» (em inglês). Singapour 2010 - Jeux Olympiques de la Jeunesse - FILA. Consultado em 5 de dezembro de 2010