Armênia nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Armênia nos Jogos Olímpicos da Juventude | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional (CON) | ||||||
Código do COI | ARM | |||||
Nome | National Olympic Committee of Armenia site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
Sede | Singapura | |||||
Competidores | 14 em 10 esportes | |||||
Porta-bandeira | Vasil Shahnazaryan[1] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos da Juventude | ||||||
Verão | 2010 • | |||||
Inverno | 2012 • |
A Armênia participou dos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 em Singapura. Sua delegação foi formada por 14 altetas que competiram em 10 esportes. O país conquistou um total de quatro medalhas nestes I Jogos da Juventude.
Índice
1 Medalhistas
2 Atletismo
3 Boxe
4 Canoagem
5 Desportos aquáticos
5.1 Natação
5.2 Saltos ornamentais
6 Ginástica artística
7 Halterofilismo
8 Judô
9 Lutas
10 Tiro
11 Tiro com arco
12 Referências
Medalhistas |
Medalha | Nome | Esporte | Evento | Data |
---|---|---|---|---|
Prata | Gor Minasyan | Halterofilismo | Mais de 85 kg masculino | 19 de agosto |
Bronze | Smbat Margaryan | Halterofilismo | Até 56 kg masculino | 15 de agosto |
Bronze | Artak Hovhannisyan | Luta | Livre até 46 kg masculino | 17 de agosto |
Bronze | Davit Ghazaryan | Judô | Até 66 kg masculino | 21 de agosto |
Atletismo |
Ver artigo principal: Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
100 m feminino | Diana Khubeseryan | 13.03 | 20º (5º q2)[2] | 12.95 | 4º (Final C)[3] |
Boxe |
Ver artigo principal: Boxe nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Preliminares | Disputa do 5º lugar | Pos. final |
---|---|---|---|---|
Peso leve (até 60 kg) | Hrayr Matevosyan | IND Krishan Vikas D 2-7 | GER Thomas Vahrenholt V WO | 5º |
Canoagem |
Ver artigo principal: Canoagem nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Tomada de tempo | 1ª rodada | Repescagem | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semi-finais | Final | Pos. final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Pos. | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | |||
Velocidade C1 masculino | Edgar Babayan | 2:23.02 | 13º | UKR Anatolii Melnyk D 2:22.00 (bat. 3) | CHN Wang Xiaodong D 2:22.45 (rep. 3) | BRA Isaquias dos Santos D 2:22.29 (bat. 1) | Não avançou | -- | ||
Slalom C1 masculino | 1:58.88 | 8º | AZE Radoslav Kutsev D 2:06.43 (bat. 7) | ROU Andrei Liferi D 2:06.94 (rep. 3) | GER Dennis Soeter D 2:08.22 (bat. 2) | Não avançou | -- |
Desportos aquáticos |
Natação |
Ver artigo principal: Natação nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Semifinais | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
50 m costas feminino | Anahit Barseghyan | 32.79 | 17º (6º q2) | Não avançou | |||
50 m livre masculino | Sergey Pevnev | 25.83 | 32º (6º q4) | Não avançou | |||
100 m livre masculino | 56.97 | 45º (5º q2) | Não avançou |
Saltos ornamentais |
Ver artigo principal: Saltos ornamentais nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Elims. | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontos | Pos. | Pontos | Pos. final | ||
Trampolim 3 m individual masculino | Gevorg Papoyan | 385.25 | 13º | Não avançou |
Ginástica artística |
Ver artigo principal: Ginástica nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Final por aparelhos | Final individual geral | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result. | Pos. | Result. | Pos. | Total | Pos. | ||||||||
Solo masculino | Vahan Vardanyan | 13.600 | 19º | Não avançou | |||||||||
Cavalo com alças masculino | 13.500 | 11º | Não avançou | ||||||||||
Argolas masculino | 13.900 | 9º | Não avançou | ||||||||||
Salto masculino | 14.950 | 22º | Não avançou | ||||||||||
Barras paralelas masculino | 13.150 | 20º | Não avançou | ||||||||||
Barra fixa masculino | 13.450 | 14º | Não avançou | ||||||||||
Individual geral masculino | 82.550 | 10º | 13.700 | 13.250 | 14.000 | 14.850 | 13.100 | 13.250 | 82.150 | 8º |
Halterofilismo |
Ver artigo principal: Halterofilismo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Peso corporal (kg) | Arranque (kg) | Arremesso (kg) | Total (kg) | Pos. final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Res. | 1 | 2 | 3 | Res. | |||||
Mais de 85 kg masculino | Gor Minasyan | 123,02 | 155 | 160 | 160 | 190 | 190 | 350 | ||||
Até 56 kg masculino | Smbat Margaryan | 55,95 | 105 | 108 | 108 | 135 | 135 | 243 |
Judô |
Ver artigo principal: Judô nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | 1ª rodada | 2ª rodada | 3ª rodada | Semifinais | Disputa pelo bronze B | Pos. final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Até 66 kg masculino | Davit Ghazaryan | SMR Paolo Persoglia V 110-000 | DEN Phuc Cai V 021-011 | LTU Kestutis Vitkauskas V 001-000 | USA Maxamillian Schneider D 000-101 | GEO Beka Tugushi V 002-001 | [4] |
Evento | Atleta | 1ª rodada | 2ª rodada | Semifinais | Final | Pos. final |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipes mistas | Davit Ghazaryan (como integrante da equipe Hamilton) | Sem oponente | ZZX Equipe Cairo D 4-4 | Não avançou | 5º |
Lutas |
Ver artigo principal: Lutas nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Preliminares | Disputa pelo bronze | Pos. final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª rodada | 2ª rodada | 3ª rodada | Pos. | Oponente Resultado | |||
Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | |||||
Livre até 46 kg masculino | Artak Hovhannisyan | EGY Mohamed Abdelnaeem V 3-0 | Folga | RUS Aldar Balzhinimaev D 1-3 | 2º | VEN Andri Dávila V 3-1 | [5] |
Evento | Atleta | Preliminares | Disputa pelo 5º lugar | Pos. final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª rodada | 2ª rodada | 3ª rodada | Pos. | Oponente Resultado | |||
Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | |||||
Greco-romana até 85 kg masculino | Varos Petrosyan | RUS Ruslan Adzhigov D 1-3 | KOR Juhnyeong Choi V 4-0 | UZB Ruslan Kamilov D 0-3 | 3º | IRQ Adil Al-Abedi V 3-1 | 6º[6] |
Tiro |
Ver artigo principal: Tiro nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Final | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Pos. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total final | Total | Pos. final | ||
Pistola de ar 10 m masculino | Romik Vardumyan | 96 | 91 | 94 | 92 | 94 | 96 | 563 | 10º | Não avançou |
Tiro com arco |
Ver artigo principal: Tiro com arco nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificatória | 1ª rodada | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semi-finais | Final | Pos. final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Pos. | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | |||
Individual masculino | Vasil Shahnazaryan | 613 | 16º | ESP Carlos Rivas D 1-7 | Não avançou | -- | |||
Equipes mistas | Vasil Shahnazaryan e NED Maud Custers | USA Miranda Leek/ IND Atanu Das V 6-4 | GRE Zoi Paraskevopoulou/ SLO Gregor Rajh D 4-6 | Não avançaram | -- |
Referências
↑ «List of NOC Flag Bearers for Opening Ceremony» (PDF). Singapore 2010. Consultado em 15 de novembro de 2010
↑ «100 Metres W - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 15 de novembro de 2010
↑ «100 Metres W - Race» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 15 de novembro de 2010
↑ «Youth Olympic Games 2010» (em inglês). Judo International Federation. Consultado em 15 de novembro de 2010
↑ «Results Freestyle» (em inglês). Singapour 2010 - Jeux Olympiques de la Jeunesse - FILA. Consultado em 15 de novembro de 2010
↑ «Results Greco Roman» (em inglês). Singapour 2010 - Jeux Olympiques de la Jeunesse - FILA. Consultado em 15 de novembro de 2010