Jordânia nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Jordânia nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | JOR | |||||
Nome | Jordan Olympic Committee site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
Sede | Singapura | |||||
Competidores | 6 em 4 esportes | |||||
Porta-bandeira | Yazan Alsadeq[1] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 |
A Jordânia participou dos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 em Cingapura. O país conquistou uma prata e um bronze, sendo suas primeiras medalhas olímpicas, ambas no taekwondo.
Índice
1 Medalhistas
2 Badminton
3 Ginástica artística
4 Natação
5 Taekwondo
6 Referências
Medalhistas |
Medalha | Nome | Esporte | Evento | Data |
---|---|---|---|---|
Prata | Dana Touran | Taekwondo | Até 49 kg feminino | 16 de agosto |
Bronze | Yazan Alsadeq | Taekwondo | Mais de 73 kg masculino | 19 de agosto |
Badminton |
Ver artigo principal: Badminton nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Atleta | Evento | Fase de grupos | Quartas-de-final | Semifinais | Final | Pos. final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo | 1ª rodada | 2ª rodada | 3ª rodada | Pos. | ||||||
Mohammad Qaddoum | Simples masculino | E | THA Pisit Poodchalat D 0-2 | SWE Mikael Westerbäck D 0-2 | DEN Flemming Quach D 0-2 | 4º | Não avançou |
Ginástica artística |
Ver artigo principal: Ginástica nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Atleta | Evento | Qualificação | Final por aparelhos | Final individual geral | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result. | Pos. | Result. | Pos. | Total | Pos. | ||||||||
Adham Alsqour | Solo masculino | 12.500 | 35º | Não avançou | |||||||||
Cavalo com alças masculino | 9.350 | 40º | Não avançou | ||||||||||
Argolas masculino | 10.900 | 40º | Não avançou | ||||||||||
Salto masculino | 13.050 | 41º | Não avançou | ||||||||||
Barras paralelas masculino | 10.450 | 40º | Não avançou | ||||||||||
Barra fixa masculino | 12.400 | 34º | Não avançou | ||||||||||
Individual geral masculino | 68.650 | 40º | Não avançou |
Natação |
Ver artigo principal: Natação nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Semifinais | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
50 m borboleta masculino | Omar Mithqal | 27.04 | 15º (6º q2) | 26.59 | 14º (8º sf2) | Não avançou | |
100 m borboleta masculino | 59.39 | 30º (6º q2) | Não avançou | ||||
100 m livre feminino | Sara Hayajna | 1:01.08 | 40º (1º q2) | Não avançou | |||
100 m costas feminino | 1:09.04 | 34º (3º q1) | Não avançou |
Taekwondo |
Ver artigo principal: Taekwondo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | 1ª rodada | Quartas-de-final | Semifinais | Final | Pos. final |
---|---|---|---|---|---|---|
Até 49 kg feminino | Dana Touran | URU Yasmin Terra V 14-1 | PAK Maham Aftab V RSC 3 1:27 | USA Jessie Bates V 2-1 | THA Worawong Pongpanit D 4-5 | |
Mais de 73 kg masculino | Yazan Alsadeq | Sem oponente | MEX José Ramos V 6-5 | CHN Liu Chang D 1-2 | Não avançou |
Referências
↑ «List of NOC Flag Bearers for Opening Ceremony» (PDF) (em inglês). Singapore 2010. Consultado em 19 de outubro de 2010. Arquivado do original (PDF) em 21 de agosto de 2010